Univerzitetno državno prvenstvo 2017/18
Organizator: Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA)
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 3 min + 52 s/p
Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | Buch1 | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markoja,Boris | IM | SLO | 2270 | 2430 | FFA Lj | 18 1 | 13 2 | 5 3 | 2 4 | 4 5 | 12 6 | 6 7 | 7 8 | 3 8.5 | 15 9.5 | 14 10.5 | 10.5 | 65.0 | 1 |
2 | Skuhala,Jernej | MK | SLO | 2256 | 2387 | VŠP | 10 1 | 7 2 | 9 3 | 1 3 | 12 3 | 8 3.5 | 17 4.5 | 4 5.5 | 5 6.5 | 6 6.5 | 13 7.5 | 7.5 | 67.0 | 2 |
3 | Tomazini,Aljoša | FM | SLO | 2270 | 2412 | MF Mb | 15 1 | 9 1 | 4 1 | 19 2 | 10 3 | 17 3.5 | 5 4 | 8 5 | 1 5.5 | 7 6.5 | 6 7.5 | 7.5 | 67.0 | 3 |
4 | Rožič,Samo | MK | SLO | 2132 | 2309 | PF Lj | 16 0.5 | 17 1.5 | 3 2.5 | 14 3.5 | 1 3.5 | 5 4.5 | 12 5.5 | 2 5.5 | 6 5.5 | 13 6 | 15 7 | 7 | 67.0 | 4 |
5 | Zupančič,Jernej | MK | SLO | 2153 | 2244 | FS Lj | 19 1 | 23 2 | 1 2 | 7 2.5 | 14 3.5 | 4 3.5 | 3 4 | 9 5 | 2 5 | 12 6 | 16 7 | 7 | 66.5 | 5 |
6 | Drnovšek,Gal | FM | SLO | 2180 | 2296 | FMF Lj | 11 1 | 12 1 | 10 1.5 | 15 2.5 | 8 3 | 18 4 | 1 4 | 16 5 | 4 6 | 2 7 | 3 7 | 7 | 65.5 | 6 |
7 | Janželj,Lara | WMK | SLO | 1810 | 2220 | FU Lj | 24 1 | 2 1 | 19 2 | 5 2.5 | 13 3 | 14 4 | 16 5 | 1 5 | 12 6 | 3 6 | 17 7 | 7 | 64.5 | 7 |
8 | Skuhala,Barbara | WMK | SLO | 1932 | 2176 | Višja strokovna ekonomska | 12 0 | 16 1 | 21 2 | 13 2.5 | 6 3 | 2 3.5 | 14 4.5 | 3 4.5 | 15 4.5 | 9 5 | 22 6 | 6 | 59.0 | 8 |
9 | Orehek,Špela | WFM | SLO | 2025 | 2112 | FMF Lj | 22 1 | 3 2 | 2 2 | 12 2 | 16 2 | 20 3 | 18 4 | 5 4 | 13 4.5 | 8 5 | 25 6 | 6 | 56.5 | 9-10 |
10 | Rozman,Mitja | MK | SLO | 1983 | 2062 | FMF Lj | 2 0 | 25 1 | 6 1.5 | 16 2 | 3 2 | 21 3 | 20 4 | 12 4 | 19 5 | 14 5 | Bye 6 | 6 | 56.5 | 9-10 |
11 | Škalič,Aljaž | SLO | 1911 | MF Lj | 6 0 | 15 0 | 17 0 | 23 1 | 24 2 | Bye 3 | 13 3 | 18 3.5 | 22 4 | 25 5 | 20 6 | 6 | 45.5 | 11 | ||
12 | Tomazini,Žan | IM | SLO | 2348 | 2415 | FERI Mb | 8 1 | 6 2 | 14 2 | 9 3 | 2 4 | 1 4 | 4 4 | 10 5 | 7 5 | 5 5 | 19 5.5 | 5.5 | 69.0 | 12 |
13 | Kolarič,Špela | WFM | SLO | 2021 | 2153 | EF Lj | 25 1 | 1 1 | 20 2 | 8 2.5 | 7 3 | 16 3 | 11 4 | 15 4.5 | 9 5 | 4 5.5 | 2 5.5 | 5.5 | 65.0 | 13 |
14 | Plaskan,Jure | MK | SLO | 2186 | 2318 | FDV Lj | 20 1 | 21 2 | 12 3 | 4 3 | 5 3 | 7 3 | 8 3 | 17 4 | 16 4.5 | 10 5.5 | 1 5.5 | 5.5 | 64.0 | 14 |
15 | Leonardi,Caterina | WM | SLO | 1787 | 2133 | FGG Lj | 3 0 | 11 1 | 24 2 | 6 2 | 17 2 | 19 3 | 23 4 | 13 4.5 | 8 5.5 | 1 5.5 | 4 5.5 | 5.5 | 62.5 | 15 |
16 | Zagoršek,David | II | SLO | 1665 | 2034 | FRI Lj | 4 0.5 | 8 0.5 | 23 1.5 | 10 2 | 9 3 | 13 4 | 7 4 | 6 4 | 14 4.5 | Bye 5.5 | 5 5.5 | 5.5 | 61.5 | 16 |
17 | Šuta,Andraž | MK | SLO | 1766 | 2220 | MF Lj | 21 0 | 4 0 | 11 1 | 22 2 | 15 3 | 3 3.5 | 2 3.5 | 14 3.5 | 23 4.5 | 18 5.5 | 7 5.5 | 5.5 | 58.0 | 17 |
18 | Cmor,Nino | I | SLO | 1863 | 2072 | MF Mb | 1 0 | 19 0 | 25 1 | 21 2 | 20 3 | 6 3 | 9 3 | 11 3.5 | Bye 4.5 | 17 4.5 | 24 5.5 | 5.5 | 55.5 | 18 |
19 | Mali,Matic | II | SLO | 1894 | PF Lj | 5 0 | 18 1 | 7 1 | 3 1 | 22 2 | 15 2 | Bye 3 | 21 4 | 10 4 | 24 5 | 12 5.5 | 5.5 | 54.5 | 19 | |
20 | Suhadolnik,Jernej | II | SLO | 1912 | BF Lj | 14 0 | 22 1 | 13 1 | 24 2 | 18 2 | 9 2 | 10 2 | Bye 3 | 25 4 | 23 5 | 11 5 | 5 | 44.5 | 20 | |
21 | Topolovec,Vid | III | SLO | 1717 | FRI Lj | 17 1 | 14 1 | 8 1 | 18 1 | Bye 2 | 10 2 | 25 3 | 19 3 | 24 3.5 | 22 3.5 | 23 4.5 | 4.5 | 44.5 | 21 | |
22 | Korent,Žiga | III | SLO | 1686 | FL Mb | 9 0 | 20 0 | Bye 1 | 17 1 | 19 1 | 23 1 | 24 1.5 | 25 2 | 11 2.5 | 21 3.5 | 8 3.5 | 3.5 | 45.5 | 22 | |
23 | Stopar,Samo | IV | SLO | 1601 | BF Lj | Bye 1 | 5 1 | 16 1 | 11 1 | 25 2 | 22 3 | 15 3 | 24 3 | 17 3 | 20 3 | 21 3 | 3 | 48.0 | 23 | |
24 | Vončina,Vasja | IV | SLO | 1743 | FMF Lj | 7 0 | Bye 1 | 15 1 | 20 1 | 11 1 | 25 1 | 22 1.5 | 23 2.5 | 21 3 | 19 3 | 18 3 | 3 | 47.0 | 24 | |
25 | Čampa,Marcel | IV | SLO | 1800 | FMF Lj | 13 0 | 10 0 | 18 0 | Bye 1 | 23 1 | 24 2 | 21 2 | 22 2.5 | 20 2.5 | 11 2.5 | 9 2.5 | 2.5 | 45.0 | 25 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, Slovenija, 28.11.2017-29.11.2017, 11 rounds Swiss Time: 3 minut + 2 sek/potezo Filename: C:\turnir\uni1718\uni1718
Monarch, verzija 4.00.00 Lastnik: www.velemojstrica.si
Univerzitetno državno prvenstvo 2017/2018 Ljubljana, 28.-29.11.2017 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Buch1 Mesto 1. Markoja,Boris IM SLO 2270 2430 FFA Lj 10.5 65.0 1 2. Skuhala,Jernej MK SLO 2256 2387 VŠP 7.5 67.0 2 3. Tomazini,Aljoša FM SLO 2270 2412 MF Mb 7.5 67.0 3 4. Rožič,Samo MK SLO 2132 2309 PF Lj 7.0 67.0 4 5. Zupančič,Jernej MK SLO 2153 2244 FS Lj 7.0 66.5 5 6. Drnovšek,Gal FM SLO 2180 2296 FMF Lj 7.0 65.5 6 7. Janželj,Lara WMK SLO 1810 2220 FU Lj 7.0 64.5 7 8. Skuhala,Barbara WMK SLO 1932 2176 Višja strokovna ekonomska 6.0 59.0 8 9. Orehek,Špela WFM SLO 2025 2112 FMF Lj 6.0 56.5 9- 10 10. Rozman,Mitja MK SLO 1983 2062 FMF Lj 6.0 56.5 9- 10 11. Škalič,Aljaž SLO 1911 MF Lj 6.0 45.5 11 12. Tomazini,Žan IM SLO 2348 2415 FERI Mb 5.5 69.0 12 13. Kolarič,Špela WFM SLO 2021 2153 EF Lj 5.5 65.0 13 14. Plaskan,Jure MK SLO 2186 2318 FDV Lj 5.5 64.0 14 15. Leonardi,Caterina WM SLO 1787 2133 FGG Lj 5.5 62.5 15 16. Zagoršek,David II SLO 1665 2034 FRI Lj 5.5 61.5 16 17. Šuta,Andraž MK SLO 1766 2220 MF Lj 5.5 58.0 17 18. Cmor,Nino I SLO 1863 2072 MF Mb 5.5 55.5 18 19. Mali,Matic II SLO 1894 PF Lj 5.5 54.5 19 20. Suhadolnik,Jernej II SLO 1912 BF Lj 5.0 44.5 20 21. Topolovec,Vid III SLO 1717 FRI Lj 4.5 44.5 21 22. Korent,Žiga III SLO 1686 FL Mb 3.5 45.5 22 23. Stopar,Samo IV SLO 1601 BF Lj 3.0 48.0 23 24. Vončina,Vasja IV SLO 1743 FMF Lj 3.0 47.0 24 25. Čampa,Marcel IV SLO 1800 FMF Lj 2.5 45.0 25 Arbiter: Ana Srebrnič, IA Monarch, verzija 4.00.00 Lastnik: www.velemojstrica.si