www.sahist.si | Šahovski forum

2. memorial Zlatka Bašagića

Ljubljana, 26.5.2018

2. memorial Zlatka Bašagića

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

2. memorial Zlatka Bašagića

Organizator: ŠK Ljubljana

Glavni sodnik: Ana Srebrnič

Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red
2. memorial Zlatka BašagiŠa
2. memorial Zlatka BašagiŠa
Ljubljana, 26.5.2018
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Jovanovič,ZoranGM2677 132454 2660 9.90 10.0 0.10
2Palac,MladenGM2665 132460 2587 9.65 9.0 -0.65
3Lenič,LukaGM2614 132439 2644 9.18 10.0 0.82
4Cvitan,OgnjenGM2616 132438 2600 9.24 9.5 0.26
5Šebenik,MatejGM2551 132443 2500 8.20 7.5 -0.70
6Lalič,BogdanGM2514 132391 2529 8.39 9.0 0.61
7Firat,BurakGM2501 132450 2591 7.26 9.0 1.74
8Rogulj,BrankoIM2415 132347 2434 7.59 8.0 0.41
9Špalir,JernejFM2439 132388 2417 7.28 7.0 -0.28
10Beletič,DanijelFM2417 132364 2474 7.28 8.5 1.22
11Timagin,PiotrFM2412 132318 2375 7.97 7.5 -0.47
12Mrdja,Milan 2367 132345 2425 6.70 8.0 1.30
13Mazi,LeonIM2465 132254 2337 9.65 8.0 -1.65
14Tomazini,ŽanIM2402 132230 2277 9.15 7.5 -1.65
15Kavčič,ŽanFM2343 132213 2253 8.50 7.5 -1.00
16Ule,EvaldMK2338 122263 2194 7.03 5.0 -2.03
17Cebalo,MišoGM2281 132328 2357 5.82 7.0 1.18
18Barle,JanezIM2283 132218 2217 7.59 6.5 -1.09
19Trussevich,SergeyFM2342 132292 2358 7.19 8.0 0.81
20Sindik,ErvinIM2217 132288 2349 5.43 7.5 2.07
21Brinovec,DušanMK2305 132269 2379 6.93 8.5 1.57
22Čepon,DušanMK2334 132205 2171 8.50 6.0 -2.50
23Plaskan,JureMK2301 132223 2209 7.60 6.5 -1.10
24Soldo,Robert 2176 132199 2154 6.02 6.0 -0.02
25Šubelj,JanMK2358 122394 2451 5.45 7.0 1.55
26Debevec,BlažMK2231 122200 2200 6.48 6.0 -0.48
27Brinovec,DavidMK2292 132301 2311 6.19 7.0 0.81
28Unuk,LauraWIM2269 132252 2276 6.75 7.0 0.25
29Peršl,BojanMK2073 132023 2032 7.34 6.5 -0.84
30Rajkovič,RadišaI2143 132153 2124 6.30 6.0 -0.30
31Basaric,Srdjan 2054 132165 2177 4.81 6.5 1.69
32Podržaj,IvoI2205 132164 2193 7.16 7.0 -0.16
33Šajn,SimonMK2169 132252 2252 5.17 6.5 1.33
34Marn,JanI2297 132282 2339 6.70 7.5 0.80
35Tisaj,DomenMK2265 132277 2220 6.29 5.5 -0.79
36Rožič,AdrijanMK2042 122094 2000 5.32 4.5 -0.82
37Orehek,ŠpelaWFM2069 122112 2025 5.47 4.5 -0.97
38Slejko,VladimirI2034 112107 2044 4.64 4.5 -0.14
39Kejžar,PetraWMK2016 132064 2007 5.78 5.5 -0.28
40Rozman,MonikaWMK2136 132166 2122 5.88 6.0 0.12
41Halilov,EsadIII1869 112009 1861 3.83 3.0 -0.83
42Torkar,BorisII2015 122059 1968 5.24 4.5 -0.74
43Sindik,Dario 1794 111975 1820 3.16 3.0 -0.16
44Krivec,MetodI2026 132020 1991 6.54 6.0 -0.54
45Brgan,Niko 2058 122207 2178 3.74 5.5 1.76
46Ivelja,VojislavI1668 111949 1770 2.08 2.5 0.42
47Zupan,Gorazd 1879 111971 1839 4.34 3.5 -0.84
48Bajec,BorutII1919 112024 1891 4.16 3.5 -0.66
49Trussevich,SimonII2110 132149 2178 5.82 7.0 1.18
50Ažman,JakaIV1717 122023 1881 1.87 3.0 1.13
51Tisaj,IgorIII1559 121889 1442 1.62 0.5 -1.12
52Sušnik,MatejMK2047 132226 2140 3.71 5.0 1.29
53Šimnic,FranciMK1928 122005 1880 4.91 4.0 -0.91
54Štrajhar,AlbinII1812 111917 1792 4.20 3.5 -0.70
55Car,Filip 121401 1843 0.96 3.5 2.54

Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si