TURNIR V POSPEŠENEM ŠAHU OB PRAZNIKU OBČINE DOMŽALE & 2. MEMORIAL VIDA VAVPETIČA
Organizator: ŠD Domžale
Glavni sodnik: Špela Orehek
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: April 19 2018 23:23:25.
Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Buch1 | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firat,Burak | GM | TUR | 2366 | 2366 | Šahovsko društvo Domžale | 42 1 | 23 2 | 16 3 | 3 3 | 7 4 | 15 5 | 2 6 | 14 7 | 6 8 | 8 | 48.0 | 1 |
2 | Timagin,Piotr | FM | RUS | 2296 | 2424 | ŠK Ljubljana | 43 1 | 28 2 | 11 3 | 12 4 | 21 5 | 14 6 | 1 6 | 6 6.5 | 3 7 | 7 | 48.5 | 2 |
3 | Tratar,Marko | GM | SLO | 2460 | 2423 | ŠK Branik Maribor | 37 1 | 29 2 | 17 3 | 1 4 | 14 4.5 | 4 4.5 | 10 5.5 | 8 6 | 2 6.5 | 6.5 | 50.5 | 3 |
4 | Mazi,Leon | IM | SLO | 2378 | 2451 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 30 1 | 9 2 | 15 3 | 14 3 | 12 4 | 3 5 | 6 5 | 11 6 | 8 6.5 | 6.5 | 49.0 | 4 |
5 | Šubelj,Jan | MK | SLO | 2209 | 2368 | ŠK Žalec | 38 1 | 19 1.5 | 25 2.5 | 7 3 | 17 3.5 | 11 4.5 | 8 4.5 | 18 5.5 | 15 6.5 | 6.5 | 46.0 | 5 |
6 | Čepon,Dušan | MK | SLO | 2234 | 2330 | ŠD Podpeč | 40 1 | 45 1 | 43 2 | 24 3 | 16 4 | 21 5 | 4 6 | 2 6.5 | 1 6.5 | 6.5 | 45.0 | 6-7 |
7 | Jeran,Boštjan | MK | SLO | 2218 | 2234 | ŠK Ljubljana | 48 1 | 39 1.5 | 22 2.5 | 5 3 | 1 3 | 13 4 | 16 4.5 | 36 5.5 | 14 6.5 | 6.5 | 45.0 | 6-7 |
8 | Brinovec,Dušan | MK | SLO | 2077 | 2272 | ŠK Žalec | 35 1 | 25 1 | 38 2 | 34 2.5 | 39 3.5 | 9 4.5 | 5 5.5 | 3 6 | 4 6.5 | 6.5 | 44.5 | 8 |
9 | Šajn,Simon | MK | SLO | 2049 | 2140 | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 62 1 | 4 1 | 27 2 | 37 3 | 10 3.5 | 8 3.5 | 24 4.5 | 22 5.5 | 20 6.5 | 6.5 | 44.0 | 9 |
10 | Plaskan,Jure | MK | SLO | 2201 | 2301 | Šahovsko društvo Domžale | 46 1 | 44 2 | 21 2 | 25 3 | 9 3.5 | 34 4.5 | 3 4.5 | 20 5.5 | 17 6.5 | 6.5 | 42.0 | 10 |
11 | Cojhter,Karl | MK | SLO | 1977 | 2190 | ŽŠK Maribor | 47 1 | 33 2 | 2 2 | 13 3 | 20 4 | 5 4 | 26 5 | 4 5 | 27 6 | 6 | 46.0 | 11 |
12 | Tisaj,Domen | MK | SLO | 2026 | 2270 | ŠK Žalec | 26 1 | 13 2 | 20 3 | 2 3 | 4 3 | 24 3.5 | 39 4.5 | 21 5 | 23 6 | 6 | 44.5 | 12 |
13 | Lakovic,Igor | I | ITA | 1894 | 1933 | ŠD Izola | 69 1 | 12 1 | 51 2 | 11 2 | 35 3 | 7 3 | 31 4 | 42 5 | 21 6 | 6 | 40.5 | 13 |
14 | Trussevich,Sergey | FM | KAZ | 2249 | 2353 | ŠK Ljubljana | 27 1 | 24 2 | 45 3 | 4 4 | 3 4.5 | 2 4.5 | 17 5.5 | 1 5.5 | 7 5.5 | 5.5 | 50.0 | 14 |
15 | Brinovec,David | MK | SLO | 2070 | 2273 | ŠK Žalec | 52 1 | 34 2 | 4 2 | 45 3 | 28 4 | 1 4 | 21 4.5 | 16 5.5 | 5 5.5 | 5.5 | 45.0 | 15 |
16 | Karnar,Marjan | MK | SLO | 2133 | 2162 | Šahovsko društvo Domžale | 61 1 | 32 2 | 1 2 | 35 3 | 6 3 | 46 4 | 7 4.5 | 15 4.5 | 30 5.5 | 5.5 | 45.0 | 16 |
17 | Marn,Jan | I | SLO | 1828 | 2261 | ŽŠK Maribor | 60 1 | 41 2 | 3 2 | 33 3 | 5 3.5 | 22 4.5 | 14 4.5 | 34 5.5 | 10 5.5 | 5.5 | 43.5 | 17 |
18 | Šolmajer,Luka | MK | SLO | 2027 | 2075 | ŠD Rokada Lendava | 67 1 | 20 1 | 40 2 | 26 2.5 | 22 2.5 | 52 3.5 | 37 4.5 | 5 4.5 | 34 5.5 | 5.5 | 38.0 | 18 |
19 | Logar,Metod | MK | SLO | 1966 | 2111 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 57 1 | 5 1.5 | 39 1.5 | 47 2.5 | 26 3 | 37 3.5 | 34 3.5 | 41 4.5 | 36 5.5 | 5.5 | 37.0 | 19 |
20 | Kastelic,Marjan | FM | SLO | 2225 | 2363 | ŠD KRKA Novo mesto | 31 1 | 18 2 | 12 2 | 44 3 | 11 3 | 25 4 | 32 5 | 10 5 | 9 5 | 5 | 45.5 | 20 |
21 | Kajnih,Danilo | MK | SLO | 2178 | ŽŠK Maribor | 59 1 | 54 2 | 10 3 | 39 4 | 2 4 | 6 4 | 15 4.5 | 12 5 | 13 5 | 5 | 44.5 | 21 | |
22 | Perič,Bernard | MK | SLO | 2135 | 2338 | ŠK Zagorje ob Savi | 36 0.5 | 30 1.5 | 7 1.5 | 31 2.5 | 18 3.5 | 17 3.5 | 41 4.5 | 9 4.5 | 28 5 | 5 | 43.5 | 22 |
23 | Jeraj,Zlatko | MK | SLO | 2068 | 2043 | ŠD SIJ Acroni Jesenice | 49 1 | 1 1 | 35 1 | 61 2 | 30 3 | 32 3 | 38 4 | 43 5 | 12 5 | 5 | 41.0 | 23-24 |
24 | Volčanšek,Robert | MK | SLO | 1937 | 2033 | Šahovsko društvo Domžale | 58 1 | 14 1 | 60 2 | 6 2 | 38 3 | 12 3.5 | 9 3.5 | 56 4.5 | 29 5 | 5 | 41.0 | 23-24 |
25 | Grošelj,Petra | WFM | SLO | 2017 | 2002 | Šahovsko društvo Domžale | 64 1 | 8 2 | 5 2 | 10 2 | 42 3 | 20 3 | 27 3 | 52 4 | 40 5 | 5 | 41.0 | 25 |
26 | Bortolin,Bruno | ITA | 1767 | 1611 | 12 0 | 63 1 | 41 2 | 18 2.5 | 19 3 | 44 4 | 11 4 | 29 4 | 43 5 | 5 | 40.0 | 26 | ||
27 | Battisti,Eugenio | ITA | 1852 | 1561 | 14 0 | 49 1 | 9 1 | 53 2 | 41 2 | 55 3 | 25 4 | 32 5 | 11 5 | 5 | 39.5 | 27 | ||
28 | Skok,Boris | MK | SLO | 2059 | 2089 | ŠK Komenda | 51 1 | 2 1 | 46 2 | 32 3 | 15 3 | 41 3.5 | 36 3.5 | 39 4.5 | 22 5 | 5 | 39.0 | 28 |
29 | Osolin,Bojan | MK | SLO | 2125 | 2110 | Šahovsko društvo Domžale | 55 1 | 3 1 | 31 1.5 | 36 2.5 | 34 2.5 | 39 2.5 | 51 3.5 | 26 4.5 | 24 5 | 5 | 38.0 | 29 |
30 | Nikolič,Stanko | MK | SLO | 1847 | 1893 | ŠD Šentjur | 4 0 | 22 0 | 50 1 | 59 2 | 23 2 | 57 3 | 52 4 | 40 5 | 16 5 | 5 | 37.0 | 30 |
31 | Borštar,Dušan | II | SLO | 1793 | 1864 | Šahovsko društvo Domžale | 20 0 | 57 1 | 29 1.5 | 22 1.5 | 40 2 | 53 3 | 13 3 | 50 4 | 44 5 | 5 | 36.5 | 31 |
32 | Bajec,Borut | II | SLO | 1789 | 1918 | ŠK Trzin | 53 1 | 16 1 | 54 2 | 28 2 | 60 3 | 23 4 | 20 4 | 27 4 | 46 5 | 5 | 35.5 | 32 |
33 | Paternoster,Janez | II | SLO | 1358 | 1977 | ŠD Mengeš-Trzin | 65 1 | 11 1 | 48 2 | 17 2 | 52 2 | 35 3 | 40 3 | 60 4 | 42 5 | 5 | 34.5 | 33 |
34 | Veskovič,Džemal | I | SLO | 1853 | 1979 | ŠD Mengeš-Trzin | 63 1 | 15 1 | 61 2 | 8 2.5 | 29 3.5 | 10 3.5 | 19 4.5 | 17 4.5 | 18 4.5 | 4.5 | 43.0 | 34 |
35 | Delost,Joško | II | SLO | 1673 | 1767 | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 8 0 | 50 1 | 23 2 | 16 2 | 13 2 | 33 2 | 67 3 | 45 4 | 39 4.5 | 4.5 | 40.0 | 35 |
36 | Jurič,Marko | I | SLO | 1806 | 1843 | ŠK Zagorje ob Savi | 22 0.5 | 37 0.5 | 56 1.5 | 29 1.5 | 47 2.5 | 45 3.5 | 28 4.5 | 7 4.5 | 19 4.5 | 4.5 | 39.5 | 36 |
37 | Zidar,Jernej | II | SLO | 1350 | 1894 | ŠK Komenda | 3 0 | 36 1 | 53 2 | 9 2 | 54 3 | 19 3.5 | 18 3.5 | 44 3.5 | 55 4.5 | 4.5 | 39.0 | 37 |
38 | Babič,Miroslav | IV | SLO | 1684 | 1870 | ŠK Ljubljana | 5 0 | 62 1 | 8 1 | 57 2 | 24 2 | 60 3 | 23 3 | 47 3.5 | 53 4.5 | 4.5 | 36.5 | 38 |
39 | Smolej,Žiga | II | SLO | 1496 | 1904 | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 66 1 | 7 1.5 | 19 2.5 | 21 2.5 | 8 2.5 | 29 3.5 | 12 3.5 | 28 3.5 | 35 4 | 4 | 44.0 | 39 |
40 | Čokan,Mirko | I | SLO | 1827 | 1795 | Šahovsko društvo Domžale | 6 0 | 58 1 | 18 1 | 49 1.5 | 31 2 | 54 3 | 33 4 | 30 4 | 25 4 | 4 | 39.5 | 40 |
41 | Olenik Čampa,Rudi | II | SLO | 1362 | 1981 | Šahovsko društvo Domžale | 56 1 | 17 1 | 26 1 | 48 2 | 27 3 | 28 3.5 | 22 3.5 | 19 3.5 | 47 4 | 4 | 39.0 | 41-42 |
42 | Papež,Viktor | MK | SLO | 1767 | 1869 | ŠK Zagorje ob Savi | 1 0 | 51 0 | 58 1 | 55 2 | 25 2 | 49 3 | 44 4 | 13 4 | 33 4 | 4 | 39.0 | 41-42 |
43 | Hribar,Viktor | MK | SLO | 1826 | 1886 | 2 0 | 55 1 | 6 1 | 51 2 | 44 2 | 61 3 | 46 4 | 23 4 | 26 4 | 4 | 38.5 | 43 | |
44 | Jukan,Nesib | MK | SLO | 1917 | 2044 | ŠK Trzin | 50 1 | 10 1 | 52 2 | 20 2 | 43 3 | 26 3 | 42 3 | 37 4 | 31 4 | 4 | 38.0 | 44 |
45 | Petrovič,Andrija | III | SLO | 2003 | 68 1 | 6 2 | 14 2 | 15 2 | 46 2 | 36 2 | 57 3 | 35 3 | 56 4 | 4 | 37.5 | 45 | ||
46 | Alatič,Andrej | III | SLO | 1719 | 1809 | ŠK Branik Maribor | 10 0 | 67 1 | 28 1 | 62 2 | 45 3 | 16 3 | 43 3 | 54 4 | 32 4 | 4 | 36.0 | 46 |
47 | Filipovič,Dragan | SLO | 1691 | ŠK Branik Maribor | 11 0 | 56 0.5 | 59 1.5 | 19 1.5 | 36 1.5 | 51 2 | 66 3 | 38 3.5 | 41 4 | 4 | 34.5 | 47 | ||
48 | Bizjak,Janez | II | SLO | 1755 | Šahovsko društvo Domžale | 7 0 | 69 1 | 33 1 | 41 1 | 49 1.5 | 58 2.5 | 56 2.5 | 51 3 | 63 4 | 4 | 32.5 | 48 | |
49 | Černe,Peter | III | SLO | 1383 | 1548 | Šahovsko društvo Domžale | 23 0 | 27 0 | 65 1 | 40 1.5 | 48 2 | 42 2 | 60 2 | 68 3 | 62 4 | 4 | 30.5 | 49 |
50 | Škarabot,Nik | SLO | 1535 | 44 0 | 35 0 | 30 0 | 68 1 | 55 1 | 69 2 | 61 3 | 31 3 | 60 4 | 4 | 29.5 | 50 | |||
51 | Hečimovič,Edi | III | SLO | 1358 | 1577 | ŠD Mengeš-Trzin | 28 0 | 42 1 | 13 1 | 43 1 | 69 2 | 47 2.5 | 29 2.5 | 48 3 | 52 3.5 | 3.5 | 35.5 | 51 |
52 | Košir,Pavla | WM | SLO | 1802 | 1719 | Šahovsko društvo Domžale | 15 0 | 68 1 | 44 1 | 66 2 | 33 3 | 18 3 | 30 3 | 25 3 | 51 3.5 | 3.5 | 35.0 | 52 |
53 | Kocen,Bojan | SLO | 1000 | 32 0 | Bye 1 | 37 1 | 27 1 | 62 2 | 31 2 | 55 2.5 | 61 3.5 | 38 3.5 | 3.5 | 34.0 | 53 | |||
54 | Vržina,Milanko | 1000 | Bye 1 | 21 1 | 32 1 | 56 2 | 37 2 | 40 2 | 62 3 | 46 3 | 57 3.5 | 3.5 | 33.5 | 54 | ||||
55 | Hafner,Branko | III | SLO | 1574 | 1589 | ŠD Mengeš-Trzin | 29 0 | 43 0 | 64 1 | 42 1 | 50 2 | 27 2 | 53 2.5 | 58 3.5 | 37 3.5 | 3.5 | 33.5 | 55 |
56 | Krljanovič,Jovo | III | SLO | 1623 | 1636 | ŠD Šentilj pri Velenju | 41 0 | 47 0.5 | 36 0.5 | 54 0.5 | 64 1.5 | 59 2.5 | 48 3.5 | 24 3.5 | 45 3.5 | 3.5 | 32.5 | 56 |
57 | Bradač,Simon | III | SLO | 1062 | 1587 | ŠK Rimex Ilirska Bistrica | 19 0 | 31 0 | 63 1 | 38 1 | 66 2 | 30 2 | 45 2 | 64 3 | 54 3.5 | 3.5 | 32.5 | 57 |
58 | Tisaj,Igor | III | SLO | 1388 | 1529 | ŠD Mengeš-Trzin | 24 0 | 40 0 | 42 0 | 65 1 | 59 1.5 | 48 1.5 | 69 2.5 | 55 2.5 | 66 3.5 | 3.5 | 28.0 | 58 |
59 | Brinovec,Lucy | SLO | 1029 | 1645 | ŠK Žalec | 21 0 | 66 1 | 47 1 | 30 1 | 58 1.5 | 56 1.5 | 63 1.5 | Bye 2.5 | 68 3.5 | 3.5 | 27.0 | 59 | |
60 | Kumin,Jure | III | SLO | 1188 | 1760 | ŠD Radenska - Pomgrad | 17 0 | 64 1 | 24 1 | 67 2 | 32 2 | 38 2 | 49 3 | 33 3 | 50 3 | 3 | 36.0 | 60 |
61 | Volčanšek,Maks | SLO | 1066 | 1645 | Šahovsko društvo Domžale | 16 0 | 65 1 | 34 1 | 23 1 | 67 2 | 43 2 | 50 2 | 53 2 | 69 3 | 3 | 31.0 | 61 | |
62 | Grošelj,Jerneja | IV | SLO | 1046 | 1637 | Šahovsko društvo Domžale | 9 0 | 38 0 | 68 1 | 46 1 | 53 1 | 63 2 | 54 2 | 66 3 | 49 3 | 3 | 29.5 | 62 |
63 | Lipovšek,Žiga | SLO | 1000 | Šahovsko društvo Domžale | 34 0 | 26 0 | 57 0 | 64 0 | Bye 1 | 62 1 | 59 2 | 67 3 | 48 3 | 3 | 28.0 | 63 | ||
64 | Brezar,Hana | SLO | 1525 | Šahovsko društvo Domžale | 25 0 | 60 0 | 55 0 | 63 1 | 56 1 | 66 1 | 65 2 | 57 2 | Bye 3 | 3 | 26.5 | 64 | ||
65 | Vugrinec,Viktorija | SLO | 1000 | Šahovsko društvo Domžale | 33 0 | 61 0 | 49 0 | 58 0 | 68 0 | Bye 1 | 64 1 | 69 2 | 67 3 | 3 | 23.5 | 65 | ||
66 | Stojanovič,Borut | SLO | 1000 | 39 0 | 59 0 | Bye 1 | 52 1 | 57 1 | 64 2 | 47 2 | 62 2 | 58 2 | 2 | 27.5 | 66 | |||
67 | Timagina,Sofia | SLO | 1556 | ŠD Mengeš-Trzin | 18 0 | 46 0 | 69 1 | 60 1 | 61 1 | 68 2 | 35 2 | 63 2 | 65 2 | 2 | 27.0 | 67 | ||
68 | Kumin,Eva | SLO | 1515 | ŠD Radenska - Pomgrad | 45 0 | 52 0 | 62 0 | 50 0 | 65 1 | 67 1 | Bye 2 | 49 2 | 59 2 | 2 | 26.0 | 68 | ||
69 | Auda ,Neli | SLO | 1000 | 13 0 | 48 0 | 67 0 | Bye 1 | 51 1 | 50 1 | 58 1 | 65 1 | 61 1 | 1 | 29.0 | 69 |
Arbiter: Špela Orehek, Slovenija, 15.4.2018, 9 rounds Swiss Time: 10 min + 5 sek Filename: C:\turnir\T180414\T180414
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: SD Vele Domzale
Turnir ob prazniku občine Domžale in 2. memorialni turnir Vida Vavpetiča Domžale, 15.4.2018 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Buch1 Mesto 1. Firat,Burak GM TUR 2366 2366 Šahovsko društvo Domžale 8.0 48.0 1 2. Timagin,Piotr FM RUS 2296 2424 ŠK Ljubljana 7.0 48.5 2 3. Tratar,Marko GM SLO 2460 2423 ŠK Branik Maribor 6.5 50.5 3 4. Mazi,Leon IM SLO 2378 2451 ŠS TZ Prevodi Dvojka 6.5 49.0 4 5. Šubelj,Jan MK SLO 2209 2368 ŠK Žalec 6.5 46.0 5 6. Čepon,Dušan MK SLO 2234 2330 ŠD Podpeč 6.5 45.0 6- 7 7. Jeran,Boštjan MK SLO 2218 2234 ŠK Ljubljana 6.5 45.0 6- 7 8. Brinovec,Dušan MK SLO 2077 2272 ŠK Žalec 6.5 44.5 8 9. Šajn,Simon MK SLO 2049 2140 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 6.5 44.0 9 10. Plaskan,Jure MK SLO 2201 2301 Šahovsko društvo Domžale 6.5 42.0 10 11. Cojhter,Karl MK SLO 1977 2190 ŽŠK Maribor 6.0 46.0 11 12. Tisaj,Domen MK SLO 2026 2270 ŠK Žalec 6.0 44.5 12 13. Lakovic,Igor I ITA 1894 1933 ŠD Izola 6.0 40.5 13 14. Trussevich,Sergey FM KAZ 2249 2353 ŠK Ljubljana 5.5 50.0 14 15. Brinovec,David MK SLO 2070 2273 ŠK Žalec 5.5 45.0 15 16. Karnar,Marjan MK SLO 2133 2162 Šahovsko društvo Domžale 5.5 45.0 16 17. Marn,Jan I SLO 1828 2261 ŽŠK Maribor 5.5 43.5 17 18. Šolmajer,Luka MK SLO 2027 2075 ŠD Rokada Lendava 5.5 38.0 18 19. Logar,Metod MK SLO 1966 2111 ŠS TZ Prevodi Dvojka 5.5 37.0 19 20. Kastelic,Marjan FM SLO 2225 2363 ŠD KRKA Novo mesto 5.0 45.5 20 21. Kajnih,Danilo MK SLO 2178 ŽŠK Maribor 5.0 44.5 21 22. Perič,Bernard MK SLO 2135 2338 ŠK Zagorje ob Savi 5.0 43.5 22 23. Jeraj,Zlatko MK SLO 2068 2043 ŠD SIJ Acroni Jesenice 5.0 41.0 23- 24 24. Volčanšek,Robert MK SLO 1937 2033 Šahovsko društvo Domžale 5.0 41.0 23- 24 25. Grošelj,Petra WFM SLO 2017 2002 Šahovsko društvo Domžale 5.0 41.0 25 26. Bortolin,Bruno ITA 1767 1611 5.0 40.0 26 27. Battisti,Eugenio ITA 1852 1561 5.0 39.5 27 28. Skok,Boris MK SLO 2059 2089 ŠK Komenda 5.0 39.0 28 29. Osolin,Bojan MK SLO 2125 2110 Šahovsko društvo Domžale 5.0 38.0 29 30. Nikolič,Stanko MK SLO 1847 1893 ŠD Šentjur 5.0 37.0 30 31. Borštar,Dušan II SLO 1793 1864 Šahovsko društvo Domžale 5.0 36.5 31 32. Bajec,Borut II SLO 1789 1918 ŠK Trzin 5.0 35.5 32 33. Paternoster,Janez II SLO 1358 1977 ŠD Mengeš-Trzin 5.0 34.5 33 34. Veskovič,Džemal I SLO 1853 1979 ŠD Mengeš-Trzin 4.5 43.0 34 35. Delost,Joško II SLO 1673 1767 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 4.5 40.0 35 36. Jurič,Marko I SLO 1806 1843 ŠK Zagorje ob Savi 4.5 39.5 36 37. Zidar,Jernej II SLO 1350 1894 ŠK Komenda 4.5 39.0 37 38. Babič,Miroslav IV SLO 1684 1870 ŠK Ljubljana 4.5 36.5 38 39. Smolej,Žiga II SLO 1496 1904 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 4.0 44.0 39 40. Čokan,Mirko I SLO 1827 1795 Šahovsko društvo Domžale 4.0 39.5 40 41. Olenik Čampa,Rudi II SLO 1362 1981 Šahovsko društvo Domžale 4.0 39.0 41- 42 42. Papež,Viktor MK SLO 1767 1869 ŠK Zagorje ob Savi 4.0 39.0 41- 42 43. Hribar,Viktor MK SLO 1826 1886 4.0 38.5 43 44. Jukan,Nesib MK SLO 1917 2044 ŠK Trzin 4.0 38.0 44 45. Petrovič,Andrija III SLO 2003 4.0 37.5 45 46. Alatič,Andrej III SLO 1719 1809 ŠK Branik Maribor 4.0 36.0 46 47. Filipovič,Dragan SLO 1691 ŠK Branik Maribor 4.0 34.5 47 48. Bizjak,Janez II SLO 1755 Šahovsko društvo Domžale 4.0 32.5 48 49. Černe,Peter III SLO 1383 1548 Šahovsko društvo Domžale 4.0 30.5 49 50. Škarabot,Nik SLO 1535 4.0 29.5 50 51. Hečimovič,Edi III SLO 1358 1577 ŠD Mengeš-Trzin 3.5 35.5 51 52. Košir,Pavla WM SLO 1802 1719 Šahovsko društvo Domžale 3.5 35.0 52 53. Kocen,Bojan SLO 1000 3.5 34.0 53 54. Vržina,Milanko 1000 3.5 33.5 54 55. Hafner,Branko III SLO 1574 1589 ŠD Mengeš-Trzin 3.5 33.5 55 56. Krljanovič,Jovo III SLO 1623 1636 ŠD Šentilj pri Velenju 3.5 32.5 56 57. Bradač,Simon III SLO 1062 1587 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 3.5 32.5 57 58. Tisaj,Igor III SLO 1388 1529 ŠD Mengeš-Trzin 3.5 28.0 58 59. Brinovec,Lucy SLO 1029 1645 ŠK Žalec 3.5 27.0 59 60. Kumin,Jure III SLO 1188 1760 ŠD Radenska - Pomgrad 3.0 36.0 60 61. Volčanšek,Maks SLO 1066 1645 Šahovsko društvo Domžale 3.0 31.0 61 62. Grošelj,Jerneja IV SLO 1046 1637 Šahovsko društvo Domžale 3.0 29.5 62 63. Lipovšek,Žiga SLO 1000 Šahovsko društvo Domžale 3.0 28.0 63 64. Brezar,Hana SLO 1525 Šahovsko društvo Domžale 3.0 26.5 64 65. Vugrinec,Viktorija SLO 1000 Šahovsko društvo Domžale 3.0 23.5 65 66. Stojanovič,Borut SLO 1000 2.0 27.5 66 67. Timagina,Sofia SLO 1556 ŠD Mengeš-Trzin 2.0 27.0 67 68. Kumin,Eva SLO 1515 ŠD Radenska - Pomgrad 2.0 26.0 68 69. Auda ,Neli SLO 1000 1.0 29.0 69 Arbiter: Špela Orehek Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: SD Vele Domzale