TURNIR V POSPEŠENEM ŠAHU OB PRAZNIKU OBČINE DOMŽALE & 2. MEMORIAL VIDA VAVPETIČA
Organizator: ŠD Domžale
Glavni sodnik: Špela Orehek
Igralni cas: 10 min + 5 s
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tratar,Marko | GM | 2460 | 9 | 2201 | 2263 | 7.18 | 6.5 | -0.68 |
2 | Mazi,Leon | IM | 2378 | 9 | 2125 | 2276 | 7.07 | 6.5 | -0.57 |
3 | Timagin,Piotr | FM | 2296 | 8 | 2158 | 2343 | 5.26 | 6.0 | 0.74 |
4 | Šubelj,Jan | MK | 2209 | 9 | 1999 | 2151 | 6.77 | 6.5 | -0.27 |
5 | Firat,Burak | GM | 2366 | 9 | 2188 | 2517 | 6.42 | 8.0 | 1.58 |
6 | Kastelic,Marjan | FM | 2225 | 9 | 1985 | 2020 | 7.06 | 5.0 | -2.06 |
7 | Trussevich,Sergey | FM | 2249 | 8 | 2170 | 2210 | 4.57 | 4.5 | -0.07 |
8 | Perič,Bernard | MK | 2135 | 9 | 1929 | 1931 | 6.64 | 5.0 | -1.64 |
9 | Čepon,Dušan | MK | 2234 | 7 | 2111 | 2339 | 4.37 | 5.5 | 1.13 |
10 | Plaskan,Jure | MK | 2201 | 8 | 2019 | 2259 | 5.64 | 6.5 | 0.86 |
11 | Brinovec,David | MK | 2070 | 7 | 2114 | 2164 | 3.14 | 4.0 | 0.86 |
12 | Brinovec,Dušan | MK | 2077 | 9 | 2000 | 2146 | 5.22 | 6.5 | 1.28 |
13 | Tisaj,Domen | MK | 2026 | 8 | 2024 | 2149 | 4.00 | 5.5 | 1.50 |
14 | Marn,Jan | I | 1828 | 9 | 1904 | 1971 | 3.72 | 5.5 | 1.78 |
15 | Jeran,Boštjan | MK | 2218 | 8 | 2078 | 2177 | 5.21 | 5.5 | 0.29 |
16 | Cojhter,Karl | MK | 1977 | 8 | 2025 | 2084 | 3.58 | 5.0 | 1.42 |
17 | Kajnih,Danilo | MK | 8 | 1906 | 1906 | 1.02 | 4.0 | 2.98 | |
18 | Karnar,Marjan | MK | 2133 | 9 | 1969 | 1967 | 6.02 | 5.5 | -0.52 |
19 | Šajn,Simon | MK | 2049 | 9 | 2011 | 2077 | 4.77 | 6.5 | 1.73 |
20 | Osolin,Bojan | MK | 2125 | 9 | 1866 | 1826 | 7.10 | 5.0 | -2.10 |
21 | Logar,Metod | MK | 1966 | 8 | 1737 | 1656 | 6.00 | 4.5 | -1.50 |
22 | Skok,Boris | MK | 2059 | 9 | 1866 | 1824 | 6.36 | 5.0 | -1.36 |
23 | Šolmajer,Luka | MK | 2027 | 8 | 1931 | 1939 | 4.86 | 4.5 | -0.36 |
24 | Jeraj,Zlatko | MK | 2068 | 9 | 1839 | 1783 | 6.80 | 5.0 | -1.80 |
25 | Jukan,Nesib | MK | 1917 | 8 | 1862 | 1754 | 4.57 | 3.0 | -1.57 |
26 | Volčanšek,Robert | MK | 1937 | 9 | 1896 | 1884 | 4.79 | 5.0 | 0.21 |
27 | Grošelj,Petra | WFM | 2017 | 8 | 1995 | 1995 | 4.21 | 4.0 | -0.21 |
28 | Petrovič,Andrija | III | 8 | 1804 | 1717 | 0.97 | 3.0 | 2.03 | |
29 | Olenik Čampa,Rudi | II | 1362 | 7 | 1742 | 1788 | 0.66 | 2.5 | 1.84 |
30 | Veskovič,Džemal | I | 1853 | 8 | 1968 | 1877 | 2.79 | 3.5 | 0.71 |
31 | Paternoster,Janez | II | 1358 | 7 | 1664 | 1673 | 1.26 | 3.0 | 1.74 |
32 | Lakovic,Igor | I | 1894 | 7 | 1850 | 1880 | 3.85 | 4.0 | 0.15 |
33 | Bajec,Borut | II | 1789 | 7 | 1916 | 1842 | 2.46 | 3.0 | 0.54 |
34 | Smolej,Žiga | II | 1496 | 7 | 1864 | 1971 | 0.75 | 3.0 | 2.25 |
35 | Zidar,Jernej | II | 1350 | 7 | 1725 | 1869 | 0.70 | 2.5 | 1.80 |
36 | Nikolič,Stanko | MK | 1847 | 8 | 1888 | 1804 | 3.55 | 4.0 | 0.45 |
37 | Hribar,Viktor | MK | 1826 | 9 | 1817 | 1735 | 4.62 | 4.0 | -0.62 |
38 | Babič,Miroslav | IV | 1684 | 7 | 1717 | 1605 | 3.20 | 3.0 | -0.20 |
39 | Papež,Viktor | MK | 1767 | 9 | 1675 | 1652 | 5.31 | 4.0 | -1.31 |
40 | Borštar,Dušan | II | 1793 | 7 | 1926 | 1834 | 2.38 | 3.0 | 0.62 |
41 | Battisti,Eugenio | 1852 | 8 | 1820 | 1800 | 4.20 | 4.0 | -0.20 | |
42 | Jurič,Marko | I | 1806 | 7 | 1931 | 1823 | 2.47 | 2.5 | 0.03 |
43 | Čokan,Mirko | I | 1827 | 8 | 1774 | 1669 | 4.35 | 3.0 | -1.35 |
44 | Alatič,Andrej | III | 1719 | 6 | 1872 | 1569 | 1.95 | 1.0 | -0.95 |
45 | Košir,Pavla | WM | 1802 | 7 | 1812 | 1569 | 3.24 | 1.5 | -1.74 |
46 | Delost,Joško | II | 1673 | 6 | 1827 | 1645 | 2.05 | 1.5 | -0.55 |
47 | Bortolin,Bruno | 1767 | 8 | 1904 | 1903 | 2.57 | 4.0 | 1.43 | |
48 | Kumin,Jure | III | 1188 | 6 | 1516 | 1390 | 0.85 | 1.0 | 0.15 |
49 | Bizjak,Janez | II | 7 | 1527 | 1369 | 0.64 | 2.0 | 1.36 | |
50 | Filipovič,Dragan | 8 | 1601 | 1514 | 1.06 | 3.0 | 1.94 | ||
51 | Brinovec,Lucy | 1029 | 3 | 1415 | 1346 | 0.26 | 0.5 | 0.24 | |
52 | Volčanšek,Maks | 1066 | 4 | 1466 | 1120 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | |
53 | Grošelj,Jerneja | IV | 1046 | 4 | 1430 | 859 | 0.36 | 0.0 | -0.36 |
54 | Hafner,Branko | III | 1574 | 6 | 1693 | 1445 | 2.21 | 1.0 | -1.21 |
55 | Bradač,Simon | III | 1062 | 4 | 1462 | 972 | 0.32 | 0.0 | -0.32 |
56 | Hečimovič,Edi | III | 1358 | 6 | 1758 | 1719 | 0.48 | 1.5 | 1.02 |
57 | Timagina,Sofia | 5 | 1535 | 685 | 0.91 | 0.0 | -0.91 | ||
58 | Černe,Peter | III | 1383 | 6 | 1558 | 1432 | 1.96 | 1.5 | -0.46 |
59 | Škarabot,Nik | 7 | 1580 | 1422 | 1.07 | 2.0 | 0.93 | ||
60 | Tisaj,Igor | III | 1388 | 5 | 1589 | 1261 | 1.41 | 0.5 | -0.91 |
61 | Brezar,Hana | 5 | 1493 | 643 | 0.91 | 0.0 | -0.91 | ||
62 | Kumin,Eva | 4 | 1315 | 465 | 1.07 | 0.0 | -1.07 | ||
63 | Krljanovič,Jovo | III | 1623 | 4 | 1582 | 1341 | 2.14 | 1.0 | -1.14 |
64 | Lipovšek,Žiga | 5 | 1351 | 1111 | 1.47 | 1.0 | -0.47 | ||
65 | Vugrinec,Viktorija | 4 | 1299 | 449 | 0.69 | 0.0 | -0.69 | ||
66 | Auda ,Neli | 4 | 1426 | 576 | 0.68 | 0.0 | -0.68 | ||
67 | Kocen,Bojan | 8 | 1519 | 1378 | 1.36 | 2.5 | 1.14 | ||
68 | Stojanovič,Borut | 6 | 1304 | 454 | 1.56 | 0.0 | -1.56 | ||
69 | Vržina,Milanko | 7 | 1488 | 1386 | 1.28 | 2.5 | 1.22 |
Arbiter: Špela Orehek
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: SD Vele Domzale