www.sahist.si | Šahovski forum

Lige 2018

Slovenija, jesen 2018

3. liga vzhod 2018

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. liga vzhod 2018

Organizator: ŠD Slovenske Konjice, ŠD Pragersko Gaj, ŠD Kamnica in ŠD Ptuj

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red
3. liga vzhod 2018

3. liga vzhod 2018
Zgornja Polskava, 28.9.-24.11.2018

Poročilo o lokalnem ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Kusič, Dalibor I 2064 2 1976 2826 1.22 2.0 0.78
1.2Virtič, Samo I 2084 2 1782 1975 1.71 1.5 -0.21
1.3Habjanič, Avgust MK 2015 2 1822 2015 1.50 1.5 0.00
1.6Ajster, Darko III 1958 2 1558 1558 1.84 1.0 -0.84
2.1Gaber, Jože MK 2076 2 1934 1741 1.35 0.5 -0.85
2.5Baša, Vili II 1793 2 1870 1677 0.83 0.5 -0.33
2.6Baša, Drago II 1811 2 1811 1618 1.00 0.5 -0.50
2.9Dunjko, Leon III 1515 2 1708 1708 0.60 1.0 0.40
3.1Pšeničnik, Zoran MK 2013 2 1961 1768 1.15 0.5 -0.65
3.2Mostoegl, Konrad BK 1973 2 1975 2825 0.99 2.0 1.01
3.3Jeromelj, Božo MK 1977 2 1811 2661 1.44 2.0 0.56
3.6Krajnc, Rudolf II 1902 2 1700 1700 1.43 1.0 -0.43
4.1Gruden, Marjan II 1959 2 1914 2107 1.11 1.5 0.39
4.2Florjančič, Rudi MK 1934 2 1792 1792 1.32 1.0 -0.32
4.3Brdnik, Roman II 1831 2 1844 1844 0.96 1.0 0.04
4.4Šibanc, Bogo II 1893 2 1721 1914 1.38 1.5 0.12
5.1Pranjič, Mitja I 1856 2 1818 2011 1.10 1.5 0.40
5.2Burjak, Zdravko I 2042 2 1717 1910 1.73 1.5 -0.23
5.3Šahinovič, Fikret I 1997 2 1628 2478 1.80 2.0 0.20
5.5Podlesnik, Ivan II 1964 2 1564 1757 1.84 1.5 -0.34
6.1Šoštarič, Denis IV 2059 2 1848 2698 1.48 2.0 0.52
6.2Kontler, Saša II 1913 1 1731 2581 0.74 1.0 0.26
6.4Šenveter, Igor II 1758 2 1853 2703 0.74 2.0 1.26
6.5Šenveter, Franc II 1825 1 1795 1795 0.54 0.5 -0.04
6.6Sitar, Andrej II 1756 2 1682 2532 1.19 2.0 0.81
7.3Rozman, Roman II 1818 2 1909 1909 0.76 1.0 0.24
7.4Kitek, Ignac BK 1767 2 1976 1126 0.47 0.0 -0.47
7.6Lamut, Bojan BK 1732 2 1838 1838 0.71 1.0 0.29
7.9Čelan, Jože II 1518 2 1572 722 0.85 0.0 -0.85
8.1Jug, Simon MK 2044 2 1876 2726 1.41 2.0 0.59
8.2Pirš, Matjaž MK 2019 2 1810 2003 1.51 1.5 -0.01
8.3Marovt, Nejc BK 1873 2 1776 2626 1.27 2.0 0.73
8.5Kovačič, Niko IV 1901 2 1704 1704 1.45 1.0 -0.45
9.2Kotnik, Simon MK 1946 1 1774 2624 0.73 1.0 0.27
9.5Podvršnik, Branko I 2000 2 1853 1853 1.31 1.0 -0.31
9.6Košir, Dejan II 1912 2 1726 1726 1.49 1.0 -0.49
9.9Detiček, Dušan BK 1795 2 1658 1851 1.32 1.5 0.18
9.10Jerovšek, Jožef BK 1603 1 1756 906 0.30 0.0 -0.30
10.1Lorger, Rastko I 2000 2 1956 1956 1.12 1.0 -0.12
10.2Selič, Jernej III 1916 2 1856 2049 1.14 1.5 0.36
10.3Rakovnik, Marko III 1801 2 1720 1720 1.19 1.0 -0.19
10.4Indest, Zdravko III 1855 2 1700 2550 1.33 2.0 0.67
11.2Lukač, Alina WII 1821 2 1797 1797 1.06 1.0 -0.06
11.6Cigut, Matjaž BK 1559 2 1728 1728 0.64 1.0 0.36
11.8Mohar, Tian BK 1047 2 1224 1224 0.65 1.0 0.35
11.9Žlebič, Eva BK 1101 2 1250 1250 0.72 1.0 0.28
12.1Kovač, Ivan II 1877 2 1948 1755 0.82 0.5 -0.32
12.3Šumnik, Drago-Luka II 1771 2 1930 1737 0.63 0.5 -0.13
12.5Pečečnik, Bojan II 1833 2 1832 1639 1.00 0.5 -0.50
12.8Kovač, Marjan IV 1536 2 1718 1718 0.63 1.0 0.37
13.1Vaupotič, Roman III 1805 2 1966 1773 0.60 0.5 -0.10
13.2Kramberger, Vladko III 1657 2 1918 1918 0.41 1.0 0.59
13.3Petrič, Milan BK 1607 2 1904 1711 0.33 0.5 0.17
13.6Kramberger, Janez BK 1500 2 1708 858 0.56 0.0 -0.56
14.1Štern, Urban II 1963 2 1916 2766 1.12 2.0 0.88
14.2Gabrijan, Timotej II 2016 2 1870 1870 1.37 1.0 -0.37
14.7Željko, Janez II 1791 2 1854 1004 0.84 0.0 -0.84
14.10Jurič, Milan II 1508 2 1710 1710 0.57 1.0 0.43
15.1Kodrič, Franc III 1816 2 1849 1849 0.92 1.0 0.08
15.2Preložnik, Jure BK 1579 1 1520 1520 0.58 0.5 -0.08
15.3Okrožnik, Gorazd BK 1611 2 1572 1572 1.05 1.0 -0.05
15.4Marinovič, Ivo II 1712 1 1831 981 0.34 0.0 -0.34
15.5Ratajc, Darko BK 1540 1 1893 1893 0.11 0.5 0.39
15.6Marinovič, Marko BK 1588 1 1188 2038 0.92 1.0 0.08
16.1Harinski, Vinko I 1831 2 1866 1866 0.91 1.0 0.09
16.2Vengušt, Marjan II 1777 2 1906 1906 0.69 1.0 0.31
16.3Pevnik, Konrad BK 1649 2 1915 1915 0.37 1.0 0.63
16.6Bevc, Aleš BK 1500 2 1718 1911 0.53 1.5 0.97
17.1Gselman, Mirko MK 1697 2 1906 1906 0.52 1.0 0.48
17.2Pleič, Jure I 1768 1 1703 853 0.59 0.0 -0.59
17.3Šenveter, Jože II 1731 1 1913 1063 0.26 0.0 -0.26
17.4Pišek, Franc II 1859 1 1750 2600 0.65 1.0 0.35
17.6Vrhovnik, Ivan II 1794 1 1758 908 0.55 0.0 -0.55
17.8Klemenčič, Andrej BK 1500 1 1554 2404 0.42 1.0 0.58
17.10Simonič, Franc II 1762 1 1756 906 0.51 0.0 -0.51
18.1Menciger-Kocbe, Nino II 1855 2 1820 1627 1.10 0.5 -0.60
18.2Javornik, Nik II 1935 2 1663 1856 1.63 1.5 -0.13
18.3Centrih, Aleks II 1886 2 1609 2459 1.63 2.0 0.37
18.6Varga, Tomaž IV 1636 2 1377 2227 1.58 2.0 0.42
19.2Drevenšek, Doroteja WII 1752 2 1870 1020 0.73 0.0 -0.73
19.3Drevenšek, Gašper II 1703 2 1894 1894 0.54 1.0 0.46
19.4Čurič, Enej III 1750 2 1866 1016 0.68 0.0 -0.68
19.8Javornik, Lina III 1554 2 1700 850 0.69 0.0 -0.69
20.3Kovač, Mak II 1774 2 1908 1908 0.64 1.0 0.36
20.5Lukač, Ema III 1647 2 1847 1847 0.54 1.0 0.46
20.9Kumin, Jure III 1693 2 1785 935 0.77 0.0 -0.77
20.10Kumin, Eva BK 1491 2 1682 832 0.53 0.0 -0.53
21.1Stražišnik, Enej II 1869 2 1887 1037 0.95 0.0 -0.95
21.3Vaupot, Eliza WI 1694 2 1782 932 0.79 0.0 -0.79
21.4Vaupot, Danijel BK 1658 1 1693 2543 0.45 1.0 0.55
21.6Vaupot, Kajetan IV 1568 2 1646 1646 0.82 1.0 0.18
21.7Stražišnik, Peter BK 1500 1 1855 1005 0.11 0.0 -0.11
22.1Kumer, Franc II 1739 2 1818 1625 0.78 0.5 -0.28
22.3Robič, David BK 1520 2 1569 1569 0.87 1.0 0.13
22.11Hancman, Karin BK 1000 2 1224 374 0.51 0.0 -0.51
22.12Hancman, Lina BK 1000 2 1250 400 0.44 0.0 -0.44

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Miran Klavz