BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko ekipno prvenstvo Grosuplje 2017/18 Fantje do 15 let
Organizator: ŠK En Passant in OŠ Brinje
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
F15
Grosuplje, 8.3.2018
Grosuplje, 8.3.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Jamnik, Urban | BK | 1500 | 6 | 1688 | 1495 | 1.71 | 1.5 | -0.21 |
1.2 | Garbas, Luka | BK | 1500 | 6 | 1678 | 1678 | 1.73 | 3.0 | 1.27 |
1.3 | Zaršan Žan | BK | 1500 | 6 | 1626 | 1501 | 2.01 | 2.0 | -0.01 |
1.4 | Antolič Tobija | BK | 1500 | 6 | 1565 | 1690 | 2.47 | 4.0 | 1.53 |
2.1 | Ačimovič, Sergej | II | 2082 | 5 | 1682 | 2532 | 4.60 | 5.0 | 0.40 |
2.2 | Jalovec, Igor | III | 1875 | 6 | 1581 | 2431 | 5.00 | 6.0 | 1.00 |
2.3 | Lavrič, Tinkara | III | 1705 | 6 | 1563 | 1836 | 4.08 | 5.0 | 0.92 |
2.4 | Rajšel, Alen | IV | 1671 | 6 | 1532 | 1933 | 4.12 | 5.5 | 1.38 |
2.5 | Golja, Tinkara | BK | 1526 | 1 | 1500 | 650 | 0.54 | 0.0 | -0.54 |
3.1 | Grišin, Lia | III | 1677 | 6 | 1692 | 1749 | 3.08 | 3.5 | 0.42 |
3.2 | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 1744 | 6 | 1625 | 1625 | 3.84 | 3.0 | -0.84 |
3.3 | Šertelj, Kiani Nia | III | 1689 | 6 | 1568 | 1841 | 3.96 | 5.0 | 1.04 |
3.4 | Delič, Ajša | BK | 1597 | 6 | 1557 | 1614 | 3.32 | 3.5 | 0.18 |
4.1 | Kreiziger Luka | BK | 1500 | 5 | 1731 | 881 | 1.20 | 0.0 | -1.20 |
4.2 | Manevski, Liam | BK | 1500 | 5 | 1699 | 1459 | 1.38 | 1.0 | -0.38 |
4.3 | Jozelj Miha | BK | 1500 | 5 | 1628 | 778 | 1.69 | 0.0 | -1.69 |
4.4 | Tomažin Uros | BK | 1500 | 5 | 1613 | 763 | 1.76 | 0.0 | -1.76 |
4.5 | Černe Jure | BK | 1500 | 4 | 1591 | 741 | 1.51 | 0.0 | -1.51 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.00, Lastnik: www.velemojstrica.si