BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko ekipno prvenstvo Grosuplje 2017/18 Fantje do 15 let
Organizator: ŠK En Passant in OŠ Brinje
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
F15
Grosuplje, 8.3.2018
Grosuplje, 8.3.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Jamnik, Urban | BK | 0 | 2 | 1422 | 572 | 0.37 | 0.0 | -0.37 |
1.2 | Garbas, Luka | BK | 0 | 2 | 1119 | 269 | 0.68 | 0.0 | -0.68 |
1.3 | Zaršan Žan | BK | 0 | 1 | 1079 | 229 | 0.39 | 0.0 | -0.39 |
3.1 | Grišin, Lia | III | 0 | 2 | 1685 | 835 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
3.2 | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 2 | 1159 | 309 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
3.3 | Šertelj, Kiani Nia | III | 0 | 2 | 1079 | 1079 | 0.78 | 1.0 | 0.22 |
4.1 | Kreiziger Luka | BK | 0 | 2 | 1685 | 835 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
4.2 | Manevski, Liam | BK | 0 | 2 | 1159 | 309 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
4.3 | Jozelj Miha | BK | 0 | 1 | 1079 | 229 | 0.39 | 0.0 | -0.39 |
4.4 | Tomažin Uros | BK | 0 | 1 | 1079 | 229 | 0.39 | 0.0 | -0.39 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.00, Lastnik: www.velemojstrica.si