BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko državno prvenstvo 2017/18 za deklice do 9 let
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: April 14 2018 18:02:25.
Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Buch1 | Buch | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maček,Inti | III | SLO | 1087 | 1756 | OŠ Frana Albrehta | 31 1 | 14 2 | 3 3 | 5 4 | 2 5 | 4 5 | 13 6 | 11 7 | 9 8 | 8 | 48.5 | 51.5 | 1 |
2 | Lazareva,Yelizaveta | III | LJU | 1192 | 1636 | OŠ Dante Alighieri Izola | 21 1 | 17 2 | 4 3 | 6 4 | 1 4 | 5 5 | 3 5 | 16 6 | 11 7 | 7 | 49.0 | 53.0 | 2 |
3 | Timagina,Sofia | SLO | 1556 | OŠ Mengeš | 28 1 | 22 2 | 1 2 | 8 3 | 12 4 | 6 5 | 2 6 | 4 7 | 5 7 | 7 | 49.0 | 52.5 | 3 | ||
4 | Grobelšek,Šjama | WII | SLO | 1681 | OŠ Sladki Vrh | 8 1 | 20 2 | 2 2 | 11 3 | 7 4 | 1 5 | 6 6 | 3 6 | 12 7 | 7 | 48.5 | 52.5 | 4 | |
5 | Šertelj,Nuša Nisa | SLO | 1648 | OŠ Ob Rinži Kočevje | 9 1 | 15 2 | 11 3 | 1 3 | 20 4 | 2 4 | 12 5 | 19 6 | 3 7 | 7 | 46.5 | 50.5 | 5 | ||
6 | Javornik,Lina | III | SLO | 1070 | 1680 | OŠ Dušana Flisa Hoče | 29 1 | 7 2 | 12 3 | 2 3 | 17 4 | 3 4 | 4 4 | 13 5 | 18 6 | 6 | 45.0 | 48.5 | 6 |
7 | Čož,Jera | SLO | 1528 | OŠ Mokronog | 26 1 | 6 1 | 10 2 | 23 3 | 4 3 | 18 4 | 11 4 | 8 4.5 | 19 5.5 | 5.5 | 42.0 | 46.0 | 7 | ||
8 | Sinur,Zarja | III | SLO | 1500 | OŠ Mokronog | 4 0 | 24 1 | 14 2 | 3 2 | 13 2 | 32 3 | 23 4 | 7 4.5 | 16 5.5 | 5.5 | 41.5 | 44.0 | 8 | |
9 | Beber,Anja | SLO | 1500 | OŠ Antona Globočnika | 5 0 | 30 0.5 | 24 1.5 | 31 2.5 | 16 2.5 | 29 3.5 | 17 4.5 | 20 5.5 | 1 5.5 | 5.5 | 38.0 | 41.0 | 9 | ||
10 | Marn,Evelina | SLO | 1500 | OŠ Nove Jarše | 13 0 | 27 1 | 7 1 | 25 2 | 33 3 | 17 3.5 | 16 3.5 | 22 4.5 | 21 5.5 | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 10 | ||
11 | Brinovar,Rosa | SLO | 1521 | OŠ Dolenjske Toplice | 35 1 | 13 2 | 5 2 | 4 2 | 21 3 | 16 4 | 7 5 | 1 5 | 2 5 | 5 | 48.0 | 48.5 | 11 | ||
12 | Vozelj,Ajda | SLO | 1502 | OŠ Milana Majcna Šentjanž | Bye 1 | 19 2 | 6 2 | 13 3 | 3 3 | 23 4 | 5 4 | 26 5 | 4 5 | 5 | 44.5 | 48.5 | 12 | ||
13 | Zorko,Lana | III | SLO | 1070 | 1632 | OŠ Predoslje | 10 1 | 11 1 | 18 2 | 12 2 | 8 3 | 20 4 | 1 4 | 6 4 | 26 5 | 5 | 43.5 | 47.5 | 13 |
14 | Brcar,Zoja | SLO | 1552 | OŠ dr. Pavla Lunačka Šent | 24 1 | 1 1 | 8 1 | 32 2 | 18 2 | 21 2 | 33 3 | 23 4 | 20 5 | 5 | 36.0 | 38.5 | 14 | ||
15 | Kocič,Alisa | SLO | 1525 | OŠ Mirna | 27 1 | 5 1 | 21 2 | 17 2 | 23 2 | 24 2 | 29 3 | 31 4 | 25 5 | 5 | 34.0 | 37.0 | 15 | ||
16 | Žlebič,Eva | SLO | 1000 | OŠ Bakovci | 18 0.5 | 23 1.5 | 19 2.5 | 20 2.5 | 9 3.5 | 11 3.5 | 10 4.5 | 2 4.5 | 8 4.5 | 4.5 | 41.5 | 45.5 | 16 | ||
17 | Završnik,Špela | SLO | 1525 | OŠ Mokronog | 34 1 | 2 1 | 22 2 | 15 3 | 6 3 | 10 3.5 | 9 3.5 | 18 3.5 | 29 4.5 | 4.5 | 41.0 | 42.5 | 17 | ||
18 | Kumin,Eva | SLO | 1515 | OŠ III Murska Sobota | 16 0.5 | 25 1.5 | 13 1.5 | 33 2.5 | 14 3.5 | 7 3.5 | 19 3.5 | 17 4.5 | 6 4.5 | 4.5 | 39.0 | 41.5 | 18 | ||
19 | Slana,Hana | IV | SLO | 1592 | OŠ Gornja Radgona | 32 1 | 12 1 | 16 1 | 34 2 | 29 2.5 | 25 3.5 | 18 4.5 | 5 4.5 | 7 4.5 | 4.5 | 36.0 | 37.5 | 19 | |
20 | Sajovic Karun,Junija | SLO | 1532 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 30 1 | 4 1 | 29 2 | 16 3 | 5 3 | 13 3 | 24 4 | 9 4 | 14 4 | 4 | 41.5 | 44.5 | 20 | ||
21 | Koler,Rebeka | SLO | 1500 | OŠ Angela Besednjaka MB | 2 0 | 34 1 | 15 1 | 35 2 | 11 2 | 14 3 | 26 3 | 27 4 | 10 4 | 4 | 37.0 | 37.5 | 21 | ||
22 | Strnad,Kaja | SLO | 1500 | OŠ Antona Globočnika | 25 1 | 3 1 | 17 1 | 29 1 | 30 2 | 33 3 | 27 3.5 | 10 3.5 | 28 4 | 4 | 35.5 | 38.0 | 22-23 | ||
23 | Rozman,Tadeja | SLO | 1000 | OŠ Milana Majcna Šentjanž | 33 1 | 16 1 | 31 2 | 7 2 | 15 3 | 12 3 | 8 3 | 14 3 | 32 4 | 4 | 35.5 | 38.0 | 22-23 | ||
24 | Ribič,Nika | SLO | 1500 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 14 0 | 8 0 | 9 0 | Bye 1 | 34 2 | 15 3 | 20 3 | 25 3 | 31 4 | 4 | 34.5 | 36.0 | 24 | ||
25 | Pugelj,Vanja | SLO | 1539 | OŠ Ob Rinži Kočevje | 22 0 | 18 0 | 26 1 | 10 1 | 35 2 | 19 2 | 32 3 | 24 4 | 15 4 | 4 | 34.0 | 34.5 | 25 | ||
26 | Horvat,Kiara | SLO | 1000 | OŠ III Murska Sobota | 7 0 | 29 0 | 25 0 | 27 1 | 31 2 | 30 3 | 21 4 | 12 4 | 13 4 | 4 | 33.5 | 36.5 | 26 | ||
27 | Kravs,Mojca | SLO | 1000 | OŠ K. Koviča Poljčane | 15 0 | 10 0 | 28 0.5 | 26 0.5 | Bye 1.5 | 34 2.5 | 22 3 | 21 3 | 35 4 | 4 | 30.5 | 31.0 | 27 | ||
28 | Petrovič,Zarja | SLO | 1500 | OŠ Antona Globočnika | 3 0 | 31 0 | 27 0.5 | 30 0.5 | 32 0.5 | Bye 1.5 | 35 2.5 | 33 3.5 | 22 4 | 4 | 28.0 | 28.5 | 28 | ||
29 | Hovnik Husar,Miša | IV | SLO | 1500 | OŠ Gornja Radgona | 6 0 | 26 1 | 20 1 | 22 2 | 19 2.5 | 9 2.5 | 15 2.5 | 30 3.5 | 17 3.5 | 3.5 | 37.5 | 41.0 | 29 | |
30 | Casar,Ana | SLO | 1000 | OŠ Bogojina | 20 0 | 9 0.5 | 32 0.5 | 28 1.5 | 22 1.5 | 26 1.5 | Bye 2.5 | 29 2.5 | 34 3.5 | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 30 | ||
31 | Robida,Eva | SLO | 1501 | OŠ Ob Rinži Kočevje | 1 0 | 28 1 | 23 1 | 9 1 | 26 1 | 35 2 | 34 3 | 15 3 | 24 3 | 3 | 35.0 | 35.5 | 31 | ||
32 | Movrin Maršani,Leila | SLO | 1500 | OŠ Angela Besednjaka MB | 19 0 | 33 0 | 30 1 | 14 1 | 28 2 | 8 2 | 25 2 | Bye 3 | 23 3 | 3 | 32.5 | 35.0 | 32 | ||
33 | Narat,Gabriela | III | SLO | 1520 | OŠ Tišina | 23 0 | 32 1 | 35 2 | 18 2 | 10 2 | 22 2 | 14 2 | 28 2 | Bye 3 | 3 | 31.5 | 32.0 | 33 | |
34 | Lepej,Vita | SLO | 1000 | OŠ K. Koviča Poljčane | 17 0 | 21 0 | Bye 1 | 19 1 | 24 1 | 27 1 | 31 1 | 35 2 | 30 2 | 2 | 29.0 | 29.5 | 34 | ||
35 | Lorber,Eva | SLO | 1000 | OŠ K. Koviča Poljčane | 11 0 | Bye 1 | 33 1 | 21 1 | 25 1 | 31 1 | 28 1 | 34 1 | 27 1 | 1 | 29.0 | 30.5 | 35 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, SLO, 14.4.2018, 9 rounds Swiss Time: 10 min + 5 s Filename: C:\turnir\os1718u9w\os1718u9w
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si
Osnovnošolsko DP do 9 let - deklice Murska Sobota, 14.4.2018 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Buch1 Buch Mesto 1. Maček,Inti III SLO 1087 1756 OŠ Frana Albrehta 8.0 48.5 51.5 1 2. Lazareva,Yelizaveta III LJU 1192 1636 OŠ Dante Alighieri Izola 7.0 49.0 53.0 2 3. Timagina,Sofia SLO 1556 OŠ Mengeš 7.0 49.0 52.5 3 4. Grobelšek,Šjama WII SLO 1681 OŠ Sladki Vrh 7.0 48.5 52.5 4 5. Šertelj,Nuša Nisa SLO 1648 OŠ Ob Rinži Kočevje 7.0 46.5 50.5 5 6. Javornik,Lina III SLO 1070 1680 OŠ Dušana Flisa Hoče 6.0 45.0 48.5 6 7. Čož,Jera SLO 1528 OŠ Mokronog 5.5 42.0 46.0 7 8. Sinur,Zarja III SLO 1500 OŠ Mokronog 5.5 41.5 44.0 8 9. Beber,Anja SLO 1500 OŠ Antona Globočnika 5.5 38.0 41.0 9 10. Marn,Evelina SLO 1500 OŠ Nove Jarše 5.5 35.0 37.5 10 11. Brinovar,Rosa SLO 1521 OŠ Dolenjske Toplice 5.0 48.0 48.5 11 12. Vozelj,Ajda SLO 1502 OŠ Milana Majcna Šentjanž 5.0 44.5 48.5 12 13. Zorko,Lana III SLO 1070 1632 OŠ Predoslje 5.0 43.5 47.5 13 14. Brcar,Zoja SLO 1552 OŠ dr. Pavla Lunačka Šent 5.0 36.0 38.5 14 15. Kocič,Alisa SLO 1525 OŠ Mirna 5.0 34.0 37.0 15 16. Žlebič,Eva SLO 1000 OŠ Bakovci 4.5 41.5 45.5 16 17. Završnik,Špela SLO 1525 OŠ Mokronog 4.5 41.0 42.5 17 18. Kumin,Eva SLO 1515 OŠ III Murska Sobota 4.5 39.0 41.5 18 19. Slana,Hana IV SLO 1592 OŠ Gornja Radgona 4.5 36.0 37.5 19 20. Sajovic Karun,Junija SLO 1532 OŠ Jakoba Aljaža Kranj 4.0 41.5 44.5 20 21. Koler,Rebeka SLO 1500 OŠ Angela Besednjaka MB 4.0 37.0 37.5 21 22. Strnad,Kaja SLO 1500 OŠ Antona Globočnika 4.0 35.5 38.0 22- 23 23. Rozman,Tadeja SLO 1000 OŠ Milana Majcna Šentjanž 4.0 35.5 38.0 22- 23 24. Ribič,Nika SLO 1500 OŠ Jakoba Aljaža Kranj 4.0 34.5 36.0 24 25. Pugelj,Vanja SLO 1539 OŠ Ob Rinži Kočevje 4.0 34.0 34.5 25 26. Horvat,Kiara SLO 1000 OŠ III Murska Sobota 4.0 33.5 36.5 26 27. Kravs,Mojca SLO 1000 OŠ K. Koviča Poljčane 4.0 30.5 31.0 27 28. Petrovič,Zarja SLO 1500 OŠ Antona Globočnika 4.0 28.0 28.5 28 29. Hovnik Husar,Miša IV SLO 1500 OŠ Gornja Radgona 3.5 37.5 41.0 29 30. Casar,Ana SLO 1000 OŠ Bogojina 3.5 29.5 31.0 30 31. Robida,Eva SLO 1501 OŠ Ob Rinži Kočevje 3.0 35.0 35.5 31 32. Movrin Maršani,Leila SLO 1500 OŠ Angela Besednjaka MB 3.0 32.5 35.0 32 33. Narat,Gabriela III SLO 1520 OŠ Tišina 3.0 31.5 32.0 33 34. Lepej,Vita SLO 1000 OŠ K. Koviča Poljčane 2.0 29.0 29.5 34 35. Lorber,Eva SLO 1000 OŠ K. Koviča Poljčane 1.0 29.0 30.5 35 Arbiter: Ana Srebrnič, IA WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si