Osnovnošolsko državno prvenstvo 2017/18 za deklice do 9 let
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maček,Inti | III | 1756 | 9 | 1581 | 1932 | 6.51 | 8.0 | 1.49 |
2 | Grobelšek,Šjama | WII | 1681 | 9 | 1579 | 1799 | 5.71 | 7.0 | 1.29 |
3 | Javornik,Lina | III | 1680 | 9 | 1564 | 1689 | 5.90 | 6.0 | 0.10 |
4 | Šertelj,Nuša Nisa | 1648 | 9 | 1569 | 1789 | 5.48 | 7.0 | 1.52 | |
5 | Lazareva,Yelizaveta | III | 1636 | 9 | 1567 | 1761 | 5.22 | 7.0 | 1.78 |
6 | Zorko,Lana | III | 1632 | 9 | 1526 | 1544 | 5.67 | 5.0 | -0.67 |
7 | Slana,Hana | IV | 1592 | 9 | 1457 | 1415 | 5.91 | 4.5 | -1.41 |
8 | Timagina,Sofia | 1556 | 9 | 1600 | 1820 | 3.98 | 7.0 | 3.02 | |
9 | Brcar,Zoja | 1552 | 9 | 1497 | 1523 | 5.06 | 5.0 | -0.06 | |
10 | Pugelj,Vanja | 1539 | 9 | 1434 | 1361 | 5.52 | 4.0 | -1.52 | |
11 | Sajovic Karun,Junija | 1532 | 9 | 1475 | 1403 | 4.93 | 4.0 | -0.93 | |
12 | Čož,Jera | 1528 | 9 | 1472 | 1523 | 4.96 | 5.5 | 0.54 | |
13 | Kocič,Alisa | 1525 | 9 | 1440 | 1456 | 5.27 | 5.0 | -0.27 | |
14 | Završnik,Špela | 1525 | 9 | 1498 | 1484 | 4.69 | 4.5 | -0.19 | |
15 | Brinovar,Rosa | 1521 | 9 | 1514 | 1530 | 4.38 | 5.0 | 0.62 | |
16 | Narat,Gabriela | III | 1520 | 8 | 1413 | 1190 | 4.93 | 2.0 | -2.93 |
17 | Kumin,Eva | 1515 | 9 | 1520 | 1508 | 4.31 | 4.5 | 0.19 | |
18 | Vozelj,Ajda | 1502 | 8 | 1499 | 1474 | 3.80 | 4.0 | 0.20 | |
19 | Robida,Eva | 1501 | 9 | 1354 | 1184 | 5.84 | 3.0 | -2.84 | |
20 | Sinur,Zarja | III | 1500 | 9 | 1461 | 1519 | 4.73 | 5.5 | 0.77 |
21 | Hovnik Husar,Miša | IV | 1500 | 9 | 1450 | 1348 | 4.87 | 3.5 | -1.37 |
22 | Beber,Anja | 1500 | 9 | 1462 | 1520 | 4.76 | 5.5 | 0.74 | |
23 | Koler,Rebeka | 1500 | 9 | 1348 | 1261 | 5.87 | 4.0 | -1.87 | |
24 | Marn,Evelina | 1500 | 9 | 1438 | 1496 | 5.01 | 5.5 | 0.49 | |
25 | Movrin Maršani,Leila | 1500 | 8 | 1425 | 1207 | 4.56 | 2.0 | -2.56 | |
26 | Petrovič,Zarja | 1500 | 8 | 1360 | 1235 | 5.15 | 3.0 | -2.15 | |
27 | Ribič,Nika | 1500 | 8 | 1469 | 1369 | 4.23 | 3.0 | -1.23 | |
28 | Strnad,Kaja | 1500 | 9 | 1427 | 1361 | 5.15 | 4.0 | -1.15 | |
29 | Casar,Ana | 8 | 1300 | 1238 | 1.48 | 2.5 | 1.02 | ||
30 | Horvat,Kiara | 9 | 1311 | 1368 | 1.56 | 4.0 | 2.44 | ||
31 | Kravs,Mojca | 8 | 1250 | 1229 | 1.90 | 3.0 | 1.10 | ||
32 | Lepej,Vita | 8 | 1250 | 991 | 1.90 | 1.0 | -0.90 | ||
33 | Lorber,Eva | 8 | 1300 | 535 | 1.48 | 0.0 | -1.48 | ||
34 | Rozman,Tadeja | 9 | 1356 | 1416 | 1.14 | 4.0 | 2.86 | ||
35 | Žlebič,Eva | 9 | 1356 | 1477 | 1.14 | 4.5 | 3.36 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si