Osnovnošolsko državno prvenstvo 2017/18 za deklice do 9 let
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maček,Inti | III | 1087 | 2 | 1131 | 1981 | 0.88 | 2.0 | 1.12 |
2 | Grobelšek,Šjama | WII | 3 | 1116 | 1128 | 1.03 | 2.0 | 0.97 | |
3 | Javornik,Lina | III | 1070 | 2 | 1131 | 1131 | 0.83 | 1.0 | 0.17 |
4 | Šertelj,Nuša Nisa | 2 | 1140 | 290 | 0.63 | 0.0 | -0.63 | ||
5 | Lazareva,Yelizaveta | III | 1192 | 2 | 1078 | 1078 | 1.31 | 1.0 | -0.31 |
6 | Zorko,Lana | III | 1070 | 2 | 1078 | 228 | 0.98 | 0.0 | -0.98 |
7 | Slana,Hana | IV | |||||||
8 | Timagina,Sofia | 3 | 1116 | 1128 | 1.03 | 2.0 | 0.97 | ||
9 | Brcar,Zoja | 1 | 1087 | 237 | 0.38 | 0.0 | -0.38 | ||
10 | Pugelj,Vanja | ||||||||
11 | Sajovic Karun,Junija | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | ||
12 | Čož,Jera | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | ||
13 | Kocič,Alisa | ||||||||
14 | Završnik,Špela | 2 | 1131 | 281 | 0.65 | 0.0 | -0.65 | ||
15 | Brinovar,Rosa | 3 | 1116 | 991 | 1.03 | 1.0 | -0.03 | ||
16 | Narat,Gabriela | III | |||||||
17 | Kumin,Eva | 2 | 1070 | 220 | 0.80 | 0.0 | -0.80 | ||
18 | Vozelj,Ajda | 2 | 1070 | 1070 | 0.80 | 1.0 | 0.20 | ||
19 | Robida,Eva | 1 | 1087 | 237 | 0.38 | 0.0 | -0.38 | ||
20 | Sinur,Zarja | III | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | |
21 | Hovnik Husar,Miša | IV | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | |
22 | Beber,Anja | 1 | 1087 | 237 | 0.38 | 0.0 | -0.38 | ||
23 | Koler,Rebeka | 1 | 1192 | 342 | 0.25 | 0.0 | -0.25 | ||
24 | Marn,Evelina | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | ||
25 | Movrin Maršani,Leila | ||||||||
26 | Petrovič,Zarja | ||||||||
27 | Ribič,Nika | ||||||||
28 | Strnad,Kaja | ||||||||
29 | Casar,Ana | ||||||||
30 | Horvat,Kiara | 1 | 1070 | 220 | 0.40 | 0.0 | -0.40 | ||
31 | Kravs,Mojca | ||||||||
32 | Lepej,Vita | ||||||||
33 | Lorber,Eva | ||||||||
34 | Rozman,Tadeja | ||||||||
35 | Žlebič,Eva | 1 | 1192 | 342 | 0.25 | 0.0 | -0.25 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si