Osnovnošolsko državno prvenstvo 2017/18 za dečke do 9 let
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: April 14 2018 18:00:48.
Osnovnošolsko DP dečkov do 9 let
Murska Sobota, 14.4.2018
Murska Sobota, 14.4.2018
1 | 6 | Glas,Bruno | (5) | 1:0 | (11) | Despotovič,Pavle | 7.5 |
2 | 6.5 | Tisaj,Tilen | (3) | 1:0 | (2) | Veber,Kolja Tito | 7 |
3 | 6 | Jalovec,Igor | (1) | 1:0 | (4) | Vodnik,Val | 6.5 |
4 | 6 | Gabršček,Nejc | (13) | 1/2 | (8) | Želj,Lan | 6 |
5 | 6 | Nemanič,Tim | (9) | 1:0 | (14) | Štorman,Luka | 6 |
6 | 6 | Hočevar,Nick | (12) | 0:1 | (41) | Bricelj Čelan,Oskar | 6 |
7 | 5.5 | Štembal,David | (6) | 0:1 | (16) | Lavrič,Mark | 5.5 |
8 | 5.5 | Morenčič,Mathias | (18) | 0:1 | (7) | Šalabalija,Matija | 5.5 |
9 | 5.5 | Glavač,Leo | (28) | 1:0 | (15) | Mižigoj,Alexey | 5 |
10 | 5 | Markus,David | (10) | 1:0 | (44) | Kraner,Žan Luka | 5 |
11 | 5 | Malovrh,Lovro | (17) | 1:0 | (62) | Tršelič,Jaša Svit | 5 |
12 | 5 | Molan,Lamir | (19) | 1:0 | (88) | Kikec,Timon | 5 |
13 | 5 | Jenček,Gašper | (35) | 0:1 | (24) | Ancelj,Lukas | 5 |
14 | 5 | Šraj,Jernej | (25) | 1:0 | (34) | Škof,Samo | 5 |
15 | 5 | Podržaj Ravnik,Tilen | (37) | 1:0 | (29) | Vaupot,Kajetan | 5 |
16 | 5 | Čepeljnik,Žiga | (51) | 0:1 | (32) | Berlot,Tian | 5 |
17 | 5 | Rajh,Tai | (98) | 0:1 | (21) | Prevc,Urban | 4.5 |
18 | 4.5 | Smaka,Matic | (20) | 1:0 | (46) | Podgoršek Dimn,Bor | 4.5 |
19 | 4.5 | Smolčnik,Matija | (73) | 0:1 | (26) | Sever,Gašper | 4.5 |
20 | 4.5 | Peršolja,Nik | (33) | 0:1 | (42) | Kolukaj,Bleron | 4.5 |
21 | 4.5 | Panker,Martin | (95) | 0:1 | (40) | Ozvald,Lan | 4.5 |
22 | 4.5 | Šega,Jošt | (43) | 1/2 | (23) | Levanič,Anej | 4 |
23 | 4 | Šabec,Jakob | (27) | 0:1 | (58) | Keber,Alen | 4 |
24 | 4 | Avguštin,Jernej | (63) | 0:1 | (30) | Kovačec,Tilen | 4 |
25 | 4 | Kocič,Alis | (39) | 1/2 | (66) | Ivanuš,Bruno | 4 |
26 | 4 | Grubor,Aleksej | (45) | 0:1 | (60) | Plevnik,Andraž | 4 |
27 | 4 | Veršec,Rok | (101) | 0:1 | (48) | Šale,Nejc | 4 |
28 | 4 | Stojanovič,Jure | (49) | 0:1 | (90) | Mohar ,Tian | 4 |
29 | 4 | Pišek,Bor | (53) | 0:1 | (93) | Nikl,Rene | 4 |
30 | 4 | Štrucl,Patrik | (78) | 1:0 | (55) | Drama,Anže | 4 |
31 | 4 | Ismič Zorko,Jan | (57) | 0:1 | (94) | Ovčjak,Rok | 4 |
32 | 4 | Grah,Žiga | (83) | 1:0 | (47) | Batagelj,Juš | 3.5 |
33 | 3.5 | Bavec,Jakob | (31) | 1:0 | (84) | Hvalc,Maksim | 3.5 |
34 | 3.5 | Ivanšek,Luka | (85) | 1:0 | (52) | Intihar Dolina,Gal | 3.5 |
35 | 3 | Radež,Pavel | (36) | 1:0 | (68) | Kocjan,Klemen | 3.5 |
36 | 3 | Štrakl,Gašper | (77) | 1:0 | (38) | Berlot,Andre | 3 |
37 | 3 | Gračnar,Luka | (50) | 1:0 | (76) | Šabec,Jan | 3 |
38 | 3 | Režonja,Rok | (99) | 1:0 | (54) | Kukovec,Mihael | 3 |
39 | 3 | Jurjec,Matic | (87) | 1:0 | (56) | Hribar,Miha | 3 |
40 | 3 | Mavsar,Simon | (59) | 1:0 | (103) | Žižek,Lan | 3 |
41 | 3 | Strajnar,Borut | (61) | 0:1 | (80) | Balažič,Maj | 3 |
42 | 3 | Titan,Grega | (100) | 1:0 | (65) | Gerhard,Taras | 3 |
43 | 3 | Oprin,Marcel | (71) | 1:0 | (102) | Švenda,Kiano | 3 |
44 | 3 | Balon,Tine | (81) | 1:0 | (74) | Srebrnič Kučer,Patrik | 3 |
45 | 2.5 | Krošel,Gregor | (89) | 0:1 | (92) | Muqaj,Ertiol | 3 |
46 | 2 | Brumec,Anže | (64) | 0:1 | (22) | Hribernik,Jernej | 2.5 |
47 | 2 | Predalič,Simon | (97) | 0:1 | (70) | Kurnik,Lenart | 2 |
48 | 2 | Možek,Ažbe | (91) | 0:1 | (72) | Plavčak,Mihael | 2 |
49 | 2 | Vidovič,Lovro | (75) | 1:0 | (79) | Černe,Svit | 2 |
50 | 1.5 | Kodrič,Jurij | (69) | 1:0 | (82) | Casar,Avguštin | 2 |
51 | 1.5 | Kastelic,Jure | (67) | 1:0 | (86) | Izda,Tine | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 6.5 | Despotovič,Pavle | (11) | 1:0 | (12) | Hočevar,Nick | 6 |
2 | 6 | Veber,Kolja Tito | (2) | 1:0 | (1) | Jalovec,Igor | 6 |
3 | 5.5 | Šalabalija,Matija | (7) | 0:1 | (3) | Tisaj,Tilen | 5.5 |
4 | 5.5 | Vodnik,Val | (4) | 1:0 | (28) | Glavač,Leo | 5.5 |
5 | 5 | Mižigoj,Alexey | (15) | 0:1 | (5) | Glas,Bruno | 5 |
6 | 5 | Želj,Lan | (8) | 1:0 | (19) | Molan,Lamir | 5 |
7 | 5 | Nemanič,Tim | (9) | 1:0 | (25) | Šraj,Jernej | 5 |
8 | 5 | Bricelj Čelan,Oskar | (41) | 1:0 | (10) | Markus,David | 5 |
9 | 5 | Škof,Samo | (34) | 0:1 | (13) | Gabršček,Nejc | 5 |
10 | 5 | Štorman,Luka | (14) | 1:0 | (98) | Rajh,Tai | 5 |
11 | 4.5 | Prevc,Urban | (21) | 0:1 | (6) | Štembal,David | 4.5 |
12 | 4.5 | Lavrič,Mark | (16) | 1:0 | (20) | Smaka,Matic | 4.5 |
13 | 4.5 | Sever,Gašper | (26) | 0:1 | (18) | Morenčič,Mathias | 4.5 |
14 | 4 | Plevnik,Andraž | (60) | 0:1 | (17) | Malovrh,Lovro | 4 |
15 | 4 | Tršelič,Jaša Svit | (62) | 1:0 | (23) | Levanič,Anej | 4 |
16 | 4 | Ancelj,Lukas | (24) | 1:0 | (45) | Grubor,Aleksej | 4 |
17 | 4 | Kikec,Timon | (88) | 1:0 | (27) | Šabec,Jakob | 4 |
18 | 4 | Vaupot,Kajetan | (29) | 1:0 | (49) | Stojanovič,Jure | 4 |
19 | 4 | Kovačec,Tilen | (30) | 0:1 | (51) | Čepeljnik,Žiga | 4 |
20 | 4 | Berlot,Tian | (32) | 1:0 | (101) | Veršec,Rok | 4 |
21 | 4 | Mohar ,Tian | (90) | 0:1 | (35) | Jenček,Gašper | 4 |
22 | 4 | Ovčjak,Rok | (94) | 0:1 | (37) | Podržaj Ravnik,Tilen | 4 |
23 | 4 | Kolukaj,Bleron | (42) | 1/2 | (95) | Panker,Martin | 4 |
24 | 4 | Kraner,Žan Luka | (44) | 1:0 | (83) | Grah,Žiga | 4 |
25 | 3.5 | Podgoršek Dimn,Bor | (46) | 1:0 | (31) | Bavec,Jakob | 3.5 |
26 | 3.5 | Batagelj,Juš | (47) | 0:1 | (33) | Peršolja,Nik | 3.5 |
27 | 3.5 | Ozvald,Lan | (40) | 1:0 | (85) | Ivanšek,Luka | 3.5 |
28 | 3.5 | Intihar Dolina,Gal | (52) | 0:1 | (43) | Šega,Jošt | 3.5 |
29 | 3 | Berlot,Andre | (38) | 0:1 | (73) | Smolčnik,Matija | 3.5 |
30 | 3 | Gerhard,Taras | (65) | 0:1 | (39) | Kocič,Alis | 3 |
31 | 3 | Šale,Nejc | (48) | 1:0 | (71) | Oprin,Marcel | 3 |
32 | 3 | Ivanuš,Bruno | (66) | 1:0 | (50) | Gračnar,Luka | 3 |
33 | 3 | Srebrnič Kučer,Patrik | (74) | 0:1 | (53) | Pišek,Bor | 3 |
34 | 3 | Kukovec,Mihael | (54) | 0:1 | (78) | Štrucl,Patrik | 3 |
35 | 3 | Drama,Anže | (55) | 1:0 | (77) | Štrakl,Gašper | 3 |
36 | 3 | Balažič,Maj | (80) | 0:1 | (57) | Ismič Zorko,Jan | 3 |
37 | 3 | Muqaj,Ertiol | (92) | 0:1 | (58) | Keber,Alen | 3 |
38 | 3 | Nikl,Rene | (93) | 1:0 | (61) | Strajnar,Borut | 3 |
39 | 3 | Švenda,Kiano | (102) | 0:1 | (63) | Avguštin,Jernej | 3 |
40 | 2.5 | Kocjan,Klemen | (68) | 1:0 | (87) | Jurjec,Matic | 3 |
41 | 2.5 | Hribar,Miha | (56) | 1/2 | (99) | Režonja,Rok | 2.5 |
42 | 2.5 | Hvalc,Maksim | (84) | 1:0 | (89) | Krošel,Gregor | 2.5 |
43 | 2 | Radež,Pavel | (36) | 1:0 | (91) | Možek,Ažbe | 2 |
44 | 2 | Casar,Avguštin | (82) | 0:1 | (59) | Mavsar,Simon | 2 |
45 | 2 | Brumec,Anže | (64) | 0:1 | (81) | Balon,Tine | 2 |
46 | 2 | Plavčak,Mihael | (72) | 0:1 | (100) | Titan,Grega | 2 |
47 | 2 | Žižek,Lan | (103) | 1:0 | (75) | Vidovič,Lovro | 2 |
48 | 2 | Šabec,Jan | (76) | 1:0 | (97) | Predalič,Simon | 2 |
49 | 1.5 | Hribernik,Jernej | (22) | 1:0 | (69) | Kodrič,Jurij | 1.5 |
50 | 1 | Kurnik,Lenart | (70) | 1:0 | (67) | Kastelic,Jure | 1.5 |
51 | 1 | Černe,Svit | (79) | 1:0 | (86) | Izda,Tine | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 5 | Tisaj,Tilen | (3) | 1/2 | (11) | Despotovič,Pavle | 6 |
2 | 5 | Jalovec,Igor | (1) | 1:0 | (9) | Nemanič,Tim | 5 |
3 | 5 | Veber,Kolja Tito | (2) | 1:0 | (10) | Markus,David | 5 |
4 | 5 | Glas,Bruno | (5) | 0:1 | (12) | Hočevar,Nick | 5 |
5 | 5 | Gabršček,Nejc | (13) | 0:1 | (7) | Šalabalija,Matija | 4.5 |
6 | 4.5 | Smaka,Matic | (20) | 0:1 | (4) | Vodnik,Val | 4.5 |
7 | 4.5 | Glavač,Leo | (28) | 1:0 | (16) | Lavrič,Mark | 4.5 |
8 | 4 | Jenček,Gašper | (35) | 0:1 | (8) | Želj,Lan | 4 |
9 | 4 | Podržaj Ravnik,Tilen | (37) | 0:1 | (14) | Štorman,Luka | 4 |
10 | 4 | Stojanovič,Jure | (49) | 0:1 | (15) | Mižigoj,Alexey | 4 |
11 | 4 | Malovrh,Lovro | (17) | 0:1 | (34) | Škof,Samo | 4 |
12 | 4 | Molan,Lamir | (19) | 1:0 | (29) | Vaupot,Kajetan | 4 |
13 | 4 | Levanič,Anej | (23) | 0:1 | (41) | Bricelj Čelan,Oskar | 4 |
14 | 4 | Šraj,Jernej | (25) | 1:0 | (88) | Kikec,Timon | 4 |
15 | 4 | Šabec,Jakob | (27) | 0:1 | (98) | Rajh,Tai | 4 |
16 | 4 | Panker,Martin | (95) | 0:1 | (6) | Štembal,David | 3.5 |
17 | 3.5 | Bavec,Jakob | (31) | 0:1 | (18) | Morenčič,Mathias | 3.5 |
18 | 3.5 | Šega,Jošt | (43) | 0:1 | (21) | Prevc,Urban | 3.5 |
19 | 3.5 | Peršolja,Nik | (33) | 0:1 | (26) | Sever,Gašper | 3.5 |
20 | 3 | Ancelj,Lukas | (24) | 1:0 | (46) | Podgoršek Dimn,Bor | 3.5 |
21 | 3 | Keber,Alen | (58) | 0:1 | (30) | Kovačec,Tilen | 3 |
22 | 3 | Ismič Zorko,Jan | (57) | 0:1 | (32) | Berlot,Tian | 3 |
23 | 3 | Berlot,Andre | (38) | 0:1 | (60) | Plevnik,Andraž | 3 |
24 | 3 | Kocič,Alis | (39) | 0:1 | (62) | Tršelič,Jaša Svit | 3 |
25 | 3 | Smolčnik,Matija | (73) | 1/2 | (40) | Ozvald,Lan | 3 |
26 | 3 | Avguštin,Jernej | (63) | 0:1 | (42) | Kolukaj,Bleron | 3 |
27 | 3 | Štrucl,Patrik | (78) | 0:1 | (44) | Kraner,Žan Luka | 3 |
28 | 3 | Grubor,Aleksej | (45) | 1:0 | (80) | Balažič,Maj | 3 |
29 | 3 | Grah,Žiga | (83) | 1:0 | (48) | Šale,Nejc | 3 |
30 | 3 | Gračnar,Luka | (50) | 0:1 | (90) | Mohar ,Tian | 3 |
31 | 3 | Čepeljnik,Žiga | (51) | 1:0 | (92) | Muqaj,Ertiol | 3 |
32 | 3 | Pišek,Bor | (53) | 0:1 | (94) | Ovčjak,Rok | 3 |
33 | 3 | Veršec,Rok | (101) | 1:0 | (54) | Kukovec,Mihael | 3 |
34 | 2.5 | Batagelj,Juš | (47) | 1:0 | (56) | Hribar,Miha | 2.5 |
35 | 2.5 | Režonja,Rok | (99) | 0:1 | (52) | Intihar Dolina,Gal | 2.5 |
36 | 2.5 | Ivanšek,Luka | (85) | 1:0 | (68) | Kocjan,Klemen | 2.5 |
37 | 2 | Štrakl,Gašper | (77) | 1:0 | (36) | Radež,Pavel | 2 |
38 | 2 | Balon,Tine | (81) | 0:1 | (55) | Drama,Anže | 2 |
39 | 2 | Mavsar,Simon | (59) | 0:1 | (74) | Srebrnič Kučer,Patrik | 2 |
40 | 2 | Strajnar,Borut | (61) | 1:0 | (82) | Casar,Avguštin | 2 |
41 | 2 | Jurjec,Matic | (87) | 1:0 | (64) | Brumec,Anže | 2 |
42 | 2 | Gerhard,Taras | (65) | 1:0 | (76) | Šabec,Jan | 2 |
43 | 2 | Titan,Grega | (100) | 0:1 | (66) | Ivanuš,Bruno | 2 |
44 | 2 | Oprin,Marcel | (71) | 1:0 | (103) | Žižek,Lan | 2 |
45 | 2 | Švenda,Kiano | (102) | 1:0 | (72) | Plavčak,Mihael | 2 |
46 | 2 | Nikl,Rene | (93) | 1:0 | (22) | Hribernik,Jernej | 1.5 |
47 | 1.5 | Krošel,Gregor | (89) | 1:0 | (67) | Kastelic,Jure | 1.5 |
48 | 1.5 | Kodrič,Jurij | (69) | 0:1 | (84) | Hvalc,Maksim | 1.5 |
49 | 1 | Možek,Ažbe | (91) | 1:0 | (70) | Kurnik,Lenart | 1 |
50 | 1 | Vidovič,Lovro | (75) | 1:0 | (96) | Podhraški,Urh | 1 |
51 | 1 | Predalič,Simon | (97) | 1:0 | (79) | Černe,Svit | 1 |
52 | 0 | Izda,Tine | (86) | 1:0 * | (104) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 5 | Despotovič,Pavle | (11) | 1:0 | (2) | Veber,Kolja Tito | 5 |
2 | 4.5 | Lavrič,Mark | (16) | 0:1 | (1) | Jalovec,Igor | 4 |
3 | 4 | Vodnik,Val | (4) | 1/2 | (3) | Tisaj,Tilen | 4.5 |
4 | 4 | Štorman,Luka | (14) | 0:1 | (5) | Glas,Bruno | 4 |
5 | 4 | Kikec,Timon | (88) | 0:1 | (9) | Nemanič,Tim | 4 |
6 | 4 | Markus,David | (10) | 1:0 | (17) | Malovrh,Lovro | 4 |
7 | 4 | Hočevar,Nick | (12) | 1:0 | (19) | Molan,Lamir | 4 |
8 | 4 | Rajh,Tai | (98) | 0:1 | (13) | Gabršček,Nejc | 4 |
9 | 3.5 | Šalabalija,Matija | (7) | 1:0 | (37) | Podržaj Ravnik,Tilen | 4 |
10 | 3.5 | Štembal,David | (6) | 0:1 | (20) | Smaka,Matic | 3.5 |
11 | 3.5 | Morenčič,Mathias | (18) | 0:1 | (28) | Glavač,Leo | 3.5 |
12 | 3 | Želj,Lan | (8) | 1:0 | (38) | Berlot,Andre | 3 |
13 | 3 | Mižigoj,Alexey | (15) | 1:0 | (39) | Kocič,Alis | 3 |
14 | 3 | Ozvald,Lan | (40) | 0:1 | (23) | Levanič,Anej | 3 |
15 | 3 | Bricelj Čelan,Oskar | (41) | 1:0 | (24) | Ancelj,Lukas | 3 |
16 | 3 | Kolukaj,Bleron | (42) | 0:1 | (25) | Šraj,Jernej | 3 |
17 | 3 | Sever,Gašper | (26) | 1/2 | (43) | Šega,Jošt | 3 |
18 | 3 | Kraner,Žan Luka | (44) | 0:1 | (27) | Šabec,Jakob | 3 |
19 | 3 | Vaupot,Kajetan | (29) | 1:0 | (45) | Grubor,Aleksej | 3 |
20 | 3 | Kovačec,Tilen | (30) | 0:1 | (49) | Stojanovič,Jure | 3 |
21 | 3 | Berlot,Tian | (32) | 0:1 | (95) | Panker,Martin | 3 |
22 | 3 | Podgoršek Dimn,Bor | (46) | 1/2 | (33) | Peršolja,Nik | 3 |
23 | 3 | Škof,Samo | (34) | 1:0 | (101) | Veršec,Rok | 3 |
24 | 3 | Balažič,Maj | (80) | 0:1 | (35) | Jenček,Gašper | 3 |
25 | 2.5 | Prevc,Urban | (21) | 1:0 | (47) | Batagelj,Juš | 2.5 |
26 | 2.5 | Kocjan,Klemen | (68) | 0:1 | (31) | Bavec,Jakob | 2.5 |
27 | 2.5 | Šale,Nejc | (48) | 1/2 | (78) | Štrucl,Patrik | 2.5 |
28 | 2.5 | Intihar Dolina,Gal | (52) | 0:1 | (50) | Gračnar,Luka | 2 |
29 | 2 | Radež,Pavel | (36) | 0:1 | (73) | Smolčnik,Matija | 2 |
30 | 2 | Ivanuš,Bruno | (66) | 0:1 | (51) | Čepeljnik,Žiga | 2 |
31 | 2 | Plavčak,Mihael | (72) | 0:1 | (53) | Pišek,Bor | 2 |
32 | 2 | Kukovec,Mihael | (54) | 1:0 | (77) | Štrakl,Gašper | 2 |
33 | 2 | Drama,Anže | (55) | 0:1 | (83) | Grah,Žiga | 2 |
34 | 2 | Hribar,Miha | (56) | 1/2 | (85) | Ivanšek,Luka | 2 |
35 | 2 | Srebrnič Kučer,Patrik | (74) | 0:1 | (57) | Ismič Zorko,Jan | 2 |
36 | 2 | Keber,Alen | (58) | 1:0 | (87) | Jurjec,Matic | 2 |
37 | 2 | Mohar ,Tian | (90) | 1:0 | (59) | Mavsar,Simon | 2 |
38 | 2 | Plevnik,Andraž | (60) | 1:0 | (102) | Švenda,Kiano | 2 |
39 | 2 | Muqaj,Ertiol | (92) | 1:0 | (61) | Strajnar,Borut | 2 |
40 | 2 | Tršelič,Jaša Svit | (62) | 1:0 | (93) | Nikl,Rene | 2 |
41 | 2 | Žižek,Lan | (103) | 0:1 | (63) | Avguštin,Jernej | 2 |
42 | 2 | Ovčjak,Rok | (94) | 1:0 | (65) | Gerhard,Taras | 2 |
43 | 1.5 | Kastelic,Jure | (67) | 0:1 | (99) | Režonja,Rok | 1.5 |
44 | 1.5 | Hvalc,Maksim | (84) | 0:1 | (71) | Oprin,Marcel | 1 |
45 | 1 | Hribernik,Jernej | (22) | 1/2 | (89) | Krošel,Gregor | 1 |
46 | 1 | Brumec,Anže | (64) | 1:0 | (97) | Predalič,Simon | 1 |
47 | 1 | Kurnik,Lenart | (70) | 0:1 | (100) | Titan,Grega | 1 |
48 | 1 | Casar,Avguštin | (82) | 1:0 | (75) | Vidovič,Lovro | 1 |
49 | 1 | Šabec,Jan | (76) | 1:0 | (91) | Možek,Ažbe | 1 |
50 | 1 | Podhraški,Urh | (96) | 0:1 | (81) | Balon,Tine | 1 |
51 | 0 | Izda,Tine | (86) | 0:1 | (69) | Kodrič,Jurij | 0.5 |
52 | 0 | Černe,Svit | (79) | 1:0 * | (104) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4 | Jalovec,Igor | (1) | 0:1 | (11) | Despotovič,Pavle | 4 |
2 | 4 | Gabršček,Nejc | (13) | 0:1 | (2) | Veber,Kolja Tito | 4 |
3 | 3.5 | Smaka,Matic | (20) | 0:1 | (3) | Tisaj,Tilen | 3.5 |
4 | 3.5 | Šalabalija,Matija | (7) | 0:1 | (16) | Lavrič,Mark | 3.5 |
5 | 3 | Šraj,Jernej | (25) | 0:1 | (4) | Vodnik,Val | 3 |
6 | 3 | Glas,Bruno | (5) | 1:0 | (26) | Sever,Gašper | 3 |
7 | 3 | Glavač,Leo | (28) | 1/2 | (6) | Štembal,David | 3 |
8 | 3 | Podržaj Ravnik,Tilen | (37) | 1:0 | (8) | Želj,Lan | 3 |
9 | 3 | Nemanič,Tim | (9) | 1:0 | (32) | Berlot,Tian | 3 |
10 | 3 | Stojanovič,Jure | (49) | 0:1 | (10) | Markus,David | 3 |
11 | 3 | Panker,Martin | (95) | 0:1 | (12) | Hočevar,Nick | 3 |
12 | 3 | Veršec,Rok | (101) | 0:1 | (14) | Štorman,Luka | 3 |
13 | 3 | Malovrh,Lovro | (17) | 1:0 | (29) | Vaupot,Kajetan | 3 |
14 | 3 | Molan,Lamir | (19) | 1:0 | (80) | Balažič,Maj | 3 |
15 | 3 | Levanič,Anej | (23) | 0:1 | (98) | Rajh,Tai | 3 |
16 | 2.5 | Štrucl,Patrik | (78) | 0:1 | (88) | Kikec,Timon | 3 |
17 | 2.5 | Morenčič,Mathias | (18) | 1:0 | (21) | Prevc,Urban | 2.5 |
18 | 2 | Gračnar,Luka | (50) | 0:1 | (15) | Mižigoj,Alexey | 2 |
19 | 2 | Čepeljnik,Žiga | (51) | 0:1 | (24) | Ancelj,Lukas | 2 |
20 | 2 | Šabec,Jakob | (27) | 1:0 | (55) | Drama,Anže | 2 |
21 | 2 | Ismič Zorko,Jan | (57) | 0:1 | (30) | Kovačec,Tilen | 2 |
22 | 2 | Bavec,Jakob | (31) | 1/2 | (52) | Intihar Dolina,Gal | 2 |
23 | 2 | Peršolja,Nik | (33) | 1:0 | (58) | Keber,Alen | 2 |
24 | 2 | Škof,Samo | (34) | 1:0 | (56) | Hribar,Miha | 2 |
25 | 2 | Jenček,Gašper | (35) | 1:0 | (83) | Grah,Žiga | 2 |
26 | 2 | Mavsar,Simon | (59) | 0:1 | (38) | Berlot,Andre | 2 |
27 | 2 | Kocič,Alis | (39) | 1:0 | (60) | Plevnik,Andraž | 2 |
28 | 2 | Avguštin,Jernej | (63) | 0:1 | (40) | Ozvald,Lan | 2 |
29 | 2 | Gerhard,Taras | (65) | 0:1 | (41) | Bricelj Čelan,Oskar | 2 |
30 | 2 | Smolčnik,Matija | (73) | 0:1 | (42) | Kolukaj,Bleron | 2 |
31 | 2 | Šega,Jošt | (43) | 1:0 | (90) | Mohar ,Tian | 2 |
32 | 2 | Ivanšek,Luka | (85) | 0:1 | (44) | Kraner,Žan Luka | 2 |
33 | 2 | Grubor,Aleksej | (45) | 1:0 | (103) | Žižek,Lan | 2 |
34 | 2 | Jurjec,Matic | (87) | 0:1 | (46) | Podgoršek Dimn,Bor | 2 |
35 | 2 | Švenda,Kiano | (102) | 0:1 | (48) | Šale,Nejc | 1.5 |
36 | 1.5 | Batagelj,Juš | (47) | 1:0 | (67) | Kastelic,Jure | 1.5 |
37 | 1.5 | Režonja,Rok | (99) | 0:1 | (68) | Kocjan,Klemen | 1.5 |
38 | 1 | Štrakl,Gašper | (77) | 1:0 | (22) | Hribernik,Jernej | 1 |
39 | 1 | Balon,Tine | (81) | 0:1 | (36) | Radež,Pavel | 1 |
40 | 1 | Pišek,Bor | (53) | 1:0 | (75) | Vidovič,Lovro | 1 |
41 | 1 | Krošel,Gregor | (89) | 0:1 | (54) | Kukovec,Mihael | 1 |
42 | 1 | Strajnar,Borut | (61) | 1:0 | (76) | Šabec,Jan | 1 |
43 | 1 | Možek,Ažbe | (91) | 0:1 | (62) | Tršelič,Jaša Svit | 1 |
44 | 1 | Nikl,Rene | (93) | 1:0 | (64) | Brumec,Anže | 1 |
45 | 1 | Predalič,Simon | (97) | 0:1 | (66) | Ivanuš,Bruno | 1 |
46 | 1 | Oprin,Marcel | (71) | 0:1 | (92) | Muqaj,Ertiol | 1 |
47 | 1 | Plavčak,Mihael | (72) | 1:0 | (96) | Podhraški,Urh | 1 |
48 | 1 | Titan,Grega | (100) | 0:1 | (74) | Srebrnič Kučer,Patrik | 1 |
49 | 0.5 | Kodrič,Jurij | (69) | 0:1 | (94) | Ovčjak,Rok | 1 |
50 | 0 | Černe,Svit | (79) | 0:1 | (84) | Hvalc,Maksim | 0.5 |
51 | 0 | Izda,Tine | (86) | 0:1 | (70) | Kurnik,Lenart | 0 |
52 | 0 | Casar,Avguštin | (82) | 1:0 * | (104) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Hočevar,Nick | (12) | 0:1 | (1) | Jalovec,Igor | 3 |
2 | 3 | Veber,Kolja Tito | (2) | 1:0 | (9) | Nemanič,Tim | 3 |
3 | 3 | Vodnik,Val | (4) | 0:1 | (11) | Despotovič,Pavle | 3 |
4 | 3 | Štembal,David | (6) | 0:1 | (13) | Gabršček,Nejc | 3 |
5 | 3 | Smaka,Matic | (20) | 1/2 | (7) | Šalabalija,Matija | 3 |
6 | 2.5 | Tisaj,Tilen | (3) | 1:0 | (95) | Panker,Martin | 3 |
7 | 2.5 | Lavrič,Mark | (16) | 1:0 | (21) | Prevc,Urban | 2.5 |
8 | 2 | Želj,Lan | (8) | 1:0 | (78) | Štrucl,Patrik | 2.5 |
9 | 2 | Berlot,Andre | (38) | 0:1 | (5) | Glas,Bruno | 2 |
10 | 2 | Markus,David | (10) | 1:0 | (34) | Škof,Samo | 2 |
11 | 2 | Štorman,Luka | (14) | 1:0 | (35) | Jenček,Gašper | 2 |
12 | 2 | Mižigoj,Alexey | (15) | 0:1 | (37) | Podržaj Ravnik,Tilen | 2 |
13 | 2 | Ozvald,Lan | (40) | 0:1 | (17) | Malovrh,Lovro | 2 |
14 | 2 | Bricelj Čelan,Oskar | (41) | 0:1 | (19) | Molan,Lamir | 2 |
15 | 2 | Kolukaj,Bleron | (42) | 0:1 | (23) | Levanič,Anej | 2 |
16 | 2 | Ancelj,Lukas | (24) | 0:1 | (49) | Stojanovič,Jure | 2 |
17 | 2 | Kraner,Žan Luka | (44) | 0:1 | (25) | Šraj,Jernej | 2 |
18 | 2 | Sever,Gašper | (26) | 1:0 | (55) | Drama,Anže | 2 |
19 | 2 | Balažič,Maj | (80) | 1:0 | (27) | Šabec,Jakob | 2 |
20 | 2 | Glavač,Leo | (28) | 1:0 | (73) | Smolčnik,Matija | 2 |
21 | 2 | Vaupot,Kajetan | (29) | 1:0 | (85) | Ivanšek,Luka | 2 |
22 | 2 | Kovačec,Tilen | (30) | 0:1 | (101) | Veršec,Rok | 2 |
23 | 2 | Kikec,Timon | (88) | 1:0 | (31) | Bavec,Jakob | 2 |
24 | 2 | Berlot,Tian | (32) | 1:0 | (102) | Švenda,Kiano | 2 |
25 | 2 | Rajh,Tai | (98) | 1:0 | (33) | Peršolja,Nik | 2 |
26 | 2 | Mohar ,Tian | (90) | 0:1 | (18) | Morenčič,Mathias | 1.5 |
27 | 1.5 | Šale,Nejc | (48) | 0:1 | (39) | Kocič,Alis | 1 |
28 | 1 | Hribernik,Jernej | (22) | 0:1 | (63) | Avguštin,Jernej | 1 |
29 | 1 | Radež,Pavel | (36) | 0:1 | (65) | Gerhard,Taras | 1 |
30 | 1 | Brumec,Anže | (64) | 0:1 | (43) | Šega,Jošt | 1 |
