BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko državno prvenstvo 2017/18 za dečke do 9 let
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: April 14 2018 18:00:50.
Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Buch1 | Buch | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despotovič,Pavle | III | SLO | 1710 | OŠ Prežihovega Voranca Lj | 44 1 | 29 2 | 6 3 | 8 4 | 4 5 | 3 6 | 2 6.5 | 14 7.5 | 7 7.5 | 7.5 | 53.5 | 58.5 | 1 | |
2 | Tisaj,Tilen | II | SLO | 1122 | 1877 | OŠ Mengeš | 85 1 | 21 2 | 10 2.5 | 49 3.5 | 23 4.5 | 8 5 | 1 5.5 | 9 6.5 | 3 7.5 | 7.5 | 50.0 | 53.0 | 2 |
3 | Veber,Kolja Tito | II | SLO | 1066 | 1885 | OŠ Pohorskega odreda Slov | 66 1 | 56 2 | 17 3 | 5 4 | 11 5 | 1 5 | 20 6 | 4 7 | 2 7 | 7 | 52.0 | 56.0 | 3 |
4 | Jalovec,Igor | II | SLO | 1196 | 1894 | OŠ Ob Rinži Kočevje | 77 1 | 41 2 | 31 3 | 14 4 | 1 4 | 10 5 | 5 6 | 3 6 | 8 7 | 7 | 50.5 | 54.0 | 4 |
5 | Nemanič,Tim | III | SLO | 1740 | OŠ Dolenjske Toplice | 39 1 | 82 2 | 34 3 | 3 3 | 21 4 | 30 5 | 4 5 | 16 6 | 18 7 | 7 | 47.0 | 50.0 | 5 | |
6 | Bricelj Čelan,Oskar | SLO | 1537 | OŠ Olge Meglič Ptuj | 68 1 | 12 2 | 1 2 | 15 2 | 83 3 | 22 4 | 50 5 | 20 6 | 14 7 | 7 | 46.5 | 49.5 | 6 | ||
7 | Glas,Bruno | II | SLO | 1111 | 1791 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 84 1 | 32 2 | 23 2 | 82 3 | 28 4 | 18 5 | 14 5 | 31 6 | 1 7 | 7 | 43.5 | 46.5 | 7 |
8 | Vodnik,Val | II | SLO | 1287 | 1852 | OŠ Brezovica | 63 1 | 52 2 | 15 3 | 1 3 | 16 4 | 2 4.5 | 23 5.5 | 13 6.5 | 4 6.5 | 6.5 | 50.5 | 54.5 | 8 |
9 | Šalabalija,Matija | SLO | 1764 | OŠ dr. Jožeta Pučnika Čre | 43 1 | 69 2 | 13 3 | 23 3.5 | 10 3.5 | 19 4.5 | 11 5.5 | 2 5.5 | 25 6.5 | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 9 | ||
10 | Lavrič,Mark | SLO | 1262 | 1636 | OŠ Dolenjske Toplice | 96 1 | 58 2 | 2 2.5 | 26 3.5 | 9 4.5 | 4 4.5 | 13 4.5 | 23 5.5 | 24 6.5 | 6.5 | 48.0 | 50.5 | 10 | |
11 | Gabršček,Nejc | SLO | 1127 | 1686 | OŠ Deskle | 97 1 | 27 2 | 30 3 | 24 4 | 3 4 | 42 5 | 9 5 | 32 6 | 12 6.5 | 6.5 | 46.0 | 48.0 | 11 | |
12 | Želj,Lan | III | SLO | 1751 | III. OŠ Celje | 74 1 | 6 1 | 64 2 | 35 3 | 19 3 | 82 4 | 33 5 | 15 6 | 11 6.5 | 6.5 | 43.5 | 46.5 | 12 | |
13 | Glavač,Leo | SLO | 1570 | OŠ Riharda Jakopiča LJ | 101 1 | 99 2 | 9 2 | 51 3 | 24 3.5 | 25 4.5 | 10 5.5 | 8 5.5 | 31 6.5 | 6.5 | 42.0 | 43.5 | 13 | ||
14 | Hočevar,Nick | III | SLO | 1101 | 1703 | OŠ Antona Globočnika | 59 1 | 38 2 | 51 3 | 4 3 | 49 4 | 15 5 | 7 6 | 1 6 | 6 6 | 6 | 48.5 | 52.5 | 14 |
15 | Molan,Lamir | SLO | 1619 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 92 1 | 37 2 | 8 2 | 6 3 | 65 4 | 14 4 | 34 5 | 12 5 | 30 6 | 6 | 45.0 | 48.0 | 15 | ||
16 | Šraj,Jernej | SLO | 1058 | 1584 | OŠ Heroja Janeza Hribarja | 88 1 | 40 2 | 24 2 | 36 3 | 8 3 | 27 4 | 30 5 | 5 5 | 32 6 | 6 | 44.5 | 47.5 | 16 | |
17 | Malovrh,Lovro | SLO | 1635 | OŠ Brezovica | 78 1 | 64 2 | 3 2 | 29 3 | 34 4 | 20 4 | 32 4 | 39 5 | 44 6 | 6 | 42.5 | 46.0 | 17 | ||
18 | Štorman,Luka | III | SLO | 1657 | OŠ Braslovče | 83 1 | 62 2 | 49 2 | 33 3 | 60 4 | 7 4 | 19 5 | 42 6 | 5 6 | 6 | 42.5 | 45.5 | 18-19 | |
19 | Podržaj Ravnik,Tilen | IV | SLO | 1550 | OŠ Dolenjske Toplice | 30 0 | 88 1 | 78 2 | 31 3 | 12 4 | 9 4 | 18 4 | 48 5 | 34 6 | 6 | 42.5 | 45.5 | 18-19 | |
20 | Markus,David | III | SLO | 1146 | 1713 | OŠ Brinje Grosuplje | 87 0 | 70 1 | 66 2 | 32 3 | 58 4 | 17 5 | 3 5 | 6 5 | 36 6 | 6 | 42.0 | 45.0 | 20 |
21 | Berlot,Tian | SLO | 1561 | OŠ Deskle | 45 1 | 2 1 | 59 2 | 86 3 | 5 3 | 49 3 | 61 4 | 60 5 | 37 6 | 6 | 41.0 | 43.5 | 21 | ||
22 | Ancelj,Lukas | SLO | 1589 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 91 1 | 51 1 | 61 2 | 58 2 | 37 3 | 6 3 | 54 4 | 62 5 | 33 6 | 6 | 38.0 | 41.0 | 22 | ||
23 | Smaka,Matic | SLO | 1617 | OŠ Angela Besednjaka MB | 70 1 | 87 2 | 7 3 | 9 3.5 | 2 3.5 | 24 4.5 | 8 4.5 | 10 4.5 | 54 5.5 | 5.5 | 48.0 | 51.0 | 23 | ||
24 | Štembal,David | SLO | 1779 | OŠ Brezovica | 61 1 | 33 2 | 16 3 | 11 3 | 13 3.5 | 23 3.5 | 49 4.5 | 26 5.5 | 10 5.5 | 5.5 | 46.0 | 50.0 | 24 | ||
25 | Morenčič,Mathias | SLO | 1633 | OŠ Deskle | 94 0.5 | 72 1.5 | 35 1.5 | 40 2.5 | 26 3.5 | 13 3.5 | 56 4.5 | 28 5.5 | 9 5.5 | 5.5 | 42.5 | 45.0 | 25 | ||
26 | Prevc,Urban | SLO | 1602 | OŠ Prežihovega Voranca Lj | 93 1 | 35 1.5 | 47 2.5 | 10 2.5 | 25 2.5 | 79 3.5 | 38 4.5 | 24 4.5 | 42 5.5 | 5.5 | 41.0 | 44.0 | 26 | ||
27 | Kolukaj,Bleron | SLO | 1529 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 46 1 | 11 1 | 99 2 | 50 2 | 51 3 | 16 3 | 59 4 | 49 4.5 | 52 5.5 | 5.5 | 39.5 | 41.5 | 27 | ||
28 | Sever,Gašper | SLO | 1575 | OŠ Brezovica | 71 1 | 49 1 | 74 2 | 63 3 | 7 3 | 38 3.5 | 52 4.5 | 25 4.5 | 51 5.5 | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 28 | ||
29 | Ozvald,Lan | SLO | 1539 | OŠ Olge Meglič Ptuj | 98 1 | 1 1 | 95 2 | 17 2 | 59 3 | 50 3 | 51 3.5 | 53 4.5 | 49 5.5 | 5.5 | 38.0 | 40.0 | 29 | ||
30 | Kikec,Timon | 1000 | OŠ Angela Besednjaka MB | 19 1 | 50 2 | 11 2 | 56 3 | 35 4 | 5 4 | 16 4 | 67 5 | 15 5 | 5 | 45.5 | 49.5 | 30 | |||
31 | Mižigoj,Alexey | III | SLO | 1639 | OŠ Brežice | 57 1 | 79 2 | 4 2 | 19 2 | 64 3 | 55 4 | 58 5 | 7 5 | 13 5 | 5 | 43.5 | 47.0 | 31 | |
32 | Škof,Samo | IV | SLO | 1559 | OŠ I Murska Sobota | 53 1 | 7 1 | 83 2 | 20 2 | 84 3 | 60 4 | 17 5 | 11 5 | 16 5 | 5 | 43.0 | 46.0 | 32 | |
33 | Jenček,Gašper | IV | SLO | 1551 | OŠ Antona Globočnika | 102 1 | 24 1 | 39 2 | 18 2 | 45 3 | 65 4 | 12 4 | 40 5 | 22 5 | 5 | 43.0 | 43.5 | 33 | |
34 | Vaupot,Kajetan | IV | SLO | 1569 | 2. OŠ Slovenj Gradec | 65 1 | 89 2 | 5 2 | 53 3 | 17 3 | 62 4 | 15 4 | 58 5 | 19 5 | 5 | 41.5 | 44.0 | 34 | |
35 | Štrucl,Patrik | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 67 1 | 26 1.5 | 25 2.5 | 12 2.5 | 30 2.5 | 47 3 | 36 3 | 85 4 | 63 5 | 5 | 40.5 | 43.5 | 35 | ||
36 | Kraner,Žan Luka | SLO | 1519 | OŠ Angela Besednjaka MB | 49 0 | 91 1 | 46 2 | 16 2 | 53 3 | 67 3 | 35 4 | 45 5 | 20 5 | 5 | 40.0 | 43.0 | 36 | ||
37 | Čepeljnik,Žiga | SLO | 1504 | OŠ Brezovica | 86 1 | 15 1 | 50 1 | 88 2 | 22 2 | 57 3 | 68 4 | 41 5 | 21 5 | 5 | 39.0 | 41.5 | 37 | ||
38 | Šega,Jošt | SLO | 1521 | OŠ K. Koviča Poljčane | 48 1 | 14 1 | 65 1 | 97 2 | 40 3 | 28 3.5 | 26 3.5 | 77 4.5 | 50 5 | 5 | 39.0 | 41.0 | 38 | ||
39 | Plevnik,Andraž | IV | SLO | 1500 | 1. OŠ Slovenj Gradec | 5 0 | 73 1 | 33 1 | 46 2 | 55 2 | 86 3 | 82 4 | 17 4 | 62 5 | 5 | 38.5 | 41.0 | 39 | |
40 | Mohar ,Tian | 1000 | OŠ III Murska Sobota | 55 1 | 16 1 | 62 2 | 25 2 | 38 2 | 74 3 | 64 4 | 33 4 | 58 5 | 5 | 38.0 | 42.0 | 40 | |||
41 | Kovačec,Tilen | SLO | 1567 | OŠ Ljudski vrt Ptuj | 75 1 | 4 1 | 87 2 | 60 2 | 61 3 | 58 3 | 43 4 | 37 4 | 59 5 | 5 | 37.0 | 40.0 | 41 | ||
42 | Rajh,Tai | 1000 | OŠ Ivana Cankarja Ljutome | 79 0 | 96 1 | 94 2 | 52 3 | 50 4 | 11 4 | 67 5 | 18 5 | 26 5 | 5 | 37.0 | 39.5 | 42 | |||
43 | Keber,Alen | IV | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 9 0 | 53 0 | 72 1 | 98 2 | 52 2 | 73 3 | 41 3 | 68 4 | 67 5 | 5 | 36.5 | 38.5 | 43-44 | |
44 | Tršelič,Jaša Svit | IV | SLO | 1500 | OŠ Brežice | 1 0 | 95 0 | 71 0 | 94 1 | 98 2 | 46 3 | 55 4 | 50 5 | 17 5 | 5 | 36.5 | 38.5 | 43-44 | |
45 | Grah,Žiga | 1000 | OŠ III Murska Sobota | 21 0 | 84 0 | 92 1 | 66 2 | 33 2 | 63 3 | 47 4 | 36 4 | 79 5 | 5 | 35.5 | 38.5 | 45 | |||
46 | Nikl,Rene | 1000 | OŠ Angela Besednjaka MB | 27 0 | 57 1 | 36 1 | 39 1 | 97 2 | 44 2 | 80 3 | 87 4 | 66 5 | 5 | 35.5 | 37.5 | 46 | |||
47 | Šale,Nejc | SLO | 1508 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 72 0.5 | 94 1.5 | 26 1.5 | 55 1.5 | 86 2.5 | 35 3 | 45 3 | 70 4 | 60 5 | 5 | 34.5 | 37.0 | 47 | ||
48 | Ovčjak,Rok | 1000 | III. OŠ Celje | 38 0 | 59 0 | 91 0 | 101 1 | 94 2 | 83 3 | 66 4 | 19 4 | 61 5 | 5 | 31.5 | 33.0 | 48 | |||
49 | Panker,Martin | 1000 | OŠ Bakovci | 36 1 | 28 2 | 18 3 | 2 3 | 14 3 | 21 4 | 24 4 | 27 4.5 | 29 4.5 | 4.5 | 47.5 | 52.5 | 49 | |||
50 | Levanič,Anej | SLO | 1591 | OŠ Ljudski vrt Ptuj | 90 1 | 30 1 | 37 2 | 27 3 | 42 3 | 29 4 | 6 4 | 44 4 | 38 4.5 | 4.5 | 43.0 | 46.0 | 50 | ||
51 | Smolčnik,Matija | SLO | 1500 | 2. OŠ Slovenj Gradec | 80 1 | 22 2 | 14 2 | 13 2 | 27 2 | 69 3 | 29 3.5 | 82 4.5 | 28 4.5 | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 51 | ||
52 | Peršolja,Nik | SLO | 1561 | OŠ Deskle | 81 1 | 8 1 | 84 2 | 42 2 | 43 3 | 54 3.5 | 28 3.5 | 79 4.5 | 27 4.5 | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 52 | ||
53 | Ivanšek,Luka | 1000 | OŠ Brežice | 32 0 | 43 1 | 69 2 | 34 2 | 36 2 | 84 2.5 | 78 3.5 | 29 3.5 | 77 4.5 | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 53 | |||
54 | Podgoršek Dimn,Bor | SLO | 1512 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 99 0 | 71 1 | 60 1 | 70 2 | 73 3 | 52 3.5 | 22 3.5 | 56 4.5 | 23 4.5 | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 54 | ||
55 | Kocič,Alis | SLO | 1545 | OŠ Mirna | 40 0 | 65 0 | 100 1 | 47 2 | 39 3 | 31 3 | 44 3 | 83 4 | 57 4.5 | 4.5 | 36.5 | 38.0 | 55 | ||
56 | Bavec,Jakob | IV | SLO | 1566 | OŠ Heroja Janeza Hribarja | 100 1 | 3 1 | 85 2 | 30 2 | 77 2.5 | 78 3.5 | 25 3.5 | 54 3.5 | 81 4.5 | 4.5 | 35.5 | 37.0 | 56 | |
57 | Ivanuš,Bruno | SLO | 1500 | OŠ Bizeljsko | 31 0 | 46 0 | 75 1 | 62 1 | 99 2 | 37 2 | 76 3 | 64 4 | 55 4.5 | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 57 | ||
58 | Stojanovič,Jure | SLO | 1506 | OŠ Ljudski vrt Ptuj | 76 1 | 10 1 | 89 2 | 22 3 | 20 3 | 41 4 | 31 4 | 34 4 | 40 4 | 4 | 42.5 | 45.0 | 58 | ||
59 | Avguštin,Jernej | SLO | 1500 | OŠ Cvetko Golar | 14 0 | 48 1 | 21 1 | 80 2 | 29 2 | 89 3 | 27 3 | 86 4 | 41 4 | 4 | 39.0 | 41.5 | 59 | ||
60 | Veršec,Rok | 1000 | OŠ Bizeljsko | 64 0 | 92 1 | 54 2 | 41 3 | 18 3 | 32 3 | 85 4 | 21 4 | 47 4 | 4 | 38.5 | 41.5 | 60 | |||
61 | Ismič Zorko,Jan | IV | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 24 0 | 102 1 | 22 1 | 68 2 | 41 2 | 90 3 | 21 3 | 65 4 | 48 4 | 4 | 38.5 | 39.0 | 61 | |
62 | Grubor,Aleksej | SLO | 1515 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 103 1 | 18 1 | 40 1 | 57 2 | 89 3 | 34 3 | 65 4 | 22 4 | 39 4 | 4 | 38.0 | 39.5 | 62 | ||
63 | Drama,Anže | IV | SLO | 1500 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 8 0 | 81 1 | 80 2 | 28 2 | 67 2 | 45 2 | 75 3 | 71 4 | 35 4 | 4 | 37.5 | 41.0 | 63 | |
64 | Gračnar,Luka | SLO | 1505 | III. OŠ Celje | 60 1 | 17 1 | 12 1 | 91 2 | 31 2 | 77 3 | 40 3 | 57 3 | 88 4 | 4 | 37.5 | 40.5 | 64-65 | ||
65 | Balažič,Maj | 1000 | OŠ III Murska Sobota | 34 0 | 55 1 | 38 2 | 67 3 | 15 3 | 33 3 | 62 3 | 61 3 | 87 4 | 4 | 37.5 | 40.5 | 64-65 | |||
66 | Pišek,Bor | SLO | 1502 | OŠ Ljudski vrt Ptuj | 3 0 | 100 1 | 20 1 | 45 1 | 91 2 | 93 3 | 48 3 | 90 4 | 46 4 | 4 | 37.0 | 38.5 | 66 | ||
67 | Šabec,Jakob | SLO | 1571 | OŠ K. Koviča Poljčane | 35 0 | 90 1 | 77 2 | 65 2 | 63 3 | 36 4 | 42 4 | 30 4 | 43 4 | 4 | 36.5 | 39.5 | 67 | ||
68 | Muqaj,Ertiol | 1000 | OŠ Brežice | 6 0 | 74 0 | 93 1 | 61 1 | 70 2 | 87 3 | 37 3 | 43 3 | 95 4 | 4 | 35.0 | 37.5 | 68 | |||
69 | Radež,Pavel | SLO | 1551 | OŠ Otočec | 73 1 | 9 1 | 53 1 | 83 1 | 75 2 | 51 2 | 71 2 | 98 3 | 78 4 | 4 | 34.0 | 36.0 | 69 | ||
70 | Oprin,Marcel | SLO | 1500 | OŠ Cvetko Golar | 23 0 | 20 0 | 102 1 | 54 1 | 68 1 | 81 2 | 89 3 | 47 3 | 86 4 | 4 | 33.5 | 34.0 | 70 | ||
71 | Štrakl,Gašper | SLO | 1500 | OŠ Gornja Radgona | 28 0 | 54 0 | 44 1 | 77 1 | 80 2 | 85 2 | 69 3 | 63 3 | 82 4 | 4 | 33.0 | 36.0 | 71 | ||
72 | Režonja,Rok | SLO | 1000 | OŠ Bakovci | 47 0.5 | 25 0.5 | 43 0.5 | 81 1.5 | 78 1.5 | 96 2.5 | 77 2.5 | 84 3 | 85 4 | 4 | 32.0 | 34.5 | 72 | ||
73 | Jurjec,Matic | 1000 | OŠ Toneta Okrogarja Zagor | 69 0 | 39 0 | 90 1 | 85 2 | 54 2 | 43 2 | 97 3 | 78 3 | 84 4 | 4 | 31.0 | 33.0 | 73 | |||
74 | Mavsar,Simon | IV | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 12 0 | 68 1 | 28 1 | 103 2 | 82 2 | 40 2 | 90 2 | 100 3 | 89 4 | 4 | 31.0 | 32.5 | 74 | |
75 | Balon,Tine | 1000 | OŠ Bizeljsko | 41 0 | 85 0 | 57 0 | 92 1 | 69 1 | 103 2 | 63 2 | 97 3 | 90 4 | 4 | 28.5 | 30.0 | 75 | |||
76 | Titan,Grega | 1000 | OŠ Bakovci | 58 0 | 78 0 | 88 0 | Bye 1 | 90 1 | 92 2 | 57 2 | 93 3 | 83 4 | 4 | 27.0 | 29.5 | 76 | |||
77 | Intihar Dolina,Gal | SLO | 1502 | OŠ Prežihovega Voranca Lj | 4 0 | 101 1 | 67 1 | 71 2 | 56 2.5 | 64 2.5 | 72 3.5 | 38 3.5 | 53 3.5 | 3.5 | 37.0 | 38.5 | 77 | ||
78 | Kocjan,Klemen | SLO | 1500 | OŠ Bizeljsko | 17 0 | 76 1 | 19 1 | 79 1.5 | 72 2.5 | 56 2.5 | 53 2.5 | 73 3.5 | 69 3.5 | 3.5 | 36.5 | 40.0 | 78 | ||
79 | Batagelj,Juš | SLO | 1509 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 42 1 | 31 1 | 86 1 | 78 1.5 | 96 2.5 | 26 2.5 | 84 3.5 | 52 3.5 | 45 3.5 | 3.5 | 34.0 | 36.5 | 79 | ||
80 | Hribernik,Jernej | IV | SLO | 1592 | OŠ K. Koviča Poljčane | 51 0 | 93 1 | 63 1 | 59 1 | 71 1 | 95 1.5 | 46 1.5 | 94 2.5 | 97 3.5 | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 80 | |
81 | Hvalc,Maksim | 1000 | OŠ Bizeljsko | 52 0 | 63 0 | 96 0.5 | 72 0.5 | 101 1.5 | 70 1.5 | 94 2.5 | 95 3.5 | 56 3.5 | 3.5 | 28.5 | 30.0 | 81 | |||
82 | Berlot,Andre | SLO | 1548 | OŠ Deskle | 95 1 | 5 1 | 98 2 | 7 2 | 74 3 | 12 3 | 39 3 | 51 3 | 71 3 | 3 | 40.5 | 42.5 | 82 | ||
83 | Gerhard,Taras | SLO | 1500 | OŠ Heroja Janeza Hribarja | 18 0 | 103 1 | 32 1 | 69 2 | 6 2 | 48 2 | 88 3 | 55 3 | 76 3 | 3 | 38.0 | 39.5 | 83 | ||
84 | Hribar,Miha | IV | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 7 0 | 45 1 | 52 1 | 95 2 | 32 2 | 53 2.5 | 79 2.5 | 72 3 | 73 3 | 3 | 37.5 | 40.0 | 84 | |
85 | Kukovec,Mihael | SLO | 1501 | OŠ Ljudski vrt Ptuj | 2 0 | 75 1 | 56 1 | 73 1 | 95 2 | 71 3 | 60 3 | 35 3 | 72 3 | 3 | 37.0 | 39.5 | 85 | ||
86 | Švenda,Kiano | 1000 | OŠ III Murska Sobota | 37 0 | Bye 1 | 79 2 | 21 2 | 47 2 | 39 2 | 93 3 | 59 3 | 70 3 | 3 | 36.0 | 39.0 | 86 | |||
87 | Strajnar,Borut | IV | SLO | 1500 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 20 1 | 23 1 | 41 1 | 89 1 | 88 2 | 68 2 | 100 3 | 46 3 | 65 3 | 3 | 35.5 | 37.0 | 87 | |
88 | Šabec,Jan | SLO | 1500 | OŠ K. Koviča Poljčane | 16 0 | 19 0 | 76 1 | 37 1 | 87 1 | 98 2 | 83 2 | 99 3 | 64 3 | 3 | 32.5 | 34.5 | 88 | ||
89 | Žižek,Lan | 1000 | OŠ III Murska Sobota | Bye 1 | 34 1 | 58 1 | 87 2 | 62 2 | 59 2 | 70 2 | 91 3 | 74 3 | 3 | 32.0 | 35.0 | 89 | |||
90 | Srebrnič Kučer,Patrik | SLO | 1500 | OŠ Brinje Grosuplje | 50 0 | 67 0 | 73 0 | 102 1 | 76 2 | 61 2 | 74 3 | 66 3 | 75 3 | 3 | 32.0 | 32.5 | 90 | ||
91 | Vidovič,Lovro | SLO | 1500 | OŠ K. Koviča Poljčane | 22 0 | 36 0 | 48 1 | 64 1 | 66 1 | 100 1 | 103 2 | 89 2 | 101 3 | 3 | 30.0 | 31.5 | 91 | ||
92 | Kurnik,Lenart | SLO | 1500 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 0 | 60 0 | 45 0 | 75 0 | 102 1 | 76 1 | 98 1 | 96 2 | 99 3 | 3 | 29.0 | 29.5 | 92 | ||
93 | Plavčak,Mihael | SLO | 1500 | OŠ K. Koviča Poljčane | 26 0 | 80 0 | 68 0 | 100 1 | 103 2 | 66 2 | 86 2 | 76 2 | 98 3 | 3 | 27.0 | 28.5 | 93 | ||
94 | Kodrič,Jurij | SLO | 1500 | OŠ K. Koviča Poljčane | 25 0.5 | 47 0.5 | 42 0.5 | 44 0.5 | 48 0.5 | 102 1.5 | 81 1.5 | 80 1.5 | 100 2.5 | 2.5 | 34.0 | 34.5 | 94 | ||
95 | Krošel,Gregor | 1000 | OŠ K. Koviča Poljčane | 82 0 | 44 1 | 29 1 | 84 1 | 85 1 | 80 1.5 | 96 2.5 | 81 2.5 | 68 2.5 | 2.5 | 30.5 | 33.0 | 95 | |||
96 | Kastelic,Jure | SLO | 1500 | OŠ Otočec | 10 0 | 42 0 | 81 0.5 | 99 1.5 | 79 1.5 | 72 1.5 | 95 1.5 | 92 1.5 | 102 2.5 | 2.5 | 30.0 | 30.5 | 96 | ||
97 | Brumec,Anže | SLO | 1500 | OŠ K. Koviča Poljčane | 11 0 | 98 0 | 101 1 | 38 1 | 46 1 | 99 2 | 73 2 | 75 2 | 80 2 | 2 | 32.0 | 34.0 | 97 | ||
98 | Možek,Ažbe | 1000 | OŠ Toneta Okrogarja Zagor | 29 0 | 97 1 | 82 1 | 43 1 | 44 1 | 88 1 | 92 2 | 69 2 | 93 2 | 2 | 31.5 | 33.5 | 98-99 | |||
99 | Predalič,Simon | 1000 | OŠ Otočec | 54 1 | 13 1 | 27 1 | 96 1 | 57 1 | 97 1 | 101 2 | 88 2 | 92 2 | 2 | 31.5 | 33.5 | 98-99 | |||
100 | Casar,Avguštin | 1000 | OŠ I Murska Sobota | 56 0 | 66 0 | 55 0 | 93 0 | Bye 1 | 91 2 | 87 2 | 74 2 | 94 2 | 2 | 28.5 | 30.5 | 100 | |||
101 | Černe,Svit | SLO | 1500 | OŠ Mirna | 13 0 | 77 0 | 97 0 | 48 0 | 81 0 | Bye 1 | 99 1 | 102 2 | 91 2 | 2 | 27.0 | 27.5 | 101 | ||
102 | Izda,Tine | 1000 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 33 0 | 61 0 | 70 0 | 90 0 | 92 0 | 94 0 | Bye 1 | 101 1 | 96 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | 102 | |||
103 | Podhraški,Urh | 1000 | OŠ Cvetko Golar Škofja Lo | 62 0 | 83 0 | Bye 1 | 74 1 | 93 1 | 75 1 | 91 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, SLO, 14.4.2018, 9 rounds Swiss Time: 10 min + 5 s Filename: C:\turnir\os1718u9\os1718u9
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si
