Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
Zadnja sprememba: November 18 2018 15:32:16.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu F16
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
1 | 7 | Brilej,Jaka | (2) | 1:0 | (6) | Žižek,Rene | 4.5 |
2 | 6 | Tisaj,Domen | (1) | 1:0 | (7) | Rudman,Rok | 4.5 |
3 | 6 | Nareks,Matic | (13) | 1:0 | (11) | Kastrevec,Andrej | 4 |
4 | 4 | Lenček Kranjec,Dani | (10) | 1:0 | (4) | Meglič,Enej | 5.5 |
5 | 3.5 | Kobe,Matic | (8) | 1/2 | (3) | Janko,Marko | 4.5 |
6 | 4 | Kobe,Jure | (5) | 1:0 | (15) | Mohar,Tian | 1 |
7 | 2 | Markus,David | (14) | 0:1 | (9) | Vaupot,Luka | 3.5 |
8 | 4 | Žvižej,Žiga | (12) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 6 | Brilej,Jaka | (2) | 1:0 | (5) | Kobe,Jure | 4 |
2 | 4.5 | Janko,Marko | (3) | 0:1 | (1) | Tisaj,Domen | 5 |
3 | 5 | Nareks,Matic | (13) | 1:0 | (9) | Vaupot,Luka | 3.5 |
4 | 4.5 | Meglič,Enej | (4) | 1:0 | (12) | Žvižej,Žiga | 4 |
5 | 3 | Kobe,Matic | (8) | 1/2 | (10) | Lenček Kranjec,Dani | 3.5 |
6 | 3.5 | Žižek,Rene | (6) | 1:0 | (14) | Markus,David | 2 |
7 | 1 | Mohar,Tian | (15) | 0:1 | (11) | Kastrevec,Andrej | 3 |
8 | 3.5 | Rudman,Rok | (7) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4 | Žvižej,Žiga | (12) | 0:1 | (2) | Brilej,Jaka | 5 |
2 | 4.5 | Meglič,Enej | (4) | 0:1 | (3) | Janko,Marko | 3.5 |
3 | 4 | Tisaj,Domen | (1) | 1:0 | (10) | Lenček Kranjec,Dani | 3.5 |
4 | 3.5 | Rudman,Rok | (7) | 0:1 | (13) | Nareks,Matic | 4 |
5 | 3 | Kastrevec,Andrej | (11) | 0:1 | (5) | Kobe,Jure | 3 |
6 | 2.5 | Vaupot,Luka | (9) | 1:0 | (15) | Mohar,Tian | 1 |
7 | 2 | Markus,David | (14) | 0:1 | (8) | Kobe,Matic | 2 |
8 | 2.5 | Žižek,Rene | (6) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4.5 | Brilej,Jaka | (2) | 1/2 | (4) | Meglič,Enej | 4 |
2 | 4 | Nareks,Matic | (13) | 0:1 | (1) | Tisaj,Domen | 3 |
3 | 2.5 | Kobe,Jure | (5) | 1/2 | (3) | Janko,Marko | 3 |
4 | 2.5 | Vaupot,Luka | (9) | 0:1 | (12) | Žvižej,Žiga | 3 |
5 | 2.5 | Lenček Kranjec,Dani | (10) | 1:0 | (6) | Žižek,Rene | 2.5 |
6 | 2 | Kobe,Matic | (8) | 0:1 | (7) | Rudman,Rok | 2.5 |
7 | 1 | Mohar,Tian | (15) | 0:1 | (14) | Markus,David | 1 |
8 | 2 | Kastrevec,Andrej | (11) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Tisaj,Domen | (1) | 0:1 | (2) | Brilej,Jaka | 3.5 |
2 | 3 | Janko,Marko | (3) | 0:1 | (13) | Nareks,Matic | 3 |
3 | 2.5 | Žižek,Rene | (6) | 0:1 | (4) | Meglič,Enej | 3 |
4 | 2 | Rudman,Rok | (7) | 1/2 | (5) | Kobe,Jure | 2 |
5 | 2 | Žvižej,Žiga | (12) | 1:0 | (11) | Kastrevec,Andrej | 2 |
6 | 1 | Markus,David | (14) | 0:1 | (10) | Lenček Kranjec,Dani | 1.5 |
7 | 1 | Mohar,Tian | (15) | 0:1 | (8) | Kobe,Matic | 1 |
8 | 1.5 | Vaupot,Luka | (9) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Brilej,Jaka | (2) | 1/2 | (13) | Nareks,Matic | 2.5 |
2 | 2 | Kastrevec,Andrej | (11) | 0:1 | (1) | Tisaj,Domen | 2 |
3 | 2 | Žvižej,Žiga | (12) | 0:1 | (3) | Janko,Marko | 2 |
4 | 2 | Meglič,Enej | (4) | 1:0 | (7) | Rudman,Rok | 2 |
5 | 1.5 | Žižek,Rene | (6) | 1:0 | (9) | Vaupot,Luka | 1.5 |
6 | 1 | Kobe,Jure | (5) | 1:0 | (14) | Markus,David | 1 |
7 | 0.5 | Lenček Kranjec,Dani | (10) | 1:0 | (15) | Mohar,Tian | 1 |
8 | 0 | Kobe,Matic | (8) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 2 | Janko,Marko | (3) | 0:1 | (2) | Brilej,Jaka | 2 |
2 | 1.5 | Nareks,Matic | (13) | 1:0 | (4) | Meglič,Enej | 2 |
3 | 1 | Tisaj,Domen | (1) | 1:0 | (6) | Žižek,Rene | 1.5 |
4 | 1 | Rudman,Rok | (7) | 1:0 | (15) | Mohar,Tian | 1 |
5 | 1 | Markus,David | (14) | 0:1 | (12) | Žvižej,Žiga | 1 |
6 | 1 | Kastrevec,Andrej | (11) | 1:0 | (10) | Lenček Kranjec,Dani | 0.5 |
7 | 0.5 | Vaupot,Luka | (9) | 1:0 | (8) | Kobe,Matic | 0 |
8 | 0 | Kobe,Jure | (5) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 1 | Meglič,Enej | (4) | 1:0 | (1) | Tisaj,Domen | 1 |
2 | 1 | Brilej,Jaka | (2) | 1:0 | (7) | Rudman,Rok | 1 |
3 | 1 | Mohar,Tian | (15) | 0:1 | (3) | Janko,Marko | 1 |
4 | 1 | Žvižej,Žiga | (12) | 0:1 | (13) | Nareks,Matic | 0.5 |
5 | 0.5 | Žižek,Rene | (6) | 1:0 | (5) | Kobe,Jure | 0 |
6 | 0 | Kobe,Matic | (8) | 0:1 | (11) | Kastrevec,Andrej | 0 |
7 | 0 | Lenček Kranjec,Dani | (10) | 1/2 | (9) | Vaupot,Luka | 0 |
8 | 0 | Markus,David | (14) | 1:0 * | (16) | BYE, | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 0 | Tisaj,Domen | (1) | 1:0 | (8) | Kobe,Matic | 0 |
2 | 0 | Vaupot,Luka | (9) | 0:1 | (2) | Brilej,Jaka | 0 |
3 | 0 | Janko,Marko | (3) | 1:0 | (10) | Lenček Kranjec,Dani | 0 |
4 | 0 | Kastrevec,Andrej | (11) | 0:1 | (4) | Meglič,Enej | 0 |
5 | 0 | Kobe,Jure | (5) | 0:1 | (12) | Žvižej,Žiga | 0 |
6 | 0 | Nareks,Matic | (13) | 1/2 | (6) | Žižek,Rene | 0 |
7 | 0 | Rudman,Rok | (7) | 1:0 | (14) | Markus,David | 0 |
8 | 0 | BYE, | (16) | 0:1 * | (15) | Mohar,Tian | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si