BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
Zadnja sprememba: November 18 2018 15:32:30.
Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Win | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brilej,Jaka | MK | SLO | 1835 | 2216 | Celjski ŠK | 11 1 | 10 2 | 5 3 | 3 3.5 | 2 4.5 | 4 5 | 6 6 | 8 7 | 9 8 | 8 | XXX | 1 |
2 | Tisaj,Domen | MK | SLO | 2025 | 2291 | ŠK Žalec | 13 1 | 4 1 | 9 2 | 12 3 | 1 3 | 3 4 | 7 5 | 5 6 | 10 7 | 7 | 1.0 | 2 |
3 | Nareks,Matic | I | SLO | 2094 | Celjski ŠK | 9 0.5 | 6 1.5 | 4 2.5 | 1 3 | 5 4 | 2 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 7 | 0.0 | 3 | |
4 | Meglič,Enej | II | SLO | 1569 | 1988 | ŠD Radenska - Pomgrad | 12 1 | 2 2 | 3 2 | 10 3 | 9 4 | 1 4.5 | 5 4.5 | 6 5.5 | 7 5.5 | 5.5 | XXX | 4 |
5 | Janko,Marko | II | SLO | 1632 | 1942 | ŠD KRKA Novo mesto | 7 1 | 15 2 | 1 2 | 6 3 | 3 3 | 8 3.5 | 4 4.5 | 2 4.5 | 13 5 | 5 | 2.5 | 5 |
6 | Žvižej,Žiga | SLO | 1083 | 1663 | Celjski ŠK | 8 1 | 3 1 | 14 2 | 5 2 | 12 3 | 11 4 | 1 4 | 4 4 | Bye 5 | 5 | XXX | 6 | |
7 | Lenček Kranjec,Dani | III | SLO | 1259 | 1774 | ŠD Radenska - Pomgrad | 5 0 | 11 0.5 | 12 0.5 | 15 1.5 | 14 2.5 | 9 3.5 | 2 3.5 | 13 4 | 4 5 | 5 | XXX | 7 |
8 | Kobe,Jure | II | SLO | 1502 | 1866 | ŠD KRKA Novo mesto | 6 0 | 9 0 | Bye 1 | 14 2 | 10 2.5 | 5 3 | 12 4 | 1 4 | 15 5 | 5 | XXX | 8 |
9 | Žižek,Rene | II | SLO | 1403 | 1937 | ŠD Radenska - Pomgrad | 3 0.5 | 8 1.5 | 2 1.5 | 11 2.5 | 4 2.5 | 7 2.5 | Bye 3.5 | 14 4.5 | 1 4.5 | 4.5 | XXX | 9 |
10 | Rudman,Rok | IV | SLO | 1344 | 1641 | ŠD KRKA Novo mesto | 14 1 | 1 1 | 15 2 | 4 2 | 8 2.5 | 13 3.5 | 3 3.5 | Bye 4.5 | 2 4.5 | 4.5 | XXX | 10 |
11 | Vaupot,Luka | II | SLO | 1265 | 1973 | ŠK Slovenj Gradec | 1 0 | 7 0.5 | 13 1.5 | 9 1.5 | Bye 2.5 | 6 2.5 | 15 3.5 | 3 3.5 | 14 4.5 | 4.5 | XXX | 11 |
12 | Kastrevec,Andrej | III | SLO | 1235 | 1760 | ŠD KRKA Novo mesto | 4 0 | 13 1 | 7 2 | 2 2 | 6 2 | Bye 3 | 8 3 | 15 4 | 3 4 | 4 | 1.0 | 12 |
13 | Kobe,Matic | II | SLO | 1286 | 1845 | ŠD KRKA Novo mesto | 2 0 | 12 0 | 11 0 | Bye 1 | 15 2 | 10 2 | 14 3 | 7 3.5 | 5 4 | 4 | 0.0 | 13 |
14 | Markus,David | III | SLO | 1729 | ŠK En Passant | 10 0 | Bye 1 | 6 1 | 8 1 | 7 1 | 15 2 | 13 2 | 9 2 | 11 2 | 2 | XXX | 14 | |
15 | Mohar,Tian | SLO | 1102 | ŠD Radenska - Pomgrad | Bye 1 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 13 1 | 14 1 | 11 1 | 12 1 | 8 1 | 1 | XXX | 15 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, Slovenija, 18.11.2018, 9 rounds Swiss Time: 3 min + 2 s Filename: C:\turnir\sobota\si18bu16\si18bu16
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu F16 Murska Sobota, 18.11.2018 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Win Mesto 1. Brilej,Jaka MK SLO 1835 2216 Celjski ŠK 8.0 XXX 1 2. Tisaj,Domen MK SLO 2025 2291 ŠK Žalec 7.0 1.0 2 3. Nareks,Matic I SLO 2094 Celjski ŠK 7.0 0.0 3 4. Meglič,Enej II SLO 1569 1988 ŠD Radenska - Pomgrad 5.5 XXX 4 5. Janko,Marko II SLO 1632 1942 ŠD KRKA Novo mesto 5.0 2.5 5 6. Žvižej,Žiga SLO 1083 1663 Celjski ŠK 5.0 XXX 6 7. Lenček Kranjec,Dani III SLO 1259 1774 ŠD Radenska - Pomgrad 5.0 XXX 7 8. Kobe,Jure II SLO 1502 1866 ŠD KRKA Novo mesto 5.0 XXX 8 9. Žižek,Rene II SLO 1403 1937 ŠD Radenska - Pomgrad 4.5 XXX 9 10. Rudman,Rok IV SLO 1344 1641 ŠD KRKA Novo mesto 4.5 XXX 10 11. Vaupot,Luka II SLO 1265 1973 ŠK Slovenj Gradec 4.5 XXX 11 12. Kastrevec,Andrej III SLO 1235 1760 ŠD KRKA Novo mesto 4.0 1.0 12 13. Kobe,Matic II SLO 1286 1845 ŠD KRKA Novo mesto 4.0 0.0 13 14. Markus,David III SLO 1729 ŠK En Passant 2.0 XXX 14 15. Mohar,Tian SLO 1102 ŠD Radenska - Pomgrad 1.0 XXX 15 Arbiter: Ana Srebrnič, IA Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si