BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tisaj,Domen | MK | 2291 | 9 | 1971 | 2131 | 7.67 | 7.0 | -0.67 |
2 | Brilej,Jaka | MK | 2216 | 9 | 1969 | 2284 | 7.06 | 8.0 | 0.94 |
3 | Janko,Marko | II | 1942 | 9 | 1920 | 1914 | 4.73 | 5.0 | 0.27 |
4 | Meglič,Enej | II | 1988 | 9 | 1924 | 2004 | 5.16 | 5.5 | 0.34 |
5 | Kobe,Jure | II | 1866 | 8 | 1794 | 1749 | 4.69 | 4.0 | -0.69 |
6 | Žižek,Rene | II | 1937 | 8 | 1991 | 1948 | 3.53 | 3.5 | -0.03 |
7 | Rudman,Rok | IV | 1641 | 8 | 1849 | 1848 | 2.11 | 3.5 | 1.39 |
8 | Kobe,Matic | II | 1845 | 8 | 1814 | 1689 | 4.34 | 3.0 | -1.34 |
9 | Vaupot,Luka | II | 1973 | 8 | 1854 | 1752 | 5.10 | 3.5 | -1.60 |
10 | Lenček Kranjec,Dani | III | 1774 | 9 | 1858 | 1884 | 3.51 | 5.0 | 1.49 |
11 | Kastrevec,Andrej | III | 1760 | 8 | 1844 | 1741 | 3.18 | 3.0 | -0.18 |
12 | Žvižej,Žiga | 1663 | 8 | 1923 | 1946 | 1.61 | 4.0 | 2.39 | |
13 | Nareks,Matic | I | 2094 | 9 | 1944 | 2155 | 6.01 | 7.0 | 0.99 |
14 | Markus,David | III | 1729 | 8 | 1754 | 1389 | 3.66 | 1.0 | -2.66 |
15 | Mohar,Tian | 1102 | 8 | 1502 | 966 | 0.64 | 0.0 | -0.64 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si