BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tisaj,Domen | MK | 2025 | 8 | 1652 | 1638 | 7.19 | 6.0 | -1.19 |
2 | Brilej,Jaka | MK | 1835 | 8 | 1558 | 1922 | 6.39 | 7.5 | 1.11 |
3 | Janko,Marko | II | 1632 | 7 | 1530 | 1558 | 4.30 | 4.0 | -0.30 |
4 | Meglič,Enej | II | 1569 | 8 | 1481 | 1618 | 4.83 | 5.5 | 0.67 |
5 | Kobe,Jure | II | 1502 | 6 | 1425 | 1297 | 3.53 | 2.0 | -1.53 |
6 | Žižek,Rene | II | 1403 | 6 | 1534 | 1451 | 2.18 | 2.0 | -0.18 |
7 | Rudman,Rok | IV | 1344 | 5 | 1569 | 1494 | 1.25 | 1.5 | 0.25 |
8 | Kobe,Matic | II | 1286 | 6 | 1404 | 1187 | 2.25 | 1.0 | -1.25 |
9 | Vaupot,Luka | II | 1265 | 5 | 1339 | 1224 | 2.11 | 1.5 | -0.61 |
10 | Lenček Kranjec,Dani | III | 1259 | 7 | 1436 | 1438 | 2.11 | 3.0 | 0.89 |
11 | Kastrevec,Andrej | III | 1235 | 6 | 1389 | 1329 | 1.98 | 2.0 | 0.02 |
12 | Žvižej,Žiga | 1083 | 6 | 1405 | 1506 | 0.88 | 3.0 | 2.12 | |
13 | Nareks,Matic | I | 9 | 1488 | 1550 | 1.30 | 7.0 | 5.70 | |
14 | Markus,David | III | 7 | 1306 | 456 | 1.19 | 0.0 | -1.19 | |
15 | Mohar,Tian | 7 | 1360 | 510 | 1.01 | 0.0 | -1.01 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si