BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
Zadnja sprememba: November 18 2018 15:06:55.
| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | Koya | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šubelj,Jan | FM | SLO | 2160 | 2398 | ŠK Žalec | 5 1 | 4 1.5 | 8 2.5 | 6 3.5 | 2 4 | 3 4.5 | 7 5.5 | 5.5 | 3.5 | 1 |
| 2 | Skuhala,Jernej | FM | SLO | 2298 | 2324 | ŠD Radenska - Pomgrad | 3 0 | 7 1 | 5 2 | 4 2.5 | 1 3 | 6 4 | 8 5 | 5 | 3.0 | 2 |
| 3 | Brinovec,David | MK | SLO | 2188 | 2373 | ŠK Žalec | 2 1 | 8 2 | 7 2.5 | 5 2.5 | 4 3 | 1 3.5 | 6 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3 |
| 4 | Skuhala,Luka | MK | SLO | 2239 | 2315 | ŠD Radenska - Pomgrad | 8 1 | 1 1.5 | 6 1.5 | 2 2 | 3 2.5 | 7 3.5 | 5 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 |
| 5 | Zirkelbach,Maj | MK | SLO | 2061 | 2260 | ŠD KRKA Novo mesto | 1 0 | 6 0.5 | 2 0.5 | 3 1.5 | 7 2.5 | 8 3.5 | 4 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5 |
| 6 | Meglič,Jaka | I | SLO | 1727 | 2147 | ŠD Radenska - Pomgrad | 7 1 | 5 1.5 | 4 2.5 | 1 2.5 | 8 3.5 | 2 3.5 | 3 3.5 | 3.5 | 1.5 | 6 |
| 7 | Bajc,Aleksander | I | SLO | 1636 | 2025 | ŠK Triglav Krško | 6 0 | 2 0 | 3 0.5 | 8 1.5 | 5 1.5 | 4 1.5 | 1 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7 |
| 8 | Požun,Matej | III | SLO | 1706 | 2100 | ŠK Triglav Krško | 4 0 | 3 0 | 1 0 | 7 0 | 6 0 | 5 0 | 2 0 | 0 | 0.0 | 8 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, Slovenija, 18.11.2018, 7 rounds Round Robin Time: 3 min + 2 s Filename: C:\turnir\sobota\si18bu20\si18bu20
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu F20
Murska Sobota, 18.11.2018
Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Koya Mesto
1. Šubelj,Jan FM SLO 2160 2398 ŠK Žalec 5.5 3.5 1
2. Skuhala,Jernej FM SLO 2298 2324 ŠD Radenska - Pomgrad 5.0 3.0 2
3. Brinovec,David MK SLO 2188 2373 ŠK Žalec 4.5 3.0 3
4. Skuhala,Luka MK SLO 2239 2315 ŠD Radenska - Pomgrad 4.5 2.5 4
5. Zirkelbach,Maj MK SLO 2061 2260 ŠD KRKA Novo mesto 3.5 1.5 5
6. Meglič,Jaka I SLO 1727 2147 ŠD Radenska - Pomgrad 3.5 1.5 6
7. Bajc,Aleksander I SLO 1636 2025 ŠK Triglav Krško 1.5 0.5 7
8. Požun,Matej III SLO 1706 2100 ŠK Triglav Krško 0.0 0.0 8
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu F20
Murska Sobota, 18.11.2018
Tabela
N Name Tit FED ELO LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Place
1 Skuhala,Luka MK SLO 2239 2315 XXX = 0 = = 1 1 1 4.5 4 0.29
2 Šubelj,Jan FM SLO 2160 2398 = XXX 1 = = 1 1 1 5.5 1 0.51
3 Meglič,Jaka I SLO 1727 2147 1 0 XXX 0 0 1 = 1 3.5 6 0.96
4 Skuhala,Jernej FM SLO 2298 2324 = = 1 XXX 0 1 1 1 5 2 0.71
5 Brinovec,David MK SLO 2188 2373 = = 1 1 XXX = 0 1 4.5 3 -0.28
6 Bajc,Aleksander I SLO 1636 2025 0 0 0 0 = XXX 0 1 1.5 7 0.04
7 Zirkelbach,Maj MK SLO 2061 2260 0 0 = 0 1 1 XXX 1 3.5 5 -0.14
8 Požun,Matej III SLO 1706 2100 0 0 0 0 0 0 0 XXX 0 8 -2.09
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si