BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
| No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuhala,Luka | MK | 2315 | 7 | 2232 | 2334 | 4.21 | 4.5 | 0.29 |
| 2 | Šubelj,Jan | FM | 2398 | 7 | 2221 | 2451 | 4.99 | 5.5 | 0.51 |
| 3 | Meglič,Jaka | I | 2147 | 7 | 2256 | 2256 | 2.54 | 3.5 | 0.96 |
| 4 | Skuhala,Jernej | FM | 2324 | 7 | 2231 | 2389 | 4.29 | 5.0 | 0.71 |
| 5 | Brinovec,David | MK | 2373 | 7 | 2224 | 2326 | 4.78 | 4.5 | -0.28 |
| 6 | Bajc,Aleksander | I | 2025 | 7 | 2274 | 2044 | 1.46 | 1.5 | 0.04 |
| 7 | Zirkelbach,Maj | MK | 2260 | 7 | 2240 | 2240 | 3.64 | 3.5 | -0.14 |
| 8 | Požun,Matej | III | 2100 | 7 | 2263 | 1413 | 2.09 | 0.0 | -2.09 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si