BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
| No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skuhala,Luka | MK | 2239 | 7 | 2032 | 2070 | 5.09 | 4.5 | -0.59 |
| 2 | Šubelj,Jan | FM | 2160 | 7 | 2009 | 2209 | 4.56 | 5.5 | 0.94 |
| 3 | Meglič,Jaka | I | 1727 | 7 | 1987 | 2041 | 1.59 | 3.5 | 1.91 |
| 4 | Skuhala,Jernej | FM | 2298 | 7 | 2049 | 2118 | 5.48 | 5.0 | -0.48 |
| 5 | Brinovec,David | MK | 2188 | 7 | 2017 | 2077 | 4.75 | 4.5 | -0.25 |
| 6 | Bajc,Aleksander | I | 1636 | 7 | 1945 | 1824 | 1.18 | 1.5 | 0.32 |
| 7 | Zirkelbach,Maj | MK | 2061 | 7 | 1997 | 1993 | 3.85 | 3.5 | -0.35 |
| 8 | Požun,Matej | III | 1706 | 7 | 1978 | 1194 | 1.50 | 0.0 | -1.50 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si