BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinke, posamično
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajt,Hana | WI | 1725 | 8 | 1494 | 1650 | 6.10 | 6.0 | -0.10 |
2 | Lukač,Alina | WII | 1296 | 8 | 1490 | 1369 | 2.23 | 2.5 | 0.27 |
3 | Lukač,Ema | III | 1058 | 8 | 1424 | 1347 | 0.83 | 2.0 | 1.17 |
4 | Kralj,Nika | WI | 1647 | 8 | 1490 | 1607 | 5.43 | 5.5 | 0.07 |
5 | Hercog,Nuša | WM | 1831 | 8 | 1514 | 1585 | 6.80 | 5.5 | -1.30 |
6 | Čebron,Asja | WMK | 1381 | 8 | 1494 | 1249 | 2.96 | 1.5 | -1.46 |
7 | Pajek,Tjaša | 1485 | 8 | 1490 | 1236 | 3.93 | 1.5 | -2.43 | |
8 | Urbanč,Tina | WI | 1421 | 8 | 1494 | 1636 | 3.31 | 5.5 | 2.19 |
9 | Ružič,Pia Marie | WI | 1535 | 8 | 1490 | 1673 | 4.41 | 6.0 | 1.59 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si