BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno D16
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pajek, Tjaša | WII | 1837 | 6 | 1989 | 1796 | 1.88 | 1.5 | -0.38 |
1.2 | Čebron, Asja | WMK | 1907 | 6 | 1880 | 1880 | 3.18 | 3.0 | -0.18 |
2.1 | Hercog, Nuša | WM | 2140 | 6 | 1888 | 2161 | 4.82 | 5.0 | 0.18 |
2.2 | Kralj, Nika | WI | 2003 | 6 | 1848 | 2121 | 4.14 | 5.0 | 0.86 |
3.1 | Ružič, Pia Marie | WI | 2007 | 6 | 1933 | 2206 | 3.56 | 5.0 | 1.44 |
3.2 | Urbanč, Tina | WI | 1937 | 6 | 1870 | 1995 | 3.50 | 4.0 | 0.50 |
4.1 | Lukač, Alina | WII | 1821 | 6 | 1995 | 1594 | 1.74 | 0.5 | -1.24 |
4.2 | Lukač, Ema | III | 1701 | 6 | 1949 | 1099 | 1.18 | 0.0 | -1.18 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si