BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno D16
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pajek, Tjaša | WII | 1485 | 6 | 1554 | 1361 | 2.58 | 1.5 | -1.08 |
1.2 | Čebron, Asja | WMK | 1381 | 6 | 1375 | 1375 | 2.98 | 3.0 | 0.02 |
2.1 | Hercog, Nuša | WM | 1831 | 6 | 1484 | 1757 | 5.32 | 5.0 | -0.32 |
2.2 | Kralj, Nika | WI | 1647 | 6 | 1350 | 1623 | 5.06 | 5.0 | -0.06 |
3.1 | Ružič, Pia Marie | WI | 1535 | 6 | 1537 | 1810 | 3.04 | 5.0 | 1.96 |
3.2 | Urbanč, Tina | WI | 1421 | 6 | 1362 | 1487 | 3.34 | 4.0 | 0.66 |
4.1 | Lukač, Alina | WII | 1296 | 6 | 1572 | 1171 | 1.06 | 0.5 | -0.56 |
4.2 | Lukač, Ema | III | 1058 | 6 | 1420 | 570 | 0.62 | 0.0 | -0.62 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si