BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno F20
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dobrovoljc, Vid | FM | 2380 | 6 | 2271 | 2396 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
| 1.2 | Zirkelbach, Maj | MK | 2260 | 6 | 2263 | 2206 | 2.96 | 2.5 | -0.46 |
| 1.3 | Kastrevec, Andrej | III | 1760 | 6 | 2111 | 1261 | 0.70 | 0.0 | -0.70 |
| 2.1 | Muha, Miljenko | FM | 2091 | 6 | 2367 | 2174 | 1.02 | 1.5 | 0.48 |
| 2.2 | Požun, Matej | III | 2100 | 6 | 2316 | 1466 | 1.38 | 0.0 | -1.38 |
| 2.3 | Bajc, Aleksander | I | 2025 | 6 | 2066 | 1941 | 2.66 | 2.0 | -0.66 |
| 3.1 | Šubelj, Jan | FM | 2398 | 6 | 2265 | 2072 | 3.98 | 1.5 | -2.48 |
| 3.2 | Brinovec, David | MK | 2373 | 6 | 2225 | 2498 | 4.12 | 5.0 | 0.88 |
| 3.3 | Tisaj, Domen | MK | 2291 | 6 | 2021 | 2871 | 4.86 | 6.0 | 1.14 |
| 4.1 | Skuhala, Jernej | FM | 2324 | 6 | 2290 | 2563 | 3.22 | 5.0 | 1.78 |
| 4.2 | Skuhala, Luka | MK | 2315 | 6 | 2244 | 2437 | 3.54 | 4.5 | 0.96 |
| 4.3 | Meglič, Jaka | I | 2147 | 6 | 2025 | 2150 | 3.78 | 4.0 | 0.22 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si