BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno F20
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 6 | 2223 | 2348 | 2.34 | 4.0 | 1.66 |
| 1.2 | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 6 | 2044 | 1987 | 2.98 | 2.5 | -0.48 |
| 1.3 | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 6 | 1635 | 785 | 0.48 | 0.0 | -0.48 |
| 2.1 | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 6 | 2200 | 2007 | 3.08 | 1.5 | -1.58 |
| 2.2 | Požun, Matej | III | 1706 | 6 | 2091 | 1241 | 0.54 | 0.0 | -0.54 |
| 2.3 | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 6 | 1663 | 1538 | 2.78 | 2.0 | -0.78 |
| 3.1 | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 6 | 2217 | 2024 | 2.54 | 1.5 | -1.04 |
| 3.2 | Brinovec, David | MK | 2188 | 6 | 2029 | 2302 | 4.04 | 5.0 | 0.96 |
| 3.3 | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 6 | 1663 | 2513 | 5.36 | 6.0 | 0.64 |
| 4.1 | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 6 | 2171 | 2444 | 4.04 | 5.0 | 0.96 |
| 4.2 | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 6 | 2029 | 2222 | 4.44 | 4.5 | 0.06 |
| 4.3 | Meglič, Jaka | I | 1727 | 6 | 1663 | 1788 | 3.38 | 4.0 | 0.62 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si