Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno F20
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
1. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14609843 1061573 Dobrovoljc, Vid FM 2142 2380 4.0
| 1. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.5 |
| 2. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 1.0 |
| 3. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 1.0 |
| 4. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.0 |
| 5. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 1.0 |
| 6. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 0.5 |
1. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14613395 1061644 Zirkelbach, Maj MK 2061 2260 2.5
| 1. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 0.5 |
| 2. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
| 3. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 0.0 |
| 4. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 0.0 |
| 5. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
| 6. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 0.0 |
1. ŠD KRKA Novo mesto
3. 14632861 1062303 Kastrevec, Andrej III 1235 1760 0.0
| 1. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 0.0 |
| 2. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 0.0 |
| 3. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
| 4. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 0.0 |
| 5. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 0.0 |
| 6. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
2. ŠK Triglav Krško
1. 14533332 1158577 Muha, Miljenko FM 2210 2091 1.5
| 1. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 0.5 |
| 2. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 0.0 |
| 3. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.0 |
| 4. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 1.0 |
| 5. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 0.0 |
| 6. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.0 |
2. ŠK Triglav Krško
2. 14618788 1061680 Požun, Matej III 1706 2100 0.0
| 1. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 0.0 |
| 2. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 0.0 |
| 3. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 0.0 |
| 4. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 0.0 |
| 5. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 0.0 |
| 6. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 0.0 |
2. ŠK Triglav Krško
3. 14611570 1111051 Bajc, Aleksander I 1636 2025 2.0
| 1. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
| 2. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
| 3. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 0.0 |
| 4. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
| 5. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
| 6. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 0.0 |
2. ŠK Triglav Krško
4. 14610159 1061614 Urbanč, Ana WII 1694 2035 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
3. ŠK Žalec
1. 14618583 1015388 Šubelj, Jan FM 2160 2398 1.5
| 1. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 0.5 |
| 2. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.0 |
| 3. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 0.0 |
| 4. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 0.0 |
| 5. | Skuhala, Jernej | FM | 2298 | 2324 | 0.5 |
| 6. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 0.5 |
3. ŠK Žalec
2. 14608642 1033631 Brinovec, David MK 2188 2373 5.0
| 1. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
| 2. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 0.0 |
| 3. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 1.0 |
| 4. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
| 5. | Skuhala, Luka | MK | 2239 | 2315 | 1.0 |
| 6. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 1.0 |
3. ŠK Žalec
3. 14628708 1015333 Tisaj, Domen MK 2025 2291 6.0
| 1. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 1.0 |
| 2. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 1.0 |
| 3. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
| 4. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 1.0 |
| 5. | Meglič, Jaka | I | 1727 | 2147 | 1.0 |
| 6. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad
1. 14605651 1080597 Skuhala, Jernej FM 2298 2324 5.0
| 1. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 0.5 |
| 2. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 1.0 |
| 3. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 1.0 |
| 4. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2142 | 2380 | 1.0 |
| 5. | Šubelj, Jan | FM | 2160 | 2398 | 0.5 |
| 6. | Muha, Miljenko | FM | 2210 | 2091 | 1.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14605678 1080627 Skuhala, Luka MK 2239 2315 4.5
| 1. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 0.5 |
| 2. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 1.0 |
| 3. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
| 4. | Zirkelbach, Maj | MK | 2061 | 2260 | 1.0 |
| 5. | Brinovec, David | MK | 2188 | 2373 | 0.0 |
| 6. | Požun, Matej | III | 1706 | 2100 | 1.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad
3. 14611554 1080854 Meglič, Jaka I 1727 2147 4.0
| 1. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
| 2. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
| 3. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 1.0 |
| 4. | Kastrevec, Andrej | III | 1235 | 1760 | 1.0 |
| 5. | Tisaj, Domen | MK | 2025 | 2291 | 0.0 |
| 6. | Bajc, Aleksander | I | 1636 | 2025 | 1.0 |
4. ŠD Radenska Pomgrad
4. 14611546 1080896 Marič Vild, Fabijan II 1526 1907 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
4. ŠD Radenska Pomgrad
5. 1081309 Mohar, Tian BK 0 1102 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si