Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, ekipno
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 3 min +2 s/pot.
DP v hitr. šahu, ekipno F16
Murska Sobota, 18.11.2018
Murska Sobota, 18.11.2018
1. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14618842 1061959 Janko, Marko II 1632 1942 4.0
1. | |||||
2. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
3. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 1.0 |
4. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 0.0 |
5. | |||||
6. | |||||
7. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
8. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 1.0 |
9. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
10. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
1. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14620510 1062091 Kobe, Jure II 1502 1866 2.0
1. | |||||
2. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 1.0 |
3. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
8. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
9. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 0.0 |
10. |
1. ŠD KRKA Novo mesto
3. 14620367 1061981 Kobe, Matic II 1286 1845 3.0
1. | |||||
2. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 0.0 |
5. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 0.0 |
6. | |||||
7. | |||||
8. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 1.0 |
9. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
10. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
1. ŠD KRKA Novo mesto
4. 14620308 1061839 Rudman, Rok IV 1344 1641 2.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 0.0 |
4. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 0.5 |
5. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
8. | |||||
9. | |||||
10. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
1. 14618818 1033815 Brilej, Jaka MK 1835 2216 7.5
1. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
2. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 1.0 |
3. | |||||
4. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 0.5 |
5. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
6. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
7. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 1.0 |
8. | |||||
9. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 1.0 |
10. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
2. 14638657 1034315 Žvižej, Žiga BK 1083 1663 6.0
1. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
2. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 1.0 |
5. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 1.0 |
6. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
7. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 1.0 |
8. | |||||
9. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
10. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
3. 14629526 1034190 Nareks, Matic I 0 2094 8.0
1. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
2. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 1.0 |
3. | |||||
4. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 1.0 |
5. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
6. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
7. | Rudman, Rok | IV | 1344 | 1641 | 1.0 |
8. | |||||
9. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 1.0 |
10. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
3. ŠD 1 Radenska Pomgrad
1. 14619253 1080956 Meglič, Enej II 1569 1988 3.5
1. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
2. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 0.0 |
3. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 0.0 |
4. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.5 |
5. | |||||
6. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
7. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
8. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 0.0 |
9. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
10. |
3. ŠD 1 Radenska Pomgrad
2. 14618834 1080913 Hanc, Nejc II 1280 1872 6.0
1. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 1.0 |
2. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
3. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 1.0 |
4. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 0.0 |
7. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
8. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 1.0 |
9. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 1.0 |
10. |
3. ŠD 1 Radenska Pomgrad
3. 14636123 1081272 Lenček Kranjec, Dani III 1259 1774 4.0
1. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
2. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 0.0 |
3. | Rudman, Rok | IV | 1344 | 1641 | 1.0 |
4. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
7. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
8. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 0.0 |
9. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
10. |
4. ŠD 2 Radenska Pomgrad
1. 14634449 1081261 Lenček Kranjec, Joži III 1241 1604 2.0
1. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 1.0 |
4. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 1.0 |
5. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
6. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 0.0 |
7. | |||||
8. | Pregelj, Klemen | III | 0 | 1682 | 0.0 |
9. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 0.0 |
10. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
4. ŠD 2 Radenska Pomgrad
2. 14629488 1081139 Kovač, Mak II 1189 1776 4.0
1. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 1.0 |
4. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 1.0 |
5. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
6. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 1.0 |
7. | |||||
8. | Vermiglio, Aleksej | III | 0 | 1629 | 0.0 |
9. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 1.0 |
10. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
4. ŠD 2 Radenska Pomgrad
3. 14638266 1081284 Cigut, Matjaž BK 0 1559 1.5
1. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 0.0 |
4. | Rudman, Rok | IV | 1344 | 1641 | 0.5 |
5. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
6. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 0.0 |
7. | |||||
8. | Kante, Enej | III | 0 | 1666 | 1.0 |
9. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 0.0 |
10. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
4. ŠD 2 Radenska Pomgrad
4. 14638150 1081283 Škof, Samo IV 0 1444 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
5. ŠD Čaven
1. 14634732 1052130 Pregelj, Klemen III 0 1682 2.0
1. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
2. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 1.0 |
3. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Kobe, Jure | II | 1502 | 1866 | 0.0 |
6. | Brilej, Jaka | MK | 1835 | 2216 | 0.0 |
7. | Meglič, Enej | II | 1569 | 1988 | 0.0 |
8. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1241 | 1604 | 1.0 |
9. | |||||
10. | Janko, Marko | II | 1632 | 1942 | 0.0 |
5. ŠD Čaven
2. 14640040 1052580 Vermiglio, Aleksej III 0 1629 2.0
1. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
2. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
3. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 1.0 |
6. | Žvižej, Žiga | BK | 1083 | 1663 | 0.0 |
7. | Hanc, Nejc | II | 1280 | 1872 | 0.0 |
8. | Kovač, Mak | II | 1189 | 1776 | 1.0 |
9. | |||||
10. | Kobe, Matic | II | 1286 | 1845 | 0.0 |
5. ŠD Čaven
3. 14638339 1052534 Kante, Enej III 0 1666 2.0
1. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
2. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 1.0 |
3. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Rudman, Rok | IV | 1344 | 1641 | 0.0 |
6. | Nareks, Matic | I | 0 | 2094 | 0.0 |
7. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1259 | 1774 | 0.0 |
8. | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 1559 | 0.0 |
9. | |||||
10. | Rudman, Rok | IV | 1344 | 1641 | 0.0 |
6. PROST
1. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
6. PROST
2. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
6. PROST
3. bye 0 0 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si