BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
1. ženska liga 2018
Organizator: ŠD Radenska Pomgrad MS
Glavni sodnik: Dušan Kozic, IA
Igralni cas: 20 min +10 s/pot.
1. ženska liga 2018
Murska Sobota, 19.-20.5.2018
Murska Sobota, 19.-20.5.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Krivec, Jana | WGM | 2157 | 8 | 1871 | 2315 | 6.62 | 7.5 | 0.88 |
1.2 | Bučar, Nataša | WMK | 1858 | 4 | 1689 | 1776 | 2.75 | 2.5 | -0.25 |
1.3 | Kuhar, Larisa | WI | 1648 | 2 | 1458 | 2308 | 1.47 | 2.0 | 0.53 |
2.1 | Orehek, Špela | WFM | 1970 | 9 | 1821 | 1901 | 5.98 | 5.5 | -0.48 |
2.2 | Grošelj, Petra | WFM | 2017 | 7 | 1663 | 2513 | 6.18 | 7.0 | 0.82 |
3.1 | Janželj, Lara | WFM | 2011 | 9 | 1806 | 2250 | 6.53 | 8.5 | 1.97 |
3.2 | Janželj, Erika-Marija | BK | 1696 | 6 | 1625 | 1625 | 3.46 | 3.0 | -0.46 |
4.1 | Petek, Francka | WM | 1835 | 8 | 1737 | 1694 | 4.85 | 3.5 | -1.35 |
4.2 | Novak, Simona | WM | 1543 | 6 | 1440 | 1315 | 3.72 | 2.0 | -1.72 |
5.1 | Nerat, Brigita | WMK | 1742 | 7 | 1785 | 1735 | 3.14 | 3.0 | -0.14 |
5.2 | Ambruš, Mira | WII | 1585 | 5 | 1582 | 1510 | 2.44 | 2.0 | -0.44 |
6.1 | Urbanč, Maja | WII | 1554 | 7 | 1623 | 1393 | 3.05 | 1.5 | -1.55 |
6.2 | Urbanč, Suzana | WI | 1620 | 6 | 1320 | 1721 | 4.91 | 5.5 | 0.59 |
7.1 | Jazbinšek, Vera | WI | 1628 | 6 | 1726 | 1601 | 2.31 | 2.0 | -0.31 |
7.3 | Majcen, Ana | BK | 1276 | 5 | 1440 | 1368 | 1.73 | 2.0 | 0.27 |
8.1 | Velec, Martina | WI | 1649 | 7 | 1620 | 1462 | 3.72 | 2.0 | -1.72 |
8.2 | Vihar, Barbara | WII | 1346 | 5 | 1330 | 1402 | 2.64 | 3.0 | 0.36 |
9.1 | Hrenič, Miša | WM | 1993 | 7 | 1872 | 1872 | 4.44 | 3.5 | -0.94 |
9.2 | Pongrac, Alojzija | WM | 0 | 6 | 1645 | 1520 | 0.51 | 2.0 | 1.49 |
10.1 | Markovič, Jelena | WI | 1598 | 6 | 1625 | 1224 | 2.87 | 0.5 | -2.37 |
10.2 | Brejc, Martina | WII | 1373 | 6 | 1372 | 1315 | 3.02 | 2.5 | -0.52 |
11.1 | Urh, Zala | WFM | 1886 | 9 | 1799 | 2019 | 5.34 | 7.0 | 1.66 |
11.2 | Rudolf, Alojzija | III | 0 | 8 | 1556 | 1513 | 1.12 | 3.5 | 2.38 |
12.1 | Čolič, Tami | BK | 1658 | 6 | 1589 | 1589 | 3.39 | 3.0 | -0.39 |
12.2 | Unuk, Tonja | BK | 0 | 6 | 1342 | 492 | 1.43 | 0.0 | -1.43 |
13.1 | Vilčnik, Nada | BK | 1410 | 5 | 1634 | 1394 | 1.20 | 1.0 | -0.20 |
13.2 | Zafošnik, Irena | III | 1186 | 8 | 1427 | 1427 | 1.97 | 4.0 | 2.03 |
13.3 | Tomazini, Mateja | BK | 0 | 1 | 1276 | 426 | 0.17 | 0.0 | -0.17 |
14.1 | Debevec, Katarina | WII | 1415 | 6 | 1555 | 1555 | 2.00 | 3.0 | 1.00 |
14.2 | Štih, Metka | IV | 1156 | 5 | 1301 | 451 | 1.66 | 0.0 | -1.66 |
15.1 | Lukač, Alina | WII | 1233 | 7 | 1565 | 1667 | 0.99 | 4.5 | 3.51 |
15.2 | Lukač, Ema | III | 1143 | 8 | 1337 | 1144 | 2.30 | 2.0 | -0.30 |
16.1 | Grošelj, Kaja | III | 1273 | 7 | 1543 | 1385 | 1.41 | 2.0 | 0.59 |
16.2 | Grošelj, Jerneja | IV | 1046 | 5 | 1313 | 1313 | 1.01 | 2.5 | 1.49 |
17.1 | Brinovec, Loi | BK | 0 | 5 | 1497 | 647 | 0.53 | 0.0 | -0.53 |
17.2 | Brinovec, Lucy | BK | 1029 | 4 | 1258 | 408 | 0.90 | 0.0 | -0.90 |
18.1 | Marič, Katarina | WMK | 0 | 6 | 1747 | 1804 | 0.48 | 3.5 | 3.02 |
18.3 | Polajžer, Vlasta | WII | 0 | 5 | 1529 | 1289 | 0.52 | 1.0 | 0.48 |
19.1 | Dimec, Jana | WII | 0 | 4 | 1658 | 1465 | 0.32 | 1.0 | 0.68 |
19.2 | Hovnik Husar, Maša | BK | 0 | 4 | 1208 | 358 | 1.02 | 0.0 | -1.02 |
20.1 | Delič, Ajla | BK | 0 | 5 | 1653 | 803 | 0.49 | 0.0 | -0.49 |
20.2 | Popovska, Sara | BK | 0 | 4 | 1258 | 408 | 1.08 | 0.0 | -1.08 |
21.1 | Iskra, Melita | BK | 0 | 4 | 1601 | 751 | 0.32 | 0.0 | -0.32 |
21.2 | Škoberne, Katja | BK | 0 | 5 | 1298 | 448 | 1.04 | 0.0 | -1.04 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic