BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
1. ženska liga 2018
Organizator: ŠD Radenska Pomgrad MS
Glavni sodnik: Dušan Kozic, IA
Igralni cas: 20 min +10 s/pot.
1. ženska liga 2018
Murska Sobota, 19.-20.5.2018
Murska Sobota, 19.-20.5.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Krivec, Jana | WGM | 2245 | 9 | 2010 | 2454 | 6.93 | 8.5 | 1.57 |
1.2 | Bučar, Nataša | WMK | 2029 | 6 | 1779 | 1972 | 4.74 | 4.5 | -0.24 |
1.3 | Kuhar, Larisa | WI | 2045 | 3 | 1703 | 2553 | 2.64 | 3.0 | 0.36 |
2.1 | Orehek, Špela | WFM | 2069 | 9 | 1999 | 2079 | 5.23 | 5.5 | 0.27 |
2.2 | Grošelj, Petra | WFM | 2004 | 9 | 1755 | 2605 | 7.11 | 9.0 | 1.89 |
3.1 | Janželj, Lara | WFM | 2270 | 9 | 1998 | 2442 | 7.22 | 8.5 | 1.28 |
3.2 | Janželj, Erika-Marija | BK | 1630 | 9 | 1783 | 1908 | 2.89 | 6.0 | 3.11 |
4.1 | Petek, Francka | WM | 1926 | 9 | 1912 | 1912 | 4.67 | 4.5 | -0.17 |
4.2 | Novak, Simona | WM | 1796 | 9 | 1748 | 1791 | 5.09 | 5.0 | -0.09 |
5.1 | Nerat, Brigita | WMK | 1912 | 9 | 1872 | 1915 | 4.88 | 5.0 | 0.12 |
5.2 | Ambruš, Mira | WII | 1805 | 9 | 1680 | 1760 | 5.81 | 5.5 | -0.31 |
6.1 | Urbanč, Maja | WII | 1851 | 9 | 1905 | 1739 | 3.98 | 2.5 | -1.48 |
6.2 | Urbanč, Suzana | WI | 1846 | 9 | 1661 | 1934 | 6.59 | 7.5 | 0.91 |
7.1 | Jazbinšek, Vera | WI | 1757 | 9 | 1912 | 1869 | 3.02 | 4.0 | 0.98 |
7.3 | Majcen, Ana | BK | 1764 | 9 | 1730 | 1687 | 4.92 | 4.0 | -0.92 |
8.1 | Velec, Martina | WI | 1900 | 9 | 1856 | 1731 | 4.95 | 3.0 | -1.95 |
8.2 | Vihar, Barbara | WII | 1727 | 9 | 1654 | 1697 | 5.24 | 5.0 | -0.24 |
9.1 | Hrenič, Miša | WM | 2089 | 9 | 1990 | 2033 | 5.50 | 5.0 | -0.50 |
9.2 | Pongrac, Alojzija | WM | 1513 | 9 | 1738 | 1695 | 2.17 | 4.0 | 1.83 |
10.1 | Markovič, Jelena | WI | 1832 | 9 | 1825 | 1745 | 4.63 | 3.5 | -1.13 |
10.2 | Brejc, Martina | WII | 1669 | 9 | 1627 | 1707 | 4.97 | 5.5 | 0.53 |
11.1 | Urh, Zala | WFM | 2190 | 9 | 1991 | 2211 | 6.50 | 7.0 | 0.50 |
11.2 | Rudolf, Alojzija | III | 1773 | 9 | 1766 | 1766 | 4.60 | 4.5 | -0.10 |
12.1 | Čolič, Tami | BK | 1658 | 9 | 1779 | 1859 | 3.25 | 5.5 | 2.25 |
12.2 | Unuk, Tonja | BK | 1642 | 9 | 1624 | 1499 | 4.72 | 3.0 | -1.72 |
13.1 | Vilčnik, Nada | BK | 1661 | 6 | 1803 | 1678 | 1.94 | 2.0 | 0.06 |
13.2 | Zafošnik, Irena | III | 1641 | 8 | 1712 | 1712 | 3.25 | 4.0 | 0.75 |
13.3 | Tomazini, Mateja | BK | 1500 | 2 | 1703 | 853 | 0.49 | 0.0 | -0.49 |
14.1 | Debevec, Katarina | WII | 1728 | 8 | 1732 | 1775 | 3.85 | 4.5 | 0.65 |
14.2 | Štih, Metka | IV | 1500 | 8 | 1587 | 1500 | 3.01 | 3.0 | -0.01 |
15.1 | Lukač, Alina | WII | 1807 | 8 | 1829 | 1970 | 3.75 | 5.5 | 1.75 |
15.2 | Lukač, Ema | III | 1787 | 8 | 1748 | 1555 | 4.40 | 2.0 | -2.40 |
16.1 | Grošelj, Kaja | III | 1796 | 8 | 1829 | 1742 | 3.73 | 3.0 | -0.73 |
16.2 | Grošelj, Jerneja | IV | 1574 | 8 | 1711 | 1754 | 2.70 | 4.5 | 1.80 |
17.1 | Brinovec, Loi | BK | 1500 | 8 | 1638 | 1445 | 2.60 | 2.0 | -0.60 |
17.2 | Brinovec, Lucy | BK | 1608 | 8 | 1616 | 1616 | 3.82 | 4.0 | 0.18 |
18.1 | Marič, Katarina | WMK | 1948 | 8 | 1832 | 1973 | 5.12 | 5.5 | 0.38 |
18.3 | Polajžer, Vlasta | WII | 1700 | 8 | 1706 | 1565 | 3.87 | 2.5 | -1.37 |
19.1 | Dimec, Jana | WII | 1772 | 8 | 1716 | 1716 | 4.48 | 4.0 | -0.48 |
19.2 | Hovnik Husar, Maša | BK | 1541 | 8 | 1549 | 1408 | 3.83 | 2.5 | -1.33 |
20.1 | Delič, Ajla | BK | 1500 | 8 | 1682 | 1346 | 2.31 | 1.0 | -1.31 |
20.2 | Popovska, Sara | BK | 1500 | 8 | 1556 | 1220 | 3.32 | 1.0 | -2.32 |
21.1 | Iskra, Melita | BK | 1000 | 8 | 1400 | 550 | 0.64 | 0.0 | -0.64 |
21.2 | Škoberne, Katja | BK | 1000 | 8 | 1400 | 550 | 0.64 | 0.0 | -0.64 |
Arbiter: Dušan Kozic
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic