21. ekipno državno prvenstvo za fante in dekleta do 16 let za leto 2018 - kadeti
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 90 min +30 s/pot.
Kadetska liga fantje
Murska Sobota, 11.-13.5.2018
Murska Sobota, 11.-13.5.2018
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Stevanič, David | MK | 2250 | 5 | 1916 | 2766 | 4.33 | 5.0 | 0.67 |
1.2 | Ačimovič, Sergej | II | 1831 | 5 | 1544 | 1910 | 4.08 | 4.5 | 0.42 |
1.3 | Jalovec, Igor | II | 1221 | 3 | 1102 | 1227 | 1.98 | 2.0 | 0.02 |
2.1 | Brilej, Jaka | MK | 2098 | 5 | 1868 | 2108 | 3.70 | 4.0 | 0.30 |
2.2 | Nareks, Matic | II | 1742 | 5 | 1556 | 1796 | 3.59 | 4.0 | 0.41 |
2.3 | Pritržnik, Maj | IV | 1314 | 3 | 1401 | 1526 | 1.18 | 2.0 | 0.82 |
2.4 | Žvižej, Žiga | BK | 0 | 2 | 1262 | 412 | 0.36 | 0.0 | -0.36 |
3.1 | Širaj, Anej | II | 1996 | 5 | 1729 | 1801 | 3.94 | 3.0 | -0.94 |
3.2 | Širaj, Vita | WI | 1520 | 4 | 1448 | 1255 | 2.33 | 1.0 | -1.33 |
3.3 | Širaj, Svit | II | 1579 | 4 | 1285 | 1285 | 3.32 | 2.0 | -1.32 |
4.1 | Trussevich, Simon | II | 1932 | 3 | 1819 | 1819 | 1.88 | 1.5 | -0.38 |
4.2 | Jeršič, Aleks | II | 1685 | 5 | 1444 | 1444 | 3.79 | 2.5 | -1.29 |
4.4 | Lavrenčič, Matic | II | 1143 | 4 | 1241 | 1577 | 1.48 | 3.5 | 2.02 |
4.5 | Guid, Taja | WI | 1160 | 2 | 1241 | 1241 | 0.78 | 1.0 | 0.22 |
5.1 | Marn, Jan | I | 2063 | 3 | 1663 | 2513 | 2.76 | 3.0 | 0.24 |
5.2 | Menciger-Kocbe, Nino | II | 1323 | 4 | 1420 | 1756 | 1.59 | 3.5 | 1.91 |
5.3 | Javornik, Nik | II | 1355 | 4 | 1220 | 1133 | 2.67 | 1.5 | -1.17 |
5.4 | Centrih, Aleks | II | 1292 | 3 | 1174 | 1174 | 1.98 | 1.5 | -0.48 |
6.1 | Meglič, Enej | II | 1691 | 5 | 1710 | 1638 | 2.45 | 2.0 | -0.45 |
6.2 | Kočar, Jaka | II | 1536 | 5 | 1475 | 1547 | 2.83 | 3.0 | 0.17 |
6.3 | Hanc, Nejc | II | 1460 | 3 | 1399 | 1524 | 1.75 | 2.0 | 0.25 |
7.1 | Dajčman, Nikolaj | IV | 1497 | 4 | 1564 | 1477 | 1.76 | 1.5 | -0.26 |
7.2 | Jeler, Lan | II | 1549 | 3 | 1585 | 735 | 1.35 | 0.0 | -1.35 |
7.3 | Dajčman, Aleksander | II | 1466 | 2 | 1446 | 2296 | 1.05 | 2.0 | 0.95 |
7.4 | Bobnar, Samo | II | 1304 | 1 | 1460 | 1460 | 0.29 | 0.5 | 0.21 |
8.1 | Janko, Marko | II | 1518 | 4 | 1563 | 1370 | 1.86 | 1.0 | -0.86 |
8.3 | Kobe, Matic | II | 1317 | 4 | 1374 | 1567 | 1.81 | 3.0 | 1.19 |
8.5 | Bevc Taraniš, Tin | II | 1063 | 3 | 1262 | 989 | 0.82 | 0.5 | -0.32 |
9.1 | Olenik Čampa, Rudi | II | 1585 | 4 | 1635 | 1828 | 1.79 | 3.0 | 1.21 |
9.2 | Hiti, Erik | III | 1494 | 3 | 1473 | 1200 | 1.54 | 0.5 | -1.04 |
9.3 | Uštar, Jure | II | 0 | 3 | 1263 | 1138 | 0.65 | 1.0 | 0.35 |
10.1 | Zidar, Jernej | II | 1554 | 4 | 1578 | 1385 | 1.87 | 1.0 | -0.87 |
10.3 | Perme, Martin | II | 1197 | 4 | 1338 | 1338 | 1.36 | 2.0 | 0.64 |
10.4 | Cimperman, Teo | II | 1186 | 3 | 1242 | 1515 | 1.39 | 2.5 | 1.11 |
11.1 | Vaupot, Luka | II | 1591 | 3 | 1868 | 1743 | 0.62 | 1.0 | 0.38 |
11.2 | Stražišnik, Enej | II | 1159 | 4 | 1275 | 1188 | 1.51 | 1.5 | -0.01 |
11.4 | Radoševič, Kai Jan | III | 0 | 2 | 1170 | 320 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
11.5 | Vaupot, Kajetan | IV | 0 | 1 | 1221 | 371 | 0.22 | 0.0 | -0.22 |
12.1 | Muha, Magdalena | BK | 1621 | 5 | 1692 | 1543 | 2.17 | 1.5 | -0.67 |
12.2 | Radej, Filip | III | 1101 | 3 | 1387 | 537 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
12.3 | Glas, Bruno | II | 1165 | 3 | 1218 | 368 | 1.29 | 0.0 | -1.29 |
12.4 | Radej, Pika | BK | 1047 | 1 | 1186 | 336 | 0.31 | 0.0 | -0.31 |
13.1 | Štern, Urban | II | 1664 | 2 | 1662 | 2512 | 1.00 | 2.0 | 1.00 |
13.2 | Toplišek, Maj | III | 1197 | 1 | 1154 | 304 | 0.56 | 0.0 | -0.56 |
13.3 | Gojkovič, Vito | BK | 0 | 1 | 1520 | 670 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.7 | Pirkmajer, Tai | BK | 0 | 1 | 1579 | 729 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.8 | Polenčič, Žiga | BK | 0 | 1 | 1086 | 236 | 0.38 | 0.0 | -0.38 |
14.1 | Pečnik, Maj | BK | 1329 | 3 | 1532 | 682 | 0.84 | 0.0 | -0.84 |
14.2 | Žižek, Rene | II | 1299 | 1 | 1518 | 2368 | 0.22 | 1.0 | 0.78 |
14.3 | Kastelic, Amadej | II | 1154 | 3 | 1319 | 1444 | 0.93 | 2.0 | 1.07 |
14.4 | Kumin, Jure | III | 0 | 1 | 1317 | 467 | 0.13 | 0.0 | -0.13 |
14.5 | Cigut, Matjaž | BK | 0 | 3 | 1238 | 388 | 0.74 | 0.0 | -0.74 |
15.1 | Lenček Kranjec, Dani | III | 1241 | 5 | 1384 | 1456 | 1.77 | 3.0 | 1.23 |
15.2 | Lenček Kranjec, Joži | III | 1224 | 4 | 1183 | 847 | 2.22 | 0.5 | -1.72 |
15.3 | Kovač, Mak | II | 1190 | 3 | 1184 | 911 | 1.52 | 0.5 | -1.02 |
16.1 | Červek Roškari, Erik | BK | 1224 | 3 | 1396 | 1271 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
16.2 | Varga, Tomaž | IV | 1111 | 5 | 1422 | 1273 | 0.79 | 1.5 | 0.71 |
16.3 | Drevenšek, Gašper | II | 1171 | 3 | 1269 | 1394 | 1.10 | 2.0 | 0.90 |
16.4 | Čurič, Enej | III | 1101 | 4 | 1165 | 1078 | 1.65 | 1.5 | -0.15 |
17.1 | Marovt, Nejc | BK | 1364 | 3 | 1568 | 1568 | 0.72 | 1.5 | 0.78 |
17.3 | Bauman, Vid | BK | 0 | 3 | 1381 | 1108 | 0.52 | 0.5 | -0.02 |
17.4 | Pivec, Žak | III | 0 | 2 | 1316 | 466 | 0.36 | 0.0 | -0.36 |
18.1 | Podvršnik, Luka | BK | 0 | 3 | 1591 | 1318 | 0.24 | 0.5 | 0.26 |
18.2 | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1086 | 4 | 1301 | 965 | 0.98 | 0.5 | -0.48 |
18.3 | Veber, Kolja Tito | II | 0 | 2 | 1345 | 1345 | 0.30 | 1.0 | 0.70 |
18.4 | Sep, Matic | III | 0 | 3 | 1186 | 336 | 0.80 | 0.0 | -0.80 |
19.1 | Škantar, Nejc | BK | 0 | 4 | 1486 | 636 | 0.38 | 0.0 | -0.38 |
19.2 | Žerovec, Adam | BK | 0 | 3 | 1282 | 432 | 0.62 | 0.0 | -0.62 |
20.1 | Hazdovac, Jaka | BK | 0 | 4 | 1543 | 693 | 0.34 | 0.0 | -0.34 |
20.2 | Ferfole, Žiga | III | 0 | 2 | 1178 | 328 | 0.54 | 0.0 | -0.54 |
20.3 | Anzelj, Tim | BK | 0 | 1 | 1186 | 336 | 0.26 | 0.0 | -0.26 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si