www.sahist.si | Šahovski forum

3. članska liga VZHOD

14.9.-16.11., Zgornja Polskava, Slovenske Konjice

3. članska liga VZHOD

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. članska liga VZHOD

Organizator: ŠD Pragersko Gaj, ŠD Slovenjske Konjice

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
III. liga vzhod

III. liga vzhod
Slovenske Konjice, 14.9.-16.11.2019

Poročilo o FIDE ELO ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Marčeta, Predrag FM 2236 9 1919 2192 7.72 7.5 -0.22
1.2Habjanič, David I 2079 8 1808 2001 6.52 6.0 -0.52
1.3Kusič, Dalibor I 1895 8 1658 1851 6.17 6.0 -0.17
1.4Virtič, Samo I 1919 3 1569 1842 2.67 2.5 -0.17
2.1Pšeničnik, Zoran MK 1936 9 1885 1928 5.07 5.0 -0.07
2.2Mostoegl, Konrad BK 1917 7 1778 1778 4.64 3.5 -1.14
2.3Jeromelj, Božo MK 1931 6 1778 1971 4.08 4.5 0.42
2.5Poberžnik, Janez I 1814 3 1552 1552 2.43 1.5 -0.93
2.8Krajnc, Rudolf II 1405 2 1798 1798 0.17 1.0 0.83
2.9Novak, Štefan III 0 2 1470 1470 0.20 1.0 0.80
3.1Lorger, Rastko I 1912 9 1928 2094 4.33 6.5 2.17
3.2Gruden, Marjan II 1976 2 1810 1810 1.44 1.0 -0.44
3.3Florjančič, Rudi MK 1785 7 1837 1887 3.04 4.0 0.96
3.4Brdnik, Roman II 1855 2 1848 2041 1.02 1.5 0.48
3.5Šibanc, Bogo II 1791 4 1601 1514 2.86 1.5 -1.36
3.6Marinovič, Ivo II 1526 2 1645 1645 0.71 1.0 0.29
3.9Marinovič, Anto BK 0 3 1736 1463 0.24 0.5 0.26
4.2Kramberger, Mitja II 1875 2 1738 2588 1.33 2.0 0.67
4.3Križe, Aleš II 1827 7 1775 1725 3.86 3.0 -0.86
4.4Cvetko, Branko II 1721 3 1771 1646 1.30 1.0 -0.30
4.5Merc, Niko II 1788 2 1564 2414 1.56 2.0 0.44
4.6Maurič, Miha II 1687 1 1328 1328 0.90 0.5 -0.40
4.7Vaupotič, Roman III 1757 4 1571 1764 2.85 3.0 0.15
4.8Kramberger, Vladko III 1620 4 1547 1547 2.28 2.0 -0.28
4.9Petrič, Milan BK 1192 2 1554 1554 0.21 1.0 0.79
5.1Jug, Simon MK 2104 9 1907 1907 6.62 4.5 -2.12
5.2Pirš, Matjaž MK 1918 6 1811 1936 3.80 4.0 0.20
5.3Marovt, Nejc III 1617 6 1685 1628 2.50 2.5 0.00
5.4Kovačič, Niko IV 1602 4 1678 1591 1.62 1.5 -0.12
5.5Jug, Franc II 1328 1 1687 1687 0.10 0.5 0.40
6.1Pranjič, Mitja I 1864 9 1768 1768 5.37 4.5 -0.87
6.2Burjak, Zdravko I 1812 6 1787 1662 3.00 2.0 -1.00
6.4Podlesnik, Ivan II 1723 2 1609 1802 1.19 1.5 0.31
6.7Modrej, Jože II 0 2 1636 786 0.16 0.0 -0.16
6.8Vončina, Vasja IV 0 4 1585 1778 0.68 3.0 2.32
7.3Cofek, Milan II 1654 3 1766 1766 1.14 1.5 0.36
7.8Vehtersbah, Bela II 0 4 1512 1319 0.64 1.0 0.36
7.9Gerič, Stanko BK 0 4 1373 1180 0.67 1.0 0.33
7.10Cofek, Vito IV 0 2 1394 544 0.21 0.0 -0.21
8.2Lešnik, Maks I 1828 9 1784 1784 4.83 4.5 -0.33
8.3Košir, Dejan II 1630 8 1756 1713 2.79 3.5 0.71
8.4Podvršnik, Branko I 1687 6 1530 1723 4.04 4.5 0.46
8.5Križanec, Tilen BK 1657 5 1605 1456 2.78 1.5 -1.28
8.7Detiček, Dušan BK 0 4 1467 1467 0.69 2.0 1.31
9.1Šoštarič, Denis II 1874 8 1908 1908 3.70 4.0 0.30
9.2Kontler, Saša II 1911 7 1822 1980 4.31 5.0 0.69
9.3Petre, Janko I 1766 1 1855 1005 0.38 0.0 -0.38
9.5Šenveter, Igor II 1488 5 1763 1763 0.91 2.5 1.59
9.6Šenveter, Franc II 1460 1 1687 1687 0.21 0.5 0.29
9.7Gselman, Mirko MK 1585 3 1732 1857 0.97 2.0 1.03
10.1Jazbec, Hinko MK 1956 9 1864 1944 5.44 5.5 0.06
10.2Skobe, Miran I 1808 2 1944 1944 0.64 1.0 0.36
10.3Bajda, Rado I 1566 2 1636 1443 0.83 0.5 -0.33
10.5Zalokar, Uroš MK 0 2 1720 2570 0.16 2.0 1.84
10.6Kotar, Jože I 0 4 1637 1830 0.50 3.0 2.50
10.7Bregar, Rudi I 0 3 1883 2156 0.24 2.5 2.26
10.8Novak, Andrej I 0 5 1700 1849 0.40 3.5 3.10
10.10Košir, Jaka BK 0 3 1622 1349 0.29 0.5 0.21
11.1Milinkovič, Nebojša MK 1952 7 1856 1906 4.21 4.0 -0.21
11.3Rozman, Roman II 1746 8 1687 1774 4.48 5.0 0.52
11.4Kitek, Ignac BK 1502 5 1538 1389 2.28 1.5 -0.78
11.5Lamut, Bojan BK 1349 1 1602 1602 0.19 0.5 0.31
11.8Čelan, Jože II 0 2 1478 1478 0.53 1.0 0.47
12.1Košak, Marjan II 1803 5 1705 1854 2.93 3.5 0.57
12.2Marguč, Franc II 1831 8 1593 1734 6.02 5.5 -0.52
12.3Kodrič, Franc III 1652 6 1496 1496 3.91 3.0 -0.91
12.4Zupan, Mirko BK 1508 2 1305 1112 1.43 0.5 -0.93
12.5Okrožnik, Gorazd BK 1475 1 1075 225 0.92 0.0 -0.92
12.6Ratajc, Darko BK 0 1 1349 499 0.11 0.0 -0.11
13.2Gabrijan, Timotej II 1602 6 1693 1693 2.33 3.0 0.67
13.3Gunšek, Alfred II 1675 2 1786 936 0.70 0.0 -0.70
13.4Toplišek, Maj III 1184 1 1154 304 0.54 0.0 -0.54
13.5Mejal, Jože II 0 4 1318 1511 1.02 3.0 1.98
13.6Mejal, Davorin I 0 1 1757 907 0.08 0.0 -0.08
13.8Željko, Janez II 0 3 1419 1419 0.64 1.5 0.86
13.9Jurič, Milan II 0 2 1457 1457 0.44 1.0 0.56
13.10Bjelan, Nenad BK 0 1 1723 2573 0.08 1.0 0.92
13.11Grindl, Danijel III 0 3 1419 1419 0.35 1.5 1.15
14.3Kumer, Franc II 1523 5 1486 1414 2.70 2.0 -0.70
14.4Robič, David BK 1123 2 1338 488 0.54 0.0 -0.54
14.9Ribič, Rok BK 0 6 1362 961 1.20 0.5 -0.70
14.11Hancman, Karin BK 0 5 1339 489 1.12 0.0 -1.12
14.12Hancman, Lina BK 0 3 1234 384 0.97 0.0 -0.97
15.1Dominko, Darko II 1808 9 1737 1737 5.10 4.5 -0.60
15.2Kužner, Ciril II 1696 8 1647 1647 4.32 4.0 -0.32
15.3Selišek, Leon III 1515 4 1630 1437 1.47 1.0 -0.47
15.4Zajc, Silvo III 0 4 1299 1386 0.86 2.5 1.64
15.5Fijan, Milan II 0 3 1380 1505 0.79 2.0 1.21
16.2Lukač, Alina WII 1349 4 1438 1245 1.63 1.0 -0.63
16.3Lenček Kranjec, Joži III 1240 5 1465 1099 1.27 0.5 -0.77
16.4Lenček Kranjec, Dani III 1362 4 1548 1635 1.23 2.5 1.27
16.5Cigut, Matjaz BK 1154 6 1375 1375 1.57 3.0 1.43
16.6Lukač, Ema III 1045 1 1445 2295 0.08 1.0 0.92
16.10Škof, Samo IV 0 1 1405 555 0.08 0.0 -0.08
17.1Pleič, Jure I 1369 3 1554 1554 0.91 1.5 0.59
17.2Šenveter, Jože II 1450 4 1662 1326 1.06 0.5 -0.56
17.3Sitar, Andrej II 1301 6 1545 1545 1.49 3.0 1.51
17.4Pišek, Franc II 0 3 1505 1232 0.60 0.5 -0.10
17.5Vrhovnik, Ivan II 0 2 1343 493 0.23 0.0 -0.23
17.8Horvat, Anton BK 0 1 1657 1657 0.08 0.5 0.42
18.1Javornik, Lina III 1408 4 1737 1650 0.58 1.5 0.92
18.2Heric, Luka III 1206 7 1474 1244 1.56 1.5 -0.06
18.3Heric, Meta WII 1142 5 1429 1189 1.01 1.0 -0.01
18.5Čurič, Enej III 1037 3 1325 1450 0.57 2.0 1.43
18.6Klajnšek, Aljan IV 0 2 1346 1153 0.34 0.5 0.16
19.1Stražišnik, Enej II 1152 4 1311 1224 1.27 1.5 0.23
19.2Vaupot, Eliza WI 1218 5 1484 1118 1.07 0.5 -0.57
19.4Vaupot, Kajetan IV 0 6 1561 711 0.92 0.0 -0.92
19.5Radoševič, Kai Jan III 0 4 1462 612 0.36 0.0 -0.36
19.6Vaupot, Danijel BK 0 2 1311 1311 0.53 1.0 0.47
20.1Preložnik, Jure BK 1330 7 1438 1388 2.80 3.0 0.20
20.2Gorjup, Svit BK 0 3 1267 1142 0.85 1.0 0.15
20.3Juhart Korošec, Gal BK 0 1 1218 368 0.22 0.0 -0.22
20.4Juhart Korošec, Bine BK 0 2 1366 516 0.52 0.0 -0.52
20.5Lovrenčič, Lucian BK 0 1 1102 252 0.36 0.0 -0.36
21.1Kovačec, Tilen III 1072 6 1384 1191 0.91 1.5 0.59
21.2Levanič, Anej BK 1016 3 1325 1052 0.49 0.5 0.01
21.3Kukovec, Mihael BK 1102 3 1231 381 1.10 0.0 -1.10
21.4Kaučič, Bor BK 0 1 1508 1508 0.08 0.5 0.42
21.5Stojanovič, Jure BK 0 1 1045 195 0.44 0.0 -0.44

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz