www.sahist.si | Šahovski forum

Pokal Slovenije 2019

12. - 14. 4.2019 Dobrna

Pokal Slovenije 2019Prenos

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Pokal Slovenije 2019

Organizator: ŠK En Passant

Glavni sodnik: D. Kozic, IA

Igralni cas: 90 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije

Zadnja sprememba: April 14 2019 20:29:39.

Pokal Slovenije

Pokal Slovenije
Dobrna, 12.-14.4.2019

Dobrna, 12.-14.4.2019
Lista ekip:

  1. ŠD Radenska Pomgrad       2349.5
     1. Gjuran, Denis               FM 2332 2414 14603373  1080190
     2. Cigan, Štefan               IM 2318 2310 14600064  1020005
     3. Skuhala, Jernej             FM 2276 2440 14605651  1080597
     4. Lazar, Aleš ml.             FM 2288 2234 14603039  1080120
     5. Gruškovnjak, Tomislav       FM 2275 2318 14602326  1080043
     6. Coklin, Marko               MK 2178 2215 14601044  1080004
     7. Titan, Matej                MK 2247 2329 14608146  1080450
     8. Meglič, Jaka                MK 2132 2214 14611554  1080854
     9. Kovač, Boris                FM 2198 2248 14600935  1080010
    10. Skuhala, Luka               MK 2136 2343 14605678  1080627
    11. Grah, Matej                  I 1940 2121 14606100  1080526
    12. Mohar, Martin               II 1657 1928 14638347  1081276

  2. ŠK Žalec                  2376.3
     1. Timagin, Piotr              FM 2349 2441 4137698   1158550
     2. Tisaj, Domen                MK 2232 2410 14628708  1015333
     3. Brinovec, David             MK 2212 2353 14608642  1033631
     4. Brinovec, Dušan             MK 2237 2301 14603489  1030004
     5. Čosič, Marin                FM 2130 2271 14500973  1150117
     6. Goršek, Gregor              MK 2077 2264 14605899  1033387
     7. Brinovec, Franc st.         MK 2024 1914 14605406  1030002
     8. Švent, Matej                II 2046 1867 14604590  1030369
     9. Švent, Suzana              WMK 2015 1920 14604787  1030330
    10. Studnička, Tomo             MK      1990 14604906  1030741

  3. ŠD KRKA Novo mesto        2339.0
     1. Dobrovoljc, Vid             FM 2333 2407 14609843  1061573
     2. Zirkelbach, Maj             MK 2223 2365 14613395  1061644
     3. Zupančič, Jernej            MK 2237 2323 14607280  1060756
     4. Mejak, Severin              MK 2221 2261 14609886  1014192
     5. Zupančič, Urban              I 2004 2203 14606631  1060544
     6. Bajt, Hana                  WI 1757 1978 14618648  1061840

  4. ŠK Zagorje ob Savi        2174.3
     1. Kolar, Srečko               FM 2135 2156 14600153  1010148
     2. Perič, Bernard              MK 2128 2385 14608065  1100248
     3. Ocepek, Martin              MK 2120 2145 14604744  1100281
     4. Benko, Boštjan              MK 1943 2011 14606771  1100115
     5. Medvešek, Janez             II 1785 2081 14626489  1100400
     6. Regancin, Rudi               I 1931 1824 14604876  1100030
     7. Jurič, Marko                 I 1847 1957 14604361  1100025
     8. Grujič, Predrag            III 1739 1899 14609452  1100362
     9. Bajraktarevič, Bajro        II 1657 1781 14606151  1100022
    10. Šuhel, Tadej                BK      1622 14617021  1100379

  5. Celjski ŠK                2133.0
     1. Brilej, Jaka                MK 2110 2274 14618818  1033815
     2. Hercog, Nuša                WM 2031 2185 14614324  1033972
     3. Nareks, Matic                I 1900 2129 14629526  1034190
     4. Štern, Urban                II 1746 1944 14625148  1023369
     5. Rožmanec, Pia               WI 1547 1910 14627531  1111193
     6. Žvižej, Žiga                BK 1315 1813 14638657  1034315
     7. Drama, Tilen               III 1305 1830 14633230  1034244
     8. Želj, Lan                  III 1102 1693 14638177  1034311

  6. ŠDSlovenske Konjice       1941.5
     1. Lorger, Rastko               I 1919 2005 14606070  1031274
     2. Gruden, Marjan              II 1957 1959 14610442  1030055
     3. Florjančič, Rudi            MK 1779 1945 14601346  1020082
     4. Šibanc, Bogo                II 1779 1857 14606640  1030060
     5. Marinovič, Ivo              II 1526 1727 14607450  1030736
     6. Okrožnik, Gorazd            BK 1516 1523 14623048  1023392
     7. Zupan, Mirko                BK      1046           1034373
     8. Gorjup, Gorazd              BK      1000           1034372
     9. Ratajc, Darko               BK      1540 14619440  1033398
    10. Marinovič, Anto             BK      1500 14641640  1034361

  7. ŠK Slovenj Gradec         1971.0
     1. Šmon, Gregor                 I 1994 2104 14608138  1090008
     2. Vaupot, Luka                II 1824 2049 14627671  1090649
     3. Nikl-Hutinski, Emanuel      II 1668 1886 14613328  1090465
     4. Nabernik, Aleš             III 1505 1845 14615576  1090467
     5. Stražišnik, Enej            II 1199 1804 73009504  1090686
     6. Vaupot, Eliza               WI 1199 1658 14632837  1090682
     7. Vaupot, Kajetan             IV      1482 14641003  1090879
     8. Vaupot, Danijel             BK      1644 14631946  1090671
     9. Stražišnik, Peter           BK      1000           1090955

  8. ŽŠK Maribor               1959.5
     1. Cojhter, Karl               MK 1942 2073 14603284  1020009
     2. Vizovišek, Slavko           II 1836 1962 14621908  1023415
     3. Centrih, Aleks              II 1642 1878 14638231  1023920
     4. Javornik, Nik               II 1551 1925 14636549  1023741
     5. Kodrič, Gašper              BK 1427 1828 14625814  1023482


Arbiter: Kozic IA                                

WinEkipni  4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic