BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Pokal Slovenije 2019
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: D. Kozic, IA
Igralni cas: 90 min +30 s/pot.
Pokal Slovenije
Dobrna, 12.-14.4.2019
Dobrna, 12.-14.4.2019
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Lazar, Aleš ml. | FM | 2234 | 2 | 2219 | 2219 | 1.03 | 1.0 | -0.03 |
1.6 | Coklin, Marko | MK | 2215 | 3 | 2337 | 2462 | 1.01 | 2.0 | 0.99 |
1.7 | Titan, Matej | MK | 2329 | 5 | 2156 | 2396 | 3.51 | 4.0 | 0.49 |
1.8 | Meglič, Jaka | MK | 2214 | 5 | 2122 | 2271 | 3.08 | 3.5 | 0.42 |
1.12 | Mohar, Martin | II | 1928 | 5 | 1959 | 1959 | 2.37 | 2.5 | 0.13 |
2.3 | Brinovec, David | MK | 2353 | 5 | 2217 | 2289 | 3.30 | 3.0 | -0.30 |
2.4 | Brinovec, Dušan | MK | 2301 | 5 | 2122 | 2362 | 3.48 | 4.0 | 0.52 |
2.5 | Čosič, Marin | FM | 2271 | 5 | 2070 | 2142 | 3.65 | 3.0 | -0.65 |
2.6 | Goršek, Gregor | MK | 2264 | 5 | 1945 | 2795 | 4.22 | 5.0 | 0.78 |
3.1 | Dobrovoljc, Vid | FM | 2407 | 2 | 2314 | 2507 | 1.26 | 1.5 | 0.24 |
3.2 | Zirkelbach, Maj | MK | 2365 | 5 | 2136 | 2285 | 3.86 | 3.5 | -0.36 |
3.3 | Zupančič, Jernej | MK | 2323 | 3 | 2058 | 2331 | 2.33 | 2.5 | 0.17 |
3.4 | Mejak, Severin | MK | 2261 | 2 | 2108 | 2958 | 1.36 | 2.0 | 0.64 |
3.5 | Zupančič, Urban | I | 2203 | 5 | 1999 | 2071 | 3.59 | 3.0 | -0.59 |
3.6 | Bajt, Hana | WI | 1978 | 3 | 1695 | 1820 | 2.41 | 2.0 | -0.41 |
4.2 | Perič, Bernard | MK | 2385 | 5 | 2193 | 2265 | 3.65 | 3.0 | -0.65 |
4.4 | Benko, Boštjan | MK | 2011 | 5 | 2121 | 1972 | 1.87 | 1.5 | -0.37 |
4.5 | Medvešek, Janez | II | 2081 | 5 | 2022 | 2094 | 2.84 | 3.0 | 0.16 |
4.9 | Bajraktarevič, Bajro | II | 1781 | 5 | 1901 | 1901 | 1.81 | 2.5 | 0.69 |
5.1 | Brilej, Jaka | MK | 2274 | 5 | 2212 | 2140 | 2.86 | 2.0 | -0.86 |
5.2 | Hercog, Nuša | WM | 2185 | 2 | 2144 | 2144 | 1.10 | 1.0 | -0.10 |
5.3 | Nareks, Matic | I | 2129 | 4 | 2098 | 2291 | 2.11 | 3.0 | 0.89 |
5.4 | Štern, Urban | II | 1944 | 5 | 1975 | 2047 | 2.31 | 3.0 | 0.69 |
5.5 | Rožmanec, Pia | WI | 1910 | 4 | 1751 | 1838 | 2.66 | 2.5 | -0.16 |
6.1 | Lorger, Rastko | I | 2005 | 4 | 2187 | 2100 | 1.13 | 1.5 | 0.37 |
6.2 | Gruden, Marjan | II | 1959 | 1 | 2185 | 1335 | 0.21 | 0.0 | -0.21 |
6.3 | Florjančič, Rudi | MK | 1945 | 5 | 2071 | 1922 | 1.86 | 1.5 | -0.36 |
6.6 | Okrožnik, Gorazd | BK | 1523 | 3 | 1820 | 970 | 0.51 | 0.0 | -0.51 |
6.7 | Zupan, Mirko | BK | 1046 | 5 | 1446 | 1206 | 0.40 | 1.0 | 0.60 |
6.8 | Gorjup, Gorazd | BK | 1000 | 1 | 1400 | 550 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
6.10 | Marinovič, Anto | BK | 1500 | 1 | 1900 | 1050 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
7.1 | Šmon, Gregor | I | 2104 | 1 | 2073 | 1223 | 0.54 | 0.0 | -0.54 |
7.2 | Vaupot, Luka | II | 2049 | 4 | 2257 | 2064 | 1.03 | 1.0 | -0.03 |
7.3 | Nikl-Hutinski, Emanuel | II | 1886 | 2 | 1986 | 1793 | 0.73 | 0.5 | -0.23 |
7.5 | Stražišnik, Enej | II | 1804 | 5 | 2047 | 1197 | 1.09 | 0.0 | -1.09 |
7.6 | Vaupot, Eliza | WI | 1658 | 5 | 1846 | 1774 | 1.43 | 2.0 | 0.57 |
7.7 | Vaupot, Kajetan | IV | 1482 | 3 | 1615 | 765 | 1.08 | 0.0 | -1.08 |
8.1 | Cojhter, Karl | MK | 2073 | 5 | 2216 | 2144 | 1.64 | 2.0 | 0.36 |
8.2 | Vizovišek, Slavko | II | 1962 | 5 | 2094 | 2022 | 1.77 | 2.0 | 0.23 |
8.3 | Centrih, Aleks | II | 1878 | 3 | 1803 | 2076 | 1.73 | 2.5 | 0.77 |
8.4 | Javornik, Nik | II | 1925 | 4 | 1917 | 1830 | 2.01 | 1.5 | -0.51 |
8.5 | Kodrič, Gašper | BK | 1828 | 3 | 1979 | 1706 | 1.01 | 0.5 | -0.51 |
Arbiter: Kozic IA
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic