BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Pokal Slovenije 2019
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: D. Kozic, IA
Igralni cas: 90 min +30 s/pot.
Pokal Slovenije
Dobrna, 12.-14.4.2019
Dobrna, 12.-14.4.2019
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Lazar, Aleš ml. | FM | 2288 | 2 | 2082 | 2082 | 1.48 | 1.0 | -0.48 |
1.6 | Coklin, Marko | MK | 2178 | 3 | 2150 | 2275 | 1.61 | 2.0 | 0.39 |
1.7 | Titan, Matej | MK | 2247 | 5 | 2059 | 2299 | 3.58 | 4.0 | 0.42 |
1.8 | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 5 | 1910 | 2059 | 3.77 | 3.5 | -0.27 |
1.12 | Mohar, Martin | II | 1657 | 5 | 1729 | 1729 | 2.11 | 2.5 | 0.39 |
2.3 | Brinovec, David | MK | 2212 | 5 | 2100 | 2172 | 3.19 | 3.0 | -0.19 |
2.4 | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 5 | 2017 | 2257 | 3.70 | 4.0 | 0.30 |
2.5 | Čosič, Marin | FM | 2130 | 4 | 1967 | 1967 | 2.69 | 2.0 | -0.69 |
2.6 | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 4 | 1759 | 2609 | 3.36 | 4.0 | 0.64 |
3.1 | Dobrovoljc, Vid | FM | 2333 | 2 | 2161 | 2354 | 1.44 | 1.5 | 0.06 |
3.2 | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 5 | 2014 | 2163 | 3.60 | 3.5 | -0.10 |
3.3 | Zupančič, Jernej | MK | 2237 | 3 | 1974 | 2247 | 2.33 | 2.5 | 0.17 |
3.4 | Mejak, Severin | MK | 2221 | 2 | 1976 | 2826 | 1.54 | 2.0 | 0.46 |
3.5 | Zupančič, Urban | I | 2004 | 4 | 1854 | 1854 | 2.57 | 2.0 | -0.57 |
3.6 | Bajt, Hana | WI | 1757 | 1 | 1657 | 807 | 0.64 | 0.0 | -0.64 |
4.2 | Perič, Bernard | MK | 2128 | 5 | 2053 | 2125 | 2.94 | 3.0 | 0.06 |
4.4 | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 5 | 1978 | 1829 | 2.33 | 1.5 | -0.83 |
4.5 | Medvešek, Janez | II | 1785 | 5 | 1807 | 1879 | 2.38 | 3.0 | 0.62 |
4.9 | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 5 | 1589 | 1589 | 2.94 | 2.5 | -0.44 |
5.1 | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 5 | 2076 | 2004 | 2.69 | 2.0 | -0.69 |
5.2 | Hercog, Nuša | WM | 2031 | 2 | 2102 | 2102 | 0.82 | 1.0 | 0.18 |
5.3 | Nareks, Matic | I | 1900 | 4 | 1950 | 2143 | 1.70 | 3.0 | 1.30 |
5.4 | Štern, Urban | II | 1746 | 5 | 1743 | 1815 | 2.52 | 3.0 | 0.48 |
5.5 | Rožmanec, Pia | WI | 1547 | 2 | 1802 | 1609 | 0.43 | 0.5 | 0.07 |
6.1 | Lorger, Rastko | I | 1919 | 4 | 2022 | 1935 | 1.50 | 1.5 | 0.00 |
6.2 | Gruden, Marjan | II | 1957 | 1 | 2031 | 1181 | 0.40 | 0.0 | -0.40 |
6.3 | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 5 | 1864 | 1715 | 2.05 | 1.5 | -0.55 |
6.6 | Okrožnik, Gorazd | BK | 1516 | 3 | 1586 | 736 | 1.28 | 0.0 | -1.28 |
6.7 | Zupan, Mirko | BK | 0 | 4 | 1808 | 958 | 0.32 | 0.0 | -0.32 |
6.8 | Gorjup, Gorazd | BK | 0 | 1 | 1757 | 907 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
6.10 | Marinovič, Anto | BK | 0 | 1 | 2077 | 1227 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
7.1 | Šmon, Gregor | I | 1994 | 1 | 1942 | 1092 | 0.57 | 0.0 | -0.57 |
7.2 | Vaupot, Luka | II | 1824 | 4 | 2095 | 1902 | 0.75 | 1.0 | 0.25 |
7.3 | Nikl-Hutinski, Emanuel | II | 1668 | 2 | 1890 | 1697 | 0.45 | 0.5 | 0.05 |
7.5 | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 5 | 1599 | 749 | 0.40 | 0.0 | -0.40 |
7.6 | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 5 | 1573 | 1501 | 0.48 | 2.0 | 1.52 |
7.7 | Vaupot, Kajetan | IV | 0 | 2 | 1652 | 802 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
8.1 | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 5 | 2108 | 2036 | 1.50 | 2.0 | 0.50 |
8.2 | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 5 | 1972 | 1900 | 1.81 | 2.0 | 0.19 |
8.3 | Centrih, Aleks | II | 1642 | 3 | 1514 | 1787 | 1.90 | 2.5 | 0.60 |
8.4 | Javornik, Nik | II | 1551 | 3 | 1700 | 1427 | 1.05 | 0.5 | -0.55 |
8.5 | Kodrič, Gašper | BK | 1427 | 3 | 1714 | 1441 | 0.50 | 0.5 | 0.00 |
Arbiter: Kozic IA
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic