Pokal Slovenije 2019
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: D. Kozic, IA
Igralni cas: 90 min +30 s/pot.
Pokal Slovenije
Dobrna, 12.-14.4.2019
Dobrna, 12.-14.4.2019
1. ŠD Radenska Pomgrad
1. 14603373 1080190 Gjuran, Denis FM 2332 2414 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14600064 1020005 Cigan, Štefan IM 2318 2310 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
3. 14605651 1080597 Skuhala, Jernej FM 2276 2440 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
4. 14603039 1080120 Lazar, Aleš ml. FM 2288 2234 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 2365 | 0.0 |
5. | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 2073 | 1.0 |
1. ŠD Radenska Pomgrad
5. 14602326 1080043 Gruškovnjak, Tomislav FM 2275 2318 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
6. 14601044 1080004 Coklin, Marko MK 2178 2215 2.0
1. | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 2274 | 0.5 |
2. | Perič, Bernard | MK | 2128 | 2385 | 1.0 |
3. | Brinovec, David | MK | 2212 | 2353 | 0.5 |
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
7. 14608146 1080450 Titan, Matej MK 2247 2329 4.0
1. | Hercog, Nuša | WM | 2031 | 2185 | 1.0 |
2. | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 2011 | 0.5 |
3. | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 2301 | 1.0 |
4. | Zupančič, Jernej | MK | 2237 | 2323 | 0.5 |
5. | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 1962 | 1.0 |
1. ŠD Radenska Pomgrad
8. 14611554 1080854 Meglič, Jaka MK 2132 2214 3.5
1. | Nareks, Matic | I | 1900 | 2129 | 0.5 |
2. | Medvešek, Janez | II | 1785 | 2081 | 0.5 |
3. | Čosič, Marin | FM | 2130 | 2271 | 0.5 |
4. | Zupančič, Urban | I | 2004 | 2203 | 1.0 |
5. | Javornik, Nik | II | 1551 | 1925 | 1.0 |
1. ŠD Radenska Pomgrad
9. 14600935 1080010 Kovač, Boris FM 2198 2248 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
10. 14605678 1080627 Skuhala, Luka MK 2136 2343 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
11. 14606100 1080526 Grah, Matej I 1940 2121 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
1. ŠD Radenska Pomgrad
12. 14638347 1081276 Mohar, Martin II 1657 1928 2.5
1. | Štern, Urban | II | 1746 | 1944 | 0.0 |
2. | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 1781 | 1.0 |
3. | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 2264 | 0.0 |
4. | Bajt, Hana | WI | 1757 | 1978 | 1.0 |
5. | Kodrič, Gašper | BK | 1427 | 1828 | 0.5 |
2. ŠK Žalec
1. 4137698 1158550 Timagin, Piotr FM 2349 2441 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK Žalec
2. 14628708 1015333 Tisaj, Domen MK 2232 2410 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK Žalec
3. 14608642 1033631 Brinovec, David MK 2212 2353 3.0
1. | Lorger, Rastko | I | 1919 | 2005 | 1.0 |
2. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2333 | 2407 | 0.0 |
3. | Coklin, Marko | MK | 2178 | 2215 | 0.5 |
4. | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 2073 | 1.0 |
5. | Perič, Bernard | MK | 2128 | 2385 | 0.5 |
2. ŠK Žalec
4. 14603489 1030004 Brinovec, Dušan MK 2237 2301 4.0
1. | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 1945 | 1.0 |
2. | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 2365 | 1.0 |
3. | Titan, Matej | MK | 2247 | 2329 | 0.0 |
4. | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 1962 | 1.0 |
5. | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 2011 | 1.0 |
2. ŠK Žalec
5. 14500973 1150117 Čosič, Marin FM 2130 2271 3.0
1. | Zupan, Mirko | BK | 0 | 1046 | 1.0 |
2. | Mejak, Severin | MK | 2221 | 2261 | 0.0 |
3. | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 2214 | 0.5 |
4. | Javornik, Nik | II | 1551 | 1925 | 1.0 |
5. | Medvešek, Janez | II | 1785 | 2081 | 0.5 |
2. ŠK Žalec
6. 14605899 1033387 Goršek, Gregor MK 2077 2264 5.0
1. | Marinovič, Anto | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Zupančič, Urban | I | 2004 | 2203 | 1.0 |
3. | Mohar, Martin | II | 1657 | 1928 | 1.0 |
4. | Kodrič, Gašper | BK | 1427 | 1828 | 1.0 |
5. | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 1781 | 1.0 |
2. ŠK Žalec
7. 14605406 1030002 Brinovec, Franc st. MK 2024 1914 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK Žalec
8. 14604590 1030369 Švent, Matej II 2046 1867 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK Žalec
9. 14604787 1030330 Švent, Suzana WMK 2015 1920 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
2. ŠK Žalec
10. 14604906 1030741 Studnička, Tomo MK 0 1990 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
3. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14609843 1061573 Dobrovoljc, Vid FM 2333 2407 1.5
1. | |||||
2. | Brinovec, David | MK | 2212 | 2353 | 1.0 |
3. | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 2274 | 0.5 |
4. | |||||
5. |
3. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14613395 1061644 Zirkelbach, Maj MK 2223 2365 3.5
1. | Vaupot, Luka | II | 1824 | 2049 | 1.0 |
2. | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 2301 | 0.0 |
3. | Nareks, Matic | I | 1900 | 2129 | 0.5 |
4. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2288 | 2234 | 1.0 |
5. | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 1945 | 1.0 |
3. ŠD KRKA Novo mesto
3. 14607280 1060756 Zupančič, Jernej MK 2237 2323 2.5
1. | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 1804 | 1.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Titan, Matej | MK | 2247 | 2329 | 0.5 |
5. | Okrožnik, Gorazd | BK | 1516 | 1523 | 1.0 |
3. ŠD KRKA Novo mesto
4. 14609886 1014192 Mejak, Severin MK 2221 2261 2.0
1. | |||||
2. | Čosič, Marin | FM | 2130 | 2271 | 1.0 |
3. | Štern, Urban | II | 1746 | 1944 | 1.0 |
4. | |||||
5. |
3. ŠD KRKA Novo mesto
5. 14606631 1060544 Zupančič, Urban I 2004 2203 3.0
1. | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 1658 | 1.0 |
2. | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 2264 | 0.0 |
3. | Rožmanec, Pia | WI | 1547 | 1910 | 1.0 |
4. | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 2214 | 0.0 |
5. | Zupan, Mirko | BK | 0 | 1046 | 1.0 |
3. ŠD KRKA Novo mesto
6. 14618648 1061840 Bajt, Hana WI 1757 1978 2.0
1. | Vaupot, Kajetan | IV | 0 | 1482 | 1.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Mohar, Martin | II | 1657 | 1928 | 0.0 |
5. | Gorjup, Gorazd | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. ŠK Zagorje ob Savi
1. 14600153 1010148 Kolar, Srečko FM 2135 2156 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŠK Zagorje ob Savi
2. 14608065 1100248 Perič, Bernard MK 2128 2385 3.0
1. | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 2073 | 0.5 |
2. | Coklin, Marko | MK | 2178 | 2215 | 0.0 |
3. | Vaupot, Luka | II | 1824 | 2049 | 1.0 |
4. | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 2274 | 1.0 |
5. | Brinovec, David | MK | 2212 | 2353 | 0.5 |
4. ŠK Zagorje ob Savi
3. 14604744 1100281 Ocepek, Martin MK 2120 2145 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŠK Zagorje ob Savi
4. 14606771 1100115 Benko, Boštjan MK 1943 2011 1.5
1. | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 1962 | 0.5 |
2. | Titan, Matej | MK | 2247 | 2329 | 0.5 |
3. | Nikl-Hutinski, Emanuel | II | 1668 | 1886 | 0.5 |
4. | Nareks, Matic | I | 1900 | 2129 | 0.0 |
5. | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 2301 | 0.0 |
4. ŠK Zagorje ob Savi
5. 14626489 1100400 Medvešek, Janez II 1785 2081 3.0
1. | Centrih, Aleks | II | 1642 | 1878 | 0.5 |
2. | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 2214 | 0.5 |
3. | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 1804 | 1.0 |
4. | Štern, Urban | II | 1746 | 1944 | 0.5 |
5. | Čosič, Marin | FM | 2130 | 2271 | 0.5 |
4. ŠK Zagorje ob Savi
6. 14604876 1100030 Regancin, Rudi I 1931 1824 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŠK Zagorje ob Savi
7. 14604361 1100025 Jurič, Marko I 1847 1957 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŠK Zagorje ob Savi
8. 14609452 1100362 Grujič, Predrag III 1739 1899 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŠK Zagorje ob Savi
9. 14606151 1100022 Bajraktarevič, Bajro II 1657 1781 2.5
1. | Kodrič, Gašper | BK | 1427 | 1828 | 1.0 |
2. | Mohar, Martin | II | 1657 | 1928 | 0.0 |
3. | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 1658 | 1.0 |
4. | Rožmanec, Pia | WI | 1547 | 1910 | 0.5 |
5. | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 2264 | 0.0 |
4. ŠK Zagorje ob Savi
10. 14617021 1100379 Šuhel, Tadej BK 0 1622 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
5. Celjski ŠK
1. 14618818 1033815 Brilej, Jaka MK 2110 2274 2.0
1. | Coklin, Marko | MK | 2178 | 2215 | 0.5 |
2. | Lorger, Rastko | I | 1919 | 2005 | 1.0 |
3. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2333 | 2407 | 0.5 |
4. | Perič, Bernard | MK | 2128 | 2385 | 0.0 |
5. | Vaupot, Luka | II | 1824 | 2049 | 0.0 |
5. Celjski ŠK
2. 14614324 1033972 Hercog, Nuša WM 2031 2185 1.0
1. | Titan, Matej | MK | 2247 | 2329 | 0.0 |
2. | Gruden, Marjan | II | 1957 | 1959 | 1.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
5. Celjski ŠK
3. 14629526 1034190 Nareks, Matic I 1900 2129 3.0
1. | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 2214 | 0.5 |
2. | |||||
3. | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 2365 | 0.5 |
4. | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 2011 | 1.0 |
5. | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 1804 | 1.0 |
5. Celjski ŠK
4. 14625148 1023369 Štern, Urban II 1746 1944 3.0
1. | Mohar, Martin | II | 1657 | 1928 | 1.0 |
2. | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 1945 | 1.0 |
3. | Mejak, Severin | MK | 2221 | 2261 | 0.0 |
4. | Medvešek, Janez | II | 1785 | 2081 | 0.5 |
5. | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 1658 | 0.5 |
5. Celjski ŠK
5. 14627531 1111193 Rožmanec, Pia WI 1547 1910 2.5
1. | |||||
2. | Zupan, Mirko | BK | 0 | 1046 | 1.0 |
3. | Zupančič, Urban | I | 2004 | 2203 | 0.0 |
4. | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 1781 | 0.5 |
5. | Vaupot, Kajetan | IV | 0 | 1482 | 1.0 |
5. Celjski ŠK
6. 14638657 1034315 Žvižej, Žiga BK 1315 1813 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
5. Celjski ŠK
7. 14633230 1034244 Drama, Tilen III 1305 1830 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
5. Celjski ŠK
8. 14638177 1034311 Želj, Lan III 1102 1693 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
1. 14606070 1031274 Lorger, Rastko I 1919 2005 1.5
1. | Brinovec, David | MK | 2212 | 2353 | 0.0 |
2. | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 2274 | 0.0 |
3. | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 2073 | 0.5 |
4. | Vaupot, Luka | II | 1824 | 2049 | 1.0 |
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
2. 14610442 1030055 Gruden, Marjan II 1957 1959 0.0
1. | |||||
2. | Hercog, Nuša | WM | 2031 | 2185 | 0.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
3. 14601346 1020082 Florjančič, Rudi MK 1779 1945 1.5
1. | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 2301 | 0.0 |
2. | Štern, Urban | II | 1746 | 1944 | 0.0 |
3. | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 1962 | 0.5 |
4. | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 1804 | 1.0 |
5. | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 2365 | 0.0 |
6. ŠDSlovenske Konjice
4. 14606640 1030060 Šibanc, Bogo II 1779 1857 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
5. 14607450 1030736 Marinovič, Ivo II 1526 1727 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
6. 14623048 1023392 Okrožnik, Gorazd BK 1516 1523 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Centrih, Aleks | II | 1642 | 1878 | 0.0 |
4. | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 1658 | 0.0 |
5. | Zupančič, Jernej | MK | 2237 | 2323 | 0.0 |
6. ŠDSlovenske Konjice
7. 1034373 Zupan, Mirko BK 0 1046 1.0
1. | Čosič, Marin | FM | 2130 | 2271 | 0.0 |
2. | Rožmanec, Pia | WI | 1547 | 1910 | 0.0 |
3. | Javornik, Nik | II | 1551 | 1925 | 0.0 |
4. | Vaupot, Kajetan | IV | 0 | 1482 | 1.0 |
5. | Zupančič, Urban | I | 2004 | 2203 | 0.0 |
6. ŠDSlovenske Konjice
8. 1034372 Gorjup, Gorazd BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | Bajt, Hana | WI | 1757 | 1978 | 0.0 |
6. ŠDSlovenske Konjice
9. 14619440 1033398 Ratajc, Darko BK 0 1540 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
6. ŠDSlovenske Konjice
10. 14641640 1034361 Marinovič, Anto BK 0 1500 0.0
1. | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 2264 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
7. ŠK Slovenj Gradec
1. 14608138 1090008 Šmon, Gregor I 1994 2104 0.0
1. | |||||
2. | Cojhter, Karl | MK | 1942 | 2073 | 0.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
7. ŠK Slovenj Gradec
2. 14627671 1090649 Vaupot, Luka II 1824 2049 1.0
1. | Zirkelbach, Maj | MK | 2223 | 2365 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Perič, Bernard | MK | 2128 | 2385 | 0.0 |
4. | Lorger, Rastko | I | 1919 | 2005 | 0.0 |
5. | Brilej, Jaka | MK | 2110 | 2274 | 1.0 |
7. ŠK Slovenj Gradec
3. 14613328 1090465 Nikl-Hutinski, Emanuel II 1668 1886 0.5
1. | |||||
2. | Vizovišek, Slavko | II | 1836 | 1962 | 0.0 |
3. | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 2011 | 0.5 |
4. | |||||
5. |
7. ŠK Slovenj Gradec
4. 14615576 1090467 Nabernik, Aleš III 1505 1845 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
7. ŠK Slovenj Gradec
5. 73009504 1090686 Stražišnik, Enej II 1199 1804 0.0
1. | Zupančič, Jernej | MK | 2237 | 2323 | 0.0 |
2. | Centrih, Aleks | II | 1642 | 1878 | 0.0 |
3. | Medvešek, Janez | II | 1785 | 2081 | 0.0 |
4. | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 1945 | 0.0 |
5. | Nareks, Matic | I | 1900 | 2129 | 0.0 |
7. ŠK Slovenj Gradec
6. 14632837 1090682 Vaupot, Eliza WI 1199 1658 2.0
1. | Zupančič, Urban | I | 2004 | 2203 | 0.0 |
2. | Javornik, Nik | II | 1551 | 1925 | 0.5 |
3. | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 1781 | 0.0 |
4. | Okrožnik, Gorazd | BK | 1516 | 1523 | 1.0 |
5. | Štern, Urban | II | 1746 | 1944 | 0.5 |
7. ŠK Slovenj Gradec
7. 14641003 1090879 Vaupot, Kajetan IV 0 1482 0.0
1. | Bajt, Hana | WI | 1757 | 1978 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Zupan, Mirko | BK | 0 | 1046 | 0.0 |
5. | Rožmanec, Pia | WI | 1547 | 1910 | 0.0 |
7. ŠK Slovenj Gradec
8. 14631946 1090671 Vaupot, Danijel BK 0 1644 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
7. ŠK Slovenj Gradec
9. 1090955 Stražišnik, Peter BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
8. ŽŠK Maribor
1. 14603284 1020009 Cojhter, Karl MK 1942 2073 2.0
1. | Perič, Bernard | MK | 2128 | 2385 | 0.5 |
2. | Šmon, Gregor | I | 1994 | 2104 | 1.0 |
3. | Lorger, Rastko | I | 1919 | 2005 | 0.5 |
4. | Brinovec, David | MK | 2212 | 2353 | 0.0 |
5. | Lazar, Aleš ml. | FM | 2288 | 2234 | 0.0 |
8. ŽŠK Maribor
2. 14621908 1023415 Vizovišek, Slavko II 1836 1962 2.0
1. | Benko, Boštjan | MK | 1943 | 2011 | 0.5 |
2. | Nikl-Hutinski, Emanuel | II | 1668 | 1886 | 1.0 |
3. | Florjančič, Rudi | MK | 1779 | 1945 | 0.5 |
4. | Brinovec, Dušan | MK | 2237 | 2301 | 0.0 |
5. | Titan, Matej | MK | 2247 | 2329 | 0.0 |
8. ŽŠK Maribor
3. 14638231 1023920 Centrih, Aleks II 1642 1878 2.5
1. | Medvešek, Janez | II | 1785 | 2081 | 0.5 |
2. | Stražišnik, Enej | II | 1199 | 1804 | 1.0 |
3. | Okrožnik, Gorazd | BK | 1516 | 1523 | 1.0 |
4. | |||||
5. |
8. ŽŠK Maribor
4. 14636549 1023741 Javornik, Nik II 1551 1925 1.5
1. | |||||
2. | Vaupot, Eliza | WI | 1199 | 1658 | 0.5 |
3. | Zupan, Mirko | BK | 0 | 1046 | 1.0 |
4. | Čosič, Marin | FM | 2130 | 2271 | 0.0 |
5. | Meglič, Jaka | MK | 2132 | 2214 | 0.0 |
8. ŽŠK Maribor
5. 14625814 1023482 Kodrič, Gašper BK 1427 1828 0.5
1. | Bajraktarevič, Bajro | II | 1657 | 1781 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Goršek, Gregor | MK | 2077 | 2264 | 0.0 |
5. | Mohar, Martin | II | 1657 | 1928 | 0.5 |
Arbiter: Kozic IA
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: Dusan Kozic