BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Terme Krka OPEN 2019
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik: Jernej Zupančič
Igralni cas: 10 min + 5 s/p in 90 min + 30 s/p
Zadnja sprememba: December 29 2019 20:20:12.
Št. | Ime | Kat | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | Buch1 | Mesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marn,Jan | MK | 2281 | 2241 | ŽŠK Maribor | 41 1 | 20 2 | 23 3 | 4 4 | 3 5 | 2 6 | 5 6.5 | 6.5 | 31.0 | 1 |
2 | Kastelic,Marjan | FM | 2248 | 2361 | ŠD KRKA Novo mesto | 45 1 | 28 2 | 16 3 | 5 4 | 8 5 | 1 5 | 3 5.5 | 5.5 | 31.0 | 2 |
3 | Brinovec,David | MK | 2260 | 2363 | ŠK Žalec | 47 1 | 18 2 | 12 3 | 13 4 | 1 4 | 10 5 | 2 5.5 | 5.5 | 30.5 | 3 |
4 | Tisaj,Domen | FM | 2235 | 2415 | ŠK Žalec | 44 1 | 24 2 | 17 3 | 1 3 | 18 4 | 12 5 | 7 5.5 | 5.5 | 29.5 | 4 |
5 | Ačimovič,Vasja | I | 2188 | 2232 | ŠD Kočevje | 60 1 | 26 2 | 6 3 | 2 3 | 24 4 | 13 5 | 1 5.5 | 5.5 | 29.5 | 5 |
6 | Biti,Ozren | IM | 2370 | 2394 | ŠD Posočje | 22 1 | 19 2 | 5 2 | 20 3 | 10 3.5 | 23 4 | 24 5 | 5 | 28.5 | 6 |
7 | Jelen,Igor | IM | 2343 | 2368 | ŠK Ig | 36* 0 | 35 1 | 42 2 | 28 3 | 11 4 | 9 4.5 | 4 5 | 5 | 27.0 | 7 |
8 | Urbanč,Peter | FM | 2212 | 2294 | ŠK Triglav Krško | 58 1 | 27 2 | 10 2.5 | 14 3.5 | 2 3.5 | 35 4.5 | 9 5 | 5 | 27.0 | 8 |
9 | Debevec,Blaž | MK | 2209 | 2209 | ŠK Komenda | 42 1 | 37 1.5 | 11 2 | 30 3 | 29 4 | 7 4.5 | 8 5 | 5 | 26.5 | 9 |
10 | Širaj,Anej | I | 2039 | 2132 | ŠD Vrhnika | 52 1 | 36 2 | 8 2.5 | 37 3.5 | 6 4 | 3 4 | 25 5 | 5 | 26.0 | 10 |
11 | Bajo,Tin | I | 2023 | 2125 | ŠD Kočevje | 64 1 | 39 1.5 | 9 2 | 32 3 | 7 3 | 33 4 | 23* 5 | 5 | 25.5 | 11 |
12 | Požun,Matej | I | 2099 | 2042 | ŠK Triglav Krško | 51 1 | 29 2 | 3 2 | 21 3 | 15 4 | 4 4 | 22 4.5 | 4.5 | 28.5 | 12 |
13 | Brinovec,Dušan | MK | 2233 | 2305 | ŠK Žalec | 49 1 | 30 2 | 31 3 | 3 3 | 19 4 | 5 4 | 16 4.5 | 4.5 | 28.0 | 13 |
14 | Mestek,Igor | MK | 2103 | 2250 | ŠD Kočevje | 63* 1 | 33 1.5 | 15 2.5 | 8 2.5 | 26 3 | 30 4 | 19 4.5 | 4.5 | 26.0 | 14-15 |
15 | Lavrenčič,Matic | II | 1726 | 2020 | ŠK Ljubljana | 55 1 | 25 2 | 14 2 | 16 3 | 12 3 | 31 4 | 17 4.5 | 4.5 | 26.0 | 14-15 |
16 | Šolmajer,Luka | MK | 2041 | 2194 | ŠD Rokada Lendava | 48 1 | 32 2 | 2 2 | 15 2 | 44 3 | 27 4 | 13 4.5 | 4.5 | 25.5 | 16 |
17 | Orehek,Špela | WFM | 2080 | 2122 | ŠD Domžale TAJFUN | 53 1 | 34 2 | 4 2 | 29 2 | 41 3 | 26 4 | 15 4.5 | 4.5 | 25.0 | 17 |
18 | Olenik Čampa,Rudi | II | 1982 | 2072 | ŠD Domžale TAJFUN | 56 1 | 3 1 | 50 2 | 57 3 | 4 3 | 21 3.5 | 38 4.5 | 4.5 | 25.0 | 18 |
19 | Ačimovič,Sergej | II | 1955 | 2169 | ŠD Kočevje | 46 1 | 6 1 | 63 2 | 36 3 | 13 3 | 29 4 | 14 4.5 | 4.5 | 24.0 | 19 |
20 | Bedič,Slavko | MK | 1890 | 1973 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 66 1 | 1 1 | 38 2 | 6 2 | 42 3 | 36 3.5 | 35 4.5 | 4.5 | 24.0 | 20 |
21 | Širaj,Svit | II | 1722 | 1983 | ŠD Vrhnika | 70 1 | 23 1 | 43 2 | 12 2 | 48 3 | 18 3.5 | 36 4.5 | 4.5 | 22.5 | 21 |
22 | Pajek,Tjaša | WI | 1544 | 1848 | ŠD KRKA Novo mesto | 6 0 | 43 0 | 47 1 | 64 2 | 46 3 | 37 4 | 12 4.5 | 4.5 | 22.0 | 22 |
23 | Perič,Bernard | MK | 2110 | 2349 | ŠK Zagorje ob Savi | 50 1 | 21 2 | 1 2 | 27 2.5 | 34 3.5 | 6 4 | 11* 4 | 4 | 29.0 | 23 |
24 | Jakša,Cvetko | I | 1897 | 2111 | ŠK Trebnje BMP | 57 1 | 4 1 | 51 2 | 41 3 | 5 3 | 34 4 | 6 4 | 4 | 26.5 | 24 |
25 | Kuhar,Larisa | WMK | 2081 | 2102 | ŠK Triglav Krško | 38 1 | 15 1 | 39 2 | 26 2.5 | 27 3 | 28 4 | 10 4 | 4 | 25.0 | 25 |
26 | Ružič,Pia Marie | WI | 1812 | 2046 | ŠK Triglav Krško | 54 1 | 5 1 | 52 2 | 25 2.5 | 14 3 | 17 3 | 44 4 | 4 | 24.0 | 26 |
27 | Mihelič,Vesna | WI | 1852 | 2077 | ŠD Mengeš-Trzin | 62 1 | 8 1 | 53 2 | 23 2.5 | 25 3 | 16 3 | 47 4 | 4 | 23.5 | 27 |
28 | Dančulovič,Jovica | I | 1813 | 2082 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 65 1 | 2 1 | 48 2 | 7 2 | 63 3 | 25 3 | 45 4 | 4 | 23.5 | 28 |
29 | Urbanč,Suzana | WI | 1652 | 1777 | ŠK Brežice | 72 1 | 12 1 | 66 2 | 17 3 | 9 3 | 19 3 | 54 4 | 4 | 23.5 | 29 |
30 | Košak,Matjaž | II | 1786 | 1816 | 40 1 | 13 1 | 64 2 | 9 2 | 51 3 | 14 3 | 43 4 | 4 | 23.0 | 30 | |
31 | Zupančič,Urban | I | 1993 | 2231 | ŠD KRKA Novo mesto | 43 1 | 59 2 | 13 2 | 34 2 | 58 3 | 15 3 | 41 4 | 4 | 21.5 | 31 |
32 | Urbanč,Tina | WI | 1654 | 1989 | ŠK Triglav Krško | 69 1 | 16 1 | 61 2 | 11 2 | 57 2.5 | 49 3 | 51 4 | 4 | 21.0 | 32 |
33 | Brgan,Niko | 1758 | 2093 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 71 1 | 14 1.5 | 37 1.5 | 45 2 | 53 3 | 11 3 | 49 4 | 4 | 21.0 | 33 | |
34 | Marinč,Primož | II | 1589 | 1920 | ŠK Ljubljana | 73 1 | 17 1 | 65 2 | 31 3 | 23 3 | 24 3 | 46 4 | 4 | 21.0 | 34 |
35 | Štubljar,Andrej | MK | 2007 | 2056 | ŠK Dolenjske Toplice | 61 0.5 | 7 0.5 | 62 1.5 | 39 2.5 | 37 3.5 | 8 3.5 | 20 3.5 | 3.5 | 24.5 | 35 |
36 | Hočevar,Tim | II | 1500 | 1799 | ŠK Postojna | 7* 1 | 10 1 | 68 2 | 19 2 | 54 3 | 20 3.5 | 21 3.5 | 3.5 | 24.5 | 36 |
37 | Bizjak,Anej | I | 1738 | 2076 | ŠD KRKA Novo mesto | 67 1 | 9 1.5 | 33 2.5 | 10 2.5 | 35 2.5 | 22 2.5 | 59 3.5 | 3.5 | 24.0 | 37 |
38 | Kodrič Plevnik,Kristjan | III | 1161 | 1787 | ŠK Triglav Krško | 25 0 | 71 1 | 20 1 | 62 1.5 | 59 2.5 | 57* 3.5 | 18 3.5 | 3.5 | 20.5 | 38 |
39 | Margareci,Massimo | 1619 | 1000 | 68 1 | 11 1.5 | 25 1.5 | 35 1.5 | 43 1.5 | 67 2.5 | 58 3.5 | 3.5 | 19.5 | 39 | ||
40 | Davidovič,Ivan | 1588 | 30 0 | 42 0 | 45 0 | 55 1 | 61 2 | 50 3 | 52 3.5 | 3.5 | 18.5 | 40 | |||
41 | Markun,Ožbej | II | 1476 | 1805 | ŠS Tomo Zupan Kranj | 1 0 | 46 1 | 59 2 | 24 2 | 17 2 | 48 3 | 31 3 | 3 | 25.0 | 41 |
42 | Tisaj,Igor | III | 1294 | 1651 | ŠD Mengeš-Trzin | 9 0 | 40 1 | 7 1 | 56 2 | 20 2 | 54 2 | 64 3 | 3 | 24.5 | 42 |
43 | Radej,Filip | III | 1048 | 1717 | ŠK Triglav Krško | 31 0 | 22 1 | 21 1 | 49 1.5 | 39 2.5 | 45 3 | 30 3 | 3 | 23.5 | 43 |
44 | Kobe,Jure | II | 1386 | 1849 | ŠD KRKA Novo mesto | 4 0 | 56 1 | 57 1 | 52 2 | 16 2 | 64 3 | 26 3 | 3 | 23.5 | 44 |
45 | Jalovec,Igor | II | 1401 | 2013 | ŠD Kočevje | 2 0 | 66 0 | 40 1 | 33 1.5 | 62 2.5 | 43 3 | 28 3 | 3 | 22.5 | 45 |
46 | Potočar,Nika | III | 1019 | 1656 | ŠK Dolenjske Toplice | 19 0 | 41 0 | 69 1 | 50 2 | 22 2 | 63 3 | 34 3 | 3 | 21.5 | 46 |
47 | Kobe,Matic | II | 1406 | 1809 | ŠD KRKA Novo mesto | 3 0 | 61 0.5 | 22 0.5 | 59 1 | 72 2 | 53 3 | 27 3 | 3 | 21.5 | 47 |
48 | Grišin,Lia | III | 1125 | 1598 | ŠD Kočevje | 16 0 | 55 1 | 28 1 | 73 2 | 21 2 | 41 2 | 68 3 | 3 | 20.5 | 48 |
49 | Košak,Karolina | 1350 | 1529 | 13 0 | 65 0 | 67 1 | 43 1.5 | 60 2.5 | 32 3 | 33 3 | 3 | 20.0 | 49 | ||
50 | Beber,Anja | WII | 1195 | 1317 | ŠK Postojna | 23 0 | 67 1 | 18 1 | 46 1 | 66 2 | 40 2 | 57* 3 | 3 | 19.5 | 50 |
51 | Glas,Bruno | II | 1170 | 1812 | ŠK Triglav Krško | 12 0 | 70 1 | 24 1 | 65 2 | 30 2 | 68 3 | 32 3 | 3 | 19.5 | 51 |
52 | Bizjak,Alja | III | 1088 | 1581 | ŠD KRKA Novo mesto | 10 0 | 73 1 | 26 1 | 44 1 | 65 2 | 58 2.5 | 40 3 | 3 | 19.5 | 52 |
53 | Radej,Pika | 1136 | 1777 | ŠK Triglav Krško | 17 0 | 72 1 | 27 1 | 68 2 | 33 2 | 47 2 | 67 3 | 3 | 19.0 | 53-54 | |
54 | Levstik,Taja | 1648 | ŠD Kočevje | 26 0 | 63 0 | 72 1 | 60 2 | 36 2 | 42 3 | 29 3 | 3 | 19.0 | 53-54 | ||
55 | Brinovar,Rosa | 1489 | ŠK Dolenjske Toplice | 15 0 | 48 0 | 60 0 | 40 0 | 70 1 | 66 2 | 71 3 | 3 | 17.0 | 55 | ||
56 | Brinovec,Lucy | 1029 | 1618 | ŠK Žalec | 18 0 | 44 0 | 70 1 | 42 1 | 67 1 | 69 2 | 63 3 | 3 | 16.5 | 56 | |
57 | Golobič,Zvonko | 1952 | ŠD Stari trg ob Kolpi | 24 0 | 58 1 | 44 2 | 18 2 | 32 2.5 | 38* 2.5 | 50* 2.5 | 2.5 | 23.0 | 57 | ||
58 | Jelen,Anja | III | 1346 | 1648 | ŠK Ig | 8 0 | 57 0 | 71 1 | 61 2 | 31 2 | 52 2.5 | 39 2.5 | 2.5 | 20.5 | 58 |
59 | Kocjan,Jožica | 1000 | ŠD Stari trg ob Kolpi | Bye 1 | 31 1 | 41 1 | 47 1.5 | 38 1.5 | 62 2.5 | 37 2.5 | 2.5 | 19.5 | 59 | ||
60 | Čož,Jera | 1275 | 1480 | ŠK Trebnje BMP | 5 0 | 62 0 | 55 1 | 54 1 | 49 1 | 72 2 | 61 2.5 | 2.5 | 19.5 | 60 | |
61 | Ružič,Borut Jan | 1053 | 1594 | ŠK Triglav Krško | 35 0.5 | 47 1 | 32 1 | 58 1 | 40 1 | 65 2 | 60 2.5 | 2.5 | 19.0 | 61 | |
62 | Lavrič,Mark | 1696 | ŠK Dolenjske Toplice | 27 0 | 60 1 | 35 1 | 38 1.5 | 45 1.5 | 59 1.5 | 70 2.5 | 2.5 | 18.5 | 62 | ||
63 | Jelen,Luka | III | 1191 | 1645 | ŠK Ig | 14* 0 | 54 1 | 19 1 | 66 2 | 28 2 | 46 2 | 56 2 | 2 | 21.5 | 63 |
64 | Hočevar,Nick | III | 1069 | 1782 | ŠK Postojna | 11 0 | 69 1 | 30 1 | 22 1 | 73 2 | 44 2 | 42 2 | 2 | 21.0 | 64 |
65 | Šumak,Klemen | IV | 1650 | ŠD KRKA Novo mesto | 28 0 | 49 1 | 34 1 | 51 1 | 52 1 | 61 1 | Bye 2 | 2 | 19.5 | 65 | |
66 | Tisaj,Tilen | II | 1865 | ŠD Mengeš-Trzin | 20 0 | 45 1 | 29 1 | 63 1 | 50 1 | 55 1 | 72 2 | 2 | 19.0 | 66 | |
67 | Molan,Lamir | III | 1556 | ŠK Triglav Krško | 37 0 | 50 0 | 49 0 | 69 1 | 56 2 | 39 2 | 53 2 | 2 | 18.5 | 67 | |
68 | Dimnik,Miha | 1069 | 39 0 | Bye 1 | 36 1 | 53 1 | 71 2 | 51 2 | 48 2 | 2 | 18.0 | 68 | |||
69 | Keber,Alen | IV | 1418 | ŠK Triglav Krško | 32 0 | 64 0 | 46 0 | 67 0 | Bye 1 | 56 1 | 73 2 | 2 | 15.0 | 69 | |
70 | Bizjak,Alexei | 1422 | ŠD KRKA Novo mesto | 21 0 | 51 0 | 56 0 | 71 0.5 | 55 0.5 | 73 1.5 | 62 1.5 | 1.5 | 17.5 | 70 | ||
71 | Podržaj Rav.,Tilen | IV | 1578 | ŠK Dolenjske Toplice | 33 0 | 38 0 | 58 0 | 70 0.5 | 68 0.5 | Bye 1.5 | 55 1.5 | 1.5 | 15.5 | 71 | |
72 | Gerbajs,Vid | 1071 | 29 0 | 53 0 | 54 0 | Bye 1 | 47 1 | 60 1 | 66 1 | 1 | 17.5 | 72 | |||
73 | Dimnik,Neža | 1000 | 34 0 | 52 0 | Bye 1 | 48 1 | 64 1 | 70 1 | 69 1 | 1 | 15.5 | 73 |
Arbiter: Jernej Zupančič, Slovenija, 27.12.2019-29.12.2019, 7 rounds Swiss Time: 90 min + 30 sek/potezo Filename: C:\turnir\Krka2019\Krka2019
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Terme Krka OPEN 2019 Otočec, 27.-29.12.2019 Št. Ime Kat ELO LRat Klub T Buch1 Mesto 1. Marn,Jan MK 2281 2241 ŽŠK Maribor 6.5 31.0 1 2. Kastelic,Marjan FM 2248 2361 ŠD KRKA Novo mesto 5.5 31.0 2 3. Brinovec,David MK 2260 2363 ŠK Žalec 5.5 30.5 3 4. Tisaj,Domen FM 2235 2415 ŠK Žalec 5.5 29.5 4 5. Ačimovič,Vasja I 2188 2232 ŠD Kočevje 5.5 29.5 5 6. Biti,Ozren IM 2370 2394 ŠD Posočje 5.0 28.5 6 7. Jelen,Igor IM 2343 2368 ŠK Ig 5.0 27.0 7 8. Urbanč,Peter FM 2212 2294 ŠK Triglav Krško 5.0 27.0 8 9. Debevec,Blaž MK 2209 2209 ŠK Komenda 5.0 26.5 9 10. Širaj,Anej I 2039 2132 ŠD Vrhnika 5.0 26.0 10 11. Bajo,Tin I 2023 2125 ŠD Kočevje 5.0 25.5 11 12. Požun,Matej I 2099 2042 ŠK Triglav Krško 4.5 28.5 12 13. Brinovec,Dušan MK 2233 2305 ŠK Žalec 4.5 28.0 13 14. Mestek,Igor MK 2103 2250 ŠD Kočevje 4.5 26.0 14- 15 15. Lavrenčič,Matic II 1726 2020 ŠK Ljubljana 4.5 26.0 14- 15 16. Šolmajer,Luka MK 2041 2194 ŠD Rokada Lendava 4.5 25.5 16 17. Orehek,Špela WFM 2080 2122 ŠD Domžale TAJFUN 4.5 25.0 17 18. Olenik Čampa,Rudi II 1982 2072 ŠD Domžale TAJFUN 4.5 25.0 18 19. Ačimovič,Sergej II 1955 2169 ŠD Kočevje 4.5 24.0 19 20. Bedič,Slavko MK 1890 1973 ŠD Stari trg ob Kolpi 4.5 24.0 20 21. Širaj,Svit II 1722 1983 ŠD Vrhnika 4.5 22.5 21 22. Pajek,Tjaša WI 1544 1848 ŠD KRKA Novo mesto 4.5 22.0 22 23. Perič,Bernard MK 2110 2349 ŠK Zagorje ob Savi 4.0 29.0 23 24. Jakša,Cvetko I 1897 2111 ŠK Trebnje BMP 4.0 26.5 24 25. Kuhar,Larisa WMK 2081 2102 ŠK Triglav Krško 4.0 25.0 25 26. Ružič,Pia Marie WI 1812 2046 ŠK Triglav Krško 4.0 24.0 26 27. Mihelič,Vesna WI 1852 2077 ŠD Mengeš-Trzin 4.0 23.5 27 28. Dančulovič,Jovica I 1813 2082 ŠD Stari trg ob Kolpi 4.0 23.5 28 29. Urbanč,Suzana WI 1652 1777 ŠK Brežice 4.0 23.5 29 30. Košak,Matjaž II 1786 1816 4.0 23.0 30 31. Zupančič,Urban I 1993 2231 ŠD KRKA Novo mesto 4.0 21.5 31 32. Urbanč,Tina WI 1654 1989 ŠK Triglav Krško 4.0 21.0 32 33. Brgan,Niko 1758 2093 ŠD Stari trg ob Kolpi 4.0 21.0 33 34. Marinč,Primož II 1589 1920 ŠK Ljubljana 4.0 21.0 34 35. Štubljar,Andrej MK 2007 2056 ŠK Dolenjske Toplice 3.5 24.5 35 36. Hočevar,Tim II 1500 1799 ŠK Postojna 3.5 24.5 36 37. Bizjak,Anej I 1738 2076 ŠD KRKA Novo mesto 3.5 24.0 37 38. Kodrič Plevnik,Kristjan III 1161 1787 ŠK Triglav Krško 3.5 20.5 38 39. Margareci,Massimo 1619 1000 3.5 19.5 39 40. Davidovič,Ivan 1588 3.5 18.5 40 41. Markun,Ožbej II 1476 1805 ŠS Tomo Zupan Kranj 3.0 25.0 41 42. Tisaj,Igor III 1294 1651 ŠD Mengeš-Trzin 3.0 24.5 42 43. Radej,Filip III 1048 1717 ŠK Triglav Krško 3.0 23.5 43 44. Kobe,Jure II 1386 1849 ŠD KRKA Novo mesto 3.0 23.5 44 45. Jalovec,Igor II 1401 2013 ŠD Kočevje 3.0 22.5 45 46. Potočar,Nika III 1019 1656 ŠK Dolenjske Toplice 3.0 21.5 46 47. Kobe,Matic II 1406 1809 ŠD KRKA Novo mesto 3.0 21.5 47 48. Grišin,Lia III 1125 1598 ŠD Kočevje 3.0 20.5 48 49. Košak,Karolina 1350 1529 3.0 20.0 49 50. Beber,Anja WII 1195 1317 ŠK Postojna 3.0 19.5 50 51. Glas,Bruno II 1170 1812 ŠK Triglav Krško 3.0 19.5 51 52. Bizjak,Alja III 1088 1581 ŠD KRKA Novo mesto 3.0 19.5 52 53. Radej,Pika 1136 1777 ŠK Triglav Krško 3.0 19.0 53- 54 54. Levstik,Taja 1648 ŠD Kočevje 3.0 19.0 53- 54 55. Brinovar,Rosa 1489 ŠK Dolenjske Toplice 3.0 17.0 55 56. Brinovec,Lucy 1029 1618 ŠK Žalec 3.0 16.5 56 57. Golobič,Zvonko 1952 ŠD Stari trg ob Kolpi 2.5 23.0 57 58. Jelen,Anja III 1346 1648 ŠK Ig 2.5 20.5 58 59. Kocjan,Jožica 1000 ŠD Stari trg ob Kolpi 2.5 19.5 59 60. Čož,Jera 1275 1480 ŠK Trebnje BMP 2.5 19.5 60 61. Ružič,Borut Jan 1053 1594 ŠK Triglav Krško 2.5 19.0 61 62. Lavrič,Mark 1696 ŠK Dolenjske Toplice 2.5 18.5 62 63. Jelen,Luka III 1191 1645 ŠK Ig 2.0 21.5 63 64. Hočevar,Nick III 1069 1782 ŠK Postojna 2.0 21.0 64 65. Šumak,Klemen IV 1650 ŠD KRKA Novo mesto 2.0 19.5 65 66. Tisaj,Tilen II 1865 ŠD Mengeš-Trzin 2.0 19.0 66 67. Molan,Lamir III 1556 ŠK Triglav Krško 2.0 18.5 67 68. Dimnik,Miha 1069 2.0 18.0 68 69. Keber,Alen IV 1418 ŠK Triglav Krško 2.0 15.0 69 70. Bizjak,Alexei 1422 ŠD KRKA Novo mesto 1.5 17.5 70 71. Podržaj Rav.,Tilen IV 1578 ŠK Dolenjske Toplice 1.5 15.5 71 72. Gerbajs,Vid 1071 1.0 17.5 72 73. Dimnik,Neža 1000 1.0 15.5 73 Arbiter: Jernej Zupančič WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto