www.sahist.si | Šahovski forum

Terme Krka OPEN 2019

Otočec, 27.-29. 12. 2019

Prenos
Terme Krka OPEN 2019Zgodovina 2012-2018

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Terme Krka OPEN 2019

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik: Jernej Zupančič

Igralni cas: 10 min + 5 s/p in 90 min + 30 s/p


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
Terme Krka OPEN 2019
Terme Krka OPEN 2019
Otočec, 27.-29.12.2019
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Biti,OzrenIM2394 72140 2274 5.55 5.0 -0.55
2Jelen,IgorIM2368 62142 2363 4.56 5.0 0.44
3Marn,JanMK2241 72219 2636 3.55 6.5 2.95
4Brinovec,DavidMK2363 72159 2367 5.18 5.5 0.32
5Kastelic,MarjanFM2361 72203 2433 4.87 5.5 0.63
6Tisaj,DomenFM2415 72139 2345 5.71 5.5 -0.21
7Brinovec,DušanMK2305 72143 2178 4.79 4.5 -0.29
8Urbanč,PeterFM2294 72140 2263 4.80 5.0 0.20
9Debevec,BlažMK2209 72042 2173 4.73 5.0 0.27
10Ačimovič,VasjaI2232 72184 2364 3.83 5.5 1.67
11Perič,BernardMK2349 62099 2114 4.66 4.0 -0.66
12Mestek,IgorMK2250 62079 2130 4.23 3.5 -0.73
13Požun,MatejI2042 72031 2133 3.70 4.5 0.80
14Kuhar,LarisaWMK2102 71978 1928 4.49 4.0 -0.49
15Orehek,ŠpelaWFM2122 71966 2068 4.80 4.5 -0.30
16Šolmajer,LukaMK2194 72056 2130 4.59 4.5 -0.09
17Širaj,AnejI2132 72109 2245 3.60 5.0 1.40
18Bajo,TinI2125 62028 2032 3.60 4.0 0.40
19Štubljar,AndrejMK2056 71960 1857 4.16 3.5 -0.66
20Zupančič,UrbanI2231 71938 1824 5.71 4.0 -1.71
21Olenik Čampa,RudiII2072 71978 2021 4.23 4.5 0.27
22Ačimovič,SergejII2169 72009 2077 4.59 4.5 -0.09
23Jakša,CvetkoI2111 72076 2126 3.81 4.0 0.19
24Bedič,SlavkoMK1973 71967 2072 3.63 4.5 0.87
25Mihelič,VesnaWI2077 72032 2082 3.79 4.0 0.21
26Dančulovič,JovicaI2082 71984 2012 4.15 4.0 -0.15
27Ružič,Pia MarieWI2046 71978 2019 3.91 4.0 0.09
28Košak,MatjažII1816 71934 2002 2.73 4.0 1.27
29Brgan,Niko 2093 71947 1957 4.59 4.0 -0.59
30Bizjak,AnejI2076 71956 1842 4.38 3.5 -0.88
31Lavrenčič,MaticII2020 72080 2163 2.85 4.5 1.65
32Širaj,SvitII1983 71880 1959 4.29 4.5 0.21
33Urbanč,TinaWI1989 71836 1853 4.60 4.0 -0.60
34Urbanč,SuzanaWI1777 71914 1925 2.42 4.0 1.58
35Margareci,Massimo 71353 1753 0.88 3.5 2.62
36Marinč,PrimožII1920 71944 1924 3.28 4.0 0.72
37Pajek,TjašaWI1848 71904 2027 3.11 4.5 1.39
38Hočevar,TimII1799 61884 1772 2.37 2.5 0.13
39Markun,OžbejII1805 71900 1801 2.82 3.0 0.18
40Kobe,MaticII1809 71760 1626 3.85 3.0 -0.85
41Jalovec,IgorII2013 71918 1865 4.24 3.0 -1.24
42Kobe,JureII1849 71917 1891 3.01 3.0 -0.01
43Košak,Karolina 1529 71741 1777 1.87 3.0 1.13
44Jelen,AnjaIII1648 71721 1645 2.99 2.5 -0.49
45Tisaj,IgorIII1651 71816 1834 2.25 3.0 0.75
46Čož,Jera 1480 71559 1506 2.76 2.5 -0.26
47Beber,AnjaWII1317 61658 1723 0.73 2.0 1.27
48Jelen,LukaIII1645 61813 1715 1.90 2.0 0.10
49Glas,BrunoII1812 71777 1678 3.66 3.0 -0.66
50Kodrič Plevnik,KristjanIII1787 61801 1680 2.87 2.5 -0.37
51Radej,Pika 1777 71773 1635 3.47 3.0 -0.47
52Grišin,LiaIII1598 71667 1610 2.97 3.0 0.03
53Bizjak,AljaIII1581 71697 1652 2.55 3.0 0.45
54Hočevar,NickIII1782 71727 1514 3.89 2.0 -1.89
55Ružič,Borut Jan 1594 71737 1644 2.40 2.5 0.10
56Radej,FilipIII1717 71803 1724 2.75 3.0 0.25
57Brinovec,Lucy 1618 71651 1609 3.30 3.0 -0.30
58Potočar,NikaIII1656 71716 1682 3.01 3.0 -0.01
59Golobič,Zvonko 1952 51934 1934 2.58 2.5 -0.08
60Tisaj,TilenII1865 71690 1454 4.80 2.0 -2.80
61Lavrič,Mark 1696 71733 1589 3.23 2.5 -0.73
62Šumak,KlemenIV1650 61748 1480 2.38 1.0 -1.38
63Levstik,Taja 1648 71664 1588 3.35 3.0 -0.35
64Davidovič,Ivan 1588 71634 1637 3.17 3.5 0.33
65Podržaj Rav.,TilenIV1578 61584 1184 2.96 0.5 -2.46
66Molan,LamirIII1556 71539 1376 3.66 2.0 -1.66
67Brinovar,Rosa 1489 71631 1600 2.36 3.0 0.64
68Bizjak,Alexei 1422 71577 1367 2.21 1.5 -0.71
69Keber,AlenIV1418 61575 1327 1.85 1.0 -0.85
70Gerbajs,Vid 1071 61471 876 0.48 0.0 -0.48
71Dimnik,Miha 1069 61391 1321 1.00 1.0 0.00
72Dimnik,Neža 61400 770 0.48 0.0 -0.48
73Kocjan,Jožica 61400 1708 0.48 1.5 1.02

Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto