BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Terme Krka OPEN 2019
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik: Jernej Zupančič
Igralni cas: 10 min + 5 s/p in 90 min + 30 s/p
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biti,Ozren | IM | 2394 | 7 | 2140 | 2274 | 5.55 | 5.0 | -0.55 |
2 | Jelen,Igor | IM | 2368 | 6 | 2142 | 2363 | 4.56 | 5.0 | 0.44 |
3 | Marn,Jan | MK | 2241 | 7 | 2219 | 2636 | 3.55 | 6.5 | 2.95 |
4 | Brinovec,David | MK | 2363 | 7 | 2159 | 2367 | 5.18 | 5.5 | 0.32 |
5 | Kastelic,Marjan | FM | 2361 | 7 | 2203 | 2433 | 4.87 | 5.5 | 0.63 |
6 | Tisaj,Domen | FM | 2415 | 7 | 2139 | 2345 | 5.71 | 5.5 | -0.21 |
7 | Brinovec,Dušan | MK | 2305 | 7 | 2143 | 2178 | 4.79 | 4.5 | -0.29 |
8 | Urbanč,Peter | FM | 2294 | 7 | 2140 | 2263 | 4.80 | 5.0 | 0.20 |
9 | Debevec,Blaž | MK | 2209 | 7 | 2042 | 2173 | 4.73 | 5.0 | 0.27 |
10 | Ačimovič,Vasja | I | 2232 | 7 | 2184 | 2364 | 3.83 | 5.5 | 1.67 |
11 | Perič,Bernard | MK | 2349 | 6 | 2099 | 2114 | 4.66 | 4.0 | -0.66 |
12 | Mestek,Igor | MK | 2250 | 6 | 2079 | 2130 | 4.23 | 3.5 | -0.73 |
13 | Požun,Matej | I | 2042 | 7 | 2031 | 2133 | 3.70 | 4.5 | 0.80 |
14 | Kuhar,Larisa | WMK | 2102 | 7 | 1978 | 1928 | 4.49 | 4.0 | -0.49 |
15 | Orehek,Špela | WFM | 2122 | 7 | 1966 | 2068 | 4.80 | 4.5 | -0.30 |
16 | Šolmajer,Luka | MK | 2194 | 7 | 2056 | 2130 | 4.59 | 4.5 | -0.09 |
17 | Širaj,Anej | I | 2132 | 7 | 2109 | 2245 | 3.60 | 5.0 | 1.40 |
18 | Bajo,Tin | I | 2125 | 6 | 2028 | 2032 | 3.60 | 4.0 | 0.40 |
19 | Štubljar,Andrej | MK | 2056 | 7 | 1960 | 1857 | 4.16 | 3.5 | -0.66 |
20 | Zupančič,Urban | I | 2231 | 7 | 1938 | 1824 | 5.71 | 4.0 | -1.71 |
21 | Olenik Čampa,Rudi | II | 2072 | 7 | 1978 | 2021 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
22 | Ačimovič,Sergej | II | 2169 | 7 | 2009 | 2077 | 4.59 | 4.5 | -0.09 |
23 | Jakša,Cvetko | I | 2111 | 7 | 2076 | 2126 | 3.81 | 4.0 | 0.19 |
24 | Bedič,Slavko | MK | 1973 | 7 | 1967 | 2072 | 3.63 | 4.5 | 0.87 |
25 | Mihelič,Vesna | WI | 2077 | 7 | 2032 | 2082 | 3.79 | 4.0 | 0.21 |
26 | Dančulovič,Jovica | I | 2082 | 7 | 1984 | 2012 | 4.15 | 4.0 | -0.15 |
27 | Ružič,Pia Marie | WI | 2046 | 7 | 1978 | 2019 | 3.91 | 4.0 | 0.09 |
28 | Košak,Matjaž | II | 1816 | 7 | 1934 | 2002 | 2.73 | 4.0 | 1.27 |
29 | Brgan,Niko | 2093 | 7 | 1947 | 1957 | 4.59 | 4.0 | -0.59 | |
30 | Bizjak,Anej | I | 2076 | 7 | 1956 | 1842 | 4.38 | 3.5 | -0.88 |
31 | Lavrenčič,Matic | II | 2020 | 7 | 2080 | 2163 | 2.85 | 4.5 | 1.65 |
32 | Širaj,Svit | II | 1983 | 7 | 1880 | 1959 | 4.29 | 4.5 | 0.21 |
33 | Urbanč,Tina | WI | 1989 | 7 | 1836 | 1853 | 4.60 | 4.0 | -0.60 |
34 | Urbanč,Suzana | WI | 1777 | 7 | 1914 | 1925 | 2.42 | 4.0 | 1.58 |
35 | Margareci,Massimo | 7 | 1353 | 1753 | 0.88 | 3.5 | 2.62 | ||
36 | Marinč,Primož | II | 1920 | 7 | 1944 | 1924 | 3.28 | 4.0 | 0.72 |
37 | Pajek,Tjaša | WI | 1848 | 7 | 1904 | 2027 | 3.11 | 4.5 | 1.39 |
38 | Hočevar,Tim | II | 1799 | 6 | 1884 | 1772 | 2.37 | 2.5 | 0.13 |
39 | Markun,Ožbej | II | 1805 | 7 | 1900 | 1801 | 2.82 | 3.0 | 0.18 |
40 | Kobe,Matic | II | 1809 | 7 | 1760 | 1626 | 3.85 | 3.0 | -0.85 |
41 | Jalovec,Igor | II | 2013 | 7 | 1918 | 1865 | 4.24 | 3.0 | -1.24 |
42 | Kobe,Jure | II | 1849 | 7 | 1917 | 1891 | 3.01 | 3.0 | -0.01 |
43 | Košak,Karolina | 1529 | 7 | 1741 | 1777 | 1.87 | 3.0 | 1.13 | |
44 | Jelen,Anja | III | 1648 | 7 | 1721 | 1645 | 2.99 | 2.5 | -0.49 |
45 | Tisaj,Igor | III | 1651 | 7 | 1816 | 1834 | 2.25 | 3.0 | 0.75 |
46 | Čož,Jera | 1480 | 7 | 1559 | 1506 | 2.76 | 2.5 | -0.26 | |
47 | Beber,Anja | WII | 1317 | 6 | 1658 | 1723 | 0.73 | 2.0 | 1.27 |
48 | Jelen,Luka | III | 1645 | 6 | 1813 | 1715 | 1.90 | 2.0 | 0.10 |
49 | Glas,Bruno | II | 1812 | 7 | 1777 | 1678 | 3.66 | 3.0 | -0.66 |
50 | Kodrič Plevnik,Kristjan | III | 1787 | 6 | 1801 | 1680 | 2.87 | 2.5 | -0.37 |
51 | Radej,Pika | 1777 | 7 | 1773 | 1635 | 3.47 | 3.0 | -0.47 | |
52 | Grišin,Lia | III | 1598 | 7 | 1667 | 1610 | 2.97 | 3.0 | 0.03 |
53 | Bizjak,Alja | III | 1581 | 7 | 1697 | 1652 | 2.55 | 3.0 | 0.45 |
54 | Hočevar,Nick | III | 1782 | 7 | 1727 | 1514 | 3.89 | 2.0 | -1.89 |
55 | Ružič,Borut Jan | 1594 | 7 | 1737 | 1644 | 2.40 | 2.5 | 0.10 | |
56 | Radej,Filip | III | 1717 | 7 | 1803 | 1724 | 2.75 | 3.0 | 0.25 |
57 | Brinovec,Lucy | 1618 | 7 | 1651 | 1609 | 3.30 | 3.0 | -0.30 | |
58 | Potočar,Nika | III | 1656 | 7 | 1716 | 1682 | 3.01 | 3.0 | -0.01 |
59 | Golobič,Zvonko | 1952 | 5 | 1934 | 1934 | 2.58 | 2.5 | -0.08 | |
60 | Tisaj,Tilen | II | 1865 | 7 | 1690 | 1454 | 4.80 | 2.0 | -2.80 |
61 | Lavrič,Mark | 1696 | 7 | 1733 | 1589 | 3.23 | 2.5 | -0.73 | |
62 | Šumak,Klemen | IV | 1650 | 6 | 1748 | 1480 | 2.38 | 1.0 | -1.38 |
63 | Levstik,Taja | 1648 | 7 | 1664 | 1588 | 3.35 | 3.0 | -0.35 | |
64 | Davidovič,Ivan | 1588 | 7 | 1634 | 1637 | 3.17 | 3.5 | 0.33 | |
65 | Podržaj Rav.,Tilen | IV | 1578 | 6 | 1584 | 1184 | 2.96 | 0.5 | -2.46 |
66 | Molan,Lamir | III | 1556 | 7 | 1539 | 1376 | 3.66 | 2.0 | -1.66 |
67 | Brinovar,Rosa | 1489 | 7 | 1631 | 1600 | 2.36 | 3.0 | 0.64 | |
68 | Bizjak,Alexei | 1422 | 7 | 1577 | 1367 | 2.21 | 1.5 | -0.71 | |
69 | Keber,Alen | IV | 1418 | 6 | 1575 | 1327 | 1.85 | 1.0 | -0.85 |
70 | Gerbajs,Vid | 1071 | 6 | 1471 | 876 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | |
71 | Dimnik,Miha | 1069 | 6 | 1391 | 1321 | 1.00 | 1.0 | 0.00 | |
72 | Dimnik,Neža | 6 | 1400 | 770 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
73 | Kocjan,Jožica | 6 | 1400 | 1708 | 0.48 | 1.5 | 1.02 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto