BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Terme Krka OPEN 2019
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik: Jernej Zupančič
Igralni cas: 10 min + 5 s/p in 90 min + 30 s/p
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biti,Ozren | IM | 2370 | 5 | 2055 | 2097 | 4.28 | 3.0 | -1.28 |
2 | Jelen,Igor | IM | 2343 | 5 | 2071 | 2155 | 4.04 | 4.0 | -0.04 |
3 | Marn,Jan | MK | 2281 | 5 | 2208 | 2574 | 3.00 | 4.5 | 1.50 |
4 | Brinovec,David | MK | 2260 | 5 | 2180 | 2329 | 3.02 | 3.5 | 0.48 |
5 | Kastelic,Marjan | FM | 2248 | 5 | 2196 | 2345 | 2.83 | 3.5 | 0.67 |
6 | Tisaj,Domen | FM | 2235 | 5 | 2157 | 2306 | 2.99 | 3.5 | 0.51 |
7 | Brinovec,Dušan | MK | 2233 | 5 | 2087 | 2087 | 3.40 | 2.5 | -0.90 |
8 | Urbanč,Peter | FM | 2212 | 5 | 2121 | 2193 | 3.09 | 3.0 | -0.09 |
9 | Debevec,Blaž | MK | 2209 | 5 | 2039 | 2152 | 3.40 | 3.5 | 0.10 |
10 | Ačimovič,Vasja | I | 2188 | 5 | 2206 | 2355 | 2.34 | 3.5 | 1.16 |
11 | Perič,Bernard | MK | 2110 | 4 | 2053 | 2023 | 2.19 | 2.0 | -0.19 |
12 | Mestek,Igor | MK | 2103 | 5 | 1898 | 1970 | 3.68 | 3.0 | -0.68 |
13 | Požun,Matej | I | 2099 | 5 | 1928 | 1897 | 3.34 | 2.5 | -0.84 |
14 | Kuhar,Larisa | WMK | 2081 | 5 | 1839 | 1899 | 3.93 | 3.0 | -0.93 |
15 | Orehek,Špela | WFM | 2080 | 5 | 1827 | 1780 | 3.85 | 2.5 | -1.35 |
16 | Šolmajer,Luka | MK | 2041 | 5 | 1940 | 1889 | 3.01 | 2.5 | -0.51 |
17 | Širaj,Anej | I | 2039 | 5 | 2132 | 2204 | 1.90 | 3.0 | 1.10 |
18 | Bajo,Tin | I | 2023 | 4 | 1991 | 2078 | 2.11 | 2.5 | 0.39 |
19 | Štubljar,Andrej | MK | 2007 | 4 | 1865 | 1865 | 2.64 | 2.0 | -0.64 |
20 | Zupančič,Urban | I | 1993 | 5 | 1748 | 1602 | 3.78 | 2.0 | -1.78 |
21 | Olenik Čampa,Rudi | II | 1982 | 4 | 1780 | 1665 | 2.85 | 2.5 | -0.35 |
22 | Ačimovič,Sergej | II | 1955 | 5 | 1820 | 1885 | 3.17 | 3.5 | 0.33 |
23 | Jakša,Cvetko | I | 1897 | 5 | 1814 | 1831 | 2.93 | 3.0 | 0.07 |
24 | Bedič,Slavko | MK | 1890 | 5 | 1755 | 1815 | 3.17 | 3.5 | 0.33 |
25 | Mihelič,Vesna | WI | 1852 | 5 | 1827 | 1827 | 2.48 | 3.0 | 0.52 |
26 | Dančulovič,Jovica | I | 1813 | 5 | 1707 | 1700 | 3.01 | 3.0 | -0.01 |
27 | Ružič,Pia Marie | WI | 1812 | 5 | 1818 | 1820 | 2.33 | 3.0 | 0.67 |
28 | Košak,Matjaž | II | 1786 | 5 | 1689 | 1592 | 2.97 | 3.0 | 0.03 |
29 | Brgan,Niko | 1758 | 5 | 1576 | 1530 | 3.44 | 2.5 | -0.94 | |
30 | Bizjak,Anej | I | 1738 | 4 | 1837 | 1644 | 1.54 | 1.0 | -0.54 |
31 | Lavrenčič,Matic | II | 1726 | 5 | 2063 | 2063 | 0.62 | 2.5 | 1.88 |
32 | Širaj,Svit | II | 1722 | 5 | 1645 | 1700 | 2.89 | 3.5 | 0.61 |
33 | Urbanč,Tina | WI | 1654 | 4 | 1470 | 1486 | 2.80 | 2.5 | -0.30 |
34 | Urbanč,Suzana | WI | 1652 | 3 | 2020 | 1956 | 0.30 | 1.0 | 0.70 |
35 | Margareci,Massimo | 1619 | 4 | 1648 | 1427 | 1.92 | 1.0 | -0.92 | |
36 | Marinč,Primož | II | 1589 | 4 | 1766 | 1755 | 1.22 | 2.0 | 0.78 |
37 | Pajek,Tjaša | WI | 1544 | 5 | 1475 | 1832 | 2.86 | 4.5 | 1.64 |
38 | Hočevar,Tim | II | 1500 | 3 | 1837 | 1583 | 0.39 | 0.5 | 0.11 |
39 | Markun,Ožbej | II | 1476 | 4 | 1688 | 1581 | 1.13 | 1.0 | -0.13 |
40 | Kobe,Matic | II | 1406 | 3 | 1495 | 1386 | 1.22 | 1.0 | -0.22 |
41 | Jalovec,Igor | II | 1401 | 3 | 1536 | 1415 | 1.08 | 1.0 | -0.08 |
42 | Kobe,Jure | II | 1386 | 4 | 1432 | 1502 | 1.88 | 2.0 | 0.12 |
43 | Košak,Karolina | 1350 | 4 | 1432 | 1434 | 1.67 | 2.0 | 0.33 | |
44 | Jelen,Anja | III | 1346 | 4 | 1376 | 1351 | 1.92 | 1.5 | -0.42 |
45 | Tisaj,Igor | III | 1294 | 4 | 1372 | 1583 | 1.76 | 2.0 | 0.24 |
46 | Čož,Jera | 1275 | 2 | 1202 | 1009 | 1.18 | 0.5 | -0.68 | |
47 | Beber,Anja | WII | 1195 | 2 | 1307 | 650 | 0.81 | 0.0 | -0.81 |
48 | Jelen,Luka | III | 1191 | 4 | 1308 | 604 | 1.60 | 0.0 | -1.60 |
49 | Glas,Bruno | II | 1170 | 3 | 1570 | 929 | 0.24 | 0.0 | -0.24 |
50 | Kodrič Plevnik,Kristjan | III | 1161 | 2 | 1561 | 1086 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
51 | Radej,Pika | 1136 | 3 | 1493 | 822 | 0.33 | 0.0 | -0.33 | |
52 | Grišin,Lia | III | 1125 | 3 | 1509 | 820 | 0.27 | 0.0 | -0.27 |
53 | Bizjak,Alja | III | 1088 | 3 | 1407 | 1242 | 0.41 | 0.5 | 0.09 |
54 | Hočevar,Nick | III | 1069 | 4 | 1404 | 652 | 0.51 | 0.0 | -0.51 |
55 | Ružič,Borut Jan | 1053 | 3 | 1358 | 1152 | 0.45 | 0.5 | 0.05 | |
56 | Radej,Filip | III | 1048 | 5 | 1419 | 1504 | 0.50 | 2.0 | 1.50 |
57 | Brinovec,Lucy | 1029 | 2 | 1242 | 1242 | 0.47 | 1.0 | 0.53 | |
58 | Potočar,Nika | III | 1019 | 4 | 1306 | 1380 | 0.70 | 2.0 | 1.30 |
59 | Golobič,Zvonko | 3 | 1674 | 1674 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | ||
60 | Tisaj,Tilen | II | 3 | 1346 | 496 | 0.58 | 0.0 | -0.58 | |
61 | Lavrič,Mark | 3 | 1523 | 1250 | 0.45 | 0.5 | 0.05 | ||
62 | Šumak,Klemen | IV | 4 | 1225 | 375 | 1.17 | 0.0 | -1.17 | |
63 | Levstik,Taja | 4 | 1430 | 1430 | 0.48 | 2.0 | 1.52 | ||
64 | Davidovič,Ivan | 4 | 1184 | 1196 | 1.14 | 2.5 | 1.36 | ||
65 | Podržaj Rav.,Tilen | IV | 1 | 1346 | 496 | 0.11 | 0.0 | -0.11 | |
66 | Molan,Lamir | III | 4 | 1284 | 1091 | 0.97 | 1.0 | 0.03 | |
67 | Brinovar,Rosa | 1 | 1275 | 425 | 0.17 | 0.0 | -0.17 | ||
68 | Bizjak,Alexei | 1 | 1029 | 179 | 0.46 | 0.0 | -0.46 | ||
69 | Keber,Alen | IV | 2 | 1024 | 174 | 0.93 | 0.0 | -0.93 | |
70 | Gerbajs,Vid | 2 | 1340 | 490 | 0.25 | 0.0 | -0.25 | ||
71 | Dimnik,Miha | 4 | 1233 | 383 | 1.01 | 0.0 | -1.01 | ||
72 | Dimnik,Neža | 2 | 1097 | 247 | 0.73 | 0.0 | -0.73 | ||
73 | Kocjan,Jožica | 4 | 1445 | 1109 | 0.53 | 0.5 | -0.03 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto