www.sahist.si | Šahovski forum

Terme Krka OPEN 2019

Otočec, 27.-29. 12. 2019

Prenos
Terme Krka OPEN 2019Zgodovina 2012-2018

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Terme Krka OPEN 2019

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik: Jernej Zupančič

Igralni cas: 10 min + 5 s/p in 90 min + 30 s/p


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
Terme Krka OPEN 2019
Terme Krka OPEN 2019
Otočec, 27.-29.12.2019
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Biti,OzrenIM2370 52055 2097 4.28 3.0 -1.28
2Jelen,IgorIM2343 52071 2155 4.04 4.0 -0.04
3Marn,JanMK2281 52208 2574 3.00 4.5 1.50
4Brinovec,DavidMK2260 52180 2329 3.02 3.5 0.48
5Kastelic,MarjanFM2248 52196 2345 2.83 3.5 0.67
6Tisaj,DomenFM2235 52157 2306 2.99 3.5 0.51
7Brinovec,DušanMK2233 52087 2087 3.40 2.5 -0.90
8Urbanč,PeterFM2212 52121 2193 3.09 3.0 -0.09
9Debevec,BlažMK2209 52039 2152 3.40 3.5 0.10
10Ačimovič,VasjaI2188 52206 2355 2.34 3.5 1.16
11Perič,BernardMK2110 42053 2023 2.19 2.0 -0.19
12Mestek,IgorMK2103 51898 1970 3.68 3.0 -0.68
13Požun,MatejI2099 51928 1897 3.34 2.5 -0.84
14Kuhar,LarisaWMK2081 51839 1899 3.93 3.0 -0.93
15Orehek,ŠpelaWFM2080 51827 1780 3.85 2.5 -1.35
16Šolmajer,LukaMK2041 51940 1889 3.01 2.5 -0.51
17Širaj,AnejI2039 52132 2204 1.90 3.0 1.10
18Bajo,TinI2023 41991 2078 2.11 2.5 0.39
19Štubljar,AndrejMK2007 41865 1865 2.64 2.0 -0.64
20Zupančič,UrbanI1993 51748 1602 3.78 2.0 -1.78
21Olenik Čampa,RudiII1982 41780 1665 2.85 2.5 -0.35
22Ačimovič,SergejII1955 51820 1885 3.17 3.5 0.33
23Jakša,CvetkoI1897 51814 1831 2.93 3.0 0.07
24Bedič,SlavkoMK1890 51755 1815 3.17 3.5 0.33
25Mihelič,VesnaWI1852 51827 1827 2.48 3.0 0.52
26Dančulovič,JovicaI1813 51707 1700 3.01 3.0 -0.01
27Ružič,Pia MarieWI1812 51818 1820 2.33 3.0 0.67
28Košak,MatjažII1786 51689 1592 2.97 3.0 0.03
29Brgan,Niko 1758 51576 1530 3.44 2.5 -0.94
30Bizjak,AnejI1738 41837 1644 1.54 1.0 -0.54
31Lavrenčič,MaticII1726 52063 2063 0.62 2.5 1.88
32Širaj,SvitII1722 51645 1700 2.89 3.5 0.61
33Urbanč,TinaWI1654 41470 1486 2.80 2.5 -0.30
34Urbanč,SuzanaWI1652 32020 1956 0.30 1.0 0.70
35Margareci,Massimo 1619 41648 1427 1.92 1.0 -0.92
36Marinč,PrimožII1589 41766 1755 1.22 2.0 0.78
37Pajek,TjašaWI1544 51475 1832 2.86 4.5 1.64
38Hočevar,TimII1500 31837 1583 0.39 0.5 0.11
39Markun,OžbejII1476 41688 1581 1.13 1.0 -0.13
40Kobe,MaticII1406 31495 1386 1.22 1.0 -0.22
41Jalovec,IgorII1401 31536 1415 1.08 1.0 -0.08
42Kobe,JureII1386 41432 1502 1.88 2.0 0.12
43Košak,Karolina 1350 41432 1434 1.67 2.0 0.33
44Jelen,AnjaIII1346 41376 1351 1.92 1.5 -0.42
45Tisaj,IgorIII1294 41372 1583 1.76 2.0 0.24
46Čož,Jera 1275 21202 1009 1.18 0.5 -0.68
47Beber,AnjaWII1195 21307 650 0.81 0.0 -0.81
48Jelen,LukaIII1191 41308 604 1.60 0.0 -1.60
49Glas,BrunoII1170 31570 929 0.24 0.0 -0.24
50Kodrič Plevnik,KristjanIII1161 21561 1086 0.16 0.0 -0.16
51Radej,Pika 1136 31493 822 0.33 0.0 -0.33
52Grišin,LiaIII1125 31509 820 0.27 0.0 -0.27
53Bizjak,AljaIII1088 31407 1242 0.41 0.5 0.09
54Hočevar,NickIII1069 41404 652 0.51 0.0 -0.51
55Ružič,Borut Jan 1053 31358 1152 0.45 0.5 0.05
56Radej,FilipIII1048 51419 1504 0.50 2.0 1.50
57Brinovec,Lucy 1029 21242 1242 0.47 1.0 0.53
58Potočar,NikaIII1019 41306 1380 0.70 2.0 1.30
59Golobič,Zvonko 31674 1674 0.25 1.5 1.25
60Tisaj,TilenII 31346 496 0.58 0.0 -0.58
61Lavrič,Mark 31523 1250 0.45 0.5 0.05
62Šumak,KlemenIV 41225 375 1.17 0.0 -1.17
63Levstik,Taja 41430 1430 0.48 2.0 1.52
64Davidovič,Ivan 41184 1196 1.14 2.5 1.36
65Podržaj Rav.,TilenIV 11346 496 0.11 0.0 -0.11
66Molan,LamirIII 41284 1091 0.97 1.0 0.03
67Brinovar,Rosa 11275 425 0.17 0.0 -0.17
68Bizjak,Alexei 11029 179 0.46 0.0 -0.46
69Keber,AlenIV 21024 174 0.93 0.0 -0.93
70Gerbajs,Vid 21340 490 0.25 0.0 -0.25
71Dimnik,Miha 41233 383 1.01 0.0 -1.01
72Dimnik,Neža 21097 247 0.73 0.0 -0.73
73Kocjan,Jožica 41445 1109 0.53 0.5 -0.03

Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto