www.sahist.si | Šahovski forum

Osnovnošolsko ekipno državno prvenstvo 2018/19 do 12 let

14.4.2019 Šmarje - Sap

Dečki do 12 letDeklice do 12 let

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Osnovnošolsko ekipno državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 12 let

Organizator: OŠ Šmarje - Sap

Glavni sodnik: Ana Srebrnič

Igralni cas: 10 min + 5 s


Lista Pari/rezultati Vrstni red
OŠ ekipno DP za dečke do 12 let

OŠ ekipno DP za dečke do 12 let
Šmarje - Sap, 14.4.2019

Poročilo o FIDE ELO ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Gregorič, Andraž II 1601 6 1289 1562 5.06 5.0 -0.06
1.2Herega, Nejc II 1661 2 1261 2111 1.84 2.0 0.16
1.3Vičič, Mark BK 1487 5 1111 1260 4.52 3.5 -1.02
1.4Vičič, Maks II 1202 3 1101 1951 1.91 3.0 1.09
1.5Petrovt, Črt BK 0 1 1083 233 0.39 0.0 -0.39
2.1Cimperman, Teo II 1297 6 1300 1493 3.00 4.5 1.50
2.2Markošek, Bine II 1183 4 1222 1135 1.85 1.5 -0.35
2.3Petrušič, Luka BK 0 2 1158 965 0.59 0.5 -0.09
3.1Škrbec, Leon II 1548 7 1305 1614 5.49 6.0 0.51
3.2Hočevar, Tim II 1217 3 1246 973 1.50 0.5 -1.00
3.3Hočevar, Nick III 1077 4 1190 1383 1.51 3.0 1.49
3.4Jenček, Gašper IV 1136 2 1118 925 1.05 0.5 -0.55
4.1Drama, Tilen III 1223 7 1304 1146 2.91 2.0 -0.91
4.2Koritnik, Vid III 1069 4 1205 1118 1.38 1.5 0.12
4.3Gobec, Jakob BK 1028 3 1140 290 1.05 0.0 -1.05
4.4Kitak, Luka III 1033 1 1136 1136 0.36 0.5 0.14
5.1Kodrič Plevnik, Kristjan III 1182 5 1352 1280 1.56 2.0 0.44
5.2Radej, Pika BK 1052 5 1202 1274 1.61 3.0 1.39
5.3Glas, Bruno II 1140 3 1102 977 1.65 1.0 -0.65
5.4Molan, Lamir BK 0 2 1084 1084 0.77 1.0 0.23
6.1Vodnik, Val II 1266 4 1373 1180 1.52 1.0 -0.52
6.2Štembal, David BK 0 4 1276 1083 1.00 1.0 -0.00
6.3Selan, Krištof BK 1113 2 1282 1282 0.65 1.0 0.35
6.4Sever, Gašper BK 0 2 1169 319 0.56 0.0 -0.56
7.1Zidar, Jernej II 1396 4 1157 1244 3.12 2.5 -0.62
7.2Kosem, Anton BK 1127 4 1092 899 2.19 1.0 -1.19
8.1Guid, Taja WI 1335 5 1205 1354 3.29 3.5 0.21
8.2Flisar, Martin Alojz BK 0 5 1130 1130 1.66 2.5 0.84
8.3Hočevar Draš., Filip BK 0 3 1039 189 1.33 0.0 -1.33
8.4C. Merčun, Lem BK 0 2 1110 260 0.71 0.0 -0.71
9.1Nemanič, Tim III 1175 4 1188 1101 1.92 1.5 -0.42
9.2Lavrič, Mark BK 1273 2 1063 1063 1.54 1.0 -0.54
10.1Šlibar, Miha IV 1043 5 1236 870 1.35 0.5 -0.85
10.2Šlibar, Luka IV 1048 2 1104 1297 0.84 1.5 0.66
11.1Drevenšek, Gašper II 1282 7 1150 1380 4.69 5.5 0.81
11.2Blažič, Gal BK 1081 6 1136 1079 2.57 2.5 -0.07
11.3Bombek, Luka BK 0 1 1028 178 0.46 0.0 -0.46
11.4Smaka, Matic BK 0 2 1076 1076 0.79 1.0 0.21
11.5Kikec, Timon BK 0 1 1033 183 0.45 0.0 -0.45
12.1Sefič, Lana WI 1053 5 1234 1162 1.49 2.0 0.51
12.2Zenjilovski, Nik IV 1092 2 1310 1310 0.53 1.0 0.47
12.3Plevel Orel, Žiga III 0 1 1487 637 0.08 0.0 -0.08
12.4Zenjilovski, Žan BK 0 1 1202 352 0.24 0.0 -0.24
13.1Florijančič, Nejc BK 0 3 1030 180 1.37 0.0 -1.37
14.1Kozlovič, Jernej II 1291 3 1239 1364 1.70 2.0 0.30
14.2Kozlovič, Filip BK 0 1 1217 367 0.22 0.0 -0.22
14.3Grandič, Domen BK 0 1 1077 227 0.39 0.0 -0.39
14.4Bremec, Žan BK 0 1 1136 286 0.32 0.0 -0.32
15.1Jalovec, Igor II 1174 2 1066 1916 1.29 2.0 0.71
15.2Starc, Jaka BK 0 2 1118 268 0.69 0.0 -0.69
16.1Ferfole, Žiga III 0 4 1220 884 0.97 0.5 -0.47
16.2Ferfole, Anja III 0 2 1090 240 0.76 0.0 -0.76
16.3Kocič, Alis BK 0 2 1126 276 0.66 0.0 -0.66
17.1Tisaj, Tilen II 1130 5 1206 1278 2.00 3.0 1.00
17.2Timagina, Sofia BK 0 4 1143 1143 1.26 2.0 0.74
17.3Pavlič, Vid BK 0 3 1029 179 1.38 0.0 -1.38
17.5Nešovič, Jovan BK 0 1 1083 233 0.39 0.0 -0.39
18.1Hozjan, Tian BK 0 4 1256 1063 1.05 1.0 -0.05
18.2Grof, Aleks BK 0 2 1426 576 0.33 0.0 -0.33
18.3Sankovic, Niko BK 0 1 1487 637 0.08 0.0 -0.08
18.4Pešekhonov, Nikita BK 0 1 1202 2052 0.24 1.0 0.76
19.1Rifelj, Tim IV 0 1 1291 441 0.15 0.0 -0.15
19.2Radež, Lucija III 0 3 1141 1016 0.96 1.0 0.04
20.1Perme, Martin II 1235 3 1332 1059 1.17 0.5 -0.67
20.2Perme, Stanko IV 0 3 1145 295 0.92 0.0 -0.92
20.3Šubelj, Nik BK 0 1 1077 227 0.39 0.0 -0.39
20.4Škrlep, Lovro BK 0 1 1136 286 0.32 0.0 -0.32
21.1Cesar, Jakob BK 1047 3 1181 1056 0.98 1.0 0.02
21.2Ličen, Jakob BK 0 3 1069 219 1.21 0.0 -1.21
21.3Kotnik, Matic BK 0 2 1070 220 0.81 0.0 -0.81
21.5Kraševec Stan., Voranc BK 0 1 1033 183 0.45 0.0 -0.45
22.1Kocbek, Jonatan BK 0 3 1197 347 0.74 0.0 -0.74
22.2Kuzmin, Mavricij Mark BK 0 2 1162 312 0.60 0.0 -0.60
22.3Vodičar, Miha BK 0 2 1076 226 0.79 0.0 -0.79
23.1Ašič, Nik BK 0 3 1205 355 0.72 0.0 -0.72
23.2Zorko, Lovro BK 0 1 1273 423 0.17 0.0 -0.17
23.3Lakner, Domen BK 0 2 1063 213 0.83 0.0 -0.83
24.1Karner, Žan BK 0 4 1151 815 1.30 0.5 -0.80
24.2Radoševič, Kai Jan III 0 3 1122 1122 1.01 1.5 0.49
25.1Kovačec, Tilen BK 1038 4 1180 987 1.31 1.0 -0.31
25.2Levanič, Anej BK 0 2 1070 877 0.80 0.5 -0.30
26.1Petrišič, Zal BK 0 7 1218 1060 1.67 2.0 0.33
26.2Veršec, Jaka BK 1045 2 1200 1200 0.60 1.0 0.40
26.3Kocjan, Klemen BK 0 2 1063 213 0.83 0.0 -0.83
27.1Bado Koleša, Christian BK 0 5 1136 770 1.62 0.5 -1.12
27.2Hudoklin, Matic BK 0 2 1120 270 0.68 0.0 -0.68
28.1Gradišek, Bor BK 1006 3 1210 937 0.73 0.5 -0.23
28.2Muškatevc, Matevž BK 0 2 1177 327 0.56 0.0 -0.56
28.3Romih, Rok BK 0 1 1013 163 0.48 0.0 -0.48
29.1Muzel, Ulla WII 0 2 1114 264 0.70 0.0 -0.70
29.2Ancelj, Lukas BK 0 1 1092 242 0.37 0.0 -0.37
30.1Bogataj, Mark BK 0 4 1199 349 1.03 0.0 -1.03
30.2Jelovčan, Maks BK 0 1 1092 242 0.37 0.0 -0.37
31.1Dolinar, Lenart BK 0 2 1263 413 0.36 0.0 -0.36
32.1Heric, Meta III 1127 4 1234 384 1.42 0.0 -1.42
32.2Heric, Luka IV 1191 3 1105 1230 1.85 2.0 0.15
32.3Čuček, Tilen BK 0 1 1140 290 0.31 0.0 -0.31
33.1Hasič, Emel BK 0 1 1006 156 0.49 0.0 -0.49
34.1ČOKL, VAL BK 0 2 1088 238 0.75 0.0 -0.75

Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si