Osnovnošolsko ekipno državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 12 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
OŠ ekipno DP za dečke do 12 let
Šmarje - Sap, 14.4.2019
Šmarje - Sap, 14.4.2019
1. OŠ Solkan
1. 14629461 1052201 Gregorič, Andraž II 1601 2124 6.0
1. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1592 | 1.0 |
2. | Sefič, Lana | WI | 1053 | 1810 | 1.0 |
3. | Vodnik, Val | II | 1266 | 1893 | 1.0 |
4. | Škrbec, Leon | II | 1548 | 2116 | 0.5 |
5. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1182 | 1773 | 0.5 |
6. | Cimperman, Teo | II | 1297 | 1932 | 1.0 |
7. | Drama, Tilen | III | 1223 | 1830 | 1.0 |
1. OŠ Solkan
2. 14634058 1052288 Herega, Nejc II 1661 2106 4.0
1. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1629 | 1.0 |
2. | Zenjilovski, Nik | IV | 1092 | 1764 | 1.0 |
3. | Štembal, David | BK | 0 | 1724 | 1.0 |
4. | Hočevar, Tim | II | 1217 | 1858 | 1.0 |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. OŠ Solkan
3. 14632772 1052203 Vičič, Mark BK 1487 2012 5.5
1. | Sankovic, Niko | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Plevel Orel, Žiga | III | 0 | 1637 | 1.0 |
3. | Selan, Krištof | BK | 1113 | 1608 | 0.0 |
4. | Hočevar, Nick | III | 1077 | 1800 | 1.0 |
5. | Radej, Pika | BK | 1052 | 1756 | 1.0 |
6. | Markošek, Bine | II | 1183 | 1934 | 0.5 |
7. | Koritnik, Vid | III | 1069 | 1863 | 1.0 |
1. OŠ Solkan
4. 14632764 1052309 Vičič, Maks II 1202 1824 5.5
1. | Pešekhonov, Nikita | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
2. | Zenjilovski, Žan | BK | 0 | 1376 | 1.0 |
3. | Sever, Gašper | BK | 0 | 1629 | 1.0 |
4. | Jenček, Gašper | IV | 1136 | 1368 | 1.0 |
5. | Glas, Bruno | II | 1140 | 1809 | 1.0 |
6. | Petrušič, Luka | BK | 0 | 1703 | 0.5 |
7. | Gobec, Jakob | BK | 1028 | 1728 | 1.0 |
1. OŠ Solkan
5. 1052776 Petrovt, Črt BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | Molan, Lamir | BK | 0 | 1552 | 0.0 |
6. | Bahlen Dogbats, Etsey Tar | BK | 0 | 1610 | 0.0 |
7. | Ratej, Vid | BK | 1083 | 1656 | 0.0 |
2. OŠ Nove Jarše
1. 14635500 1016299 Cimperman, Teo II 1297 1932 5.5
1. | Rifelj, Tim | IV | 0 | 1592 | 1.0 * |
2. | Drevenšek, Gašper | II | 1282 | 1861 | 0.5 |
3. | Heric, Meta | III | 1127 | 1684 | 1.0 |
4. | Tisaj, Tilen | II | 1130 | 1858 | 1.0 |
5. | Zidar, Jernej | II | 1396 | 1999 | 1.0 |
6. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.0 |
7. | Vodnik, Val | II | 1266 | 1893 | 1.0 |
2. OŠ Nove Jarše
2. 14634619 1016176 Markošek, Bine II 1183 1934 4.5
1. | Radež, Lucija | III | 0 | 1641 | 1.0 |
2. | Blažič, Gal | BK | 1081 | 1716 | 0.0 |
3. | Heric, Luka | IV | 1191 | 1671 | 0.0 |
4. | Timagina, Sofia | BK | 0 | 1484 | 1.0 |
5. | Kosem, Anton | BK | 1127 | 1689 | 1.0 |
6. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 0.5 |
7. | Štembal, David | BK | 0 | 1724 | 1.0 |
2. OŠ Nove Jarše
3. 14638878 1016331 Petrušič, Luka BK 0 1703 4.5
1. | Radež, Pavel | BK | 0 | 1530 | 1.0 |
2. | Bombek, Luka | BK | 0 | 1555 | 1.0 |
3. | Čuček, Tilen | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
4. | Kovačič, Gašper | BK | 0 | 1455 | 1.0 |
5. | Povirk, Juš | BK | 0 | 1565 | 1.0 |
6. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.5 |
7. | Selan, Krištof | BK | 1113 | 1608 | 0.0 |
2. OŠ Nove Jarše
4. 14642220 1019722 Bahlen Dogbats, Etsey Tar BK 0 1610 4.0
1. | Kastelic, Jure | BK | 0 | 1404 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Vodnik, Jakob | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Kampuš, Iva | BK | 0 | 1526 | 1.0 |
6. | Petrovt, Črt | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Sever, Gašper | BK | 0 | 1629 | 0.0 |
2. OŠ Nove Jarše
5. 14641437 1016420 Novak, Lan BK 0 1567 1.5
1. | |||||
2. | Kikec, Timon | BK | 0 | 1283 | 0.5 |
3. | |||||
4. | Nešovič, Jovan | BK | 0 | 1115 | 1.0 |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
3. OŠ Antona Globočnika Post
1. 14632756 1070803 Škrbec, Leon II 1548 2116 6.0
1. | Perme, Martin | II | 1235 | 1945 | 1.0 |
2. | Kozlovič, Jernej | II | 1291 | 1885 | 1.0 |
3. | Guid, Taja | WI | 1335 | 2001 | 1.0 |
4. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.5 |
5. | Vodnik, Val | II | 1266 | 1893 | 1.0 |
6. | Drama, Tilen | III | 1223 | 1830 | 0.5 |
7. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1182 | 1773 | 1.0 |
3. OŠ Antona Globočnika Post
2. 14638738 1070923 Hočevar, Tim II 1217 1858 3.5
1. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1626 | 1.0 |
2. | Kozlovič, Filip | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Flisar, Martin Alojz | BK | 0 | 1627 | 0.0 |
4. | Herega, Nejc | II | 1661 | 2106 | 0.0 |
5. | Štembal, David | BK | 0 | 1724 | 1.0 |
6. | Koritnik, Vid | III | 1069 | 1863 | 0.5 |
7. | Radej, Pika | BK | 1052 | 1756 | 0.0 |
3. OŠ Antona Globočnika Post
3. 14638126 1070925 Hočevar, Nick III 1077 1800 6.0
1. | Šubelj, Nik | BK | 0 | 1527 | 1.0 |
2. | Grandič, Domen | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Hočevar Draš., Filip | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
4. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 0.0 |
5. | Selan, Krištof | BK | 1113 | 1608 | 1.0 |
6. | Gobec, Jakob | BK | 1028 | 1728 | 1.0 |
7. | Glas, Bruno | II | 1140 | 1809 | 1.0 |
3. OŠ Antona Globočnika Post
4. 14639378 1070937 Jenček, Gašper IV 1136 1368 4.5
1. | Škrlep, Lovro | BK | 0 | 1032 | 1.0 |
2. | Bremec, Žan | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | C. Merčun, Lem | BK | 0 | 1567 | 1.0 |
4. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.0 |
5. | Sever, Gašper | BK | 0 | 1629 | 1.0 |
6. | Kitak, Luka | III | 1033 | 1609 | 0.5 |
7. | Molan, Lamir | BK | 0 | 1552 | 0.0 |
4. OŠ 1 Šmarje pri Jelšah
1. 14633230 1034244 Drama, Tilen III 1223 1830 2.0
1. | Cesar, Jakob | BK | 1047 | 1622 | 1.0 |
2. | Tisaj, Tilen | II | 1130 | 1858 | 0.0 |
3. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1182 | 1773 | 0.5 |
4. | Drevenšek, Gašper | II | 1282 | 1861 | 0.0 |
5. | Guid, Taja | WI | 1335 | 2001 | 0.0 |
6. | Škrbec, Leon | II | 1548 | 2116 | 0.5 |
7. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.0 |
4. OŠ 1 Šmarje pri Jelšah
2. 14640910 1034297 Koritnik, Vid III 1069 1863 4.5
1. | Ličen, Jakob | BK | 0 | 1640 | 1.0 |
2. | Timagina, Sofia | BK | 0 | 1484 | 1.0 |
3. | Radej, Pika | BK | 1052 | 1756 | 0.0 |
4. | Blažič, Gal | BK | 1081 | 1716 | 1.0 |
5. | Flisar, Martin Alojz | BK | 0 | 1627 | 1.0 |
6. | Hočevar, Tim | II | 1217 | 1858 | 0.5 |
7. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 0.0 |
4. OŠ 1 Šmarje pri Jelšah
3. 14634031 1034233 Gobec, Jakob BK 1028 1728 4.0
1. | Kotnik, Matic | BK | 0 | 1444 | 1.0 |
2. | Pavlič, Vid | BK | 0 | 1456 | 1.0 |
3. | Glas, Bruno | II | 1140 | 1809 | 0.0 |
4. | Bombek, Luka | BK | 0 | 1555 | 1.0 |
5. | Hočevar Draš., Filip | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
6. | Hočevar, Nick | III | 1077 | 1800 | 0.0 |
7. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.0 |
4. OŠ 1 Šmarje pri Jelšah
4. 14630010 1062549 Kitak, Luka III 1033 1609 3.5
1. | Kraševec Stan., Voranc | BK | 0 | 1222 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Molan, Lamir | BK | 0 | 1552 | 1.0 |
4. | Kikec, Timon | BK | 0 | 1283 | 1.0 |
5. | |||||
6. | Jenček, Gašper | IV | 1136 | 1368 | 0.5 |
7. |
4. OŠ 1 Šmarje pri Jelšah
5. 14641224 1034298 Ratej, Vid BK 1083 1656 3.0
1. | |||||
2. | Nešovič, Jovan | BK | 0 | 1115 | 1.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | C. Merčun, Lem | BK | 0 | 1567 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Petrovt, Črt | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. OŠ J. D. Krško
1. 14633019 1111304 Kodrič Plevnik, Kristjan III 1182 1773 4.0
1. | Kocbek, Jonatan | BK | 0 | 1513 | 1.0 |
2. | Ferfole, Žiga | III | 0 | 1720 | 1.0 |
3. | Drama, Tilen | III | 1223 | 1830 | 0.5 |
4. | Heric, Meta | III | 1127 | 1684 | 1.0 |
5. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.5 |
6. | Drevenšek, Gašper | II | 1282 | 1861 | 0.0 |
7. | Škrbec, Leon | II | 1548 | 2116 | 0.0 |
5. OŠ J. D. Krško
2. 14630451 1111269 Radej, Pika BK 1052 1756 5.0
1. | Kuzmin, Mavricij Mark | BK | 0 | 1515 | 1.0 |
2. | Ferfole, Anja | III | 0 | 1553 | 1.0 |
3. | Koritnik, Vid | III | 1069 | 1863 | 1.0 |
4. | Heric, Luka | IV | 1191 | 1671 | 0.0 |
5. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 0.0 |
6. | Blažič, Gal | BK | 1081 | 1716 | 1.0 |
7. | Hočevar, Tim | II | 1217 | 1858 | 1.0 |
5. OŠ J. D. Krško
3. 14635810 1111330 Glas, Bruno II 1140 1809 5.0
1. | Vodičar, Miha | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Kocič, Alis | BK | 0 | 1568 | 1.0 |
3. | Gobec, Jakob | BK | 1028 | 1728 | 1.0 |
4. | Čuček, Tilen | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.0 |
6. | Smaka, Matic | BK | 0 | 1499 | 1.0 |
7. | Hočevar, Nick | III | 1077 | 1800 | 0.0 |
5. OŠ J. D. Krško
4. 14635879 1111326 Molan, Lamir BK 0 1552 4.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Kitak, Luka | III | 1033 | 1609 | 0.0 |
4. | Vodnik, Jakob | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Petrovt, Črt | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Kikec, Timon | BK | 0 | 1283 | 1.0 |
7. | Jenček, Gašper | IV | 1136 | 1368 | 1.0 |
5. OŠ J. D. Krško
5. 14632926 1111301 Bizjak, Alexei BK 0 1383 1.5
1. | Cherkasov, Artem | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Kocič, Alisa | BK | 0 | 1472 | 0.5 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
6. OŠ Brezovica
1. 14637774 1016425 Vodnik, Val II 1266 1893 4.0
1. | Ašič, Nik | BK | 0 | 1572 | 1.0 |
2. | Petrišič, Zal | BK | 0 | 1590 | 1.0 |
3. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.0 |
4. | Cesar, Jakob | BK | 1047 | 1622 | 1.0 |
5. | Škrbec, Leon | II | 1548 | 2116 | 0.0 |
6. | Ferfole, Žiga | III | 0 | 1720 | 1.0 |
7. | Cimperman, Teo | II | 1297 | 1932 | 0.0 |
6. OŠ Brezovica
2. 1070873 Štembal, David BK 0 1724 3.5
1. | Zorko, Lovro | BK | 0 | 1444 | 1.0 |
2. | Veršec, Jaka | BK | 1045 | 1563 | 1.0 |
3. | Herega, Nejc | II | 1661 | 2106 | 0.0 |
4. | Ličen, Jakob | BK | 0 | 1640 | 1.0 |
5. | Hočevar, Tim | II | 1217 | 1858 | 0.0 |
6. | Ferfole, Anja | III | 0 | 1553 | 0.5 |
7. | Markošek, Bine | II | 1183 | 1934 | 0.0 |
6. OŠ Brezovica
3. 14635895 1070850 Selan, Krištof BK 1113 1608 6.0
1. | Lakner, Domen | BK | 0 | 1486 | 1.0 |
2. | Kocjan, Klemen | BK | 0 | 1445 | 1.0 |
3. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 1.0 |
4. | Kotnik, Matic | BK | 0 | 1444 | 1.0 |
5. | Hočevar, Nick | III | 1077 | 1800 | 0.0 |
6. | Kocič, Alis | BK | 0 | 1568 | 1.0 |
7. | Petrušič, Luka | BK | 0 | 1703 | 1.0 |
6. OŠ Brezovica
4. 1079903 Sever, Gašper BK 0 1629 3.0
1. | Grozina, Nik | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Snežič, Grega | BK | 0 | 1113 | 0.0 |
3. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Jenček, Gašper | IV | 1136 | 1368 | 0.0 |
6. | Kocič, Alisa | BK | 0 | 1472 | 1.0 |
7. | Bahlen Dogbats, Etsey Tar | BK | 0 | 1610 | 1.0 |
6. OŠ Brezovica
5. 14638134 1070911 Malovrh, Lovro BK 0 1625 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Kraševec Stan., Voranc | BK | 0 | 1222 | 0.0 |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. OŠ Janka Modra 1
1. 14629585 1015978 Zidar, Jernej II 1396 1999 5.0
1. | Karner, Žan | BK | 0 | 1604 | 1.0 |
2. | Šlibar, Miha | IV | 1043 | 1763 | 1.0 |
3. | Perme, Martin | II | 1235 | 1945 | 0.5 |
4. | Ferfole, Žiga | III | 0 | 1720 | 0.5 |
5. | Cimperman, Teo | II | 1297 | 1932 | 0.0 |
6. | Petrišič, Zal | BK | 0 | 1590 | 1.0 |
7. | Sefič, Lana | WI | 1053 | 1810 | 1.0 |
7. OŠ Janka Modra 1
2. 14614839 1015491 Kosem, Anton BK 1127 1689 3.0
1. | Radoševič, Kai Jan | III | 0 | 1601 | 0.0 |
2. | Šlibar, Luka | IV | 1048 | 1748 | 0.0 |
3. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1626 | 1.0 |
4. | Ferfole, Anja | III | 0 | 1553 | 1.0 |
5. | Markošek, Bine | II | 1183 | 1934 | 0.0 |
6. | Veršec, Jaka | BK | 1045 | 1563 | 1.0 |
7. | Zenjilovski, Nik | IV | 1092 | 1764 | 0.0 |
7. OŠ Janka Modra 1
3. 14639238 1016560 Povirk, Juš BK 0 1565 1.0
1. | Plevnik, Andraž | IV | 0 | 1417 | 0.0 |
2. | Podpeskar, Aljaž | IV | 0 | 1597 | 0.0 |
3. | Šubelj, Nik | BK | 0 | 1527 | 1.0 |
4. | Kocič, Alis | BK | 0 | 1568 | 0.0 |
5. | Petrušič, Luka | BK | 0 | 1703 | 0.0 |
6. | Kocjan, Klemen | BK | 0 | 1445 | 0.0 |
7. | Plevel Orel, Žiga | III | 0 | 1637 | 0.0 |
7. OŠ Janka Modra 1
4. 14644290 1019594 Kampuš, Iva BK 0 1526 6.0
1. | Ivartnik, Erik | BK | 0 | 1294 | 1.0 |
2. | Bone, Andrej | IV | 0 | 1575 | 1.0 |
3. | Škrlep, Lovro | BK | 0 | 1032 | 1.0 |
4. | Kocič, Alisa | BK | 0 | 1472 | 1.0 |
5. | Bahlen Dogbats, Etsey Tar | BK | 0 | 1610 | 0.0 |
6. | Snežič, Grega | BK | 0 | 1113 | 1.0 |
7. | Zenjilovski, Žan | BK | 0 | 1376 | 1.0 |
8. OŠ n.h. Maksa Pečarja
1. 73009768 1016159 Guid, Taja WI 1335 2001 5.5
1. | Kovačec, Tilen | BK | 1038 | 1674 | 1.0 |
2. | Bogataj, Mark | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
3. | Škrbec, Leon | II | 1548 | 2116 | 0.0 |
4. | Petrišič, Zal | BK | 0 | 1590 | 1.0 |
5. | Drama, Tilen | III | 1223 | 1830 | 1.0 |
6. | Nemanič, Tim | III | 1175 | 1872 | 1.0 |
7. | Šlibar, Miha | IV | 1043 | 1763 | 0.5 |
8. OŠ n.h. Maksa Pečarja
2. 1016156 Flisar, Martin Alojz BK 0 1627 4.0
1. | Levanič, Anej | BK | 0 | 1508 | 0.5 |
2. | Jelovčan, Maks | BK | 0 | 1582 | 1.0 |
3. | Hočevar, Tim | II | 1217 | 1858 | 1.0 |
4. | Veršec, Jaka | BK | 1045 | 1563 | 0.5 |
5. | Koritnik, Vid | III | 1069 | 1863 | 0.0 |
6. | Lavrič, Mark | BK | 1273 | 1694 | 0.0 |
7. | Šlibar, Luka | IV | 1048 | 1748 | 1.0 |
8. OŠ n.h. Maksa Pečarja
3. 1016449 Hočevar Draš., Filip BK 0 1583 2.5
1. | Kukovec, Mihael | BK | 0 | 1366 | 1.0 |
2. | Kuzma, Benjamin | BK | 0 | 1341 | 0.5 |
3. | Hočevar, Nick | III | 1077 | 1800 | 0.0 |
4. | Kocjan, Klemen | BK | 0 | 1445 | 1.0 |
5. | Gobec, Jakob | BK | 1028 | 1728 | 0.0 |
6. | Podržaj Ravnik, Tilen | IV | 1013 | 1562 | 0.0 |
7. | Podpeskar, Aljaž | IV | 0 | 1597 | 0.0 |
8. OŠ n.h. Maksa Pečarja
4. 1016347 C. Merčun, Lem BK 0 1567 2.0
1. | Stojanovič, Jure | BK | 0 | 1303 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Jenček, Gašper | IV | 1136 | 1368 | 0.0 |
4. | Snežič, Grega | BK | 0 | 1113 | 0.0 |
5. | Ratej, Vid | BK | 1083 | 1656 | 0.0 |
6. | Brinovar, Rosa | BK | 0 | 1568 | 1.0 |
7. | Bone, Andrej | IV | 0 | 1575 | 1.0 |
8. OŠ n.h. Maksa Pečarja
5. 1019745 Potisek, Fedja BK 0 1157 1.0
1. | |||||
2. | Jelisavac, Dorde | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
9. OŠ Dolenjske Toplice
1. 14638029 1062879 Nemanič, Tim III 1175 1872 3.5
1. | Petrišič, Zal | BK | 0 | 1590 | 0.0 |
2. | Ašič, Nik | BK | 0 | 1572 | 1.0 |
3. | Tisaj, Tilen | II | 1130 | 1858 | 0.0 |
4. | Kocbek, Jonatan | BK | 0 | 1513 | 1.0 |
5. | Gradišek, Bor | BK | 1006 | 1658 | 0.5 |
6. | Guid, Taja | WI | 1335 | 2001 | 0.0 |
7. | Drevenšek, Gašper | II | 1282 | 1861 | 1.0 |
9. OŠ Dolenjske Toplice
2. 14638037 1062881 Lavrič, Mark BK 1273 1694 5.0
1. | Veršec, Jaka | BK | 1045 | 1563 | 0.0 |
2. | Zorko, Lovro | BK | 0 | 1444 | 1.0 |
3. | Timagina, Sofia | BK | 0 | 1484 | 0.0 |
4. | Kuzmin, Mavricij Mark | BK | 0 | 1515 | 1.0 |
5. | Muškatevc, Matevž | BK | 0 | 1357 | 1.0 |
6. | Flisar, Martin Alojz | BK | 0 | 1627 | 1.0 |
7. | Blažič, Gal | BK | 1081 | 1716 | 1.0 |
9. OŠ Dolenjske Toplice
3. 14640783 1062975 Podržaj Ravnik, Tilen IV 1013 1562 6.0
1. | Kocjan, Klemen | BK | 0 | 1445 | 1.0 |
2. | Lakner, Domen | BK | 0 | 1486 | 1.0 |
3. | Pavlič, Vid | BK | 0 | 1456 | 1.0 |
4. | Vodičar, Miha | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | Romih, Rok | BK | 0 | 1453 | 1.0 |
6. | Hočevar Draš., Filip | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
7. | Smaka, Matic | BK | 0 | 1499 | 0.0 |
9. OŠ Dolenjske Toplice
4. 14641372 1062981 Brinovar, Rosa BK 0 1568 4.0
1. | Snežič, Grega | BK | 0 | 1113 | 0.0 |
2. | Bibič, Anej | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Nešovič, Jovan | BK | 0 | 1115 | 0.0 |
4. | Cherkasov, Artem | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Kiderič, Florijan | BK | 0 | 1108 | 1.0 |
6. | C. Merčun, Lem | BK | 0 | 1567 | 0.0 |
7. | Kikec, Timon | BK | 0 | 1283 | 1.0 |
10. OŠ M. V. Preddvor
1. 14637090 1042268 Šlibar, Miha IV 1043 1763 2.0
1. | Bado Koleša, Christian | BK | 0 | 1500 | 0.5 |
2. | Zidar, Jernej | II | 1396 | 1999 | 0.0 |
3. | Drevenšek, Gašper | II | 1282 | 1861 | 0.0 |
4. | Kovačec, Tilen | BK | 1038 | 1674 | 0.0 |
5. | Tisaj, Tilen | II | 1130 | 1858 | 0.0 |
6. | Karner, Žan | BK | 0 | 1604 | 1.0 |
7. | Guid, Taja | WI | 1335 | 2001 | 0.5 |
10. OŠ M. V. Preddvor
2. 14637103 1042267 Šlibar, Luka IV 1048 1748 3.5
1. | Hudoklin, Matic | BK | 0 | 1211 | 1.0 |
2. | Kosem, Anton | BK | 1127 | 1689 | 1.0 |
3. | Blažič, Gal | BK | 1081 | 1716 | 0.5 |
4. | Levanič, Anej | BK | 0 | 1508 | 0.5 |
5. | Timagina, Sofia | BK | 0 | 1484 | 0.0 |
6. | Radoševič, Kai Jan | III | 0 | 1601 | 0.5 |
7. | Flisar, Martin Alojz | BK | 0 | 1627 | 0.0 |
10. OŠ M. V. Preddvor
3. 1042357 Podpeskar, Aljaž IV 0 1597 6.5
1. | Višček, Val | BK | 0 | 1463 | 1.0 |
2. | Povirk, Juš | BK | 0 | 1565 | 1.0 |
3. | Bombek, Luka | BK | 0 | 1555 | 1.0 |
4. | Kukovec, Mihael | BK | 0 | 1366 | 0.5 |
5. | Pavlič, Vid | BK | 0 | 1456 | 1.0 |
6. | Plevnik, Andraž | IV | 0 | 1417 | 1.0 |
7. | Hočevar Draš., Filip | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
10. OŠ M. V. Preddvor
4. 1042254 Bone, Andrej IV 0 1575 2.0
1. | Divjak, Urban | BK | 0 | 1089 | 0.0 |
2. | Kampuš, Iva | BK | 0 | 1526 | 0.0 |
3. | Smaka, Matic | BK | 0 | 1499 | 0.0 |
4. | Stojanovič, Jure | BK | 0 | 1303 | 1.0 |
5. | Kovačič, Gašper | BK | 0 | 1455 | 1.0 |
6. | Ivartnik, Erik | BK | 0 | 1294 | 0.0 |
7. | C. Merčun, Lem | BK | 0 | 1567 | 0.0 |
11. OŠ Angela Besednjaka
1. 14635801 1023853 Drevenšek, Gašper II 1282 1861 5.5
1. | Gradišek, Bor | BK | 1006 | 1658 | 1.0 |
2. | Cimperman, Teo | II | 1297 | 1932 | 0.5 |
3. | Šlibar, Miha | IV | 1043 | 1763 | 1.0 |
4. | Drama, Tilen | III | 1223 | 1830 | 1.0 |
5. | Heric, Meta | III | 1127 | 1684 | 1.0 |
6. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1182 | 1773 | 1.0 |
7. | Nemanič, Tim | III | 1175 | 1872 | 0.0 |
11. OŠ Angela Besednjaka
2. 14633221 1023616 Blažič, Gal BK 1081 1716 3.5
1. | Muškatevc, Matevž | BK | 0 | 1357 | 1.0 |
2. | Markošek, Bine | II | 1183 | 1934 | 1.0 |
3. | Šlibar, Luka | IV | 1048 | 1748 | 0.5 |
4. | Koritnik, Vid | III | 1069 | 1863 | 0.0 |
5. | Heric, Luka | IV | 1191 | 1671 | 1.0 |
6. | Radej, Pika | BK | 1052 | 1756 | 0.0 |
7. | Lavrič, Mark | BK | 1273 | 1694 | 0.0 |
11. OŠ Angela Besednjaka
3. 1022534 Bombek, Luka BK 0 1555 0.5
1. | Romih, Rok | BK | 0 | 1453 | 0.5 |
2. | Petrušič, Luka | BK | 0 | 1703 | 0.0 |
3. | Podpeskar, Aljaž | IV | 0 | 1597 | 0.0 |
4. | Gobec, Jakob | BK | 1028 | 1728 | 0.0 |
5. | Čuček, Tilen | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
6. | |||||
7. |
11. OŠ Angela Besednjaka
4. 1024022 Smaka, Matic BK 0 1499 2.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | Bone, Andrej | IV | 0 | 1575 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Vodnik, Jakob | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
6. | Glas, Bruno | II | 1140 | 1809 | 0.0 |
7. | Podržaj Ravnik, Tilen | IV | 1013 | 1562 | 1.0 |
11. OŠ Angela Besednjaka
5. 1024162 Kikec, Timon BK 0 1283 1.5
1. | Kiderič, Florijan | BK | 0 | 1108 | 1.0 |
2. | Novak, Lan | BK | 0 | 1567 | 0.5 |
3. | |||||
4. | Kitak, Luka | III | 1033 | 1609 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Molan, Lamir | BK | 0 | 1552 | 0.0 |
7. | Brinovar, Rosa | BK | 0 | 1568 | 0.0 |
12. OŠ Matije Čopa
1. 14632810 1042166 Sefič, Lana WI 1053 1810 4.0
1. | Muzel, Ulla | WII | 0 | 1509 | 1.0 |
2. | Gregorič, Andraž | II | 1601 | 2124 | 0.0 |
3. | Cesar, Jakob | BK | 1047 | 1622 | 0.0 |
4. | Perme, Martin | II | 1235 | 1945 | 1.0 |
5. | Bogataj, Mark | BK | 0 | 1583 | 1.0 |
6. | Kovačec, Tilen | BK | 1038 | 1674 | 1.0 |
7. | Zidar, Jernej | II | 1396 | 1999 | 0.0 |
12. OŠ Matije Čopa
2. 14636387 1042279 Zenjilovski, Nik IV 1092 1764 6.0
1. | Ancelj, Lukas | BK | 0 | 1444 | 1.0 |
2. | Herega, Nejc | II | 1661 | 2106 | 0.0 |
3. | Ličen, Jakob | BK | 0 | 1640 | 1.0 |
4. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1626 | 1.0 |
5. | Jelovčan, Maks | BK | 0 | 1582 | 1.0 |
6. | Levanič, Anej | BK | 0 | 1508 | 1.0 |
7. | Kosem, Anton | BK | 1127 | 1689 | 1.0 |
12. OŠ Matije Čopa
3. 14641089 1042359 Plevel Orel, Žiga III 0 1637 5.0
1. | Šale, Nejc | BK | 0 | 1382 | 1.0 |
2. | Vičič, Mark | BK | 1487 | 2012 | 0.0 |
3. | Kotnik, Matic | BK | 0 | 1444 | 0.0 |
4. | Šubelj, Nik | BK | 0 | 1527 | 1.0 |
5. | Kuzma, Benjamin | BK | 0 | 1341 | 1.0 |
6. | Kukovec, Mihael | BK | 0 | 1366 | 1.0 |
7. | Povirk, Juš | BK | 0 | 1565 | 1.0 |
12. OŠ Matije Čopa
4. 14644525 1043772 Zenjilovski, Žan BK 0 1376 0.0
1. | |||||
2. | Vičič, Maks | II | 1202 | 1824 | 0.0 |
3. | Kraševec Stan., Voranc | BK | 0 | 1222 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Jelisavac, Dorde | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
6. | |||||
7. | Kampuš, Iva | BK | 0 | 1526 | 0.0 |
12. OŠ Matije Čopa
