Osnovnošolsko ekipno državno prvenstvo 2018/19 za deklice do 12 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
OŠ ekipno DP za deklice do 12 let
Šmarje - Sap, 14.4.2019
Šmarje - Sap, 14.4.2019
1. OŠ Medvode
1. 1016600 Mihajlovič, Patricija BK 0 1575 6.0
1. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
2. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 1.0 |
3. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 1.0 |
4. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 1.0 |
5. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 1.0 |
6. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
1. OŠ Medvode
2. 1016603 Rupar, Živa BK 0 1536 1.0
1. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
2. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 0.0 |
3. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 0.0 |
4. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 0.0 |
5. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 0.0 |
6. | Jesih, Ema | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
1. OŠ Medvode
3. Karishik, Elhana BK 0 1500 2.0
1. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 0.0 |
2. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
4. | Štigl, Klara | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | Sinur, Zarja | III | 0 | 1412 | 0.0 |
6. | Špringer, Zoja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
7. | Gorše, Manca | BK | 0 | 1114 | 0.0 |
2. OŠ Sava Kladnika Sevnica
1. 14638525 1111349 Jesih, Tjaša WII 0 1586 3.5
1. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 0.5 |
2. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
3. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 1.0 |
4. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
5. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 0.0 |
2. OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. 14638533 1111371 Jesih, Teja BK 0 1524 4.0
1. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 0.0 |
2. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 0.0 |
3. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 0.0 |
4. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
5. | Slejko, Zarja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | RESINOVIČ, AJDA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 1.0 |
2. OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. Štigl, Klara BK 0 1500 0.0
1. | |||||
2. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
5. | |||||
6. | NOVAK, MAŠA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
7. |
2. OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. Strlekar, Nina BK 0 1500 3.0
1. | Petrušič, Špela | BK | 0 | 1314 | 1.0 |
2. | |||||
3. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Špringer, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. OŠ Sladki Vrh
1. 14635720 1023857 Grobelšek, Šjama WII 0 1531 3.0
1. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 1.0 |
2. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
3. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
4. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
5. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
6. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 0.0 |
7. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 1.0 |
3. OŠ Sladki Vrh
2. 73009040 1023923 Grubelnik, Klara BK 0 1551 1.0
1. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 0.0 |
2. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
3. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
4. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
5. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 0.0 |
6. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 0.0 |
7. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 0.0 |
3. OŠ Sladki Vrh
3. Jakob, Anja BK 0 1500 5.0
1. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Robida, Eva | BK | 0 | 1381 | 1.0 |
3. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 1.0 |
5. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Lapanje, Aneja | BK | 0 | 1209 | 0.0 |
7. | Sinur, Zarja | III | 0 | 1412 | 0.0 |
4. OŠ Šmarje - Sap
1. Ambrožič, Zoja BK 0 1500 0.0
1. | |||||
2. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
3. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 0.0 |
4. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 0.0 |
5. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 0.0 |
6. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
7. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 0.0 |
4. OŠ Šmarje - Sap
2. Jesih, Ema BK 0 1500 0.0
1. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 0.0 |
4. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 0.0 |
7. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 0.0 |
4. OŠ Šmarje - Sap
3. Slejko, Zarja BK 0 1500 2.0
1. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 1.0 |
2. | RESINOVIČ, AJDA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 0.0 |
6. | |||||
7. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.0 |
4. OŠ Šmarje - Sap
4. Špringer, Zoja BK 0 1500 1.0
1. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
2. | NOVAK, MAŠA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
3. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Strlekar, Nina | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
6. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. |
5. OŠ Mokronog
1. 14629682 1062526 Rajer, Ana BK 0 1592 2.5
1. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 0.0 |
2. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
3. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.5 |
4. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 1.0 |
5. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
6. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
7. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 0.0 |
5. OŠ Mokronog
2. 14640082 1062926 Čož, Jera BK 0 1450 4.5
1. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 1.0 |
2. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 0.5 |
5. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
6. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 1.0 |
7. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
5. OŠ Mokronog
3. 14639580 1062828 Sinur, Zarja III 0 1412 3.0
1. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. OŠ Mokronog
4. 1063152 Završnik, Špela BK 0 1502 1.0
1. | |||||
2. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 1.0 |
3. | Gorše, Manca | BK | 0 | 1114 | 0.0 |
4. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
7. |
6. OŠ Ob Rinži Kočevje
1. 14639556 1062860 Grišin, Lia III 1081 1643 6.5
1. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 1.0 |
2. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 1.0 |
3. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 0.5 |
4. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 1.0 |
5. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 1.0 |
6. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 1.0 |
7. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 1.0 |
6. OŠ Ob Rinži Kočevje
2. 14641364 1062933 Šertelj, Nuša Nisa BK 0 1695 7.0
1. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 1.0 |
2. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
3. | Sinur, Zarja | III | 0 | 1412 | 1.0 |
4. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 1.0 |
5. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 1.0 |
6. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 1.0 |
7. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
6. OŠ Ob Rinži Kočevje
3. 1063244 Gorše, Manca BK 0 1114 5.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Završnik, Špela | BK | 0 | 1502 | 1.0 |
4. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Lapanje, Aneja | BK | 0 | 1209 | 1.0 |
6. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. OŠ Ob Rinži Kočevje
4. 14643120 1063121 Robida, Eva BK 0 1381 1.0
1. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 1.0 |
2. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. OŠ Drska Novo mesto
1. 1063089 Ficko, Zoja BK 0 1451 2.5
1. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
2. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 0.0 |
3. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 0.0 |
5. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
6. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 0.0 |
7. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
7. OŠ Drska Novo mesto
2. 14636280 1062801 Luzar, Brina BK 0 1532 3.0
1. | RESINOVIČ, AJDA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
2. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 0.0 |
3. | Jesih, Ema | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 0.0 |
5. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 1.0 |
6. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 1.0 |
7. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 0.0 |
7. OŠ Drska Novo mesto
3. 1062868 Bukovac, Naja BK 0 1438 5.5
1. | Peperko, Ališa | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Lapanje, Aneja | BK | 0 | 1209 | 1.0 |
3. | Špringer, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 1.0 |
6. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.5 |
7. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
8. OŠ Angela Besednjaka Mb
1. 1024020 Movrin Maršani, Leila BK 0 1436 1.0
1. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
2. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 0.0 |
3. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 0.0 |
5. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 0.0 |
6. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 0.0 |
7. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 0.0 |
8. OŠ Angela Besednjaka Mb
2. 14638800 1024016 Drevenšek, Nuša BK 0 1441 6.0
1. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
2. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 1.0 |
3. | Peperko, Ališa | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
5. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 0.0 |
6. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 1.0 |
7. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 1.0 |
8. OŠ Angela Besednjaka Mb
3. 1024019 Koler, Rebeka BK 0 1470 4.0
1. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Završnik, Špela | BK | 0 | 1502 | 0.0 |
3. | NOVAK, MAŠA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
5. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.0 |
6. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. | Petrušič, Špela | BK | 0 | 1314 | 1.0 |
9. OŠ Nove Jarše
1. 14637880 1016102 Lapanje, Ajda BK 0 1520 4.5
1. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 0.5 |
2. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 1.0 |
3. | Beber, Anja | BK | 0 | 1631 | 0.0 |
4. | RESINOVIČ, AJDA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
6. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 1.0 |
7. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
9. OŠ Nove Jarše
2. 14640449 1019555 Marn, Evelina BK 0 1387 4.0
1. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 1.0 |
2. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 1.0 |
3. | Strnad, Kaja | BK | 0 | 1384 | 0.0 |
4. | Peperko, Ališa | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
6. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
7. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
9. OŠ Nove Jarše
3. 14641496 1019588 Petrušič, Špela BK 0 1314 2.0
1. | Strlekar, Nina | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Meze Ivanič, Ema | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | NOVAK, MAŠA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | |||||
6. | |||||
7. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 0.0 |
9. OŠ Nove Jarše
4. 14637952 1016556 Lapanje, Aneja BK 0 1209 1.0
1. | |||||
2. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | Gorše, Manca | BK | 0 | 1114 | 0.0 |
6. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. |
10. OŠ Milana Majcna Šentjanž
1. 14640732 1111401 Vozelj, Ajda BK 0 1418 5.0
1. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 0.0 |
2. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 1.0 |
3. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 0.0 |
4. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 1.0 |
7. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 1.0 |
10. OŠ Milana Majcna Šentjanž
2. 1111438 Rozman, Tadeja BK 0 1154 4.0
1. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
2. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 0.0 |
3. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 1.0 |
4. | Jesih, Ema | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
5. | RESINOVIČ, AJDA | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
7. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 0.0 |
10. OŠ Milana Majcna Šentjanž
3. Knez Majcen, Iza BK 0 1500 0.0
1. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
2. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.0 |
3. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
4. | Slejko, Zarja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
5. | Peperko, Ališa | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
6. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 0.0 |
7. | Strlekar, Nina | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
11. OŠ Antona Globočnika Post
1. 14642255 1070962 Beber, Anja BK 0 1631 6.0
1. | Jesih, Ema | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 1.0 |
3. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 1.0 |
4. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
5. | Grobelšek, Šjama | WII | 0 | 1531 | 1.0 |
6. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 1.0 |
7. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 1.0 |
11. OŠ Antona Globočnika Post
2. 14643898 1079912 Strnad, Kaja BK 0 1384 4.0
1. | Slejko, Zarja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
2. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 1.0 |
3. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 1.0 |
4. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
5. | Grubelnik, Klara | BK | 0 | 1551 | 1.0 |
6. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 0.0 |
7. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 1.0 |
11. OŠ Antona Globočnika Post
3. 1079931 Meze Ivanič, Ema BK 0 1000 4.0
1. | Špringer, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Štigl, Klara | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Petrušič, Špela | BK | 0 | 1314 | 0.0 |
4. | Gorše, Manca | BK | 0 | 1114 | 0.0 |
5. | Jakob, Anja | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
6. | Završnik, Špela | BK | 0 | 1502 | 1.0 |
7. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 1.0 |
12. OŠ Solkan
1. 14638193 1052539 Gregorič, Ema BK 0 1548 4.0
1. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 1.0 |
2. | Mihajlovič, Patricija | BK | 0 | 1575 | 0.0 |
3. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 1.0 |
4. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 1.0 |
5. | Rejc Vipotnik, Pia | BK | 0 | 1457 | 1.0 |
6. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
7. | STERMECKI, KATARINA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
12. OŠ Solkan
2. 14637758 1052492 Vičič, Špelca BK 0 1404 4.0
1. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 0.0 |
2. | Rupar, Živa | BK | 0 | 1536 | 1.0 |
3. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 0.0 |
4. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 1.0 |
5. | Grogl, Zala | BK | 0 | 1110 | 1.0 |
6. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
7. | Peperko, Ališa | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
12. OŠ Solkan
3. Podbršček, Lorin BK 0 1000 1.0
1. | Sinur, Zarja | III | 0 | 1412 | 0.0 |
2. | Karishik, Elhana | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
3. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.0 |
5. | KOSTANJEVEC, ARABELA | BK | 0 | 1065 | 0.0 |
6. | Gorše, Manca | BK | 0 | 1114 | 0.0 |
7. | NOVAK, MAŠA | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
13. OŠ Hudinja
1. 1034318 Rejc Vipotnik, Pia BK 0 1457 2.0
1. | Grišin, Lia | III | 1081 | 1643 | 0.0 |
2. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 0.0 |
3. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 0.0 |
4. | Rajer, Ana | BK | 0 | 1592 | 0.0 |
5. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 0.0 |
6. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 1.0 |
7. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
13. OŠ Hudinja
2. 1034379 Grogl, Zala BK 0 1110 3.5
1. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1695 | 0.0 |
2. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 1.0 |
3. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 1.0 |
4. | Čož, Jera | BK | 0 | 1450 | 0.5 |
5. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 0.0 |
6. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 0.0 |
7. | Jesih, Ema | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
13. OŠ Hudinja
3. 1034404 KOSTANJEVEC, ARABELA BK 0 1065 5.5
1. | Robida, Eva | BK | 0 | 1381 | 0.0 |
2. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Strlekar, Nina | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
4. | Završnik, Špela | BK | 0 | 1502 | 1.0 |
5. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.5 |
7. | Slejko, Zarja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
14. OŠ Lava
1. 1034400 STERMECKI, KATARINA BK 0 1000 2.5
1. | Ficko, Zoja | BK | 0 | 1451 | 0.5 |
2. | Ambrožič, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Movrin Maršani, Leila | BK | 0 | 1436 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Vozelj, Ajda | BK | 0 | 1418 | 0.0 |
6. | Jesih, Tjaša | WII | 0 | 1586 | 0.0 |
7. | Gregorič, Ema | BK | 0 | 1548 | 1.0 |
14. OŠ Lava
2. 1034401 RESINOVIČ, AJDA BK 0 1000 2.0
1. | Luzar, Brina | BK | 0 | 1532 | 1.0 |
2. | Slejko, Zarja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | |||||
4. | Lapanje, Ajda | BK | 0 | 1520 | 0.0 |
5. | Rozman, Tadeja | BK | 0 | 1154 | 0.0 |
6. | Jesih, Teja | BK | 0 | 1524 | 0.0 |
7. |
14. OŠ Lava
3. Peperko, Ališa BK 0 1500 1.0
1. | Bukovac, Naja | BK | 0 | 1438 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Drevenšek, Nuša | BK | 0 | 1441 | 0.0 |
4. | Marn, Evelina | BK | 0 | 1387 | 0.0 |
5. | Knez Majcen, Iza | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Vičič, Špelca | BK | 0 | 1404 | 0.0 |
14. OŠ Lava
4. 1034403 NOVAK, MAŠA BK 0 1000 3.0
1. | |||||
2. | Špringer, Zoja | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Koler, Rebeka | BK | 0 | 1470 | 0.0 |
4. | Petrušič, Špela | BK | 0 | 1314 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Štigl, Klara | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. | Podbršček, Lorin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si