BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko ekipno državno prvenstvo 2018/19 za deklice do 12 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
OŠ ekipno DP za deklice do 12 let
Šmarje - Sap, 14.4.2019
Šmarje - Sap, 14.4.2019
Mesto | Ime | Klub | Točke | Procent |
---|---|---|---|---|
1. | Grišin, Lia | OŠ Ob Rinži Kočevje | 6.5/7 | 93% |
2. | Beber, Anja | OŠ Antona Globočnika Post | 6.0/7 | 86% |
3. | Mihajlovič, Patricija | OŠ Medvode | 6.0/7 | 86% |
4. | Vozelj, Ajda | OŠ Milana Majcna Šentjanž | 5.0/7 | 71% |
5. | Lapanje, Ajda | OŠ Nove Jarše | 4.5/7 | 64% |
6. | Gregorič, Ema | OŠ Solkan | 4.0/7 | 57% |
7. | Jesih, Tjaša | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3.5/7 | 50% |
8. | Grobelšek, Šjama | OŠ Sladki Vrh | 3.0/7 | 43% |
9. | STERMECKI, KATARINA | OŠ Lava | 2.5/6 | 42% |
10. | Rajer, Ana | OŠ Mokronog | 2.5/7 | 36% |
Mesto | Ime | Klub | Točke | Procent |
---|---|---|---|---|
1. | Šertelj, Nuša Nisa | OŠ Ob Rinži Kočevje | 7.0/7 | 100% |
2. | Drevenšek, Nuša | OŠ Angela Besednjaka Mb | 6.0/7 | 86% |
3. | Čož, Jera | OŠ Mokronog | 4.5/6 | 75% |
4. | Strnad, Kaja | OŠ Antona Globočnika Post | 4.0/7 | 57% |
5. | Marn, Evelina | OŠ Nove Jarše | 4.0/7 | 57% |
6. | Jesih, Teja | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 4.0/7 | 57% |
7. | Vičič, Špelca | OŠ Solkan | 4.0/7 | 57% |
8. | Rozman, Tadeja | OŠ Milana Majcna Šentjanž | 4.0/7 | 57% |
9. | Grogl, Zala | OŠ Hudinja | 3.5/7 | 50% |
10. | Luzar, Brina | OŠ Drska Novo mesto | 3.0/7 | 43% |
Mesto | Ime | Klub | Točke | Procent |
---|---|---|---|---|
1. | Gorše, Manca | OŠ Ob Rinži Kočevje | 5.0/5 | 100% |
2. | KOSTANJEVEC, ARABELA | OŠ Hudinja | 5.5/7 | 79% |
3. | Bukovac, Naja | OŠ Drska Novo mesto | 5.5/7 | 79% |
4. | Sinur, Zarja | OŠ Mokronog | 3.0/4 | 75% |
5. | Jakob, Anja | OŠ Sladki Vrh | 5.0/7 | 71% |
6. | Meze Ivanič, Ema | OŠ Antona Globočnika Post | 4.0/7 | 57% |
7. | Koler, Rebeka | OŠ Angela Besednjaka Mb | 4.0/7 | 57% |
8. | Petrušič, Špela | OŠ Nove Jarše | 2.0/4 | 50% |
9. | Slejko, Zarja | OŠ Šmarje - Sap | 2.0/5 | 40% |
10. | Karishik, Elhana | OŠ Medvode | 2.0/7 | 29% |
Mesto | Ime | Klub | Točke | Procent |
---|---|---|---|---|
1. | Strlekar, Nina | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 3.0/4 | 75% |
2. | NOVAK, MAŠA | OŠ Lava | 3.0/5 | 60% |
3. | Završnik, Špela | OŠ Mokronog | 1.0/4 | 25% |
4. | Špringer, Zoja | OŠ Šmarje - Sap | 1.0/5 | 20% |
Tempo: 10 min + 5 s
Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si