Osnovnošolsko državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 9 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: April 13 2019 22:40:06.
Osnovnošolsko posamično DP - F09
Šmarje - Sap, 13.4.2019
Šmarje - Sap, 13.4.2019
1 | 7.5 | Štorman,Luka | (5) | 0:1 | (6) | Želj,Lan | 7 |
2 | 7 | Kovačec,Tilen | (7) | 1/2 | (1) | Belyaletdinov,Leonard | 7 |
3 | 7 | Vaupot,Kajetan | (37) | 1:0 | (46) | Bavec,Jakob | 6.5 |
4 | 6.5 | Markus,David | (4) | 1:0 | (2) | Hočevar,Nick | 6 |
5 | 6 | Despotovič,Pavle | (3) | 1:0 | (24) | Levanič,Anej | 6 |
6 | 6 | Repar,Domen | (8) | 1:0 | (32) | Grubor,Aleksej | 6 |
7 | 6 | Intihar Dolina,Gal | (34) | 1:0 | (10) | Babarovič,Fran | 6 |
8 | 6 | Tršelič,Jaša Svit | (50) | 1/2 | (16) | Prevc,Urban | 6 |
9 | 6 | Podržaj Ravnik,Tilen | (18) | 0:1 | (124) | Juhart Korošec,Gal | 6 |
10 | 6 | Batagelj,Juš | (23) | 0:1 | (58) | Tiran,Lovro | 6 |
11 | 5.5 | Plevel Orel,Žiga | (9) | 1:0 | (42) | Zorko,Lovro | 5.5 |
12 | 5.5 | Berlot,Tian | (14) | 1:0 | (48) | Keber,Alen | 5.5 |
13 | 5.5 | Kejžar,Val | (127) | 0:1 | (19) | Mižigoj,Alexey | 5.5 |
14 | 5 | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | (11) | 1:0 | (61) | Stojanovič,Jure | 5.5 |
15 | 5 | Zenjilovski,Žan | (52) | 1:0 | (13) | Morenčič,Mathias | 5 |
16 | 5 | Ašič,Nik | (15) | 1:0 | (53) | Jenček,Gašper | 5 |
17 | 5 | Korošec,Andraž | (54) | 0:1 | (20) | Kolukaj,Bleron | 5 |
18 | 5 | Marinšek,Mitja | (21) | 1:0 | (59) | Nagy,Lovro | 5 |
19 | 5 | Kurnik,Lenart | (60) | 0:1 | (22) | Sušec,Nej | 5 |
20 | 5 | PodgoršekDimni,Bor | (62) | 1:0 | (25) | Završnik,Špela | 5 |
21 | 5 | Berlot,Andre | (33) | 1:0 | (64) | Srebrnič Kučer,Patrik | 5 |
22 | 5 | Želj,Luka | (67) | 1:0 | (35) | Smolej,Matic | 5 |
23 | 5 | Daničič,Anže | (69) | 0:1 | (36) | Čepeljnik,Žiga | 5 |
24 | 5 | Lovrenčič,Lucian | (70) | 0:1 | (43) | Gorše Gabrijel,Carlos | 5 |
25 | 5 | Hribar,Miha | (45) | 0:0 * | (93) | Barkovič,Mark | 5 |
26 | 5 | Drama,Anže | (166) | 0:1 | (49) | Brumec,Anže | 5 |
27 | 5 | Gobec,Filip | (51) | 0:1 | (123) | Juhart Korošec,Bine | 5 |
28 | 5 | Bečič,Benjamin | (97) | 1:0 | (12) | Kristan,Jakob | 4.5 |
29 | 4.5 | Šarc,Žan | (30) | 1:0 | (102) | Celebic,Lan | 4.5 |
30 | 4.5 | Novak,Vid | (47) | 1:0 | (110) | Frigelj,Matevž | 4.5 |
31 | 4.5 | Kukovec,Mihael | (55) | 1:0 | (142) | Ogorevc,Nino | 4.5 |
32 | 4.5 | Siladi,Stipe | (71) | 0:1 | (147) | Poznič,Nejc | 4.5 |
33 | 4 | Hribernik,Jernej | (17) | 1:0 | (165) | Šale,Nejc | 4.5 |
34 | 4 | Černe,Jakob | (31) | 0:1 | (98) | Bibič,Anej | 4 |
35 | 4 | Kostrevc,Leon | (90) | 0:1 | (44) | Škvarč,Jernej | 4 |
36 | 4 | Mavsar,Jon | (57) | 1:0 | (100) | Bojanič,Kristian | 4 |
37 | 4 | Sefič,Benjamin | (63) | 0:1 | (103) | Daič,Jakob | 4 |
38 | 4 | Bole,Val | (65) | 1:0 | (109) | Fidersek,Neo | 4 |
39 | 4 | Gajski,Gal | (111) | 0:1 | (66) | Krošel,Gregor | 4 |
40 | 4 | Grozina,Nik | (114) | 1/2 | (68) | Vahčič,Aleks | 4 |
41 | 4 | Horvat,Kristian | (116) | 0:1 | (72) | Stanišič,Aleksander | 4 |
42 | 4 | Dukšič,David | (74) | 1:0 | (132) | Lekič,Filip | 4 |
43 | 4 | Urbančič,Tilen | (75) | 1:0 | (136) | Marinič,Marko | 4 |
44 | 4 | Marolt,Žiga | (138) | 0:1 | (76) | Matavž,Gi | 4 |
45 | 4 | Petrovič,Nikola | (144) | 0:1 | (77) | Halilovič,Eldin | 4 |
46 | 4 | Pongarc Kuzma,Ambrož | (146) | 0:1 | (78) | Tikvič,Klemen | 4 |
47 | 4 | Lušina,Max | (79) | 1:0 | (154) | Stankovič,Jaša | 4 |
48 | 4 | Šober,Dorian | (156) | 0:1 | (80) | Kofol,Rafael | 4 |
49 | 4 | Fujs Balažič,Jan | (162) | 0:1 | (81) | Krese,Urban | 4 |
50 | 4 | Baškovec,Brin | (86) | 1/2 | (163) | Balažič,Jaka | 4 |
51 | 4 | Ratej,Jošt | (167) | 1:0 | (89) | Lazarevič,Dario | 4 |
52 | 3.5 | Demec,Nejc | (104) | 0:1 | (38) | Vrabec,Lovro | 3.5 |
53 | 3.5 | Erjavec,Uroš | (39) | 0:1 | (106) | Di Batista,Liam | 3.5 |
54 | 3.5 | Gerzin,Alljaž | (112) | 0:1 | (41) | Humar,Jurij | 3.5 |
55 | 3.5 | Hunjak Weber,Marko | (120) | 1:0 | (87) | Vučajnk,Žiga | 3.5 |
56 | 3.5 | Levičar,Denis | (134) | 1:0 | (94) | Barkovič,Nik | 3.5 |
57 | 3.5 | Bevc,Tin | (96) | 1/2 | (148) | Prijatelj,Martin | 3.5 |
58 | 3 | Hribar,Anže | (118) | 0:1 | (26) | Blaško,Maj | 3 |
59 | 3 | Miklič,Aljaž | (28) | 1:0 | (122) | Ilijaš,Juš | 3 |
60 | 3 | Petek,Nejc | (29) | 0:1 | (128) | Kobal,Matevž | 3 |
61 | 3 | Vidovič,Lovro | (56) | 1:0 | (130) | Krivec,Aljaž | 3 |
62 | 3 | Sampl,Anže | (73) | 1/2 | (140) | Natlačen,Jure | 3 |
63 | 3 | Petrišič,Matej | (143) | 1:0 | (82) | Adrovič,Anel | 3 |
64 | 3 | Sever Zupančič,David | (150) | 0:1 | (84) | Legan,Nik | 3 |
65 | 3 | Andrejčič,Jan | (91) | 0:1 | (152) | Slanič,Nino | 3 |
66 | 3 | Bahor,Urban | (92) | 1:0 | (158) | Čelofiga,Liam | 3 |
67 | 3 | Nagy ,Nick | (160) | 0:1 | (99) | Bogadi,Tine | 3 |
68 | 3 | Kalamar,Jan | (164) | 1:0 | (101) | Brolih ,Patrik | 3 |
69 | 3 | Guzej,Tilen | (168) | 0:1 | (105) | Deševič,Leo | 3 |
70 | 3 | Čop,Jan | (159) | 0:1 | (107) | Dmitrovič,Filip | 3 |
71 | 2.5 | Kocmur,Luka | (129) | 0:1 | (40) | Gasior,Jure | 2.5 |
72 | 2.5 | Končina,Tilen | (85) | 1:0 | (135) | Longar,Simon | 2.5 |
73 | 2.5 | Huskič,Mak | (121) | 1:0 | (137) | Marn,Žiga | 2.5 |
74 | 2.5 | Pešec,Gregor | (145) | 1:0 | (126) | Kavčič,Klemen | 2.5 |
75 | 2.5 | Slavič,Jurij | (161) | 0:0 * | (88) | Kreačič,Miro | 2 |
76 | 2 | Lazič,Jovo | (131) | 0:1 | (95) | Bensa,Oskar | 2 |
77 | 2 | Lesar,Nik | (133) | 1:0 | (108) | Ferincek,Andraž | 2 |
78 | 2 | Hadžovič,Leon | (115) | 1:0 | (157) | Čampelj,Nik | 2 |
79 | 2 | Smrekar,Bruno | (153) | 1:0 | (117) | Horvat,Lian | 2 |
80 | 1.5 | Slana,Gaber | (151) | 1:0 | (27) | Ficko,Črt | 1.5 |
81 | 1.5 | Hribar,Valter | (119) | 0:0 * | (125) | Karanovič,Nemanja | 1.5 |
82 | 1 | Nagode,Tristan | (139) | 0:1 | (113) | Godec,Janž | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 6.5 | Belyaletdinov,Leonard | (1) | 1/2 | (4) | Markus,David | 6 |
2 | 6.5 | Štorman,Luka | (5) | 1:0 | (3) | Despotovič,Pavle | 6 |
3 | 6 | Želj,Lan | (6) | 1:0 | (8) | Repar,Domen | 6 |
4 | 6 | Juhart Korošec,Gal | (124) | 0:1 | (7) | Kovačec,Tilen | 6 |
5 | 5.5 | Keber,Alen | (48) | 0:1 | (37) | Vaupot,Kajetan | 6 |
6 | 5.5 | Bavec,Jakob | (46) | 1:0 | (61) | Stojanovič,Jure | 5.5 |
7 | 5 | Hočevar,Nick | (2) | 1:0 | (33) | Berlot,Andre | 5 |
8 | 5 | Babarovič,Fran | (10) | 1:0 | (43) | Gorše Gabrijel,Carlos | 5 |
9 | 5 | Intihar Dolina,Gal | (34) | 1:0 | (11) | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | 5 |
10 | 5 | Tiran,Lovro | (58) | 1:0 | (15) | Ašič,Nik | 5 |
11 | 5 | Prevc,Urban | (16) | 1:0 | (67) | Želj,Luka | 5 |
12 | 5 | Podržaj Ravnik,Tilen | (18) | 1:0 | (52) | Zenjilovski,Žan | 5 |
13 | 5 | Tršelič,Jaša Svit | (50) | 1:0 | (21) | Marinšek,Mitja | 5 |
14 | 5 | Batagelj,Juš | (23) | 1:0 | (97) | Bečič,Benjamin | 5 |
15 | 5 | Levanič,Anej | (24) | 1:0 | (123) | Juhart Korošec,Bine | 5 |
16 | 5 | Grubor,Aleksej | (32) | 1:0 | (70) | Lovrenčič,Lucian | 5 |
17 | 4.5 | Šale,Nejc | (165) | 0:1 | (9) | Plevel Orel,Žiga | 4.5 |
18 | 4.5 | Kristan,Jakob | (12) | 0:1 | (42) | Zorko,Lovro | 4.5 |
19 | 4.5 | Berlot,Tian | (14) | 1:0 | (71) | Siladi,Stipe | 4.5 |
20 | 4.5 | Mižigoj,Alexey | (19) | 1:0 | (30) | Šarc,Žan | 4.5 |
21 | 4.5 | Kukovec,Mihael | (55) | 0:1 | (127) | Kejžar,Val | 4.5 |
22 | 4 | Morenčič,Mathias | (13) | 1:0 | (65) | Bole,Val | 4 |
23 | 4 | Hribernik,Jernej | (17) | 0:1 | (69) | Daničič,Anže | 4 |
24 | 4 | Kolukaj,Bleron | (20) | 1:0 | (75) | Urbančič,Tilen | 4 |
25 | 4 | Krošel,Gregor | (66) | 0:1 | (22) | Sušec,Nej | 4 |
26 | 4 | Vahčič,Aleks | (68) | 0:1 | (25) | Završnik,Špela | 4 |
27 | 4 | Smolej,Matic | (35) | 1:0 | (81) | Krese,Urban | 4 |
28 | 4 | Halilovič,Eldin | (77) | 0:1 | (36) | Čepeljnik,Žiga | 4 |
29 | 4 | Škvarč,Jernej | (44) | 0:1 | (166) | Drama,Anže | 4 |
30 | 4 | Kofol,Rafael | (80) | 0:1 | (45) | Hribar,Miha | 4 |
31 | 4 | Brumec,Anže | (49) | 1:0 | (154) | Stankovič,Jaša | 4 |
32 | 4 | Baškovec,Brin | (86) | 0:1 | (51) | Gobec,Filip | 4 |
33 | 4 | Kostrevc,Leon | (90) | 0:1 | (53) | Jenček,Gašper | 4 |
34 | 4 | Korošec,Andraž | (54) | 1:0 | (57) | Mavsar,Jon | 4 |
35 | 4 | Horvat,Kristian | (116) | 0:1 | (59) | Nagy,Lovro | 4 |
36 | 4 | Lekič,Filip | (132) | 0:1 | (60) | Kurnik,Lenart | 4 |
37 | 4 | Petrovič,Nikola | (144) | 0:1 | (62) | PodgoršekDimni,Bor | 4 |
38 | 4 | Srebrnič Kučer,Patrik | (64) | 1:0 | (146) | Pongarc Kuzma,Ambrož | 4 |
39 | 4 | Barkovič,Mark | (93) | 1:0 | (162) | Fujs Balažič,Jan | 4 |
40 | 4 | Balažič,Jaka | (163) | 0:1 | (47) | Novak,Vid | 3.5 |
41 | 3.5 | Humar,Jurij | (41) | 0:1 | (110) | Frigelj,Matevž | 3.5 |
42 | 3.5 | Stanišič,Aleksander | (72) | 1/2 | (111) | Gajski,Gal | 3.5 |
43 | 3.5 | Ogorevc,Nino | (142) | 1:0 | (96) | Bevc,Tin | 3.5 |
44 | 3.5 | Celebic,Lan | (102) | 1:0 | (112) | Gerzin,Alljaž | 3.5 |
45 | 3.5 | Daič,Jakob | (103) | 1/2 | (167) | Ratej,Jošt | 3.5 |
46 | 3.5 | Poznič,Nejc | (147) | 1:0 | (29) | Petek,Nejc | 3 |
47 | 3 | Hribar,Anže | (118) | 0:1 | (31) | Černe,Jakob | 3 |
48 | 3 | Petrišič,Matej | (143) | 0:1 | (63) | Sefič,Benjamin | 3 |
49 | 3 | Šober,Dorian | (156) | 1:0 | (73) | Sampl,Anže | 3 |
50 | 3 | Krivec,Aljaž | (130) | 0:1 | (74) | Dukšič,David | 3 |
51 | 3 | Matavž,Gi | (76) | 1:0 | (105) | Deševič,Leo | 3 |
52 | 3 | Slanič,Nino | (152) | 0:1 | (78) | Tikvič,Klemen | 3 |
53 | 3 | Nagy ,Nick | (160) | 0:1 | (79) | Lušina,Max | 3 |
54 | 3 | Vučajnk,Žiga | (87) | 1/2 | (106) | Di Batista,Liam | 3 |
55 | 3 | Kalamar,Jan | (164) | 0:1 | (89) | Lazarevič,Dario | 3 |
56 | 3 | Andrejčič,Jan | (91) | 0:1 | (109) | Fidersek,Neo | 3 |
57 | 3 | Bojanič,Kristian | (100) | 1:0 | (92) | Bahor,Urban | 3 |
58 | 3 | Bibič,Anej | (98) | 1:0 | (128) | Kobal,Matevž | 3 |
59 | 3 | Bogadi,Tine | (99) | 0:1 | (136) | Marinič,Marko | 3 |
60 | 3 | Brolih ,Patrik | (101) | 0:1 | (138) | Marolt,Žiga | 3 |
61 | 3 | Natlačen,Jure | (140) | 0:1 | (114) | Grozina,Nik | 3 |
62 | 2.5 | Vrabec,Lovro | (38) | 1:0 | (158) | Čelofiga,Liam | 3 |
63 | 2.5 | Kocmur,Luka | (129) | 0:1 | (39) | Erjavec,Uroš | 2.5 |
64 | 2.5 | Gasior,Jure | (40) | 0:1 | (120) | Hunjak Weber,Marko | 2.5 |
65 | 2.5 | Ilijaš,Juš | (122) | 1/2 | (56) | Vidovič,Lovro | 2.5 |
66 | 2.5 | Levičar,Denis | (134) | 1:0 | (85) | Končina,Tilen | 2.5 |
67 | 2.5 | Barkovič,Nik | (94) | 1:0 | (161) | Slavič,Jurij | 2.5 |
68 | 2.5 | Pešec,Gregor | (145) | 0:1 | (104) | Demec,Nejc | 2.5 |
69 | 2.5 | Prijatelj,Martin | (148) | 1:0 | (95) | Bensa,Oskar | 2 |
70 | 2 | Blaško,Maj | (26) | 1:0 | (131) | Lazič,Jovo | 2 |
71 | 2 | Miklič,Aljaž | (28) | 1:0 | (133) | Lesar,Nik | 2 |
72 | 2 | Adrovič,Anel | (82) | 1:0 | (153) | Smrekar,Bruno | 2 |
73 | 2 | Legan,Nik | (84) | 1:0 | (108) | Ferincek,Andraž | 2 |
74 | 2 | Kreačič,Miro | (88) | 0:1 | (107) | Dmitrovič,Filip | 2 |
75 | 2 | Hadžovič,Leon | (115) | 0:1 | (150) | Sever Zupančič,David | 2 |
76 | 2 | Horvat,Lian | (117) | 0:1 | (159) | Čop,Jan | 2 |
77 | 2 | Nemič,Erik | (141) | 0:1 | (168) | Guzej,Tilen | 2 |
78 | 1.5 | Kavčič,Klemen | (126) | 1:0 | (27) | Ficko,Črt | 1.5 |
79 | 1.5 | Longar,Simon | (135) | 1:0 | (119) | Hribar,Valter | 1.5 |
80 | 1.5 | Karanovič,Nemanja | (125) | 0:1 | (121) | Huskič,Mak | 1.5 |
81 | 1.5 | Marn,Žiga | (137) | 1:0 | (113) | Godec,Janž | 1 |
82 | 1 | Čampelj,Nik | (157) | 1:0 | (139) | Nagode,Tristan | 1 |
83 | 1 | BYE, | (155) | 0:1 * | (151) | Slana,Gaber | 0.5 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 6 | Despotovič,Pavle | (3) | 0:1 | (1) | Belyaletdinov,Leonard | 5.5 |
2 | 5.5 | Bavec,Jakob | (46) | 0:1 | (5) | Štorman,Luka | 5.5 |
3 | 5 | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | (11) | 0:1 | (4) | Markus,David | 5 |
4 | 5 | Ašič,Nik | (15) | 0:1 | (6) | Želj,Lan | 5 |
5 | 5 | Kovačec,Tilen | (7) | 1:0 | (16) | Prevc,Urban | 5 |
6 | 5 | Repar,Domen | (8) | 1:0 | (24) | Levanič,Anej | 5 |
7 | 5 | Vaupot,Kajetan | (37) | 1:0 | (10) | Babarovič,Fran | 5 |
8 | 4.5 | Šarc,Žan | (30) | 0:1 | (124) | Juhart Korošec,Gal | 5 |
9 | 4.5 | Želj,Luka | (67) | 1/2 | (21) | Marinšek,Mitja | 4.5 |
10 | 4.5 | Siladi,Stipe | (71) | 0:1 | (48) | Keber,Alen | 4.5 |
11 | 4.5 | Stojanovič,Jure | (61) | 1:0 | (165) | Šale,Nejc | 4.5 |
12 | 4 | Jenček,Gašper | (53) | 0:1 | (2) | Hočevar,Nick | 4 |
13 | 4 | Plevel Orel,Žiga | (9) | 1/2 | (55) | Kukovec,Mihael | 4 |
14 | 4 | Tiran,Lovro | (58) | 1:0 | (13) | Morenčič,Mathias | 4 |
15 | 4 | Nagy,Lovro | (59) | 0:1 | (18) | Podržaj Ravnik,Tilen | 4 |
16 | 4 | PodgoršekDimni,Bor | (62) | 0:1 | (23) | Batagelj,Juš | 4 |
17 | 4 | Krošel,Gregor | (66) | 0:1 | (32) | Grubor,Aleksej | 4 |
18 | 4 | Berlot,Andre | (33) | 1:0 | (68) | Vahčič,Aleks | 4 |
19 | 4 | Daničič,Anže | (69) | 0:1 | (34) | Intihar Dolina,Gal | 4 |
20 | 4 | Čepeljnik,Žiga | (36) | 0:1 | (70) | Lovrenčič,Lucian | 4 |
21 | 4 | Gorše Gabrijel,Carlos | (43) | 1:0 | (90) | Kostrevc,Leon | 4 |
22 | 4 | Bečič,Benjamin | (97) | 1:0 | (44) | Škvarč,Jernej | 4 |
23 | 4 | Juhart Korošec,Bine | (123) | 1:0 | (49) | Brumec,Anže | 4 |
24 | 4 | Fujs Balažič,Jan | (162) | 0:1 | (50) | Tršelič,Jaša Svit | 4 |
25 | 4 | Zenjilovski,Žan | (52) | 1:0 | (163) | Balažič,Jaka | 4 |
26 | 4 | Drama,Anže | (166) | 0:1 | (12) | Kristan,Jakob | 3.5 |
27 | 3.5 | Novak,Vid | (47) | 0:1 | (14) | Berlot,Tian | 3.5 |
28 | 3.5 | Mižigoj,Alexey | (19) | 1:0 | (102) | Celebic,Lan | 3.5 |
29 | 3.5 | Sušec,Nej | (22) | 1/2 | (116) | Horvat,Kristian | 3.5 |
30 | 3.5 | Kejžar,Val | (127) | 1:0 | (41) | Humar,Jurij | 3.5 |
31 | 3.5 | Zorko,Lovro | (42) | 1:0 | (167) | Ratej,Jošt | 3.5 |
32 | 3.5 | Poznič,Nejc | (147) | 0:1 | (17) | Hribernik,Jernej | 3 |
33 | 3 | Lazarevič,Dario | (89) | 0:1 | (20) | Kolukaj,Bleron | 3 |
34 | 3 | Završnik,Špela | (25) | 1:0 | (87) | Vučajnk,Žiga | 3 |
35 | 3 | Petek,Nejc | (29) | 0:1 | (86) | Baškovec,Brin | 3 |
36 | 3 | Černe,Jakob | (31) | 0:1 | (93) | Barkovič,Mark | 3 |
37 | 3 | Bogadi,Tine | (99) | 0:1 | (35) | Smolej,Matic | 3 |
38 | 3 | Hribar,Miha | (45) | 1:0 | (91) | Andrejčič,Jan | 3 |
39 | 3 | Gobec,Filip | (51) | 1:0 | (100) | Bojanič,Kristian | 3 |
40 | 3 | Brolih ,Patrik | (101) | 0:1 | (54) | Korošec,Andraž | 3 |
41 | 3 | Mavsar,Jon | (57) | 1:0 | (118) | Hribar,Anže | 3 |
42 | 3 | Kurnik,Lenart | (60) | 1:0 | (130) | Krivec,Aljaž | 3 |
43 | 3 | Sefič,Benjamin | (63) | 0:1 | (132) | Lekič,Filip | 3 |
44 | 3 | Marinič,Marko | (136) | 0:1 | (64) | Srebrnič Kučer,Patrik | 3 |
45 | 3 | Bole,Val | (65) | 1:0 | (143) | Petrišič,Matej | 3 |
46 | 3 | Sampl,Anže | (73) | 0:1 | (144) | Petrovič,Nikola | 3 |
47 | 3 | Dukšič,David | (74) | 0:1 | (146) | Pongarc Kuzma,Ambrož | 3 |
48 | 3 | Urbančič,Tilen | (75) | 1:0 | (156) | Šober,Dorian | 3 |
49 | 3 | Stankovič,Jaša | (154) | 1:0 | (76) | Matavž,Gi | 3 |
50 | 3 | Čelofiga,Liam | (158) | 0:1 | (77) | Halilovič,Eldin | 3 |
51 | 3 | Kofol,Rafael | (80) | 1:0 | (160) | Nagy ,Nick | 3 |
52 | 3 | Krese,Urban | (81) | 1:0 | (164) | Kalamar,Jan | 3 |
53 | 2.5 | Frigelj,Matevž | (110) | 1:0 | (38) | Vrabec,Lovro | 2.5 |
54 | 2.5 | Gajski,Gal | (111) | 1:0 | (40) | Gasior,Jure | 2.5 |
55 | 2.5 | Hunjak Weber,Marko | (120) | 0:1 | (72) | Stanišič,Aleksander | 2.5 |
56 | 2.5 | Gerzin,Alljaž | (112) | 1:0 | (94) | Barkovič,Nik | 2.5 |
57 | 2.5 | Bevc,Tin | (96) | 1:0 | (122) | Ilijaš,Juš | 2.5 |
58 | 2.5 | Slavič,Jurij | (161) | 0:1 | (103) | Daič,Jakob | 2.5 |
59 | 2.5 | Demec,Nejc | (104) | 0:1 | (142) | Ogorevc,Nino | 2.5 |
60 | 2 | Fidersek,Neo | (109) | 1:0 | (26) | Blaško,Maj | 2 |
61 | 2 | Grozina,Nik | (114) | 1:0 | (28) | Miklič,Aljaž | 2 |
62 | 2 | Tikvič,Klemen | (78) | 1:0 | (115) | Hadžovič,Leon | 2 |
63 | 2 | Lušina,Max | (79) | 1:0 | (117) | Horvat,Lian | 2 |
64 | 2 | Kobal,Matevž | (128) | 1:0 | (82) | Adrovič,Anel | 2 |
65 | 2 | Marolt,Žiga | (138) | 1:0 | (84) | Legan,Nik | 2 |
66 | 2 | Končina,Tilen | (85) | 1/2 | (129) | Kocmur,Luka | 2 |
67 | 2 | Natlačen,Jure | (140) | 1:0 | (88) | Kreačič,Miro | 2 |
68 | 2 | Bahor,Urban | (92) | 1:0 | (150) | Sever Zupančič,David | 2 |
69 | 2 | Bensa,Oskar | (95) | 0:1 | (152) | Slanič,Nino | 2 |
70 | 2 | Smrekar,Bruno | (153) | 0:1 | (98) | Bibič,Anej | 2 |
71 | 2 | Deševič,Leo | (105) | 1:0 | (159) | Čop,Jan | 2 |
72 | 2 | Di Batista,Liam | (106) | 1:0 | (168) | Guzej,Tilen | 2 |
73 | 1.5 | Ficko,Črt | (27) | 0:1 | (134) | Levičar,Denis | 1.5 |
74 | 1.5 | Erjavec,Uroš | (39) | 1:0 | (135) | Longar,Simon | 1.5 |
75 | 1.5 | Vidovič,Lovro | (56) | 1:0 | (137) | Marn,Žiga | 1.5 |
76 | 1.5 | Dmitrovič,Filip | (107) | 1/2 | (141) | Nemič,Erik | 1.5 |
77 | 1.5 | Huskič,Mak | (121) | 0:1 | (145) | Pešec,Gregor | 1.5 |
78 | 1.5 | Prijatelj,Martin | (148) | 1:0 | (126) | Kavčič,Klemen | 1.5 |
79 | 1 | Ferincek,Andraž | (108) | 1:0 | (139) | Nagode,Tristan | 1 |
80 | 1 | Hribar,Valter | (119) | 1/2 | (149) | Ramšak,Jošt | 1 |
81 | 1 | Lazič,Jovo | (131) | 1:0 * | (155) | Zakrajšek,Luka | 1 |
82 | 1 | Lesar,Nik | (133) | 1:0 | (157) | Čampelj,Nik | 1 |
83 | 0.5 | Karanovič,Nemanja | (125) | 1:0 | (151) | Slana,Gaber | 0.5 |
84 | 0 | BYE, | (83) | 0:1 * | (113) | Godec,Janž | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 5 | Markus,David | (4) | 0:1 | (3) | Despotovič,Pavle | 5 |
2 | 4.5 | Štorman,Luka | (5) | 1:0 | (8) | Repar,Domen | 5 |
3 | 4.5 | Marinšek,Mitja | (21) | 0:1 | (1) | Belyaletdinov,Leonard | 4.5 |
4 | 4 | Hočevar,Nick | (2) | 0:1 | (46) | Bavec,Jakob | 4.5 |
5 | 4 | Želj,Lan | (6) | 1:0 | (23) | Batagelj,Juš | 4 |
6 | 4 | Podržaj Ravnik,Tilen | (18) | 0:1 | (7) | Kovačec,Tilen | 4 |
7 | 4 | Levanič,Anej | (24) | 1:0 | (9) | Plevel Orel,Žiga | 4 |
8 | 4 | Babarovič,Fran | (10) | 1:0 | (32) | Grubor,Aleksej | 4 |
9 | 4 | Jenček,Gašper | (53) | 0:1 | (11) | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | 4 |
10 | 4 | Juhart Korošec,Gal | (124) | 1:0 | (13) | Morenčič,Mathias | 4 |
11 | 4 | Balažič,Jaka | (163) | 0:1 | (15) | Ašič,Nik | 4 |
12 | 4 | Prevc,Urban | (16) | 1:0 | (33) | Berlot,Andre | 4 |
13 | 3.5 | Berlot,Tian | (14) | 0:1 | (37) | Vaupot,Kajetan | 4 |
14 | 3.5 | Stojanovič,Jure | (61) | 1:0 | (19) | Mižigoj,Alexey | 3.5 |
15 | 3.5 | Želj,Luka | (67) | 1:0 | (22) | Sušec,Nej | 3.5 |
16 | 3.5 | Šarc,Žan | (30) | 1:0 | (127) | Kejžar,Val | 3.5 |
17 | 3.5 | Šale,Nejc | (165) | 1:0 | (41) | Humar,Jurij | 3.5 |
18 | 3.5 | Keber,Alen | (48) | 1:0 | (42) | Zorko,Lovro | 3.5 |
19 | 3.5 | Ratej,Jošt | (167) | 0:1 | (71) | Siladi,Stipe | 3.5 |
20 | 3 | Lovrenčič,Lucian | (70) | 1:0 | (17) | Hribernik,Jernej | 3 |
21 | 3 | Kolukaj,Bleron | (20) | 0:1 | (69) | Daničič,Anže | 3 |
22 | 3 | Intihar Dolina,Gal | (34) | 1:0 | (75) | Urbančič,Tilen | 3 |
23 | 3 | Vahčič,Aleks | (68) | 1:0 | (35) | Smolej,Matic | 3 |
24 | 3 | Čepeljnik,Žiga | (36) | 1:0 | (89) | Lazarevič,Dario | 3 |
25 | 3 | Gorše Gabrijel,Carlos | (43) | 1:0 | (93) | Barkovič,Mark | 3 |
26 | 3 | Škvarč,Jernej | (44) | 1:0 | (154) | Stankovič,Jaša | 3 |
27 | 3 | Hribar,Miha | (45) | 0:1 | (123) | Juhart Korošec,Bine | 3 |
28 | 3 | Brumec,Anže | (49) | 1:0 | (63) | Sefič,Benjamin | 3 |
29 | 3 | Tršelič,Jaša Svit | (50) | 1:0 | (160) | Nagy ,Nick | 3 |
30 | 3 | Matavž,Gi | (76) | 0:1 | (52) | Zenjilovski,Žan | 3 |
31 | 3 | Korošec,Andraž | (54) | 0:1 | (59) | Nagy,Lovro | 3 |
32 | 3 | Baškovec,Brin | (86) | 0:1 | (55) | Kukovec,Mihael | 3 |
33 | 3 | Kostrevc,Leon | (90) | 1:0 | (57) | Mavsar,Jon | 3 |
34 | 3 | Andrejčič,Jan | (91) | 0:1 | (58) | Tiran,Lovro | 3 |
35 | 3 | Bečič,Benjamin | (97) | 1:0 | (60) | Kurnik,Lenart | 3 |
36 | 3 | Petrišič,Matej | (143) | 0:1 | (62) | PodgoršekDimni,Bor | 3 |
37 | 3 | Čelofiga,Liam | (158) | 0:1 | (66) | Krošel,Gregor | 3 |
