BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 9 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
Zadnja sprememba: May 11 2019 21:35:11.
| Št. | Ime | Kat | Fed | ELO | LRat | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Win | Buch1 | Mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaupot,Kajetan | IV | SLO | 1482 | OŠ Slovenj Gradec | 94 1 | 135 2 | 13 3 | 2 4 | 6 4 | 15 5 | 18 6 | 41 7 | 14 8 | 8 | 1.0 | 50.0 | 1 | |
| 2 | Želj,Lan | III | SLO | 1041 | 1693 | III. OŠ Celje | 128 1 | 48 2 | 24 3 | 1 3 | 52 4 | 22 5 | 25 6 | 8 7 | 4 8 | 8 | 0.0 | 50.5 | 2 |
| 3 | Belyaletdinov,Leonard | SLO | 1859 | OŠ Šmartno pod Šmarno gor | 67 1 | 17 2 | 19 3 | 12 4 | 4 4.5 | 26 5.5 | 7 6.5 | 6 7 | 5 7.5 | 7.5 | 1.5 | 54.5 | 3 | ||
| 3 | Štorman,Luka | III | SLO | 1122 | 1707 | OŠ Braslovče | 117 1 | 49 2 | 40 3 | 10 4 | 3 4.5 | 8 5.5 | 14 6.5 | 7 7.5 | 2 7.5 | 7.5 | XXX | 53.5 | 4 |
| 5 | Kovačec,Tilen | SLO | 1038 | 1674 | OŠ Ljudski vrt | 83 1 | 11 2 | 10 2 | 49 3 | 30 4 | 21 5 | 12 6 | 9 7 | 3 7.5 | 7.5 | XXX | 52.0 | 5 | |
| 6 | Markus,David | III | SLO | 1137 | 1756 | OŠ Brinje | 165* 1 | 54 2 | 28 3 | 47 4 | 1 5 | 7 5 | 23 6 | 3 6.5 | 20 7.5 | 7.5 | XXX | 50.5 | 6 |
| 7 | Despotovič,Pavle | III | SLO | 1137 | 1798 | OŠ P. V. Ljubljana | 139 1 | 31 2 | 102 3 | 21 4 | 18 5 | 6 6 | 3 6 | 4 6 | 19 7 | 7 | XXX | 50.0 | 7-8 |
| 8 | Repar,Domen | IV | SLO | 1080 | 1643 | OŠ Z.O. Kočevje | 122 1 | 42 2 | 30 3 | 46 4 | 20 5 | 4 5 | 19 6 | 2 6 | 24 7 | 7 | XXX | 50.0 | 7-8 |
| 9 | Juhart Korošec,Gal | SLO | 1000 | OŠ Ob Dravinji | 51 1 | 93 2 | 22 3 | 18 3 | 10 4 | 47 5 | 40 6 | 5 6 | 21 7 | 7 | XXX | 48.0 | 9 | ||
| 10 | Intihar Dolina,Gal | SLO | 1494 | OŠ P. V. Ljubljana | 159 1 | 133 2 | 5 3 | 4 3 | 9 3 | 62 4 | 50 5 | 23 6 | 18 7 | 7 | XXX | 47.0 | 10 | ||
| 11 | Tiran,Lovro | IV | SLO | 1351 | OŠ Center Novo mesto | 153 1 | 5 1 | 95 2 | 13 2 | 57 3 | 134 4 | 47 5 | 25 6 | 22 7 | 7 | XXX | 43.0 | 11 | |
| 12 | Prevc,Urban | SLO | 1569 | OŠ P. V. Ljubljana | 137 1 | 70 2 | 77 3 | 3 3 | 31 4 | 28 5 | 5 5 | 27 6 | 17 6.5 | 6.5 | XXX | 49.0 | 12 | ||
| 13 | Plevel Orel,Žiga | III | SLO | 1637 | OŠ Matije Čopa | 156 1 | 61 2 | 1 2 | 11 3 | 55 4 | 19 4 | 42 4.5 | 81 5.5 | 43 6.5 | 6.5 | XXX | 46.5 | 13 | |
| 14 | Bavec,Jakob | IV | SLO | 1109 | 1411 | OŠ H. J. H. Stari trg pri | 161 1 | 92 2 | 78 2.5 | 79 3.5 | 38 4.5 | 20 5.5 | 4 5.5 | 39 6.5 | 1 6.5 | 6.5 | XXX | 45.5 | 14 |
| 15 | Berlot,Tian | SLO | 1577 | OŠ Deskle | 63 1 | 39 1.5 | 38 1.5 | 138 2.5 | 79 3.5 | 1 3.5 | 44 4.5 | 77 5.5 | 41 6.5 | 6.5 | XXX | 44.5 | 15 | ||
| 16 | Mižigoj,Alexey | III | SLO | 1551 | OŠ Brežice | 69 1 | 46 1 | 139 2 | 56 3 | 27 3.5 | 39 3.5 | 89 4.5 | 40 5.5 | 38 6.5 | 6.5 | XXX | 42.0 | 16 | |
| 17 | Tršelič,Jaša Svit | IV | SLO | 1384 | OŠ Brežice | 151 1 | 3 1 | 69 2 | 122 3 | 25 3 | 133 4 | 93 5 | 26 6 | 12 6.5 | 6.5 | XXX | 41.5 | 17 | |
| 18 | Babarovič,Fran | SLO | 1625 | OŠ Martina Krpana Ljublja | 96 1 | 68 2 | 43 3 | 9 4 | 7 4 | 24 5 | 1 5 | 35 6 | 10 6 | 6 | XXX | 51.5 | 18 | ||
| 19 | Levanič,Anej | SLO | 1508 | OŠ Ljudski vrt | 57 1 | 71 2 | 3 2 | 42 3 | 46 4 | 13 5 | 8 5 | 29 6 | 7 6 | 6 | XXX | 49.5 | 19 | ||
| 20 | Hočevar,Nick | III | SLO | 1077 | 1800 | OŠ Antona Globočnika | 72 1 | 33 2 | 58 3 | 23 4 | 8 4 | 14 4 | 48 5 | 28 6 | 6 6 | 6 | XXX | 48.5 | 20-22 |
| 21 | Podržaj Ravnik,Tilen | IV | SLO | 1013 | 1562 | OŠ Dolenjske Toplice | 32 1 | 50 2 | 75 3 | 7 3 | 68 4 | 5 4 | 65 5 | 31 6 | 9 6 | 6 | XXX | 48.5 | 20-22 |
| 22 | Batagelj,Juš | SLO | 1509 | OŠ J. A. Kranj | 89 1 | 73 2 | 9 2 | 64 3 | 80 4 | 2 4 | 36 5 | 32 6 | 11 6 | 6 | XXX | 48.5 | 20-22 | ||
| 23 | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | SLO | 1610 | OŠ Nove Jarše | 101 1 | 36 2 | 35 3 | 20 3 | 51 4 | 48 5 | 6 5 | 10 5 | 39 6 | 6 | XXX | 47.5 | 23 | ||
| 24 | Grubor,Aleksej | SLO | 1498 | OŠ J. A. Kranj | 95 1 | 29 2 | 2 2 | 57 3 | 66 4 | 18 4 | 64 5 | 46 6 | 8 6 | 6 | XXX | 47.0 | 24 | ||
| 25 | Ašič,Nik | SLO | 1572 | OŠ Artiče | 126 1 | 64 2 | 46 2 | 61 3 | 17 4 | 82 5 | 2 5 | 11 5 | 48 6 | 6 | XXX | 46.0 | 25-26 | ||
| 26 | Marinšek,Mitja | IV | SLO | 1523 | OŠ Antona Globočnika | 105 1 | 74 2 | 79 2.5 | 34 3.5 | 39 4.5 | 3 4.5 | 27 5 | 17 5 | 65 6 | 6 | XXX | 46.0 | 25-26 | |
| 27 | Želj,Luka | SLO | 1194 | III. OŠ Celje | 92 0 | 109 1 | 87 2 | 58 3 | 16 3.5 | 34 4.5 | 26 5 | 12 5 | 60 6 | 6 | XXX | 43.5 | 27 | ||
| 28 | Berlot,Andre | SLO | 1495 | OŠ Deskle | 124 1 | 90 2 | 6 2 | 84 3 | 67 4 | 12 4 | 80 5 | 20 5 | 56 6 | 6 | XXX | 43.0 | 28-29 | ||
| 29 | Juhart Korošec,Bine | SLO | 1000 | OŠ Ob Dravinji | 55 1 | 24 1 | 103 2 | 60 2 | 56 3 | 51 4 | 33 5 | 19 5 | 54 6 | 6 | XXX | 43.0 | 28-29 | ||
| 30 | Čepeljnik,Žiga | SLO | 1488 | OŠ Brezovica | 140 1 | 82 2 | 8 2 | 97 3 | 5 3 | 96 4 | 46 4 | 71 5 | 50 6 | 6 | XXX | 42.0 | 30 | ||
| 31 | Zenjilovski,Žan | SLO | 1376 | OŠ Matije Čopa | 158 1 | 7 1 | 125 2 | 93 3 | 12 3 | 66 4 | 82 5 | 21 5 | 47 6 | 6 | XXX | 41.5 | 31 | ||
| 32 | Bečič,Benjamin | SLO | 1000 | OŠ Ob Dravinji | 21 0 | 106 1 | 33 1 | 130 2 | 54 3 | 61 4 | 55 5 | 22 5 | 78 6 | 6 | XXX | 41.0 | 32 | ||
| 33 | Brumec,Anže | SLO | 1393 | OŠ K. K. Poljčane | 108 1 | 20 1 | 32 2 | 133 3 | 47 3 | 103 4 | 29 4 | 99 5 | 59 6 | 6 | XXX | 40.0 | 33 | ||
| 34 | Sušec,Nej | SLO | 1517 | OŠ Radlje ob Dravi | 143 1 | 62 2 | 85 2.5 | 26 2.5 | 92 3.5 | 27 3.5 | 94 4 | 64 5 | 61 6 | 6 | XXX | 39.5 | 34 | ||
| 35 | Gorše Gabrijel,Carlos | SLO | 1427 | OŠ P. V. Ljubljana | 138 1 | 123 2 | 23 2 | 66 2 | 114 3 | 63 4 | 101 5 | 18 5 | 46 6 | 6 | XXX | 39.0 | 35 | ||
| 36 | PodgoršekDimni,Bor | SLO | 1301 | OŠ J. A. Kranj | 166 1 | 23 1 | 129 2 | 53 2 | 84 3 | 98 4 | 22 4 | 104 5 | 58 6 | 6 | XXX | 38.0 | 36 | ||
| 37 | Kolukaj,Bleron | SLO | 1525 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 115 1 | 77 1 | 83 2 | 48 2 | 122 3 | 50 3 | 96 4 | 62 5 | 49 6 | 6 | XXX | 37.0 | 37 | ||
| 38 | Kejžar,Val | 1000 | OŠ Danile Kumar | 41 0.5 | 59 1.5 | 15 2.5 | 44 3.5 | 14 3.5 | 40 3.5 | 86 4.5 | 42 5.5 | 16 5.5 | 5.5 | XXX | 46.5 | 38 | |||
| 39 | Stojanovič,Jure | SLO | 1303 | OŠ Ljudski vrt | 130 1 | 15 1.5 | 88 2.5 | 78 3.5 | 26 3.5 | 16 4.5 | 81 5.5 | 14 5.5 | 23 5.5 | 5.5 | XXX | 45.0 | 39 | ||
| 40 | Šarc,Žan | 1500 | OŠ Domžale | 110 1 | 113 2 | 4 2 | 50 3 | 77 3.5 | 38 4.5 | 9 4.5 | 16 4.5 | 89 5.5 | 5.5 | XXX | 44.5 | 40 | |||
| 41 | Keber,Alen | IV | SLO | 1398 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 38 0.5 | 81 1.5 | 52 1.5 | 149 2.5 | 78 3.5 | 43 4.5 | 77 5.5 | 1 5.5 | 15 5.5 | 5.5 | XXX | 44.0 | 41 | |
| 42 | Kukovec,Mihael | SLO | 1366 | OŠ Ljudski vrt | 91 1 | 8 1 | 113 2 | 19 2 | 115 3 | 83 4 | 13 4.5 | 38 4.5 | 87 5.5 | 5.5 | XXX | 42.5 | 42 | ||
| 43 | Zorko,Lovro | SLO | 1444 | OŠ Artiče | 129 1 | 87 2 | 18 2 | 45 2.5 | 85 3.5 | 41 3.5 | 52 4.5 | 78 5.5 | 13 5.5 | 5.5 | XXX | 42.0 | 43 | ||
| 44 | Novak,Vid | SLO | 1404 | OŠ Nove Jarše | 150 1 | 88 1.5 | 149 2.5 | 38 2.5 | 81 2.5 | 85 3.5 | 15 3.5 | 82 4.5 | 79 5.5 | 5.5 | XXX | 37.0 | 44 | ||
| 45 | Poznič,Nejc | 1000 | OŠ Z.O. Kočevje | 80 0 | 157 1 | 127 2 | 43 2.5 | 86 2.5 | 125 3.5 | 53 3.5 | 142 4.5 | 77 5.5 | 5.5 | XXX | 34.0 | 45 | |||
| 46 | Lovrenčič,Lucian | SLO | 1109 | OŠ Ob Dravinji | 167 1 | 16 2 | 25 3 | 8 3 | 19 3 | 53 4 | 30 5 | 24 5 | 35 5 | 5 | XXX | 48.5 | 46 | ||
| 47 | Morenčič,Mathias | SLO | 1582 | OŠ Deskle | 114 1 | 56 2 | 80 3 | 6 3 | 33 4 | 9 4 | 11 4 | 70 5 | 31 5 | 5 | XXX | 47.5 | 47 | ||
| 48 | Jenček,Gašper | IV | SLO | 1136 | 1368 | OŠ Antona Globočnika | 109 1 | 2 1 | 116 2 | 37 3 | 53 4 | 23 4 | 20 4 | 101 5 | 25 5 | 5 | XXX | 45.0 | 48 |
| 49 | Korošec,Andraž | SLO | 1367 | OŠ Brezovica | 148 1 | 4 1 | 90 2 | 5 2 | 69 3 | 65 3 | 143 4 | 68 5 | 37 5 | 5 | XXX | 43.5 | 49-50 | ||
| 50 | Daničič,Anže | SLO | 1123 | OŠ Boštanj | 121 1 | 21 1 | 98 2 | 40 2 | 97 3 | 37 4 | 10 4 | 53 5 | 30 5 | 5 | XXX | 43.5 | 49-50 | ||
| 51 | Hribar,Miha | IV | SLO | 1420 | OŠ Jurija Dalmatina Krško | 9 0 | 108 1 | 137 2 | 111 3 | 23 3 | 29 3 | 134 4 | 67 5 | 63* 5 | 5 | XXX | 41.0 | 51-52 | |
| 52 | Ratej,Jošt | SLO | 1200 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 146 0.5 | 120 1.5 | 41 2.5 | 85 3.5 | 2 3.5 | 77 3.5 | 43 3.5 | 57 4 | 96 5 | 5 | XXX | 41.0 | 51-52 | ||
| 53 | Hribernik,Jernej | IV | SLO | 1567 | OŠ K. K. Poljčane | 118 1 | 80 1 | 72 2 | 36 3 | 48 3 | 46 3 | 45 4 | 50 4 | 81 5 | 5 | XXX | 40.5 | 53-54 | |
| 54 | Gobec,Filip | SLO | 1376 | III. OŠ Celje | 141 1 | 6 1 | 57 1 | 113 2 | 32 2 | 97 3 | 105 4 | 83 5 | 29 5 | 5 | XXX | 40.5 | 53-54 | ||
| 55 | Škvarč,Jernej | SLO | 1425 | OŠ Kanal | 29 0 | 140 1 | 126 2 | 75 3 | 13 3 | 99 4 | 32 4 | 59 4 | 101 5 | 5 | XXX | 40.0 | 55-57 | ||
| 56 | Srebrnič Kučer,Patrik | SLO | 1289 | OŠ Brinje | 98 1 | 47 1 | 151 2 | 16 2 | 29 2 | 90 3 | 100 4 | 92 5 | 28 5 | 5 | XXX | 40.0 | 55-57 | ||
| 57 | Daič,Jakob | SLO | 1000 | OŠ Angela Besednjaka | 19 0 | 124 1 | 54 2 | 24 2 | 11 2 | 123 2.5 | 152 3.5 | 52 4 | 103 5 | 5 | XXX | 40.0 | 55-57 | ||
| 58 | Završnik,Špela | SLO | 1502 | OŠ Mokronog | 125 1 | 66 2 | 20 2 | 27 2 | 83 2 | 116 3 | 122 4 | 80 5 | 36 5 | 5 | XXX | 39.5 | 58-59 | ||
| 59 | Drama,Anže | IV | SLO | 1224 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 81 0.5 | 38 0.5 | 89 1 | 137 2 | 88 3 | 67 4 | 78 4 | 55 5 | 33 5 | 5 | XXX | 39.5 | 58-59 | |
| 60 | Smolej,Matic | SLO | 1488 | OŠ Matije Čopa | 84 1 | 79 1 | 134 2 | 29 3 | 82 3 | 80 3 | 115 4 | 72 5 | 27 5 | 5 | XXX | 39.0 | 60-63 | ||
| 61 | Kurnik,Lenart | SLO | 1310 | OŠ J. A. Kranj | 164 1 | 13 1 | 135 2 | 25 2 | 90 3 | 32 3 | 141 4 | 109 5 | 34 5 | 5 | XXX | 39.0 | 60-63 | ||
| 62 | Urbančič,Tilen | SLO | 1066 | OŠ Žužemberk | 99 1 | 34 1 | 133 1 | 87 2 | 111 3 | 10 3 | 106 4 | 37 4 | 100 5 | 5 | XXX | 39.0 | 60-63 | ||
| 63 | Barkovič,Mark | 1000 | OŠ Velika dolina | 15 0 | 144 1 | 86 1 | 91 2 | 123 3 | 35 3 | 107 4 | 93 5 | 51* 5 | 5 | XXX | 39.0 | 60-63 | |||
| 64 | Krošel,Gregor | SLO | 1218 | OŠ K. K. Poljčane | 131 1 | 25 1 | 164 2 | 22 2 | 100 3 | 136 4 | 24 4 | 34 4 | 95 5 | 5 | XXX | 38.5 | 64 | ||
| 65 | Nagy,Lovro | SLO | 1334 | OŠ Brezovica | 97 1 | 78 1 | 84 1 | 110 2 | 116 3 | 49 4 | 21 4 | 94 5 | 26 5 | 5 | XXX | 38.0 | 65 | ||
| 66 | Matavž,Gi | SLO | 1065 | OŠ Ob Dravinji | 168 1 | 58 1 | 152 2 | 35 3 | 24 3 | 31 3 | 99 3 | 116 4 | 97 5 | 5 | XXX | 37.5 | 66-67 | ||
| 67 | Kofol,Rafael | SLO | 1034 | OŠ Kanal | 3 0 | 155 1 | 112 2 | 107 3 | 28 3 | 59 3 | 133 4 | 51 4 | 106 5 | 5 | XXX | 37.5 | 66-67 | ||
| 68 | Mavsar,Jon | SLO | 1353 | OŠ Brezovica | 100 1 | 18 1 | 110 2 | 102 3 | 21 3 | 101 3 | 135 4 | 49 4 | 105 5 | 5 | XXX | 37.0 | 68 | ||
| 69 | Bibič,Anej | 1000 | OŠ Artiče | 16 0 | 166 1 | 17 1 | 105 2 | 49 2 | 112 2 | 145 3 | 108 4 | 107 5 | 5 | XXX | 36.5 | 69 | |||
| 70 | Bole,Val | SLO | 1268 | OŠ Ljudski vrt | 104 1 | 12 1 | 97 1 | 94 1.5 | 95 2.5 | 92 3 | 98 4 | 47 4 | 110 5 | 5 | XXX | 35.5 | 70 | ||
| 71 | Halilovič,Eldin | SLO | 1063 | OŠ Nove Jarše | 106 1 | 19 1 | 93 1 | 135 2 | 99 2 | 84 3 | 136 4 | 30 4 | 104 5 | 5 | XXX | 35.0 | 71 | ||
| 72 | Krese,Urban | SLO | 1034 | OŠ Žužemberk | 20 0 | 100 1 | 53 1 | 163 2 | 133 2 | 155 3 | 112 4 | 60 4 | 93 5 | 5 | XXX | 32.5 | 72 | ||
| 73 | Dukšič,David | SLO | 1082 | OŠ Kanal | 145 1 | 22 1 | 111 1 | 155 2 | 104 3 | 93 3 | 92 3 | 141 4 | 109 5 | 5 | XXX | 32.0 | 73 | ||
| 74 | Stanišič,Aleksander | SLO | 1105 | OŠ Nove Jarše | 154 1 | 26 1 | 92 1 | 140 1 | 150 2 | 124 2.5 | 85 3.5 | 95 4 | 94 5 | 5 | XXX | 31.5 | 74 | ||
| 75 | Tikvič,Klemen | SLO | 1047 | OŠ Ljudski vrt | 157 1 | 142 2 | 21 2 | 55 2 | 136 2 | 141 2 | 140 3 | 111 4 | 92 5 | 5 | XXX | 31.0 | 75 | ||
| 76 | Lušina,Max | SLO | 1038 | OŠ Brezovica | 136 1 | 102 1 | 82 1 | 98 1 | 108 1 | 158 2 | 155 3 | 133 4 | 99 5 | 5 | XXX | 28.5 | 76 | ||
| 77 | Siladi,Stipe | SLO | 1109 | OŠ Nove Jarše | 144 1 | 37 2 | 12 2 | 123 3 | 40 3.5 | 52 4.5 | 41 4.5 | 15 4.5 | 45 4.5 | 4.5 | XXX | 44.0 | 77 | ||
| 78 | Kristan,Jakob | SLO | 1592 | OŠ Radlje ob Dravi | 134 1 | 65 2 | 14 2.5 | 39 2.5 | 41 2.5 | 79 3.5 | 59 4.5 | 43 4.5 | 32 4.5 | 4.5 | XXX | 43.5 | 78 | ||
| 79 | Frigelj,Matevž | 1000 | OŠ Velika dolina | 107 1 | 60 2 | 26 2.5 | 14 2.5 | 15 2.5 | 78 2.5 | 88 3.5 | 86 4.5 | 44 4.5 | 4.5 | XXX | 43.0 | 79 | |||
| 80 | Vahčič,Aleks | SLO | 1155 | OŠ Brežice | 45 1 | 53 2 | 47 2 | 142 3 | 22 3 | 60 4 | 28 4 | 58 4 | 84 4.5 | 4.5 | XXX | 42.0 | 80-81 | ||
| 81 | Šale,Nejc | SLO | 1382 | OŠ Šmarje pri Jelšah | 59 0.5 | 41 0.5 | 143 1.5 | 88 2.5 | 44 3.5 | 86 4.5 | 39 4.5 | 13 4.5 | 53 4.5 | 4.5 | XXX | 42.0 | 80-81 | ||
| 82 | Balažič,Jaka | 1000 | OŠ I MS | 112 1 | 30 1 | 76 2 | 132 3 | 60 4 | 25 4 | 31 4 | 44 4 | 83 4.5 | 4.5 | XXX | 41.5 | 82 | |||
| 83 | Baškovec,Brin | SLO | 1019 | OŠ Žirovnica | 5 0 | 161 1 | 37 1 | 147 2 | 58 3 | 42 3 | 142 4 | 54 4 | 82 4.5 | 4.5 | XXX | 39.5 | 83 | ||
| 84 | Grozina,Nik | 1000 | OŠ Artiče | 60 0 | 162 1 | 65 2 | 28 2 | 36 2 | 71 2 | 119 3 | 130 4 | 80 4.5 | 4.5 | XXX | 39.0 | 84-85 | |||
| 85 | Hunjak Weber,Marko | 1000 | OŠ Danile Kumar | 86 1 | 111 2 | 34 2.5 | 52 2.5 | 43 2.5 | 44 2.5 | 74 2.5 | 123 3.5 | 122 4.5 | 4.5 | XXX | 39.0 | 84-85 | |||
| 86 | Humar,Jurij | SLO | 1445 | OŠ Matije Čopa | 85 0 | 150 1 | 63 2 | 92 2.5 | 45 3.5 | 81 3.5 | 38 3.5 | 79 3.5 | 124 4.5 | 4.5 | XXX | 37.5 | 86-87 | ||
| 87 | Ogorevc,Nino | 1000 | OŠ Radlje ob Dravi | 103 1 | 43 1 | 27 1 | 62 1 | 113 1.5 | 132 2.5 | 125 3.5 | 118 4.5 | 42 4.5 | 4.5 | XXX | 37.5 | 86-87 | |||
| 88 | Vrabec,Lovro | SLO | 1474 | OŠ Mokronog | 155 1 | 44 1.5 | 39 1.5 | 81 1.5 | 59 1.5 | 91 2.5 | 79 2.5 | 136 3.5 | 125 4.5 | 4.5 | XXX | 36.0 | 88-89 | ||
| 89 | Celebic,Lan | 1000 | OŠ Toneta Šraja Aljoše | 22 0 | 131 0.5 | 59 1 | 126 1.5 | 149 2.5 | 152 3.5 | 16 3.5 | 124 4.5 | 40 4.5 | 4.5 | XXX | 36.0 | 88-89 | |||
| 90 | Di Batista,Liam | SLO | 1000 | OŠ Brezovica | 162 1 | 28 1 | 49 1 | 119 2 | 61 2 | 56 2 | 146 3 | 122 3.5 | 132 4.5 | 4.5 | XXX | 35.0 | 90 | ||
| 91 | Levičar,Denis | 1000 | OŠ Škofljica | 42 0 | 127 0 | 156 1 | 63 1 | 118 1.5 | 88 1.5 | 162 2.5 | 128 3.5 | 126 4.5 | 4.5 | XXX | 32.5 | 91 | |||
| 92 | Pongarc Kuzma,Ambrož | 1000 | OŠ Martina Krpana | 27 1 | 14 1 | 74 2 | 86 2.5 | 34 2.5 | 70 3 | 73 4 | 56 4 | 75 4 | 4 | XXX | 43.5 | 92 | |||
| 93 | Fujs Balažič,Jan | 1000 | OŠ I MS | 152 1 | 9 1 | 71 2 | 31 2 | 139 3 | 73 4 | 17 4 | 63 4 | 72 4 | 4 | XXX | 43.0 | 93 | |||
| 94 | Horvat,Kristian | 1000 | OŠ Martina Krpana | 1 0 | 107 0 | 167 1 | 70 1.5 | 120 2.5 | 126 3.5 | 34 4 | 65 4 | 74 4 | 4 | XXX | 40.5 | 94 | |||
| 95 | Gajski,Gal | 1000 | OŠ Velika dolina | 24 0 | 168 1 | 11 1 | 120 1.5 | 70 1.5 | 121 2.5 | 123 3.5 | 74 4 | 64 4 | 4 | XXX | 39.5 | 95 | |||
| 96 | Lazarevič,Dario | SLO | 1005 | OŠ Nove Jarše | 18 0 | 104 1 | 142 1 | 108 2 | 102 3 | 30 3 | 37 3 | 112 4 | 52 4 | 4 | XXX | 39.0 | 96 | ||
| 97 | Marolt,Žiga | 1000 | OŠ Vič | 65 0 | 128 1 | 70 2 | 30 2 | 50 2 | 54 2 | 117 3 | 143 4 | 66 4 | 4 | XXX | 38.5 | 97 | |||
| 98 | Petrišič,Matej | 1000 | OŠ Danile Kumar | 56 0 | 105 1 | 50 1 | 76 2 | 127 3 | 36 3 | 70 3 | 103 3 | 139 4 | 4 | XXX | 37.5 | 98-99 | |||
| 99 | Stankovič,Jaša | 1000 | OŠ Škofljica | 62 0 | 137 0 | 150 1 | 131 2 | 71 3 | 55 3 | 66 4 | 33 4 | 76 4 | 4 | XXX | 37.5 | 98-99 | |||
| 100 | Marinič,Marko | 1000 | Akademija Montessori | 68 0 | 72 0 | 118 1 | 145 2 | 64 2 | 117 3 | 56 3 | 115 4 | 62 4 | 4 | XXX | 37.0 | 100 | |||
| 101 | Kostrevc,Leon | SLO | 1004 | OŠ Otočec | 23 0 | 158 1 | 107 1 | 151 2 | 142 3 | 68 4 | 35 4 | 48 4 | 55 4 | 4 | XXX | 36.5 | 101 | ||
| 102 | Blaško,Maj | SLO | 1500 | OŠ Antona Globočnika | 116 1 | 76 2 | 7 2 | 68 2 | 96 2 | 105 2 | 110 2 | 158 3 | 135 4 | 4 | XXX | 36.0 | 102-104 | ||
| 103 | Sefič,Benjamin | IV | SLO | 1298 | OŠ Matije Čopa | 87 0 | 141 1 | 29 1 | 124 2 | 140 3 | 33 3 | 109 3 | 98 4 | 57 4 | 4 | XXX | 36.0 | 102-104 | |
| 104 | Petrovič,Nikola | 1000 | OŠ Angela Besednjaka MB | 70 0 | 96 0 | 159 1 | 128 2 | 73 2 | 120 3 | 127 4 | 36 4 | 71 4 | 4 | XXX | 36.0 | 102-104 | |||
| 105 | Bojanič,Kristian | 1000 | OŠ Danile Kumar | 26 0 | 98 0 | 153 1 | 69 1 | 164 2 | 102 3 | 54 3 | 114 4 | 68 4 | 4 | XXX | 35.5 | 105-106 | |||
| 106 | Šober,Dorian | 1000 | OŠ Angela Besednjaka | 71 0 | 32 0 | 141 0 | Bye 1 | 110 2 | 114 3 | 62 3 | 127 4 | 67 4 | 4 | XXX | 35.5 | 105-106 | |||
| 107 | Černe,Jakob | SLO | 1500 | OŠ Mokronog | 79 0 | 94 1 | 101 2 | 67 2 | 134 2 | 108 3 | 63 3 | 135 4 | 69 4 | 4 | XXX | 35.0 | 107-109 | ||
| 108 | Kobal,Matevž | 1000 | OŠ H. J. H. Stari trg pri | 33 0 | 51 0 | 168 1 | 96 1 | 76 2 | 107 2 | 139 3 | 69 3 | 142 4 | 4 | XXX | 35.0 | 107-109 | |||
| 109 | Lekič,Filip | 1000 | OŠ Škofljica | 48 0 | 27 0 | 117 1 | 134 1 | 156 2 | 137 3 | 103 4 | 61 4 | 73 4 | 4 | XXX | 35.0 | 107-109 | |||
| 110 | Fidersek,Neo | 1000 | OŠ P. V. Ljubljana | 40 0 | 145 1 | 68 1 | 65 1 | 106 1 | 157 2 | 102 3 | 134 4 | 70 4 | 4 | XXX | 34.5 | 110-111 | |||
| 111 | Slanič,Nino | 1000 | OŠ Škofljica | 127 1 | 85 1 | 73 2 | 51 2 | 62 2 | 122 2 | 137 3 | 75 3 | 134 4 | 4 | XXX | 34.5 | 110-111 | |||
| 112 | Kalamar,Jan | 1000 | OŠ I MS | 82 0 | Bye 1 | 67 1 | 114 1 | 163 2 | 69 3 | 72 3 | 96 3 | 143 4 | 4 | XXX | 34.0 | 112 | |||
| 113 | Dmitrovič,Filip | 1000 | OŠ Škofljica | 119 1 | 40 1 | 42 1 | 54 1 | 87 1.5 | 138 1.5 | 166 2 | 156 3 | 147 4 | 4 | XXX | 33.0 | 113 | |||
| 114 | Bahor,Urban | 1000 | OŠ Škofljica | 47 0 | 148 1 | 123 1 | 112 2 | 35 2 | 106 2 | 144 3 | 105 3 | 136 4 | 4 | XXX | 32.5 | 114-115 | |||
| 115 | Bogadi,Tine | 1000 | OŠ Mirana Jarca | 37 0 | 136 0.5 | 147 1 | 157 2 | 42 2 | 146 3 | 60 3 | 100 3 | 133 4 | 4 | XXX | 32.5 | 114-115 | |||
| 116 | Deševič,Leo | 1000 | OŠ Martina Krpana | 102 0 | 160 1 | 48 1 | 162 2 | 65 2 | 58 2 | 147 3 | 66 3 | 146 4 | 4 | XXX | 32.0 | 116 | |||
