BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 9 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belyaletdinov,Leonard | 1859 | 9 | 1606 | 1823 | 7.11 | 7.5 | 0.39 | |
2 | Hočevar,Nick | III | 1800 | 9 | 1513 | 1593 | 7.40 | 6.0 | -1.40 |
3 | Despotovič,Pavle | III | 1798 | 9 | 1590 | 1767 | 6.66 | 7.0 | 0.34 |
4 | Markus,David | III | 1756 | 8 | 1625 | 1876 | 5.23 | 6.5 | 1.27 |
5 | Štorman,Luka | III | 1707 | 9 | 1564 | 1805 | 5.98 | 7.5 | 1.52 |
6 | Želj,Lan | III | 1693 | 9 | 1485 | 1795 | 6.68 | 8.0 | 1.32 |
7 | Kovačec,Tilen | 1674 | 9 | 1471 | 1685 | 6.60 | 7.5 | 0.90 | |
8 | Repar,Domen | IV | 1643 | 9 | 1505 | 1685 | 5.88 | 7.0 | 1.12 |
9 | Plevel Orel,Žiga | III | 1637 | 9 | 1389 | 1531 | 7.17 | 6.5 | -0.67 |
10 | Babarovič,Fran | 1625 | 9 | 1438 | 1514 | 6.48 | 6.0 | -0.48 | |
11 | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | 1610 | 9 | 1453 | 1555 | 6.14 | 6.0 | -0.14 | |
12 | Kristan,Jakob | 1592 | 9 | 1299 | 1235 | 7.51 | 4.5 | -3.01 | |
13 | Morenčič,Mathias | 1582 | 9 | 1331 | 1331 | 7.04 | 5.0 | -2.04 | |
14 | Berlot,Tian | 1577 | 9 | 1275 | 1354 | 7.52 | 6.5 | -1.02 | |
15 | Ašič,Nik | 1572 | 9 | 1316 | 1395 | 7.09 | 6.0 | -1.09 | |
16 | Prevc,Urban | 1569 | 9 | 1399 | 1539 | 6.21 | 6.5 | 0.29 | |
17 | Hribernik,Jernej | IV | 1567 | 9 | 1228 | 1207 | 7.84 | 5.0 | -2.84 |
18 | Podržaj Ravnik,Tilen | IV | 1562 | 9 | 1354 | 1426 | 6.53 | 6.0 | -0.53 |
19 | Mižigoj,Alexey | III | 1551 | 9 | 1227 | 1325 | 7.69 | 6.5 | -1.19 |
20 | Kolukaj,Bleron | 1525 | 9 | 1179 | 1245 | 7.86 | 6.0 | -1.86 | |
21 | Marinšek,Mitja | IV | 1523 | 9 | 1329 | 1425 | 6.49 | 6.0 | -0.49 |
22 | Sušec,Nej | 1517 | 9 | 1203 | 1271 | 7.58 | 6.0 | -1.58 | |
23 | Batagelj,Juš | 1509 | 9 | 1239 | 1325 | 7.16 | 6.0 | -1.16 | |
24 | Levanič,Anej | 1508 | 9 | 1415 | 1511 | 5.29 | 6.0 | 0.71 | |
25 | Završnik,Špela | 1502 | 9 | 1218 | 1216 | 7.26 | 5.0 | -2.26 | |
26 | Blaško,Maj | 1500 | 9 | 1206 | 1090 | 7.29 | 4.0 | -3.29 | |
27 | Ficko,Črt | 1500 | 9 | 1100 | 727 | 8.28 | 1.5 | -6.78 | |
28 | Miklič,Aljaž | 9 | 1002 | 959 | 4.47 | 4.0 | -0.47 | ||
29 | Petek,Nejc | 1500 | 9 | 1106 | 901 | 8.25 | 3.0 | -5.25 | |
30 | Šarc,Žan | 1500 | 9 | 1221 | 1246 | 7.08 | 5.5 | -1.58 | |
31 | Černe,Jakob | 1500 | 9 | 1100 | 961 | 8.28 | 4.0 | -4.28 | |
32 | Grubor,Aleksej | 1498 | 9 | 1298 | 1386 | 6.32 | 6.0 | -0.32 | |
33 | Berlot,Andre | 1495 | 9 | 1328 | 1414 | 6.04 | 6.0 | -0.04 | |
34 | Intihar Dolina,Gal | 1494 | 9 | 1346 | 1532 | 5.73 | 7.0 | 1.27 | |
35 | Smolej,Matic | 1488 | 9 | 1107 | 1086 | 8.17 | 5.0 | -3.17 | |
36 | Čepeljnik,Žiga | 1488 | 9 | 1221 | 1305 | 6.96 | 6.0 | -0.96 | |
37 | Vaupot,Kajetan | IV | 1482 | 9 | 1473 | 1806 | 4.43 | 8.0 | 3.57 |
38 | Vrabec,Lovro | 1474 | 9 | 1187 | 1146 | 7.37 | 4.5 | -2.87 | |
39 | Erjavec,Uroš | 1462 | 9 | 1062 | 920 | 8.28 | 3.5 | -4.78 | |
40 | Gasior,Jure | 1449 | 9 | 1098 | 980 | 7.85 | 3.5 | -4.35 | |
41 | Humar,Jurij | 1445 | 9 | 1082 | 1042 | 7.95 | 4.5 | -3.45 | |
42 | Zorko,Lovro | 1444 | 9 | 1292 | 1352 | 5.85 | 5.5 | -0.35 | |
43 | Gorše Gabrijel,Carlos | 1427 | 9 | 1218 | 1332 | 6.42 | 6.0 | -0.42 | |
44 | Škvarč,Jernej | 1425 | 9 | 1118 | 1144 | 7.42 | 5.0 | -2.42 | |
45 | Hribar,Miha | IV | 1420 | 8 | 1096 | 1167 | 6.68 | 5.0 | -1.68 |
46 | Bavec,Jakob | IV | 1411 | 9 | 1325 | 1486 | 5.23 | 6.5 | 1.27 |
47 | Novak,Vid | 1404 | 9 | 1162 | 1239 | 6.72 | 5.5 | -1.22 | |
48 | Keber,Alen | IV | 1398 | 9 | 1310 | 1390 | 5.30 | 5.5 | 0.20 |
49 | Brumec,Anže | 1393 | 9 | 1211 | 1337 | 6.28 | 6.0 | -0.28 | |
50 | Tršelič,Jaša Svit | IV | 1384 | 9 | 1274 | 1448 | 5.45 | 6.5 | 1.05 |
51 | Gobec,Filip | 1376 | 9 | 1086 | 1129 | 7.35 | 5.0 | -2.35 | |
52 | Zenjilovski,Žan | 1376 | 9 | 1284 | 1411 | 5.33 | 6.0 | 0.67 | |
53 | Jenček,Gašper | IV | 1368 | 9 | 1415 | 1462 | 3.88 | 5.0 | 1.12 |
54 | Korošec,Andraž | 1367 | 9 | 1288 | 1331 | 5.22 | 5.0 | -0.22 | |
55 | Kukovec,Mihael | 1366 | 9 | 1201 | 1281 | 6.04 | 5.5 | -0.54 | |
56 | Vidovič,Lovro | 1355 | 9 | 1022 | 979 | 7.83 | 4.0 | -3.83 | |
57 | Mavsar,Jon | 1353 | 9 | 1229 | 1272 | 5.63 | 5.0 | -0.63 | |
58 | Tiran,Lovro | IV | 1351 | 9 | 1330 | 1550 | 4.57 | 7.0 | 2.43 |
59 | Nagy,Lovro | 1334 | 9 | 1227 | 1270 | 5.49 | 5.0 | -0.49 | |
60 | Kurnik,Lenart | 1310 | 9 | 1192 | 1235 | 5.70 | 5.0 | -0.70 | |
61 | Stojanovič,Jure | 1303 | 9 | 1458 | 1538 | 2.75 | 5.5 | 2.75 | |
62 | PodgoršekDimni,Bor | 1301 | 9 | 1243 | 1368 | 5.04 | 6.0 | 0.96 | |
63 | Sefič,Benjamin | IV | 1298 | 9 | 1044 | 1001 | 7.17 | 4.0 | -3.17 |
64 | Srebrnič Kučer,Patrik | 1289 | 9 | 1181 | 1224 | 5.61 | 5.0 | -0.61 | |
65 | Bole,Val | 1268 | 9 | 1128 | 1171 | 6.10 | 5.0 | -1.10 | |
66 | Krošel,Gregor | 1218 | 9 | 1233 | 1276 | 4.47 | 5.0 | 0.53 | |
67 | Želj,Luka | 1194 | 9 | 1350 | 1475 | 2.99 | 6.0 | 3.01 | |
68 | Vahčič,Aleks | 1155 | 9 | 1400 | 1405 | 2.15 | 4.5 | 2.35 | |
69 | Daničič,Anže | 1123 | 9 | 1339 | 1391 | 2.54 | 5.0 | 2.46 | |
70 | Lovrenčič,Lucian | 1109 | 9 | 1440 | 1516 | 1.36 | 5.0 | 3.64 | |
71 | Siladi,Stipe | 1109 | 9 | 1342 | 1358 | 2.29 | 4.5 | 2.21 | |
72 | Stanišič,Aleksander | 1105 | 9 | 1056 | 1101 | 5.20 | 5.0 | -0.20 | |
73 | Sampl,Anže | 1090 | 9 | 1000 | 920 | 5.58 | 3.5 | -2.08 | |
74 | Dukšič,David | 1082 | 9 | 1054 | 1100 | 4.96 | 5.0 | 0.04 | |
75 | Urbančič,Tilen | 1066 | 9 | 1155 | 1214 | 3.78 | 5.0 | 1.22 | |
76 | Matavž,Gi | 1065 | 9 | 1193 | 1243 | 3.35 | 5.0 | 1.65 | |
77 | Halilovič,Eldin | 1063 | 9 | 1103 | 1154 | 4.29 | 5.0 | 0.71 | |
78 | Tikvič,Klemen | 1047 | 9 | 1147 | 1208 | 3.67 | 5.0 | 1.33 | |
79 | Lušina,Max | 1038 | 9 | 1049 | 1099 | 4.48 | 5.0 | 0.52 | |
80 | Kofol,Rafael | 1034 | 9 | 1216 | 1321 | 2.78 | 5.0 | 2.22 | |
81 | Krese,Urban | 1034 | 9 | 1145 | 1249 | 3.54 | 5.0 | 1.46 | |
82 | Adrovič,Anel | 1032 | 9 | 1096 | 1025 | 3.94 | 3.0 | -0.94 | |
83 | Lajnšček Kralj,Miha | 1024 | |||||||
84 | Legan,Nik | 1023 | 9 | 1047 | 1036 | 4.32 | 4.0 | -0.32 | |
85 | Končina,Tilen | 1020 | 9 | 1047 | 997 | 4.32 | 3.5 | -0.82 | |
86 | Baškovec,Brin | 1019 | 9 | 1269 | 1327 | 2.13 | 4.5 | 2.37 | |
87 | Vučajnk,Žiga | 1019 | 9 | 1182 | 1148 | 2.99 | 3.5 | 0.51 | |
88 | Kreačič,Miro | 1016 | 8 | 1052 | 887 | 3.72 | 2.0 | -1.72 | |
89 | Lazarevič,Dario | 1005 | 9 | 1247 | 1272 | 2.18 | 4.0 | 1.82 | |
90 | Kostrevc,Leon | 1004 | 9 | 1305 | 1311 | 1.63 | 4.0 | 2.37 | |
91 | Andrejčič,Jan | 9 | 1217 | 1136 | 2.43 | 3.0 | 0.57 | ||
92 | Bahor,Urban | 9 | 1133 | 1119 | 3.24 | 4.0 | 0.76 | ||
93 | Barkovič,Mark | 8 | 1250 | 1325 | 1.90 | 5.0 | 3.10 | ||
94 | Barkovič,Nik | 9 | 1089 | 1031 | 3.66 | 3.5 | -0.16 | ||
95 | Bensa,Oskar | 9 | 1114 | 1010 | 3.38 | 3.0 | -0.38 | ||
96 | Bevc,Tin | 9 | 1044 | 1020 | 4.08 | 4.0 | -0.08 | ||
97 | Bečič,Benjamin | 9 | 1298 | 1390 | 1.63 | 6.0 | 4.37 | ||
98 | Bibič,Anej | 9 | 1172 | 1212 | 2.85 | 5.0 | 2.15 | ||
99 | Bogadi,Tine | 9 | 1130 | 1110 | 3.26 | 4.0 | 0.74 | ||
100 | Bojanič,Kristian | 9 | 1170 | 1152 | 2.86 | 4.0 | 1.14 | ||
101 | Brolih ,Patrik | 9 | 1128 | 1016 | 3.27 | 3.0 | -0.27 | ||
102 | Celebic,Lan | 9 | 1158 | 1198 | 2.96 | 4.5 | 1.54 | ||
103 | Daič,Jakob | 9 | 1269 | 1310 | 1.83 | 5.0 | 3.17 | ||
104 | Demec,Nejc | 9 | 1175 | 1122 | 2.83 | 3.5 | 0.67 | ||
105 | Deševič,Leo | 9 | 1219 | 1209 | 2.37 | 4.0 | 1.63 | ||
106 | Di Batista,Liam | 9 | 1243 | 1271 | 2.11 | 4.5 | 2.39 | ||
107 | Dmitrovič,Filip | 9 | 1129 | 1097 | 3.25 | 4.0 | 0.75 | ||
108 | Ferincek,Andraž | 9 | 1047 | 838 | 4.05 | 2.0 | -2.05 | ||
109 | Fidersek,Neo | 9 | 1195 | 1174 | 2.56 | 4.0 | 1.44 | ||
110 | Frigelj,Matevž | 9 | 1400 | 1490 | 0.72 | 4.5 | 3.78 | ||
111 | Gajski,Gal | 9 | 1233 | 1206 | 2.13 | 4.0 | 1.87 | ||
112 | Gerzin,Alljaž | 9 | 1134 | 1069 | 3.17 | 3.5 | 0.33 | ||
113 | Godec,Janž | 8 | 1050 | 726 | 3.58 | 1.0 | -2.58 | ||
114 | Grozina,Nik | 9 | 1228 | 1260 | 2.21 | 4.5 | 2.29 | ||
115 | Hadžovič,Leon | 9 | 1183 | 1082 | 2.68 | 3.0 | 0.32 | ||
116 | Horvat,Kristian | 9 | 1251 | 1242 | 2.00 | 4.0 | 2.00 | ||
117 | Horvat,Lian | 9 | 1065 | 854 | 3.82 | 2.0 | -1.82 | ||
118 | Hribar,Anže | 9 | 1262 | 1175 | 1.94 | 3.0 | 1.06 | ||
119 | Hribar,Valter | 8 | 1058 | 813 | 3.49 | 1.5 | -1.99 | ||
120 | Hunjak Weber,Marko | 9 | 1258 | 1287 | 1.97 | 4.5 | 2.53 | ||
121 | Huskič,Mak | 9 | 1084 | 1009 | 3.66 | 3.5 | -0.16 | ||
122 | Ilijaš,Juš | 9 | 1173 | 1077 | 2.85 | 3.0 | 0.15 | ||
123 | Juhart Korošec,Bine | 9 | 1373 | 1449 | 0.88 | 6.0 | 5.12 | ||
124 | Juhart Korošec,Gal | 9 | 1356 | 1547 | 1.14 | 7.0 | 5.86 | ||
125 | Karanovič,Nemanja | 8 | 1052 | 803 | 3.55 | 1.5 | -2.05 | ||
126 | Kavčič,Klemen | 9 | 1145 | 996 | 3.10 | 2.5 | -0.60 | ||
127 | Kejžar,Val | 9 | 1376 | 1456 | 0.88 | 5.5 | 4.62 | ||
128 | Kobal,Matevž | 9 | 1185 | 1167 | 2.72 | 4.0 | 1.28 | ||
129 | Kocmur,Luka | 9 | 1171 | 1017 | 2.82 | 2.5 | -0.32 | ||
130 | Krivec,Aljaž | 9 | 1175 | 1050 | 2.66 | 3.0 | 0.34 | ||
131 | Lazič,Jovo | 8 | 1152 | 841 | 2.69 | 1.0 | -1.69 | ||
132 | Lekič,Filip | 9 | 1143 | 1100 | 2.98 | 4.0 | 1.02 | ||
133 | Lesar,Nik | 9 | 1045 | 920 | 4.05 | 3.0 | -1.05 | ||
134 | Levičar,Denis | 9 | 1144 | 1163 | 3.09 | 4.5 | 1.41 | ||
135 | Longar,Simon | 9 | 1175 | 1016 | 2.82 | 2.5 | -0.32 | ||
136 | Marinič,Marko | 9 | 1109 | 1066 | 3.32 | 4.0 | 0.68 | ||
137 | Marn,Žiga | 9 | 1081 | 915 | 3.69 | 2.5 | -1.19 | ||
138 | Marolt,Žiga | 9 | 1179 | 1146 | 2.64 | 4.0 | 1.36 | ||
139 | Nagode,Tristan | 9 | 1059 | 708 | 3.86 | 1.0 | -2.86 | ||
140 | Natlačen,Jure | 9 | 1048 | 968 | 3.97 | 3.5 | -0.47 | ||
141 | Nemič,Erik | 8 | 1090 | 909 | 3.21 | 2.0 | -1.21 | ||
142 | Ogorevc,Nino | 9 | 1192 | 1203 | 2.57 | 4.5 | 1.93 | ||
143 | Petrišič,Matej | 9 | 1160 | 1117 | 2.75 | 4.0 | 1.25 | ||
144 | Petrovič,Nikola | 9 | 1132 | 1089 | 3.07 | 4.0 | 0.93 | ||
145 | Pešec,Gregor | 9 | 1069 | 996 | 3.80 | 3.5 | -0.30 | ||
146 | Pongarc Kuzma,Ambrož | 9 | 1243 | 1219 | 2.00 | 4.0 | 2.00 | ||
147 | Poznič,Nejc | 9 | 1217 | 1282 | 2.34 | 5.5 | 3.16 | ||
148 | Prijatelj,Martin | 9 | 1014 | 971 | 4.33 | 4.0 | -0.33 | ||
149 | Ramšak,Jošt | 6 | 1018 | 617 | 2.85 | 0.5 | -2.35 | ||
150 | Sever Zupančič,David | 9 | 1025 | 900 | 4.20 | 3.0 | -1.20 | ||
151 | Slana,Gaber | 8 | 1063 | 825 | 3.44 | 1.5 | -1.94 | ||
152 | Slanič,Nino | 9 | 1078 | 1037 | 3.66 | 4.0 | 0.34 | ||
153 | Smrekar,Bruno | 9 | 1013 | 888 | 4.35 | 3.0 | -1.35 | ||
154 | Stankovič,Jaša | 9 | 1114 | 1074 | 3.34 | 4.0 | 0.66 | ||
155 | Zakrajšek,Luka | 5 | 1017 | 167 | 2.38 | 0.0 | -2.38 | ||
156 | Šober,Dorian | 8 | 1032 | 945 | 3.65 | 3.0 | -0.65 | ||
157 | Čampelj,Nik | 8 | 1006 | 670 | 3.93 | 1.0 | -2.93 | ||
158 | Čelofiga,Liam | 9 | 1125 | 1008 | 3.20 | 3.0 | -0.20 | ||
159 | Čop,Jan | 9 | 1002 | 877 | 4.47 | 3.0 | -1.47 | ||
160 | Nagy ,Nick | 9 | 1150 | 1035 | 3.01 | 3.0 | -0.01 | ||
161 | Slavič,Jurij | 8 | 1058 | 930 | 3.49 | 2.5 | -0.99 | ||
162 | Fujs Balažič,Jan | 9 | 1108 | 1065 | 3.39 | 4.0 | 0.61 | ||
163 | Balažič,Jaka | 9 | 1270 | 1316 | 1.91 | 4.5 | 2.59 | ||
164 | Kalamar,Jan | 8 | 1009 | 922 | 3.89 | 3.0 | -0.89 | ||
165 | Šale,Nejc | 1382 | 9 | 1384 | 1384 | 4.41 | 4.5 | 0.09 | |
166 | Drama,Anže | IV | 1224 | 9 | 1256 | 1299 | 4.19 | 5.0 | 0.81 |
167 | Ratej,Jošt | 1200 | 9 | 1212 | 1266 | 4.46 | 5.0 | 0.54 | |
168 | Guzej,Tilen | 9 | 1022 | 897 | 4.24 | 3.0 | -1.24 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si