www.sahist.si | Šahovski forum

Osnovnošolsko posamično državno prvenstvo 2018/19

13.4.2019 Šmarje - Sap

Dečki do 9 letDeklice do 9 letEkipno dečki do 9 letEkipno deklice do 9 let

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Osnovnošolsko državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 9 let

Organizator: OŠ Šmarje - Sap

Glavni sodnik: Ana Srebrnič

Igralni cas: 10 min + 5 s


Lista Pari/rezultati Vrstni red
Osnovnošolsko posamično DP - F09
Osnovnošolsko posamično DP - F09
Šmarje - Sap, 13.4.2019
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Belyaletdinov,Leonard 1859 91606 1823 7.11 7.5 0.39
2Hočevar,NickIII1800 91513 1593 7.40 6.0 -1.40
3Despotovič,PavleIII1798 91590 1767 6.66 7.0 0.34
4Markus,DavidIII1756 81625 1876 5.23 6.5 1.27
5Štorman,LukaIII1707 91564 1805 5.98 7.5 1.52
6Želj,LanIII1693 91485 1795 6.68 8.0 1.32
7Kovačec,Tilen 1674 91471 1685 6.60 7.5 0.90
8Repar,DomenIV1643 91505 1685 5.88 7.0 1.12
9Plevel Orel,ŽigaIII1637 91389 1531 7.17 6.5 -0.67
10Babarovič,Fran 1625 91438 1514 6.48 6.0 -0.48
11Bahlen Dogbats,Etsey Taras 1610 91453 1555 6.14 6.0 -0.14
12Kristan,Jakob 1592 91299 1235 7.51 4.5 -3.01
13Morenčič,Mathias 1582 91331 1331 7.04 5.0 -2.04
14Berlot,Tian 1577 91275 1354 7.52 6.5 -1.02
15Ašič,Nik 1572 91316 1395 7.09 6.0 -1.09
16Prevc,Urban 1569 91399 1539 6.21 6.5 0.29
17Hribernik,JernejIV1567 91228 1207 7.84 5.0 -2.84
18Podržaj Ravnik,TilenIV1562 91354 1426 6.53 6.0 -0.53
19Mižigoj,AlexeyIII1551 91227 1325 7.69 6.5 -1.19
20Kolukaj,Bleron 1525 91179 1245 7.86 6.0 -1.86
21Marinšek,MitjaIV1523 91329 1425 6.49 6.0 -0.49
22Sušec,Nej 1517 91203 1271 7.58 6.0 -1.58
23Batagelj,Juš 1509 91239 1325 7.16 6.0 -1.16
24Levanič,Anej 1508 91415 1511 5.29 6.0 0.71
25Završnik,Špela 1502 91218 1216 7.26 5.0 -2.26
26Blaško,Maj 1500 91206 1090 7.29 4.0 -3.29
27Ficko,Črt 1500 91100 727 8.28 1.5 -6.78
28Miklič,Aljaž 91002 959 4.47 4.0 -0.47
29Petek,Nejc 1500 91106 901 8.25 3.0 -5.25
30Šarc,Žan 1500 91221 1246 7.08 5.5 -1.58
31Černe,Jakob 1500 91100 961 8.28 4.0 -4.28
32Grubor,Aleksej 1498 91298 1386 6.32 6.0 -0.32
33Berlot,Andre 1495 91328 1414 6.04 6.0 -0.04
34Intihar Dolina,Gal 1494 91346 1532 5.73 7.0 1.27
35Smolej,Matic 1488 91107 1086 8.17 5.0 -3.17
36Čepeljnik,Žiga 1488 91221 1305 6.96 6.0 -0.96
37Vaupot,KajetanIV1482 91473 1806 4.43 8.0 3.57
38Vrabec,Lovro 1474 91187 1146 7.37 4.5 -2.87
39Erjavec,Uroš 1462 91062 920 8.28 3.5 -4.78
40Gasior,Jure 1449 91098 980 7.85 3.5 -4.35
41Humar,Jurij 1445 91082 1042 7.95 4.5 -3.45
42Zorko,Lovro 1444 91292 1352 5.85 5.5 -0.35
43Gorše Gabrijel,Carlos 1427 91218 1332 6.42 6.0 -0.42
44Škvarč,Jernej 1425 91118 1144 7.42 5.0 -2.42
45Hribar,MihaIV1420 81096 1167 6.68 5.0 -1.68
46Bavec,JakobIV1411 91325 1486 5.23 6.5 1.27
47Novak,Vid 1404 91162 1239 6.72 5.5 -1.22
48Keber,AlenIV1398 91310 1390 5.30 5.5 0.20
49Brumec,Anže 1393 91211 1337 6.28 6.0 -0.28
50Tršelič,Jaša SvitIV1384 91274 1448 5.45 6.5 1.05
51Gobec,Filip 1376 91086 1129 7.35 5.0 -2.35
52Zenjilovski,Žan 1376 91284 1411 5.33 6.0 0.67
53Jenček,GašperIV1368 91415 1462 3.88 5.0 1.12
54Korošec,Andraž 1367 91288 1331 5.22 5.0 -0.22
55Kukovec,Mihael 1366 91201 1281 6.04 5.5 -0.54
56Vidovič,Lovro 1355 91022 979 7.83 4.0 -3.83
57Mavsar,Jon 1353 91229 1272 5.63 5.0 -0.63
58Tiran,LovroIV1351 91330 1550 4.57 7.0 2.43
59Nagy,Lovro 1334 91227 1270 5.49 5.0 -0.49
60Kurnik,Lenart 1310 91192 1235 5.70 5.0 -0.70
61Stojanovič,Jure 1303 91458 1538 2.75 5.5 2.75
62PodgoršekDimni,Bor 1301 91243 1368 5.04 6.0 0.96
63Sefič,BenjaminIV1298 91044 1001 7.17 4.0 -3.17
64Srebrnič Kučer,Patrik 1289 91181 1224 5.61 5.0 -0.61
65Bole,Val 1268 91128 1171 6.10 5.0 -1.10
66Krošel,Gregor 1218 91233 1276 4.47 5.0 0.53
67Želj,Luka 1194 91350 1475 2.99 6.0 3.01
68Vahčič,Aleks 1155 91400 1405 2.15 4.5 2.35
69Daničič,Anže 1123 91339 1391 2.54 5.0 2.46
70Lovrenčič,Lucian 1109 91440 1516 1.36 5.0 3.64
71Siladi,Stipe 1109 91342 1358 2.29 4.5 2.21
72Stanišič,Aleksander 1105 91056 1101 5.20 5.0 -0.20
73Sampl,Anže 1090 91000 920 5.58 3.5 -2.08
74Dukšič,David 1082 91054 1100 4.96 5.0 0.04
75Urbančič,Tilen 1066 91155 1214 3.78 5.0 1.22
76Matavž,Gi 1065 91193 1243 3.35 5.0 1.65
77Halilovič,Eldin 1063 91103 1154 4.29 5.0 0.71
78Tikvič,Klemen 1047 91147 1208 3.67 5.0 1.33
79Lušina,Max 1038 91049 1099 4.48 5.0 0.52
80Kofol,Rafael 1034 91216 1321 2.78 5.0 2.22
81Krese,Urban 1034 91145 1249 3.54 5.0 1.46
82Adrovič,Anel 1032 91096 1025 3.94 3.0 -0.94
83Lajnšček Kralj,Miha 1024
84Legan,Nik 1023 91047 1036 4.32 4.0 -0.32
85Končina,Tilen 1020 91047 997 4.32 3.5 -0.82
86Baškovec,Brin 1019 91269 1327 2.13 4.5 2.37
87Vučajnk,Žiga 1019 91182 1148 2.99 3.5 0.51
88Kreačič,Miro 1016 81052 887 3.72 2.0 -1.72
89Lazarevič,Dario 1005 91247 1272 2.18 4.0 1.82
90Kostrevc,Leon 1004 91305 1311 1.63 4.0 2.37
91Andrejčič,Jan 91217 1136 2.43 3.0 0.57
92Bahor,Urban 91133 1119 3.24 4.0 0.76
93Barkovič,Mark 81250 1325 1.90 5.0 3.10
94Barkovič,Nik 91089 1031 3.66 3.5 -0.16
95Bensa,Oskar 91114 1010 3.38 3.0 -0.38
96Bevc,Tin 91044 1020 4.08 4.0 -0.08
97Bečič,Benjamin 91298 1390 1.63 6.0 4.37
98Bibič,Anej 91172 1212 2.85 5.0 2.15
99Bogadi,Tine 91130 1110 3.26 4.0 0.74
100Bojanič,Kristian 91170 1152 2.86 4.0 1.14
101Brolih ,Patrik 91128 1016 3.27 3.0 -0.27
102Celebic,Lan 91158 1198 2.96 4.5 1.54
103Daič,Jakob 91269 1310 1.83 5.0 3.17
104Demec,Nejc 91175 1122 2.83 3.5 0.67
105Deševič,Leo 91219 1209 2.37 4.0 1.63
106Di Batista,Liam 91243 1271 2.11 4.5 2.39
107Dmitrovič,Filip 91129 1097 3.25 4.0 0.75
108Ferincek,Andraž 91047 838 4.05 2.0 -2.05
109Fidersek,Neo 91195 1174 2.56 4.0 1.44
110Frigelj,Matevž 91400 1490 0.72 4.5 3.78
111Gajski,Gal 91233 1206 2.13 4.0 1.87
112Gerzin,Alljaž 91134 1069 3.17 3.5 0.33
113Godec,Janž 81050 726 3.58 1.0 -2.58
114Grozina,Nik 91228 1260 2.21 4.5 2.29
115Hadžovič,Leon 91183 1082 2.68 3.0 0.32
116Horvat,Kristian 91251 1242 2.00 4.0 2.00
117Horvat,Lian 91065 854 3.82 2.0 -1.82
118Hribar,Anže 91262 1175 1.94 3.0 1.06
119Hribar,Valter 81058 813 3.49 1.5 -1.99
120Hunjak Weber,Marko 91258 1287 1.97 4.5 2.53
121Huskič,Mak 91084 1009 3.66 3.5 -0.16
122Ilijaš,Juš 91173 1077 2.85 3.0 0.15
123Juhart Korošec,Bine 91373 1449 0.88 6.0 5.12
124Juhart Korošec,Gal 91356 1547 1.14 7.0 5.86
125Karanovič,Nemanja 81052 803 3.55 1.5 -2.05
126Kavčič,Klemen 91145 996 3.10 2.5 -0.60
127Kejžar,Val 91376 1456 0.88 5.5 4.62
128Kobal,Matevž 91185 1167 2.72 4.0 1.28
129Kocmur,Luka 91171 1017 2.82 2.5 -0.32
130Krivec,Aljaž 91175 1050 2.66 3.0 0.34
131Lazič,Jovo 81152 841 2.69 1.0 -1.69
132Lekič,Filip 91143 1100 2.98 4.0 1.02
133Lesar,Nik 91045 920 4.05 3.0 -1.05
134Levičar,Denis 91144 1163 3.09 4.5 1.41
135Longar,Simon 91175 1016 2.82 2.5 -0.32
136Marinič,Marko 91109 1066 3.32 4.0 0.68
137Marn,Žiga 91081 915 3.69 2.5 -1.19
138Marolt,Žiga 91179 1146 2.64 4.0 1.36
139Nagode,Tristan 91059 708 3.86 1.0 -2.86
140Natlačen,Jure 91048 968 3.97 3.5 -0.47
141Nemič,Erik 81090 909 3.21 2.0 -1.21
142Ogorevc,Nino 91192 1203 2.57 4.5 1.93
143Petrišič,Matej 91160 1117 2.75 4.0 1.25
144Petrovič,Nikola 91132 1089 3.07 4.0 0.93
145Pešec,Gregor 91069 996 3.80 3.5 -0.30
146Pongarc Kuzma,Ambrož 91243 1219 2.00 4.0 2.00
147Poznič,Nejc 91217 1282 2.34 5.5 3.16
148Prijatelj,Martin 91014 971 4.33 4.0 -0.33
149Ramšak,Jošt 61018 617 2.85 0.5 -2.35
150Sever Zupančič,David 91025 900 4.20 3.0 -1.20
151Slana,Gaber 81063 825 3.44 1.5 -1.94
152Slanič,Nino 91078 1037 3.66 4.0 0.34
153Smrekar,Bruno 91013 888 4.35 3.0 -1.35
154Stankovič,Jaša 91114 1074 3.34 4.0 0.66
155Zakrajšek,Luka 51017 167 2.38 0.0 -2.38
156Šober,Dorian 81032 945 3.65 3.0 -0.65
157Čampelj,Nik 81006 670 3.93 1.0 -2.93
158Čelofiga,Liam 91125 1008 3.20 3.0 -0.20
159Čop,Jan 91002 877 4.47 3.0 -1.47
160Nagy ,Nick 91150 1035 3.01 3.0 -0.01
161Slavič,Jurij 81058 930 3.49 2.5 -0.99
162Fujs Balažič,Jan 91108 1065 3.39 4.0 0.61
163Balažič,Jaka 91270 1316 1.91 4.5 2.59
164Kalamar,Jan 81009 922 3.89 3.0 -0.89
165Šale,Nejc 1382 91384 1384 4.41 4.5 0.09
166Drama,AnžeIV1224 91256 1299 4.19 5.0 0.81
167Ratej,Jošt 1200 91212 1266 4.46 5.0 0.54
168Guzej,Tilen 91022 897 4.24 3.0 -1.24

Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si