BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko državno prvenstvo 2018/19 za dečke do 9 let
Organizator: OŠ Šmarje - Sap
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 10 min + 5 s
| No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belyaletdinov,Leonard | 4 | 1108 | 1120 | 1.42 | 2.5 | 1.08 | ||
| 2 | Hočevar,Nick | III | 1077 | 4 | 1116 | 923 | 1.80 | 1.0 | -0.80 |
| 3 | Despotovič,Pavle | III | 1137 | 3 | 1091 | 1216 | 1.69 | 2.0 | 0.31 |
| 4 | Markus,David | III | 1137 | 2 | 1107 | 1107 | 1.08 | 1.0 | -0.08 |
| 5 | Štorman,Luka | III | 1122 | 4 | 1092 | 1285 | 2.17 | 3.0 | 0.83 |
| 6 | Želj,Lan | III | 1041 | 3 | 1113 | 1963 | 1.21 | 3.0 | 1.79 |
| 7 | Kovačec,Tilen | 1038 | 1 | 1013 | 1863 | 0.53 | 1.0 | 0.47 | |
| 8 | Repar,Domen | IV | 1080 | 3 | 1080 | 955 | 1.49 | 1.0 | -0.49 |
| 9 | Plevel Orel,Žiga | III | |||||||
| 10 | Babarovič,Fran | 1 | 1137 | 287 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 11 | Bahlen Dogbats,Etsey Taras | 3 | 1117 | 992 | 1.03 | 1.0 | -0.03 | ||
| 12 | Kristan,Jakob | 1 | 1109 | 1109 | 0.35 | 0.5 | 0.15 | ||
| 13 | Morenčič,Mathias | 1 | 1137 | 287 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 14 | Berlot,Tian | ||||||||
| 15 | Ašič,Nik | 2 | 1088 | 1088 | 0.76 | 1.0 | 0.24 | ||
| 16 | Prevc,Urban | 1 | 1038 | 188 | 0.45 | 0.0 | -0.45 | ||
| 17 | Hribernik,Jernej | IV | 1 | 1136 | 286 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | |
| 18 | Podržaj Ravnik,Tilen | IV | 1013 | 2 | 1088 | 238 | 0.80 | 0.0 | -0.80 |
| 19 | Mižigoj,Alexey | III | |||||||
| 20 | Kolukaj,Bleron | 1 | 1136 | 286 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 21 | Marinšek,Mitja | IV | |||||||
| 22 | Sušec,Nej | ||||||||
| 23 | Batagelj,Juš | 1 | 1041 | 191 | 0.44 | 0.0 | -0.44 | ||
| 24 | Levanič,Anej | 2 | 1108 | 258 | 0.71 | 0.0 | -0.71 | ||
| 25 | Završnik,Špela | 1 | 1077 | 227 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 26 | Blaško,Maj | 1 | 1137 | 287 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 27 | Ficko,Črt | ||||||||
| 28 | Miklič,Aljaž | ||||||||
| 29 | Petek,Nejc | ||||||||
| 30 | Šarc,Žan | 1 | 1122 | 272 | 0.33 | 0.0 | -0.33 | ||
| 31 | Černe,Jakob | ||||||||
| 32 | Grubor,Aleksej | 2 | 1060 | 210 | 0.83 | 0.0 | -0.83 | ||
| 33 | Berlot,Andre | 2 | 1107 | 257 | 0.71 | 0.0 | -0.71 | ||
| 34 | Intihar Dolina,Gal | 2 | 1080 | 1080 | 0.78 | 1.0 | 0.22 | ||
| 35 | Smolej,Matic | ||||||||
| 36 | Čepeljnik,Žiga | 2 | 1059 | 209 | 0.84 | 0.0 | -0.84 | ||
| 37 | Vaupot,Kajetan | IV | 3 | 1096 | 1108 | 1.11 | 2.0 | 0.89 | |
| 38 | Vrabec,Lovro | ||||||||
| 39 | Erjavec,Uroš | ||||||||
| 40 | Gasior,Jure | ||||||||
| 41 | Humar,Jurij | ||||||||
| 42 | Zorko,Lovro | ||||||||
| 43 | Gorše Gabrijel,Carlos | ||||||||
| 44 | Škvarč,Jernej | ||||||||
| 45 | Hribar,Miha | IV | |||||||
| 46 | Bavec,Jakob | IV | 1109 | 2 | 1100 | 1100 | 1.02 | 1.0 | -0.02 |
| 47 | Novak,Vid | ||||||||
| 48 | Keber,Alen | IV | |||||||
| 49 | Brumec,Anže | 1 | 1077 | 227 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 50 | Tršelič,Jaša Svit | IV | |||||||
| 51 | Gobec,Filip | 1 | 1137 | 287 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 52 | Zenjilovski,Žan | 2 | 1075 | 225 | 0.80 | 0.0 | -0.80 | ||
| 53 | Jenček,Gašper | IV | 1136 | 2 | 1059 | 209 | 1.21 | 0.0 | -1.21 |
| 54 | Korošec,Andraž | 2 | 1080 | 230 | 0.78 | 0.0 | -0.78 | ||
| 55 | Kukovec,Mihael | 1 | 1080 | 230 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 56 | Vidovič,Lovro | ||||||||
| 57 | Mavsar,Jon | 1 | 1013 | 163 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
| 58 | Tiran,Lovro | IV | 1 | 1038 | 188 | 0.45 | 0.0 | -0.45 | |
| 59 | Nagy,Lovro | 1 | 1013 | 163 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
| 60 | Kurnik,Lenart | ||||||||
| 61 | Stojanovič,Jure | 1 | 1109 | 259 | 0.35 | 0.0 | -0.35 | ||
| 62 | PodgoršekDimni,Bor | ||||||||
| 63 | Sefič,Benjamin | IV | |||||||
| 64 | Srebrnič Kučer,Patrik | ||||||||
| 65 | Bole,Val | ||||||||
| 66 | Krošel,Gregor | ||||||||
| 67 | Želj,Luka | ||||||||
| 68 | Vahčič,Aleks | ||||||||
| 69 | Daničič,Anže | 1 | 1013 | 163 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
| 70 | Lovrenčič,Lucian | 1 | 1080 | 230 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 71 | Siladi,Stipe | ||||||||
| 72 | Stanišič,Aleksander | ||||||||
| 73 | Sampl,Anže | ||||||||
| 74 | Dukšič,David | ||||||||
| 75 | Urbančič,Tilen | ||||||||
| 76 | Matavž,Gi | ||||||||
| 77 | Halilovič,Eldin | ||||||||
| 78 | Tikvič,Klemen | 1 | 1013 | 163 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
| 79 | Lušina,Max | ||||||||
| 80 | Kofol,Rafael | ||||||||
| 81 | Krese,Urban | 1 | 1077 | 227 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 82 | Adrovič,Anel | 1 | 1137 | 287 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 83 | Lajnšček Kralj,Miha | ||||||||
| 84 | Legan,Nik | 1 | 1122 | 272 | 0.33 | 0.0 | -0.33 | ||
| 85 | Končina,Tilen | 1 | 1041 | 191 | 0.44 | 0.0 | -0.44 | ||
| 86 | Baškovec,Brin | 1 | 1038 | 188 | 0.45 | 0.0 | -0.45 | ||
| 87 | Vučajnk,Žiga | 1 | 1080 | 230 | 0.39 | 0.0 | -0.39 | ||
| 88 | Kreačič,Miro | ||||||||
| 89 | Lazarevič,Dario | ||||||||
| 90 | Kostrevc,Leon | 1 | 1136 | 286 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 91 | Andrejčič,Jan | ||||||||
| 92 | Bahor,Urban | ||||||||
| 93 | Barkovič,Mark | ||||||||
| 94 | Barkovič,Nik | ||||||||
| 95 | Bensa,Oskar | ||||||||
| 96 | Bevc,Tin | ||||||||
| 97 | Bečič,Benjamin | 1 | 1013 | 163 | 0.48 | 0.0 | -0.48 | ||
| 98 | Bibič,Anej | ||||||||
| 99 | Bogadi,Tine | ||||||||
| 100 | Bojanič,Kristian | ||||||||
| 101 | Brolih ,Patrik | ||||||||
| 102 | Celebic,Lan | ||||||||
| 103 | Daič,Jakob | ||||||||
| 104 | Demec,Nejc | ||||||||
| 105 | Deševič,Leo | 1 | 1136 | 286 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 106 | Di Batista,Liam | ||||||||
| 107 | Dmitrovič,Filip | ||||||||
| 108 | Ferincek,Andraž | ||||||||
| 109 | Fidersek,Neo | ||||||||
| 110 | Frigelj,Matevž | 1 | 1109 | 259 | 0.35 | 0.0 | -0.35 | ||
| 111 | Gajski,Gal | ||||||||
| 112 | Gerzin,Alljaž | ||||||||
| 113 | Godec,Janž | ||||||||
| 114 | Grozina,Nik | ||||||||
| 115 | Hadžovič,Leon | ||||||||
| 116 | Horvat,Kristian | ||||||||
| 117 | Horvat,Lian | ||||||||
| 118 | Hribar,Anže | ||||||||
| 119 | Hribar,Valter | ||||||||
| 120 | Hunjak Weber,Marko | ||||||||
| 121 | Huskič,Mak | ||||||||
| 122 | Ilijaš,Juš | ||||||||
| 123 | Juhart Korošec,Bine | ||||||||
| 124 | Juhart Korošec,Gal | 2 | 1026 | 1026 | 0.93 | 1.0 | 0.07 | ||
| 125 | Karanovič,Nemanja | 1 | 1109 | 259 | 0.35 | 0.0 | -0.35 | ||
| 126 | Kavčič,Klemen | ||||||||
| 127 | Kejžar,Val | 1 | 1109 | 259 | 0.35 | 0.0 | -0.35 | ||
| 128 | Kobal,Matevž | ||||||||
| 129 | Kocmur,Luka | ||||||||
| 130 | Krivec,Aljaž | ||||||||
| 131 | Lazič,Jovo | ||||||||
| 132 | Lekič,Filip | 1 | 1136 | 286 | 0.32 | 0.0 | -0.32 | ||
| 133 | Lesar,Nik | ||||||||
| 134 | Levičar,Denis | ||||||||
| 135 | Longar,Simon | ||||||||
| 136 | Marinič,Marko | ||||||||
| 137 | Marn,Žiga | ||||||||
| 138 | Marolt,Žiga | ||||||||
| 139 | Nagode,Tristan | ||||||||
| 140 | Natlačen,Jure | ||||||||
| 141 | Nemič,Erik | ||||||||
| 142 | Ogorevc,Nino | ||||||||
| 143 | Petrišič,Matej | ||||||||
| 144 | Petrovič,Nikola | ||||||||
| 145 | Pešec,Gregor | ||||||||
| 146 | Pongarc Kuzma,Ambrož | 1 | 1109 | 259 | 0.35 | 0.0 | -0.35 | ||
| 147 | Poznič,Nejc | ||||||||
| 148 | Prijatelj,Martin | ||||||||
| 149 | Ramšak,Jošt | ||||||||
| 150 | Sever Zupančič,David | ||||||||
| 151 | Slana,Gaber | ||||||||
| 152 | Slanič,Nino | ||||||||
| 153 | Smrekar,Bruno | ||||||||
| 154 | Stankovič,Jaša | ||||||||
| 155 | Zakrajšek,Luka | ||||||||
| 156 | Šober,Dorian | ||||||||
| 157 | Čampelj,Nik | ||||||||
| 158 | Čelofiga,Liam | ||||||||
| 159 | Čop,Jan | ||||||||
| 160 | Nagy ,Nick | ||||||||
| 161 | Slavič,Jurij | ||||||||
| 162 | Fujs Balažič,Jan | ||||||||
| 163 | Balažič,Jaka | ||||||||
| 164 | Kalamar,Jan | ||||||||
| 165 | Šale,Nejc | ||||||||
| 166 | Drama,Anže | IV | |||||||
| 167 | Ratej,Jošt | 1 | 1041 | 191 | 0.44 | 0.0 | -0.44 | ||
| 168 | Guzej,Tilen |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si