Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Zadnja sprememba: December 15 2019 15:54:04.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Otočec, 15.12.2019
Otočec, 15.12.2019
1 | 4 | Marn,Jan | (5) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
2 | 3 | Ačimovič,Vasja | (6) | 1:0 | (4) | Stevanič,David | 4 |
3 | 2.5 | Keglevič,Andre | (7) | 0:1 | (3) | Tisaj,Domen | 5 |
4 | 1.5 | Bajo,Tin | (8) | 0:1 | (2) | Dobrovoljc,Vid | 5.5 |
5 | 1.5 | Požun,Matej | (9) | 0:1 | (1) | Brinovec,David | 5 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (9) | Požun,Matej | 1.5 |
2 | 4 | Brinovec,David | (1) | 1:0 | (8) | Bajo,Tin | 1.5 |
3 | 4.5 | Dobrovoljc,Vid | (2) | 1:0 | (7) | Keglevič,Andre | 2.5 |
4 | 4 | Tisaj,Domen | (3) | 1:0 | (6) | Ačimovič,Vasja | 3 |
5 | 3 | Stevanič,David | (4) | 1:0 | (5) | Marn,Jan | 4 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 3 | Stevanič,David | (4) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
2 | 3.5 | Marn,Jan | (5) | 1/2 | (3) | Tisaj,Domen | 3.5 |
3 | 3 | Ačimovič,Vasja | (6) | 0:1 | (2) | Dobrovoljc,Vid | 3.5 |
4 | 2.5 | Keglevič,Andre | (7) | 0:1 | (1) | Brinovec,David | 3 |
5 | 1 | Bajo,Tin | (8) | 1/2 | (9) | Požun,Matej | 1 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (8) | Bajo,Tin | 1 |
2 | 0 | Požun,Matej | (9) | 1:0 | (7) | Keglevič,Andre | 2.5 |
3 | 2 | Brinovec,David | (1) | 1:0 | (6) | Ačimovič,Vasja | 3 |
4 | 3 | Dobrovoljc,Vid | (2) | 1/2 | (5) | Marn,Jan | 3 |
5 | 3 | Tisaj,Domen | (3) | 1/2 | (4) | Stevanič,David | 2.5 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 3 | Tisaj,Domen | (3) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
2 | 1.5 | Stevanič,David | (4) | 1:0 | (2) | Dobrovoljc,Vid | 3 |
3 | 3 | Marn,Jan | (5) | 0:1 | (1) | Brinovec,David | 1 |
4 | 2 | Ačimovič,Vasja | (6) | 1:0 | (9) | Požun,Matej | 0 |
5 | 2 | Keglevič,Andre | (7) | 1/2 | (8) | Bajo,Tin | 0.5 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (7) | Keglevič,Andre | 2 |
2 | 0.5 | Bajo,Tin | (8) | 0:1 | (6) | Ačimovič,Vasja | 1 |
3 | 0 | Požun,Matej | (9) | 0:1 | (5) | Marn,Jan | 2 |
4 | 0 | Brinovec,David | (1) | 1:0 | (4) | Stevanič,David | 1.5 |
5 | 2 | Dobrovoljc,Vid | (2) | 1:0 | (3) | Tisaj,Domen | 3 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 2 | Dobrovoljc,Vid | (2) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
2 | 2 | Tisaj,Domen | (3) | 1:0 | (1) | Brinovec,David | 0 |
3 | 0.5 | Stevanič,David | (4) | 1:0 | (9) | Požun,Matej | 0 |
4 | 1 | Marn,Jan | (5) | 1:0 | (8) | Bajo,Tin | 0.5 |
5 | 0 | Ačimovič,Vasja | (6) | 1:0 | (7) | Keglevič,Andre | 2 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | BYE, | (10) | 0:0 * | (6) | Ačimovič,Vasja | 0 |
2 | 1 | Keglevič,Andre | (7) | 1:0 | (5) | Marn,Jan | 1 |
3 | 0 | Bajo,Tin | (8) | 1/2 | (4) | Stevanič,David | 0 |
4 | 0 | Požun,Matej | (9) | 0:1 | (3) | Tisaj,Domen | 1 |
5 | 0 | Brinovec,David | (1) | 0:1 | (2) | Dobrovoljc,Vid | 1 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | Brinovec,David | (1) | 0:0 * | (10) | BYE, | 0 |
2 | 0 | Dobrovoljc,Vid | (2) | 1:0 | (9) | Požun,Matej | 0 |
3 | 0 | Tisaj,Domen | (3) | 1:0 | (8) | Bajo,Tin | 0 |
4 | 0 | Stevanič,David | (4) | 0:1 | (7) | Keglevič,Andre | 0 |
5 | 0 | Marn,Jan | (5) | 1:0 | (6) | Ačimovič,Vasja | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto