BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinovec,David | MK | 2363 | 8 | 2224 | 2417 | 5.38 | 6.0 | 0.62 |
2 | Dobrovoljc,Vid | FM | 2406 | 8 | 2218 | 2469 | 5.81 | 6.5 | 0.69 |
3 | Tisaj,Domen | MK | 2415 | 8 | 2217 | 2410 | 5.87 | 6.0 | 0.13 |
4 | Stevanič,David | FM | 2271 | 8 | 2235 | 2235 | 4.35 | 4.0 | -0.35 |
5 | Marn,Jan | MK | 2241 | 8 | 2239 | 2239 | 4.01 | 4.0 | -0.01 |
6 | Ačimovič,Vasja | I | 2232 | 8 | 2240 | 2240 | 3.92 | 4.0 | 0.08 |
7 | Keglevič,Andre | I | 2058 | 8 | 2262 | 2121 | 2.05 | 2.5 | 0.45 |
8 | Bajo,Tin | I | 2125 | 8 | 2254 | 2003 | 2.71 | 1.5 | -1.21 |
9 | Požun,Matej | I | 2042 | 8 | 2264 | 2013 | 1.90 | 1.5 | -0.40 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto