BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brinovec,David | MK | 2275 | 8 | 2018 | 2195 | 6.39 | 6.0 | -0.39 |
2 | Dobrovoljc,Vid | FM | 2199 | 8 | 2018 | 2263 | 5.74 | 6.5 | 0.76 |
3 | Tisaj,Domen | MK | 2123 | 8 | 2021 | 2214 | 4.98 | 6.0 | 1.02 |
4 | Stevanič,David | FM | 2084 | 8 | 2026 | 2026 | 4.56 | 4.0 | -0.56 |
5 | Marn,Jan | MK | 2042 | 8 | 2031 | 2031 | 4.09 | 4.0 | -0.09 |
6 | Ačimovič,Vasja | I | 1961 | 8 | 2041 | 2041 | 3.21 | 4.0 | 0.79 |
7 | Keglevič,Andre | I | 1934 | 8 | 2045 | 1904 | 2.92 | 2.5 | -0.42 |
8 | Bajo,Tin | I | 1929 | 8 | 2045 | 1794 | 2.86 | 1.5 | -1.36 |
9 | Požun,Matej | I | 1745 | 8 | 2045 | 1817 | 1.25 | 1.5 | 0.25 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto