Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Zadnja sprememba: December 15 2019 16:36:38.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Otočec, 15.12.2019
Otočec, 15.12.2019
1 | 9 | Nareks,Matic | (3) | 1:0 | (7) | Cimperman,Teo | 5.5 |
2 | 6.5 | Ačimovič,Sergej | (4) | 1/2 | (8) | Hočevar,Tim | 7 |
3 | 6.5 | Brilej,Jaka | (1) | 1:0 | (9) | Kodrič Plevnik,Kristjan | 6.5 |
4 | 5 | Kadilnik,Filip | (21) | 0:1 | (6) | Mohar,Martin | 6.5 |
5 | 6.5 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 1:0 | (13) | Cigut,Matjaž | 4 |
6 | 4 | Tisaj,Tilen | (17) | 0:1 | (2) | Bizjak,Anej | 6 |
7 | 5 | Glas,Bruno | (12) | 1:0 | (19) | Kotnik,Filip | 4 |
8 | 5 | Radej,Filip | (15) | 1/2 | (16) | Radišek,Nik | 4 |
9 | 2.5 | Jelen,Luka | (20) | 1:0 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 4.5 |
10 | 4 | Drama,Tilen | (11) | 1:0 | (14) | Bizjak,Alexei | 3.5 |
11 | 4.5 | Jalovec,Igor | (10) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 5 | Glas,Bruno | (12) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 8 |
2 | 6 | Hočevar,Tim | (8) | 1:0 | (1) | Brilej,Jaka | 6.5 |
3 | 5 | Bizjak,Anej | (2) | 1:0 | (5) | Olenik Čampa,Rudi | 6.5 |
4 | 5.5 | Mohar,Martin | (6) | 1:0 | (15) | Radej,Filip | 5 |
5 | 4 | Drama,Tilen | (11) | 0:1 | (4) | Ačimovič,Sergej | 5.5 |
6 | 5.5 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 1:0 | (17) | Tisaj,Tilen | 4 |
7 | 4.5 | Jalovec,Igor | (10) | 0:1 | (7) | Cimperman,Teo | 4.5 |
8 | 4 | Kotnik,Filip | (19) | 0:1 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 3.5 |
9 | 3.5 | Bizjak,Alexei | (14) | 0:1 | (16) | Radišek,Nik | 3 |
10 | 3 | Cigut,Matjaž | (13) | 1:0 | (20) | Jelen,Luka | 2.5 |
11 | 4 | Kadilnik,Filip | (21) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 5 | Radej,Filip | (15) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 7 |
2 | 6 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 1/2 | (8) | Hočevar,Tim | 5.5 |
3 | 5.5 | Brilej,Jaka | (1) | 1:0 | (7) | Cimperman,Teo | 4.5 |
4 | 4.5 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 1:0 | (6) | Mohar,Martin | 5.5 |
5 | 4.5 | Ačimovič,Sergej | (4) | 1:0 | (10) | Jalovec,Igor | 4.5 |
6 | 4 | Bizjak,Anej | (2) | 1:0 | (21) | Kadilnik,Filip | 4 |
7 | 3.5 | Lisac,Lev Gregor | (18) | 0:1 | (12) | Glas,Bruno | 4 |
8 | 3 | Kotnik,Filip | (19) | 1:0 | (14) | Bizjak,Alexei | 3.5 |
9 | 3 | Tisaj,Tilen | (17) | 1:0 | (20) | Jelen,Luka | 2.5 |
10 | 2 | Radišek,Nik | (16) | 1:0 | (13) | Cigut,Matjaž | 3 |
11 | 3 | Drama,Tilen | (11) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 6 | Nareks,Matic | (3) | 1:0 | (9) | Kodrič Plevnik,Kristjan | 4.5 |
2 | 5 | Mohar,Martin | (6) | 1/2 | (5) | Olenik Čampa,Rudi | 5.5 |
3 | 4.5 | Brilej,Jaka | (1) | 1:0 | (4) | Ačimovič,Sergej | 4.5 |
4 | 4.5 | Hočevar,Tim | (8) | 1:0 | (2) | Bizjak,Anej | 4 |
5 | 4 | Jalovec,Igor | (10) | 1/2 | (12) | Glas,Bruno | 3.5 |
6 | 3.5 | Bizjak,Alexei | (14) | 0:1 | (15) | Radej,Filip | 4 |
7 | 3.5 | Cimperman,Teo | (7) | 1:0 | (11) | Drama,Tilen | 3 |
8 | 3 | Tisaj,Tilen | (17) | 0:1 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 2.5 |
9 | 2 | Radišek,Nik | (16) | 0:1 | (21) | Kadilnik,Filip | 3 |
10 | 2.5 | Jelen,Luka | (20) | 0:1 | (19) | Kotnik,Filip | 2 |
11 | 2 | Cigut,Matjaž | (13) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 4 | Bizjak,Anej | (2) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 5 |
2 | 4.5 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 1:0 | (1) | Brilej,Jaka | 4.5 |
3 | 4.5 | Mohar,Martin | (6) | 1/2 | (8) | Hočevar,Tim | 4 |
4 | 3.5 | Glas,Bruno | (12) | 0:1 | (4) | Ačimovič,Sergej | 3.5 |
5 | 3.5 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 1:0 | (7) | Cimperman,Teo | 3.5 |
6 | 3 | Kadilnik,Filip | (21) | 0:1 | (10) | Jalovec,Igor | 3 |
7 | 3 | Radej,Filip | (15) | 1:0 | (11) | Drama,Tilen | 3 |
8 | 2 | Cigut,Matjaž | (13) | 0:1 | (14) | Bizjak,Alexei | 2.5 |
9 | 1.5 | Kotnik,Filip | (19) | 1/2 | (17) | Tisaj,Tilen | 2.5 |
10 | 2 | Lisac,Lev Gregor | (18) | 1/2 | (16) | Radišek,Nik | 1.5 |
11 | 1.5 | Jelen,Luka | (20) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 5 | Nareks,Matic | (3) | 0:1 | (1) | Brilej,Jaka | 3.5 |
2 | 3.5 | Ačimovič,Sergej | (4) | 0:1 | (5) | Olenik Čampa,Rudi | 3.5 |
3 | 3.5 | Cimperman,Teo | (7) | 0:1 | (6) | Mohar,Martin | 3.5 |
4 | 3 | Radej,Filip | (15) | 0:1 | (2) | Bizjak,Anej | 3 |
5 | 3 | Jalovec,Igor | (10) | 0:1 | (8) | Hočevar,Tim | 3 |
6 | 2.5 | Bizjak,Alexei | (14) | 0:1 | (12) | Glas,Bruno | 2.5 |
7 | 2.5 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 1:0 | (13) | Cigut,Matjaž | 2 |
8 | 2 | Kadilnik,Filip | (21) | 1:0 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 2 |
9 | 2 | Drama,Tilen | (11) | 1:0 | (20) | Jelen,Luka | 1.5 |
10 | 1 | Radišek,Nik | (16) | 1/2 | (19) | Kotnik,Filip | 1 |
11 | 1.5 | Tisaj,Tilen | (17) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 3.5 | Mohar,Martin | (6) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 4 |
2 | 3 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 1/2 | (7) | Cimperman,Teo | 3 |
3 | 2.5 | Brilej,Jaka | (1) | 1:0 | (15) | Radej,Filip | 3 |
4 | 2.5 | Ačimovič,Sergej | (4) | 1:0 | (9) | Kodrič Plevnik,Kristjan | 2.5 |
5 | 2 | Bizjak,Anej | (2) | 1:0 | (11) | Drama,Tilen | 2 |
6 | 2 | Hočevar,Tim | (8) | 1:0 | (21) | Kadilnik,Filip | 2 |
7 | 2 | Lisac,Lev Gregor | (18) | 0:1 | (10) | Jalovec,Igor | 2 |
8 | 1.5 | Glas,Bruno | (12) | 1:0 | (17) | Tisaj,Tilen | 1.5 |
9 | 1.5 | Jelen,Luka | (20) | 0:1 | (14) | Bizjak,Alexei | 1.5 |
10 | 1 | Cigut,Matjaž | (13) | 1:0 | (19) | Kotnik,Filip | 1 |
11 | 0 | Radišek,Nik | (16) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 3 | Nareks,Matic | (3) | 1:0 | (4) | Ačimovič,Sergej | 2.5 |
2 | 2.5 | Brilej,Jaka | (1) | 0:1 | (6) | Mohar,Martin | 2.5 |
3 | 2.5 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 0:1 | (5) | Olenik Čampa,Rudi | 2 |
4 | 2 | Cimperman,Teo | (7) | 1:0 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 2 |
5 | 2 | Radej,Filip | (15) | 1:0 | (8) | Hočevar,Tim | 2 |
6 | 1 | Drama,Tilen | (11) | 1:0 | (12) | Glas,Bruno | 1.5 |
7 | 1.5 | Jelen,Luka | (20) | 0:1 | (21) | Kadilnik,Filip | 1 |
8 | 1 | Kotnik,Filip | (19) | 0:1 | (2) | Bizjak,Anej | 1 |
9 | 1 | Cigut,Matjaž | (13) | 0:1 | (10) | Jalovec,Igor | 1 |
10 | 0.5 | Tisaj,Tilen | (17) | 1:0 | (16) | Radišek,Nik | 0 |
11 | 0.5 | Bizjak,Alexei | (14) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 2 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 2 |
2 | 2 | Ačimovič,Sergej | (4) | 1/2 | (6) | Mohar,Martin | 2 |
3 | 1.5 | Glas,Bruno | (12) | 0:1 | (9) | Kodrič Plevnik,Kristjan | 1.5 |
4 | 1 | Bizjak,Anej | (2) | 0:1 | (1) | Brilej,Jaka | 1.5 |
5 | 1 | Kadilnik,Filip | (21) | 0:1 | (7) | Cimperman,Teo | 1 |
6 | 1 | Hočevar,Tim | (8) | 1:0 | (13) | Cigut,Matjaž | 1 |
7 | 1 | Jalovec,Igor | (10) | 0:1 | (15) | Radej,Filip | 1 |
8 | 1 | Lisac,Lev Gregor | (18) | 1:0 | (11) | Drama,Tilen | 1 |
9 | 0 | Radišek,Nik | (16) | 0:1 | (20) | Jelen,Luka | 0.5 |
10 | 0 | Bizjak,Alexei | (14) | 1/2 | (17) | Tisaj,Tilen | 0 |
11 | 0 | Kotnik,Filip | (19) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 1 | Mohar,Martin | (6) | 1:0 | (2) | Bizjak,Anej | 1 |
2 | 1 | Nareks,Matic | (3) | 1:0 | (8) | Hočevar,Tim | 1 |
3 | 1 | Cimperman,Teo | (7) | 0:1 | (4) | Ačimovič,Sergej | 1 |
4 | 1 | Olenik Čampa,Rudi | (5) | 1:0 | (21) | Kadilnik,Filip | 1 |
5 | 1 | Kodrič Plevnik,Kristjan | (9) | 1/2 | (10) | Jalovec,Igor | 0.5 |
6 | 0.5 | Jelen,Luka | (20) | 0:1 | (12) | Glas,Bruno | 0.5 |
7 | 0.5 | Brilej,Jaka | (1) | 1:0 | (14) | Bizjak,Alexei | 0 |
8 | 0 | Drama,Tilen | (11) | 1:0 | (16) | Radišek,Nik | 0 |
9 | 0 | Cigut,Matjaž | (13) | 1:0 | (17) | Tisaj,Tilen | 0 |
10 | 0 | Radej,Filip | (15) | 1:0 | (19) | Kotnik,Filip | 0 |
11 | 0 | Lisac,Lev Gregor | (18) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
1 | 0 | Glas,Bruno | (12) | 1/2 | (1) | Brilej,Jaka | 0 |
2 | 0 | Bizjak,Anej | (2) | 1:0 | (13) | Cigut,Matjaž | 0 |
3 | 0 | Bizjak,Alexei | (14) | 0:1 | (3) | Nareks,Matic | 0 |
4 | 0 | Ačimovič,Sergej | (4) | 1:0 | (15) | Radej,Filip | 0 |
5 | 0 | Radišek,Nik | (16) | 0:1 | (5) | Olenik Čampa,Rudi | 0 |
6 | 0 | Mohar,Martin | (6) | 1:0 * | (22) | BYE, | 0 |
7 | 0 | Tisaj,Tilen | (17) | 0:1 | (7) | Cimperman,Teo | 0 |
8 | 0 | Hočevar,Tim | (8) | 1:0 | (18) | Lisac,Lev Gregor | 0 |
9 | 0 | Kotnik,Filip | (19) | 0:1 | (9) | Kodrič Plevnik,Kristjan | 0 |
10 | 0 | Jalovec,Igor | (10) | 1/2 | (20) | Jelen,Luka | 0 |
11 | 0 | Kadilnik,Filip | (21) | 1:0 | (11) | Drama,Tilen | 0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto