www.sahist.si | Šahovski forum

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za mladince, mladinke, kadete in kadetinje

Otočec, 13.-15.12.2019

Posamično mladinciPosamično kadetiPosamično mladinkePosamično kadetinjeEkipno mladinciEkipno kadetiEkipno mladinkeEkipno kadetinjePospešena DP

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik:

Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Prenos

Zadnja sprememba: December 15 2019 16:36:38.

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Otočec, 15.12.2019
Št. Ime KatELOLRatKlub1234567891011 TWinMesto
1Nareks,MaticI17642130Celjski ŠK 20 1 4 2 3 3 6 4 2 5 5 5 7 6 8 7 11 8 9 9 10 10 10 XXX1
2Mohar,MartinII16371924ŠD Radenska - PomgradBye 1 7 2 6 2.5 5 3.5 1 3.5 10 4.5 4 5 3 5.5 8 5.5 11 6.5 13 7.57.5 2.02
3Olenik Čampa,RudiII17312072ŠD Domžale TAJFUN 16 1 13 2 1 2 8 3 10 3.5 6 4.5 5 5.5 2 6 4 6.5 7 6.5 17 7.57.5 2.03
4Hočevar,TimII14761799ŠK Postojna 15 1 1 1 17 2 11 2 13 3 12 4 2 4.5 7 5.5 3 6 5 7 6 7.57.5 2.04
5Brilej,JakaMK20272252Celjski ŠK 9 0.5 20 1.5 7 2.5 2 2.5 11 3.5 1 4.5 3 4.5 6 5.5 10 6.5 4 6.5 8 7.57.5 0.05
6Ačimovič,SergejII17622169ŠD Kočevje 11 1 10 2 2 2.5 1 2.5 8 3.5 3 3.5 9 4.5 5 4.5 12 5.5 14 6.5 4 7 7 XXX6
7Bizjak,AnejI18672076ŠD KRKA Novo mesto 17 1 2 1 5 1 19 2 14 3 11 4 1 4 4 4 13 5 3 6 18 7 7 XXX7
8Kodrič Plevnik,KristjanIII14581787ŠK Triglav Krško 19 1 12 1.5 9 2.5 3 2.5 6 2.5 17 3.5 10 4.5 1 4.5 2 5.5 18 6.5 5 6.56.5XXX8
9Glas,BrunoII12831812ŠK Triglav Krško 5 0.5 21 1.5 8 1.5 14 1.5 18 2.5 20 3.5 6 3.5 12 4 15 5 1 5 19 6 6 XXX9
10Cimperman,TeoII14991887ŠK Komenda 18 1 6 1 13 2 15 3 3 3.5 2 3.5 8 3.5 14 4.5 5 4.5 12 5.5 1 5.55.5XXX10
11Radej,FilipIII10981717ŠK Triglav Krško 6 0 19 1 12 2 4 3 5 3 7 3 14 4 20 5 1 5 2 5 16 5.55.5XXX11
12Jalovec,IgorII14072013ŠD Kočevje 21 0.5 8 1 11 1 17 2 15 3 4 3 13 4 9 4.5 6 4.5 10 4.5Bye 5.55.5 0.012
13Kadilnik,Filip 1311Celjski ŠK 14 1 3 1 10 1 21 2 4 2 15 3 12 3 16 4 7 4 Bye 5 2 5 5 1.013
14Drama,TilenII14021830Celjski ŠK 13 0 16 1 15 1 9 2 7 2 21 3 11 3 10 3 Bye 4 6 4 20 5 5 0.014
15Lisac,Lev GregorIII 1739ŠD Kočevje 4 0 Bye 1 14 2 10 2 12 2 13 2 16 2.5 18 3.5 9 3.5 19 4.5 21 4.54.5 0.515
16Radišek,Nik 10491627Celjski ŠK 3 0 14 0 21 0 18 0 Bye 1 19 1.5 15 2 13 2 17 3 20 4 11 4.54.5 0.516
17Cigut,MatjažIV11961622ŠD Radenska - Pomgrad 7 0 18 1 4 1 12 1 19 2 8 2 20 2 Bye 3 16 3 21 4 3 4 4 2.017
18Tisaj,TilenII 1865ŠD Mengeš-Trzin 10 0 17 0 20 0.5 16 1.5 9 1.5Bye 2.5 19 3 15 3 21 4 8 4 7 4 4 0.518-19
19Kotnik,FilipIV 1661Celjski ŠK 8 0 11 0 Bye 1 7 1 17 1 16 1.5 18 2 21 3 20 4 15 4 9 4 4 0.518-19
20Bizjak,Alexei 11231422ŠD KRKA Novo mesto 1 0 5 0 18 0.5Bye 1.5 21 2.5 9 2.5 17 3.5 11 3.5 19 3.5 16 3.5 14 3.53.5 1.020
21Jelen,LukaIII 1645ŠK Ig 12 0.5 9 0.5 16 1.5 13 1.5 20 1.5 14 1.5Bye 2.5 19 2.5 18 2.5 17 2.5 15 3.53.5 0.021
Arbiter: Jernej Zupančič, Slovenija, 15.12.2019, 11 rounds Swiss
Time: 3 minute + 2 sekundi/potezo Filename: C:\turnir\si19bu16\si19bu16

WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Otočec, 15.12.2019
  Št.     Ime                 Kat ELO  LRat Klub                        T      Win Mesto
  1. Nareks,Matic             I   1764 2130 Celjski ŠK                10.0    XXX    1
  2. Mohar,Martin             II  1637 1924 ŠD Radenska - Pomgrad      7.5    2.0     2
  3. Olenik Čampa,Rudi        II  1731 2072 ŠD Domžale TAJFUN          7.5    2.0     3
  4. Hočevar,Tim              II  1476 1799 ŠK Postojna                7.5    2.0     4
  5. Brilej,Jaka              MK  2027 2252 Celjski ŠK                 7.5    0.0     5
  6. Ačimovič,Sergej          II  1762 2169 ŠD Kočevje                 7.0    XXX    6
  7. Bizjak,Anej              I   1867 2076 ŠD KRKA Novo mesto         7.0    XXX    7
  8. Kodrič Plevnik,Kristjan  III 1458 1787 ŠK Triglav Krško           6.5    XXX    8
  9. Glas,Bruno               II  1283 1812 ŠK Triglav Krško           6.0    XXX    9
 10. Cimperman,Teo            II  1499 1887 ŠK Komenda                 5.5    XXX   10
 11. Radej,Filip              III 1098 1717 ŠK Triglav Krško           5.5    XXX   11
 12. Jalovec,Igor             II  1407 2013 ŠD Kočevje                 5.5    0.0    12
 13. Kadilnik,Filip                    1311 Celjski ŠK                 5.0    1.0    13
 14. Drama,Tilen              II  1402 1830 Celjski ŠK                 5.0    0.0    14
 15. Lisac,Lev Gregor         III      1739 ŠD Kočevje                 4.5    0.5    15
 16. Radišek,Nik                  1049 1627 Celjski ŠK                 4.5    0.5    16
 17. Cigut,Matjaž             IV  1196 1622 ŠD Radenska - Pomgrad      4.0    2.0    17
 18. Tisaj,Tilen              II       1865 ŠD Mengeš-Trzin            4.0    0.5 18-     19
 19. Kotnik,Filip             IV       1661 Celjski ŠK                 4.0    0.5 18-     19
 20. Bizjak,Alexei                1123 1422 ŠD KRKA Novo mesto         3.5    1.0    20
 21. Jelen,Luka               III      1645 ŠK Ig                      3.5    0.0    21
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto